Resultat
Cologna avgjorde världscupen
Det var ett reservbetonat svenskt gäng som kom till start i Lahtis med Marcus Hellner, Johan Olsson och Anders Södergren på hemmaplan, liksom norske fantomen Petter Northug.
Istället handlade det inledningsvis om Daniel Richardsson, schweizaren Dario Cologna och tjecken Lukas Bauer – alla duktiga klassiska skidåkare – som var mest betjänta av att få en lucka till övriga fältet på den klassiska delen.
Trio gick loss
De hade också dryga tiotalet sekunder ned till de jagande i klungan och väl ute på fristilsdelen kunde inte tättrion riktigt enas om att fortsätta köra hårt utan klungan kom ikapp.
Med ett varv (2,5 km) kvar av loppet satte Daniel Richardsson upp farten, men i en av de uppförsbackarna på sista backarna fick Richardsson ett litet stopp och tappade olyckligt till tätsextetten.
Cologna starkast
In på upploppet tog Dario Cologna pole position och körde ifrån tvåan Maurice Manificat och trean Vincent Vittoz, båda Frankrike.
Av de övriga svenskarna tog Jens Eriksson världscuppoäng med sin 28:e plats, placeringen före 20-årige Fredrik ”Lill-Blixten” Jonsson som därmed tog sina historsika första världscuppoäng.
- Det kom åkare på båda sidorna och jag krokade i och tappade en massa placeringar. Vi var alla tre i täten lite trötta efter klassiska delen så vi fick inte till någon bra lagkörning och kunde inte hålla undan, sa en inte alltför missnöjd Daniel Richardsson till TV4.
Övriga svenskar då? Tiio Söderhielm 37:a, Calle Alfvarsson 46:a och Anders Svanebo 60:a.
RESULTAT, 20 km dubbeljakt, herrar, Lahtis
| 1 | 1 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 47:31.3 | |
| 2 | 13 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 47:31.9 | |
| 3 | 21 | 1100077 | VITTOZ Vincent | 1975 | FRA | 47:32.3 | |
| 4 | 11 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | 47:32.8 | |
| 5 | 4 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | 47:33.1 | |
| 6 | 12 | 3480832 | SEDOV Petr | 1990 | RUS | 47:33.1 | |
| 7 | 10 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | 47:35.6 | |
| 8 | 26 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 47:36.3 | |
| 9 | 23 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | 47:36.9 | |
| 10 | 36 | 3420280 | ELIASSEN Petter | 1985 | NOR | 47:37.5 | |
| 11 | 31 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 47:37.5 | |
| 12 | 35 | 1297957 | MORIGGL Thomas | 1981 | ITA | 47:38.5 | |
| 13 | 3 | 3500015 | RICKARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 47:38.6 | |
| 14 | 44 | 1292234 | LALLUKKA Juha | 1979 | FIN | 47:39.1 | |
| 15 | 14 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 47:52.9 | |
| 16 | 22 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 47:57.9 | |
| 17 | 18 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | 48:04.7 | |
| 18 | 43 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | 48:07.6 | |
| 19 | 5 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 48:15.1 | |
| 20 | 37 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 48:15.3 | |
| 21 | 52 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 48:17.6 | |
| 22 | 8 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 48:19.0 | |
| 23 | 47 | 3480982 | SKOBELEV Vladislav | 1987 | RUS | 48:19.1 | |
| 24 | 25 | 1223849 | CHECCHI Valerio | 1980 | ITA | 48:20.7 | |
| 25 | 32 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | 48:20.9 | |
| 26 | 17 | 1285347 | FREEMAN Kris | 1980 | USA | 48:28.1 | |
| 27 | 30 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS | 48:29.5 | |
| 28 | 39 | 3500529 | ERIKSSON Jens | 1987 | SWE | 48:36.7 | |
| 29 | 56 | 3500755 | JONSSON Fredrik | 1990 | SWE | 48:37.1 | |
| 30 | 40 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | 48:37.4 | |
| 31 | 53 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | 48:37.5 | |
| 32 | 24 | 1139459 | PILLER COTTRER Pietro | 1974 | ITA | 48:46.7 | |
| 33 | 2 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 48:57.7 | |
| 34 | 41 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 49:02.7 | |
| 35 | 38 | 3200208 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER | 49:02.7 | |
| 36 | 28 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | 49:02.9 | |
| 37 | 49 | 3500138 | SOEDERHIELM Tiio | 1984 | SWE | 49:03.9 | |
| 38 | 16 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | 49:04.4 | |
| 39 | 58 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | 49:04.5 | |
| 40 | 48 | 1098137 | MAE Jaak | 1972 | EST | 49:13.4 | |
| 41 | 50 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | 49:20.1 | |
| 42 | 68 | 3670017 | MATVIYENKO Gennadiy | 1988 | KAZ | 49:20.8 | |
| 43 | 51 | 1292331 | SIMILAE Tero | 1980 | FIN | 49:21.2 | |
| 44 | 60 | 3180132 | SIMULA Jussi | 1985 | FIN | 49:25.0 | |
| 45 | 7 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 49:43.2 | |
| 46 | 57 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 49:52.5 | |
| 47 | 20 | 3200015 | REICHELT Tom | 1982 | GER | 49:53.6 | |
| 48 | 27 | 1286608 | PERRILLAT Christophe | 1979 | FRA | 49:54.5 | |
| 49 | 34 | 1363141 | FISCHER Remo | 1981 | SUI | 50:01.0 | |
| 50 | 66 | 3420377 | GLOEERSEN Oeyvind | 1986 | NOR | 50:08.2 | |
| 51 | 59 | 3180016 | VARIS Kari | 1983 | FIN | 50:13.5 | |
| 52 | 46 | 1282728 | PINTER Juergen | 1979 | AUT | 50:15.7 | |
| 53 | 9 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 50:22.0 | |
| 54 | 54 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 50:22.0 | |
| 55 | 71 | 3390074 | VAHTRA Eeri | 1988 | EST | 50:23.5 | |
| 56 | 33 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 50:25.4 | |
| 57 | 42 | 3100034 | NISHIKAWA Graham | 1983 | CAN | 50:27.3 | |
| 58 | 64 | 3670022 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | KAZ | 50:49.8 | |
| 59 | 62 | 3180204 | KOUTANIEMI Mikko | 1986 | FIN | 51:06.3 | |
| 60 | 63 | 3500143 | SVANEBO Anders | 1984 | SWE | 51:07.4 | |
| 61 | 76 | 3670032 | AKHMADIYEV Yerdos | 1985 | KAZ | 51:18.2 | |
| 62 | 65 | 3180413 | PALOSAARI Heikki | 1986 | FIN | 52:19.4 |
| 1 | 1 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 47:31.3 | |
| 2 | 13 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 47:31.9 | |
| 3 | 21 | 1100077 | VITTOZ Vincent | 1975 | FRA | 47:32.3 | |
| 4 | 11 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | 47:32.8 | |
| 5 | 4 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | 47:33.1 | |
| 6 | 12 | 3480832 | SEDOV Petr | 1990 | RUS | 47:33.1 | |
| 7 | 10 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | 47:35.6 | |
| 8 | 26 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 47:36.3 | |
| 9 | 23 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | 47:36.9 | |
| 10 | 36 | 3420280 | ELIASSEN Petter | 1985 | NOR | 47:37.5 | |
| 11 | 31 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 47:37.5 | |
| 12 | 35 | 1297957 | MORIGGL Thomas | 1981 | ITA | 47:38.5 | |
| 13 | 3 | 3500015 | RICKARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 47:38.6 | |
| 14 | 44 | 1292234 | LALLUKKA Juha | 1979 | FIN | 47:39.1 | |
| 15 | 14 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 47:52.9 | |
| 16 | 22 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 47:57.9 | |
| 17 | 18 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | 48:04.7 | |
| 18 | 43 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | 48:07.6 | |
| 19 | 5 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 48:15.1 | |
| 20 | 37 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 48:15.3 | |
| 21 | 52 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 48:17.6 | |
| 22 | 8 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 48:19.0 | |
| 23 | 47 | 3480982 | SKOBELEV Vladislav | 1987 | RUS | 48:19.1 | |
| 24 | 25 | 1223849 | CHECCHI Valerio | 1980 | ITA | 48:20.7 | |
| 25 | 32 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | 48:20.9 | |
| 26 | 17 | 1285347 | FREEMAN Kris | 1980 | USA | 48:28.1 | |
| 27 | 30 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS | 48:29.5 | |
| 28 | 39 | 3500529 | ERIKSSON Jens | 1987 | SWE | 48:36.7 | |
| 29 | 56 | 3500755 | JONSSON Fredrik | 1990 | SWE | 48:37.1 | |
| 30 | 40 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | 48:37.4 | |
| 31 | 53 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | 48:37.5 | |
| 32 | 24 | 1139459 | PILLER COTTRER Pietro | 1974 | ITA | 48:46.7 | |
| 33 | 2 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 48:57.7 | |
| 34 | 41 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 49:02.7 | |
| 35 | 38 | 3200208 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER | 49:02.7 | |
| 36 | 28 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | 49:02.9 | |
| 37 | 49 | 3500138 | SOEDERHIELM Tiio | 1984 | SWE | 49:03.9 | |
| 38 | 16 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | 49:04.4 | |
| 39 | 58 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | 49:04.5 | |
| 40 | 48 | 1098137 | MAE Jaak | 1972 | EST | 49:13.4 | |
| 41 | 50 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | 49:20.1 | |
| 42 | 68 | 3670017 | MATVIYENKO Gennadiy | 1988 | KAZ | 49:20.8 | |
| 43 | 51 | 1292331 | SIMILAE Tero | 1980 | FIN | 49:21.2 | |
| 44 | 60 | 3180132 | SIMULA Jussi | 1985 | FIN | 49:25.0 | |
| 45 | 7 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 49:43.2 | |
| 46 | 57 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 49:52.5 | |
| 47 | 20 | 3200015 | REICHELT Tom | 1982 | GER | 49:53.6 | |
| 48 | 27 | 1286608 | PERRILLAT Christophe | 1979 | FRA | 49:54.5 | |
| 49 | 34 | 1363141 | FISCHER Remo | 1981 | SUI | 50:01.0 | |
| 50 | 66 | 3420377 | GLOEERSEN Oeyvind | 1986 | NOR | 50:08.2 | |
| 51 | 59 | 3180016 | VARIS Kari | 1983 | FIN | 50:13.5 | |
| 52 | 46 | 1282728 | PINTER Juergen | 1979 | AUT | 50:15.7 | |
| 53 | 9 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 50:22.0 | |
| 54 | 54 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 50:22.0 | |
| 55 | 71 | 3390074 | VAHTRA Eeri | 1988 | EST | 50:23.5 | |
| 56 | 33 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 50:25.4 | |
| 57 | 42 | 3100034 | NISHIKAWA Graham | 1983 | CAN | 50:27.3 | |
| 58 | 64 | 3670022 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | KAZ | 50:49.8 | |
| 59 | 62 | 3180204 | KOUTANIEMI Mikko | 1986 | FIN | 51:06.3 | |
| 60 | 63 | 3500143 | SVANEBO Anders | 1984 | SWE | 51:07.4 | |
| 61 | 76 | 3670032 | AKHMADIYEV Yerdos | 1985 | KAZ | 51:18.2 | |
| 62 | 65 | 3180413 | PALOSAARI Heikki | 1986 | FIN | 52:19.4 |
Tävlingar och Evenemang
31/03/2013 | Rullskidor | Rullskidor |
24/05/2013 | Vasatoppen - Läger i Falun | Rullskidor |
28/05/2013 | Rullskidteknik kurs i Stockholm | Rullskidor |
03/06/2013 | Skidgång och skidstyrka i Stockholm | Längdåkning |
22/08/2013 | Alliansloppet | Rullskidor |

31/03/2013