Notiser
Fredrik Karlsson tvåa i Finland
Eksjös fristilsspecialist Fredrik Karlsson slutade tvåa, endast 0,4 sekunder från segern…
Det blev ett mycket spännande lopp i Finland, där Norges Kristian Tettli Rennemo till slut kunde dra hem segern efter en bra avslutning. Han var över 10 sekunder efter Fredrik Karlsson halvvägs, men avslutade mycket starkt och pressade sig förbi svensken.
Hemmahoppet Olli Ohtonen var också med i kampen om segern, men världscupmeritterade Ohtonen fick ge sig med 1,7 sekunder för Fredrik i kampen om andraplatsen…
Annars var det väldigt mycket Norge, hela 7 av de 9 bästa var från vårt grannland i väster. Näst bäste svensk var Rikard Andreasson från IFK Mora SK på en 10:e plats, drygt halvminuten efter Fredrik Karlsson. Strax bakom följde Fredrik Byström, Sollefteå och Jens Eriksson, Dala-Floda på 12:e respektive 13:e plats.
Starkt lopp också av Markus Ottosson med en 16:e plats.
Resultat:
1 87 Kristian Tettli Rennemo Norway 3420317 7:40.5 15:46.0 23:51.7 31:54.4
2 73 Fredrik Karlsson Sweden 3500169 7:30.5 15:35.7 23:52.1 31:58.2
3 82 Olli Ohtonen Vuokatti Ski Team Kainuu 3180000 7:40.7 15:44.6 23:53.8 32:07.3
4 94 Morten Eilifsen Norway 3420160 7:50.2 15:54.8 24:04.7 32:15.4
5 85 Niklas Dyrhaug Norway 3420577 7:45.7 15:47.6 23:59.7 32:19.8
6 83 Sjur Roethe Norway 3420605 7:49.7 16:07.1 24:19.4 32:28.5
7 79 Snorri Einarsson Norway 3420468 7:50.9 15:58.4 24:18.1 32:34.8
8 89 Erlend Hoff Norway 1357030 7:55.9 16:06.6 24:19.7 32:36.8
9 58 Inge Kristoffersen Norway 3420179 8:00.6 16:10.4 24:27.9 32:43.0
10 93 Rickard Andrréasson Sweden 1377885 8:00.2 16:12.4 24:24.9 32:44.3
11 70 Hans Petter Lykkja Norway 3420299 7:53.8 16:10.4 24:29.6 32:44.5
12 61 Fredrik Byström Sweden 3500005 8:04.0 16:22.7 24:30.7 32:45.3
13 63 Jens Eriksson Sweden 3500529 7:43.0 15:54.4 24:23.0 32:51.2
14 56 Eeri Vahtra Estonia 3390074 7:56.0 16:07.1 24:26.2 32:51.5
15 92 Tero Similä Ylivieskan Kuula 1292331 7:56.6 16:15.6 24:31.0 32:53.0
16 47 Markus Ottosson Sweden 3500172 7:52.9 16:07.6 24:24.4 32:55.7
17 88 Arne Post Norway 3420084 8:04.4 16:26.3 24:40.2 32:56.9
18 78 Jussi Simula Nakkilan Vire 3180132 7:58.2 16:19.8 24:39.0 33:00.6
19 52 Mikko Koutaniemi Lahden Hiihtoseura 3180204 7:54.3 16:04.4 24:28.8 33:03.3
20 69 Oeyvind Gloeersen Norway 3420377 8:00.4 16:19.2 24:49.2 33:06.0
21 37 Vasyl Koval Ukraine 3690033 8:08.9 16:23.4 24:49.8 33:12.0
22 62 Karel Tammjaerv Estonia 3390103 7:58.2 16:14.2 24:50.0 33:15.9
23 74 Thomas Ramstedt Pargas If 3180028 7:54.4 16:11.9 24:40.2 33:17.0
24 25 Markus Pörsti Kiteen Urheilijat 3180247 8:03.3 16:23.6 24:51.4 33:21.7
25 48 Vitaliy Shtun Ukraine 3690022 8:02.7 16:26.8 24:51.6 33:21.8
26 105 Robin Norum Sweden 3500326 7:57.2 16:16.8 24:50.5 33:21.9
27 67 Alexander Schwarz Vuokatti Ski Team Kainuu 3180010 8:16.4 16:34.4 24:50.6 33:22.1
28 49 Toni Närväinen Liperin Hiihtoseura 3180131 8:04.5 16:22.2 24:49.0 33:23.5
29 44 Johan Gustafsson Borgå Akilles 3180034 7:54.3 16:22.6 24:45.4 33:24.0
30 81 Tiio Soderhielm Sweden 3500138 7:59.4 16:05.8 24:38.7 33:24.2
31 91 Roman Leybyuk Ukraine 1277393 8:01.8 16:18.8 24:48.2 33:24.4
32 36 Heikki Palosaari Oulun Hiihtoseura 3180413 8:18.1 16:43.9 25:10.2 33:26.5
33 96 Geir Ludvik Aasen Ouren Norway 1262358 7:56.4 16:12.0 24:39.4 33:31.5
34 43 Hallvard Moian Nydal Norway 3420642 8:04.4 16:32.1 25:00.2 33:32.1
35 54 Madis Vaikmaa Estonia 3390038 7:57.1 16:21.7 24:58.6 33:32.8
36 45 Sam Sundberg If Minken 1366439 7:57.8 16:27.2 24:59.6 33:34.5
37 76 Teemu Härkönen Vuokatti Ski Team Kainuu 3180200 8:03.0 16:28.5 24:59.2 33:35.1
38 90 Lari Lehtonen Imatran Urheilijat 3180301 8:15.3 16:38.8 25:07.4 33:35.2
39 23 Antti Lampinen Mikkelin Hiihtäjät 3180183 8:07.0 16:36.7 25:04.0 33:37.8
40 46 Joachim Gustafsson Borgå Akilles 3180033 8:05.9 16:32.8 25:07.5 33:37.8
41 26 Mikhail Gumenyak Ukraine 3690003 8:09.4 16:33.1 25:03.1 33:38.6
42 103 Joonas Ojasalo Kiteen Urheilijat 3180140 7:59.1 16:19.4 24:57.5 33:39.0
43 84 Kasper Kokk Estonia 3390002 7:55.5 16:14.0 24:52.0 33:39.9
44 65 Olexandr Putsko Ukraine 3690000 8:07.7 16:32.8 25:02.2 33:41.7
45 86 Kusti Kittilä Kuhmo-Ski 1344808 8:03.2 16:32.4 25:13.9 33:42.4
46 20 Ivan Bilosyuk Ukraine 3690014 8:01.4 16:17.9 24:56.2 33:44.1
47 35 Juha Mikkolainen Valkeakosken Haka 3180350 8:16.8 16:45.4 25:18.3 33:49.8
48 64 Mikael Norberg Sweden 3500324 8:20.2 16:53.3 25:22.4 33:50.4
49 106 Matti Aalto Keuruun Kisailijat 3180333 8:05.8 16:35.3 25:09.1 33:50.6
50 104 Petter Skinstad Norway 3420815 8:04.1 16:34.7 25:10.6 33:50.8
51 80 Eirik Kurlan Olsen Norway 3420291 8:03.3 16:25.4 25:04.2 33:51.2
52 66 Anders Högberg Sweden 1238787 8:13.9 16:37.1 25:27.8 34:04.3
53 38 Daniel Schwarz Vuokatti Ski Team Kainuu 1378661 8:14.1 16:46.7 25:31.9 34:05.7
54 32 Risto Maegi Estonia 3390078 8:16.9 16:42.5 25:21.8 34:07.3
55 136 Reima Idström Kuusamon Erä-Veikot 3180144 8:04.6 16:35.1 25:13.0 34:08.7
56 21 Fredrik Jonsson Sweden 3500755 8:13.0 16:53.5 25:34.3 34:10.8
57 128 Hannu Riipinen Toijalan Vauhti 1163321 8:20.6 16:51.2 25:34.3 34:14.3
58 33 Heikki Kopakka Alavieskan Viri 3180401 7:56.7 16:21.2 25:01.6 34:15.2
59 18 Iiro Niskanen Lempäälän Kisa 3180302 8:06.6 16:42.1 25:28.2 34:15.9
60 31 Robert Blomqvist If Minken 3180037 8:23.6 17:01.5 25:36.2 34:17.1
61 126 Jukka Vastaranta Valkeakosken Haka 3180658 8:19.2 16:57.1 25:29.7 34:23.4
62 28 Olli Jarva Imatran Urheilijat 3180155 8:15.5 16:50.3 25:33.8 34:23.9
63 99 Tomi-Pekka Riihivuori Valkeakosken Haka 3180052 8:13.9 17:02.1 25:49.4 34:26.9
64 112 Markus Nilsson If Minken 1366245 8:11.3 16:46.7 25:38.9 34:27.2
65 139 Pekka Kemppainen Hyrynsalmen Isku 3180197 8:20.7 17:04.3 25:46.0 34:29.0
66 102 Ville-Petteri Saarela Keminsuun Kisa 3180487 8:19.4 16:52.3 25:44.1 34:30.5
67 115 Keijo Priks Estonia 3390081 8:16.0 16:49.4 25:36.6 34:31.3
68 131 Mikko Mustonen Mikkelin Hiihtäjät 3180086 8:14.9 16:49.7 25:35.4 34:33.5
69 40 Lars Suther Sweden 3500120 8:00.9 16:36.5 25:21.4 34:33.9
70 180 Kalle Koistinen Espoon Hiihtoseura 3180089 8:13.4 16:53.9 25:48.5 34:39.6
71 130 Andriy Mashko Ukraine 3690026 8:04.1 16:54.8 25:48.8 34:41.6
72 59 Calle Halfvarsson Sweden 3500664 8:05.2 16:38.4 25:41.8 34:41.8
73 29 Jonas Lindell If Länken 3180157 8:24.5 17:05.2 25:50.2 34:42.4
74 111 Andres Kollo Estonia 3390056 8:13.0 16:54.5 25:59.3 34:43.1
75 140 Ville Tuukkanen Perhon Kiri 3180133 8:11.5 16:52.6 25:47.8 34:43.6
76 30 Martti Himma Estonia 3390049 8:04.2 16:45.0 25:33.3 34:47.6
77 50 Mikael Ojala Sweden 3500142 8:09.7 17:04.6 26:00.5 34:51.0
78 164 Tuomas Huopana Perhon Kiri 3180139 8:16.8 17:05.0 26:00.6 34:51.5
79 132 Mikko Maaranen Anjalan Liitto 3180061 8:07.8 16:52.7 25:55.5 34:52.5
80 55 Anssi Pentsinen Jämsänkosken Ilves 3180250 8:16.5 16:48.3 25:48.0 34:52.8
81 98 Tor Larsson Sweden 3500192 8:14.6 17:06.2 26:03.5 34:53.2
82 113 Arttu Hänninen Mikkelin Hiihtäjät 3180112 8:09.5 17:08.1 25:58.5 34:54.8
83 120 Mikael Östberg Sweden 1243540 8:21.4 17:24.6 26:23.8 34:56.8
84 125 Hannu Hovila Tammelan Ryske 3180007 8:27.2 17:14.6 26:07.1 34:57.8
85 114 Aki Pajunoja Valkeakosken Haka 3180267 8:20.8 17:10.7 25:57.9 34:59.6
86 138 Jonas Thor Olsen Denmark 1291070 8:11.7 16:58.0 25:57.2 35:05.7
87 107 Priit Talves Estonia 3390041 8:07.2 17:01.9 25:58.6 35:06.7
88 108 Erko Jullinen Estonia 3390062 8:14.6 16:53.6 26:05.6 35:08.9
89 13 Matti Hakala Hämeenlinnan hiihtoseura 3180376 8:34.5 17:22.7 26:21.0 35:09.9
90 127 Timo Juursalu Estonia 3390075 8:19.7 17:06.8 26:03.6 35:15.7
91 15 Teemu Köngäs Puolangan Ryhti 3180434 8:39.2 17:34.8 26:29.3 35:23.5
92 143 Staffan Julin If Minken 3180229 8:28.1 17:19.8 26:18.5 35:24.4
93 124 Sebastian Sørensen Denmark 3170005 8:32.3 17:32.9 26:32.0 35:25.9
94 24 Esa Mursu Posion Pyrintö 1164000 8:28.8 17:20.8 26:22.0 35:34.2
95 118 Kimmo Kymäläinen Kuusamon Erä-Veikot 3180248 8:23.3 17:19.7 26:29.7 35:36.0
96 145 Lasse Mølgaard Denmark 3170007 8:12.9 17:08.2 26:20.6 35:36.6
97 151 Mikko-Pekka Kuokkanen Riistaveden Urheilijat 3180423 8:22.6 17:16.1 26:17.7 35:38.5
98 121 Asger Mølgaard Denmark 3170013 8:16.0 17:19.2 26:31.8 35:42.0
99 160 Pasi Pelttari Ylöjärven Urheilijat 3180367 8:25.6 17:23.8 26:25.3 35:46.4
100 162 Dmitri Reinmets Estonia 3390069 8:40.1 17:41.5 26:49.0 35:56.9
101 141 Mikko Kuusela Hämeenlinnan hiihtoseura 3180323 8:29.3 17:38.3 26:42.5 35:57.8
102 122 Eric Storvall Ik Kronan 3180425 8:25.8 17:43.3 26:56.0 36:00.5
103 133 Esa Seppä Joensuun Kataja 3180012 8:30.2 17:34.4 26:49.5 36:03.3
104 174 Atte Seppänen Lappeen Riento 3180492 8:22.3 17:38.6 26:49.6 36:05.2
105 137 Jari Joutsen Vetelin Urheilijat 1376430 8:29.0 17:27.8 26:48.9 36:06.7
106 135 Janne Tervo Sotkamon Jymy 3180564 8:35.6 17:43.5 26:58.1 36:12.6
107 146 Niila Ahokas Kausalan Yritys 3180519 8:41.5 17:43.6 26:58.9 36:12.7
108 148 Tuomas Juuti Keuruun Kisailijat 3180235 8:32.9 17:41.8 27:00.7 36:16.3
109 5 Johnny Sjölind Ik Kronan 3180438 8:35.6 17:40.0 26:59.3 36:17.0
110 134 Tuomas Säkkinen Kuusamon Erä-Veikot 3180230 8:36.6 17:42.4 27:04.9 36:19.9
111 142 Ville Pirttijoki Viialan Viri 3180349 8:33.0 17:39.0 26:55.0 36:20.7
112 177 Henri Jelonen Jämsänkosken Ilves 3180345 8:41.8 18:00.5 27:17.6 36:27.3
113 161 Antti Haahti Ounasvaaran Hiihtoseura 3180391 8:34.9 17:46.2 27:01.9 36:35.2
114 22 Siim Sellis Estonia 3390055 8:24.7 17:42.2 27:12.0 36:37.8
115 171 Joni Seppä Inarin Yritys 3180099 8:37.7 17:50.2 27:17.9 36:40.0
116 144 Antti Häkämies Anjalan Liitto 3180175 8:32.2 17:37.8 27:18.2 36:44.2
117 159 Klas Nilsson Sweden 3500234 8:39.2 17:52.9 27:24.9 36:46.4
118 158 Henri Kaukanen Kuoreveden Kärki 3180598 8:51.6 17:54.3 27:22.4 36:52.2
119 149 Miska Sinisalo Jämsänkosken Ilves 3180541 8:49.7 18:09.4 27:32.8 36:59.9
120 172 Antti Kirssi Myllykosken Kilpa-Veikot 3180457 8:45.4 18:05.4 27:30.2 37:02.0
121 150 Nat Anglem New Zealand 3410004 8:48.1 17:55.7 27:23.7 37:04.3
122 167 Markus Pessa Oulun Hiihtoseura 3180310 8:55.3 18:14.7 27:39.1 37:05.9
123 165 Rami Petäsnoro Oulun Hiihtoseura 3180491 8:32.0 18:01.0 27:48.9 37:06.1
124 169 Tuomo Niittylahti Mikkelin Hiihtäjät 3180552 8:52.6 18:20.8 27:40.1 37:10.1
125 157 Antti Komulainen Sotkamon Jymy 3180539 8:36.0 18:12.1 27:44.4 37:10.8
126 110 Juho Harjula Lapin Veikot 3180152 8:44.8 18:13.5 27:39.7 37:15.7
127 16 Tobias Nybäck If Minken 3180718 8:54.3 18:17.9 27:51.3 37:23.5
128 168 Antti Peltonen Tampereen Pyrintö 3180548 9:00.6 18:15.5 27:48.5 37:30.5
129 153 Jens Hulgaard Denmark 3170012 9:13.5 18:46.1 28:18.6 37:42.0
130 166 Ville Maunuksela Valkeakosken Haka 3180504 8:42.5 18:18.2 27:59.3 37:45.2
131 11 Antti Ruuskanen Rajamäen Kehitys 3180710 9:28.8 18:58.4 28:22.5 37:46.3
132 10 Teemu Karppinen Paltamon Urheilijat 3180542 8:47.1 18:23.8 28:05.1 37:52.0
133 12 Sören Östman IK Falken 3180472 9:11.1 18:39.8 28:09.3 37:55.1
134 129 Toni Ketelä Lapuan Virkiä 3180404 8:48.0 18:16.3 28:19.4 38:20.2
135 170 Alexander Haga If Brahe 3180510 9:09.8 18:56.6 28:52.6 38:30.7
136 8 Jonas Skog Sk Åsen 3180742 9:26.4 19:21.2 29:41.6 39:58.0
137 155 Kauko Heinikoski Iin Hiihtoseura 3180551 15:40.6 24:59.7 34:19.3 43:43.6
Läs också:
Tävlingar och Evenemang
16/01/2012 | Borås Skidskola | Längdåkning |
03/02/2012 | Ungdomsspelen, Sundsvall | Längdåkning |
05/02/2012 | König Ludwig Lauf | Längdåkning |
05/02/2012 | Fjällbryntloppet | Längdåkning |
05/02/2012 | Röbäck Ski Marathon | Längdåkning |
05/02/2012 | Wadköpingsloppet, Örebro | Längdåkning |
05/02/2012 | Bergebo Skimaraton | Längdåkning |
06/02/2012 | Fjällbryntloppet | Längdåkning |
09/02/2012 | Ronneby OK´s elljustävling | Längdåkning |
11/02/2012 | Kristinaloppet | Längdåkning |


16/01/2012