Resultat
Herr-sprinten i Oberhof
RESULTAT herrar sprint/C:
1 2 3420036 ROENNING Eldar NOR
2 6 3420239 NORTHUG Petter jr. NOR
3 7 1221327 TEICHMANN Axel GER
4 4 3500330 PETERSON Teodor SWE
5 1 3500259 JOENSSON Emil SWE
6 5 3480015 ALYPOV Ivan RUS
7 22 3480007 PANKRATOV Nikolay RUS
8 16 3530005 NEWELL Andrew USA
9 8 1344711 JAUHOJAERVI Sami FIN
10 25 3510023 COLOGNA Dario SUI
11 10 3420199 OESTENSEN Simen NOR
12 13 3670005 KOSCHEVOY Yevgeniy KAZ
13 3 3670000 CHEBOTKO Nikolay KAZ
14 9 3180053 HEIKKINEN Matti FIN
15 21 3500139 HELLNER Marcus SWE
16 24 3100006 KERSHAW Devon CAN
17 11 3480013 VYLEGZHANIN Maxim RUS
18 19 3480669 SHAKIRZIANOV Raul RUS
19 23 1175058 KOUKAL Martin CZE
20 27 3420023 GJERDALEN Tord Asle NOR
21 12 1298054 PASINI Fabio ITA
22 14 3500015 RICKARDSSON Daniel SWE
23 18 3200229 TSCHARNKE Tim GER
24 20 1178162 ANGERER Tobias GER
25 26 3480016 LEGKOV Alexander RUS
26 15 3180114 STRANDVALL Matias FIN
27 17 1345875 GAILLARD Jean Marc FRA
28 28 3480317 TURYCHEV Sergey RUS
29 29 1221036 FILBRICH Jens GER
30 30 1223558 FRASNELLI Loris ITA
31 31 3050025 HIRNER Manuel AUT
32 32 3100110 HARVEY Alex CAN
33 33 3190070 MIRANDA Cyril FRA
34 34 1323468 REHEMAA Aivar EST
35 35 3180146 LASSILA Kalle FIN
36 36 1101047 SOMMERFELDT Rene GER
37 37 3290007 HOFER David ITA
38 38 3180054 NOUSIAINEN Ville FIN
39 39 1067291 DI CENTA Giorgio ITA
40 41 1347039 SEIFERT Benjamin GER
40 40 3670006 CHEREPANOV Sergey KAZ
42 42 1362947 PERL Curdin SUI
43 43 1217350 BAUER Lukas CZE
44 44 3480314 CHERNOUSOV Ilia RUS
45 45 3420228 JOHNSRUD SUNDBY Martin NOR
46 46 1139459 PILLER COTTRER Pietro ITA
47 47 1223849 CHECCHI Valerio ITA
48 48 1100077 VITTOZ Vincent FRA
49 49 1223267 PASINI Renato ITA
50 50 3290016 CLARA Roland ITA
51 51 3050088 BADER Markus AUT
52 52 3150070 RAZYM Ales CZE
53 53 3480023 KUZNETSOV Alexander RUS
54 54 1066224 FREDRIKSSON Mathias SWE
55 55 3050137 EBNER Thomas AUT
56 56 3100190 BABIKOV Ivan CAN
57 57 3150069 JAKS Martin CZE
58 58 3660023 IVANOU Aliaksei BLR
59 59 3200015 REICHELT Tom GER
60 60 3660013 LASUTKIN Alexander BLR
61 61 1320849 GOLOVKO Andrey KAZ
62 62 3480081 SHIRIAEV Sergey RUS
63 63 3190111 MANIFICAT Maurice FRA
64 64 1324729 GREY George CAN
65 65 3390034 KARP Algo EST
66 66 1277393 LEYBYUK Roman UKR
67 67 3670022 VELICHKO Yevgeniy KAZ
68 68 1297957 MORIGGL Thomas ITA
69 69 3200072 KATZ Andreas GER
70 70 1177580 JONNIER Emmanuel FRA
71 71 3150035 KOZISEK Dusan CZE
72 72 3510206 TAMBORNINO Eligius SUI
73 73 3190029 DUVILLARD Robin FRA
74 74 1235877 VON ALLMEN Peter SUI
75 75 1344129 SPERL Milan CZE
76 76 3670020 OSIPOV Aleksandr KAZ
77 77 3660002 PARCHEUSKI Mikalai BLR
78 78 3420280 ELIASSEN Petter NOR
79 79 1286608 PERRILLAT Christophe FRA
80 80 3390002 KOKK Kaspar EST
81 81 1175155 MAGAL Jiri CZE
82 82 3660029 KARNEYENKA Leanid BLR
83 83 1291070 THOR OLSEN Jonas DAN
84 84 3170005 SOERENSEN Sebastian DAN
Did not start
1001 3200127 MARSCHALL Philipp GER
1002 1356545 DJUPVIK Roger Aa NOR
Tävlingar och Evenemang
21/05/2012 | Fjällbryntloppet | Längdåkning |
08/06/2012 | Rullskidsläger i Falun med Elitskidåkare | Rullskidor |
09/06/2012 | Thorax Trainer Sprint | Längdåkning |
31/08/2012 | Rullskidsläger i Tällberg | Rullskidor |
31/08/2012 | Rullskidläger med Rikard Tynell m.fl | Rullskidor |
07/09/2012 | Vasaloppsläger i Torsbytunneln | Längdåkning |

21/05/2012