Resultat
Herresultat Beitostölen
1 36 3420283 HAFSAAS Ronny Andre 1985 NOR 34:42.1 0.00
2 94 1100077 VITTOZ Vincent 1975 FRA 34:42.3 0.08
3 88 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 34:48.7 2.54
4 101 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 34:53.8 4.50
5 30 3420005 GAUSTAD John Anders 1980 NOR 34:55.2 5.03
6 65 1262358 AASEN OUREN Geir Ludvig 1974 NOR 34:58.4 6.26
7 97 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 35:02.9 7.99
8 98 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE 35:05.0 8.80
9 89 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 35:05.5 8.99
10 69 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI 35:08.1 9.99
11 102 1139459 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA 35:09.5 10.53
12 78 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 35:09.6 10.57
13 1 3420076 BERGER Lars 1979 NOR 35:11.9 11.45
14 39 1306202 ANDRESEN Frode 1973 NOR 35:14.1 12.30
15 100 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 35:23.7 15.98
16 22 1052159 KOZU Masaaki 1974 JPN 35:25.0 16.48
17 92 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 35:27.9 17.60
18 24 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 35:28.5 17.83
19 49 3480007 PANKRATOV Nikolay 1982 RUS 35:30.1 18.44
20 103 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 35:30.3 18.52
21 29 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 35:31.8 19.10
22 68 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA 35:32.1 19.21
23 93 3420228 JOHNSRUD SUNDBY Martin 1984 NOR 35:32.2 19.25
24 96 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 35:34.4 20.10
25 77 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 35:39.6 22.09
26 32 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL 35:40.9 22.59
27 87 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER 35:41.5 22.82
28 82 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 35:42.1 23.05
29 73 1101047 SOMMERFELDT Rene 1974 GER 35:47.8 25.24
30 31 3040011 SIM Ben 1985 AUS 35:49.2 25.78
31 55 1356545 DJUPVIK Roger Aa 1981 NOR 35:50.5 26.28
32 43 1377885 ANDREASSON Rikard 1979 SWE 35:50.7 26.36
33 99 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER 35:51.1 26.51
34 42 3420280 ELIASSEN Petter 1985 NOR 35:53.2 27.32
35 63 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 35:53.5 27.43
36 62 1094839 HOFFMANN Christian 1974 AUT 35:56.7 28.66
37 91 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 35:59.5 29.74
38 57 3670007 POLTARANIN Alexey 1987 KAZ 36:03.0 31.08
39 7 3660023 IVANOU Aliaksei 1980 BLR 36:04.3 31.58
40 66 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 36:05.8 32.16
41 79 1175058 KOUKAL Martin 1978 CZE 36:08.9 33.35
42 74 3480081 SHIRIAEV Sergey 1983 RUS 36:09.5 33.58
43 86 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 36:10.8 34.08
44 59 3420002 DAHL John Kristian 1981 NOR 36:14.4 35.46
45 53 1327251 DIEZIG Thomas 1981 SUI 36:16.2 36.16
46 76 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE 36:16.9 36.42
47 72 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA 36:17.0 36.46
48 83 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 36:21.0 38.00
49 37 3420084 POST Arne 1983 NOR 36:23.6 39.00
50 90 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 36:24.7 39.42
51 51 1218902 KATTILAKOSKI Teemu 1977 FIN 36:27.5 40.50
52 67 3290007 HOFER David 1983 ITA 36:27.7 40.57
53 19 1093869 KREZELOK Janusz 1974 POL 36:28.1 40.73
54 50 1106091 BATORY Ivan 1975 SVK 36:29.8 41.38
55 70 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 36:30.8 41.77
56 60 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 36:32.4 42.38
57 56 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA 36:32.9 42.57
58 75 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ 36:33.1 42.65
58 47 3420160 EILIFSEN Morten 1984 NOR 36:33.1 42.65
60 71 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 36:36.1 43.80
61 46 1108225 BURGERMEISTER Reto 1975 SUI 36:37.8 44.46
62 48 1344129 SPERL Milan 1980 CZE 36:40.1 45.34
63 33 3420317 RENNEMO Kristian Tettli 1984 NOR 36:40.7 45.57
64 64 1067485 ZORZI Cristian 1972 ITA 36:45.0 47.22
65 40 1277393 LEYBYUK Roman 1977 UKR 36:45.7 47.49
66 41 3100034 NISHIKAWA Graham 1983 CAN 36:46.3 47.72
67 35 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR 36:48.4 48.53
68 80 1177580 JONNIER Emmanuel 1975 FRA 36:52.2 49.99
69 25 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 36:55.9 51.41
70 45 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE 36:56.6 51.68
71 18 3500138 SOEDERHIELM Tiio 1984 SWE 36:58.6 52.45
72 21 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 36:59.1 52.64
73 58 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ 37:01.0 53.37
74 38 1357030 HOFF Erlend 1978 NOR 37:01.3 53.48
75 81 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 37:02.5 53.95
76 20 1311925 VILARRUBLA Vicenc 1981 SPA 37:03.9 54.48
77 44 3300021 NARUSE Nobu 1984 JPN 37:07.6 55.91
78 14 3690000 PUTSKO Olexandr 1981 UKR 37:15.7 59.02
79 15 1315805 MALAK Michal 1980 SVK 37:26.3 63.09
80 11 1282146 MCKEEVER Brian 1979 CAN 37:28.7 64.01
81 16 3090024 TZINZOV Veselin 1986 BUL 37:30.0 64.51
82 27 3180000 OHTONEN Olli 1979 FIN 37:30.4 64.67
83 61 3480286 SORIN Egor 1985 RUS 37:31.4 65.05
84 84 1098137 MAE Jaak 1972 EST 37:34.6 66.28
85 54 1223752 KOSTNER Florian 1979 ITA 37:35.9 66.78
86 6 3560072 POTOCNIK Domen 1989 SLO 37:36.0 66.82
87 17 3430056 MICHALEK Mariusz 1987 POL 37:36.4 66.97
88 12 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 37:51.0 72.58
89 26 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 38:00.3 76.15
90 34 1233452 RUIZ Diego 1977 SPA 38:02.4 76.96
91 10 1196883 FLORA Lars 1978 USA 38:14.9 81.76
92 13 1320849 GOLOVKO Andrey 1980 KAZ 38:18.3 83.07
93 4 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST 38:25.1 85.68
94 2 3040080 WATSON Callum 1989 AUS 38:28.3 86.91
95 8 3780005 NOVOSELSKI Aleksei 1985 LTU 38:49.8 95.17
96 28 3420822 BACH Ole-marius 1988 NOR 38:58.3 98.44
97 5 1291070 THOR OLSEN Jonas 1978 DAN 38:58.4 98.48
98 23 1276520 KANAMARU Tomio 1979 JPN 39:03.4 100.40
99 3 3170013 MOELGAARD Asger Fischer 1983 DAN 41:24.4 154.57
Did not start
95 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA
85 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE
52 3190002 CHAUVET Benoit 1981 FRA
Did not finish
9 3660029 KARNEYENKA Leanid 1987 BLR
Tävlingar och Evenemang
21/05/2012 | Fjällbryntloppet | Längdåkning |
08/06/2012 | Rullskidsläger i Falun med Elitskidåkare | Rullskidor |
09/06/2012 | Thorax Trainer Sprint | Längdåkning |
31/08/2012 | Rullskidsläger i Tällberg | Rullskidor |
31/08/2012 | Rullskidläger med Rikard Tynell m.fl | Rullskidor |
07/09/2012 | Vasaloppsläger i Torsbytunneln | Längdåkning |

21/05/2012