Resultat
Johnsson och Slotte vinnare i Norrbärke Skimaraton
För första gången tvingades alltså arrangörerna till Norrbärke Skimaraton, Norrbärke SK, till reträtt på grund av snöbrist. Samma sak var det för IFK Grängesberg som flyttade fram Grotfallsrundan från förra helgen. Nu valde arrangörerna att slå sina påsar samman och kunde genomföra tävlingen i Grängesberg.
Tävlingen är, precis som så många andra lopp under helgen, seedningslopp till Vasaloppet. Sammanlagt kom 330 löpare till start.
Snöyra
Ironiskt nog så var det snöproblem även idag, men den här gången beroende på helgens snöoväder. Det snöade också en bit in i loppet och kombinerat med det nollgradiga vädret så blev det både tungt och svårvallat.
Jimmy Johnsson, Eksjö, vann i H21 över 40 kilometer klassiskt efter en tät strid med Jens Eriksson, Dala Floda, som var tre sekunder bakom i mål. Trea var Ulricehamns Markus Jönsson.
Slotte vann damelitklass
I D21 Elit, på halva distansen 21 kilometer, var Hanna Slotte, Enviken. Hon var dryga fyra minuter före Karlslunds Susanne Eriksson och sex minuter före Martina Nilsson, tävlande för Swedbank.
I D21 över 42 kilometer var Halmstads Ulrika Madsstuen helt överlägsen.
Resultat, Norrbärke Skimarathon/Grotfallsloppet
D 21 42 km
1 Ulrika Madsstuen Halmstad OK 2.14.55,0 0.00,0
2 Camilla Larsson Källbottens Ik 2.36.36,1 21.41,1
3 Karin Eriksson Stockholm 2.56.28,8 41.33,8
4 Ann-Sofie Tillman Storådalens SK 3.04.13,8 49.18,8
5 Amanda Nilsson Ume Friidrott 3.47.43,8 1.32.48,8
6 Jenny Truuberg Sälens If 3.51.42,6 1.36.47,6
7 Elisabeth Önnerfjord Mälarö SoK 4.14.31,7 1.59.36,7
D 35 42 km
1 Helene KArlsson Källbotten IK 2.41.43,9 0.00,0
2 Hannele Junkala Sk Gruvspårets Vänne 2.47.50,6 6.06,7
3 Maud Sundén Kopparbergs If 3.29.39,0 47.55,1
4 Johanna Engvall Lidingö SoK 3.49.16,6 1.07.32,7
H 21 42 km
1 Jimmie Johnsson Eksjö Sok 1.43.17,3 0.00,0
2 Jens Eriksson Dala Floda If 1.43.20,8 0.03,5
3 Markus Jönsson Ulricehamns If 1.46.58,0 3.40,7
4 Stefan Sunnerberg SK Ringen 1.47.38,6 4.21,3
5 Joakim Engström Ifk Mora Sk 1.48.13,4 4.56,1
6 Pekka Pohjola Motala Aif 1.50.27,3 7.10,0
7 Magnus Hedlund Granbergsdals If 1.51.23,3 8.06,0
8 Thomas Stridh IFK Mora SK 1.52.12,4 8.55,1
9 Simon Palmblad Hallstahammars Sk 1.52.38,0 9.20,7
10 Niclas Eklöw Sundbybergs Ik 1.52.58,1 9.40,8
11 Per Eklöf Karlslunds IF 1.53.07,8 9.50,5
12 Daniel Olsson Falu Ik 1.53.08,4 9.51,1
13 Johan Kärner Falu Ik 1.53.33,8 10.16,5
14 Ola Jäderberg SK Leksand 1.53.48,1 10.30,8
15 Johan Jönsson Karlslunds IF 1.53.49,6 10.32,3
16 Edvin Lindmark Sundbybergs Ik 1.54.08,1 10.50,8
17 Klas Hasselgren Sundbybergs Ik 1.56.21,2 13.03,9
18 Andreas Lundblad Ok Nackhe 1.56.57,0 13.39,7
19 Henrik Eknor Karlslunds IF 1.57.43,1 14.25,8
20 Erik Malm Karlunds IF 1.58.39,6 15.22,3
21 Daniel Johansson Boxholm-Ekeby Sk 2.01.10,8 17.53,5
22 Stefan Boremyr Kvarnsvedens Goif Sk 2.02.22,3 19.05,0
23 Endre Stjernström Sundbybergs Ik 2.02.22,9 19.05,6
24 Magnus Andersson City Wolfs SC 2.02.40,9 19.23,6
25 Erik Svensson Karlslunds If 2.04.50,0 21.32,7
26 Magnus Nilsson Eskilstuna IK 2.05.49,8 22.32,5
27 Anders Hellman SK Leksand 2.12.45,4 29.28,1
28 Martin Hammarlund Motala Aif Sk 2.13.08,4 29.51,1
29 Daniel Olssson Karlslunds If 2.14.41,3 31.24,0
30 Björn Madsstuen Halmstad OK 2.14.55,5 31.38,2
31 Mattias Heimdahl Håfströms IF 2.15.28,5 32.11,2
32 David Andersson Källbottens IK 2.16.12,5 32.55,2
33 Karl Johan Thuresson Kilsmo Ik 2.18.37,8 35.20,5
34 Mikael Björnertz Eriksson Ik 2.19.19,6 36.02,3
35 Fredrik Winterås Ifk Grängesberg 2.21.36,0 38.18,7
36 Per Dicander Dalregementets If 2.23.10,8 39.53,5
37 Olle Andersson Källbottens IK 2.27.57,3 44.40,0
38 Björn Mild Tunafors SK 2.27.58,6 44.41,3
39 KLas Norén IFK Mora 2.30.58,3 47.41,0
40 Marcus Eriksson Rossöns IF 2.31.04,7 47.47,4
41 Carl Holmström Hällefors OK 2.31.19,8 48.02,5
42 Hans Ottesten Brottby SK 2.31.22,8 48.05,5
43 John Brännström Norrköping 2.38.34,8 55.17,5
44 Christian Olgerfelt Rembo IK 2.42.52,3 59.35,0
45 Fredrik Johansson Utbrytarna SK 2.51.59,8 1.08.42,5
46 Tonias Bjöörn Kilafors SK 2.52.04,4 1.08.47,1
47 Daniel Burström Lyksele IF 2.55.24,4 1.12.07,1
48 Johan Karlander Öhrlings i Sthlm. 2.57.36,8 1.14.19,5
49 Marcus Hardt Vägverkets FF Gävleb 2.57.56,6 1.14.39,3
50 Peter Blomgren Värmdö IF 2.59.29,9 1.16.12,6
51 Rickard Hallor Finspång 3.02.44,7 1.19.27,4
52 Anders Carlsson Gnosjö FK 3.05.22,9 1.22.05,6
53 Johannes Evers Eslövs FK 3.08.15,0 1.24.57,7
54 Johan Lagerberg Arboga SK 3.11.10,7 1.27.53,4
55 Tomas Karlsson Heds If 3.13.12,1 1.29.54,8
56 Magnus Lundin Telia IF 3.17.40,0 1.34.22,7
57 Mikael Asplund Linköpings SK 3.35.53,0 1.52.35,7
58 Joakim Olsson Väsby Ok 3.44.31,7 2.01.14,4
59 Mattias Persson Gnosjö FK 4.12.36,0 2.29.18,7
60 Yulle Berg Friluftsfrämjandet 4.24.01,1 2.40.43,8
H 35 42 km
1 Nicklas Jansson 1.53.07,1 0.00,0
2 Jörgen Johnsson Hällbybrunns If 2.06.24,6 13.17,5
3 Mattias Prohs Domnarvet 2.12.43,9 19.36,8
4 Per Öberg Kolsva If 2.12.59,7 19.52,6
5 Claes Malm Skogspojkarnas Ok 2.16.23,7 23.16,6
6 Lars Persson Nacka Värmdö Sk 2.17.49,0 24.41,9
7 Simon Lewerentz Källbottens Ik 2.20.46,8 27.39,7
8 Niklas Lindell Mälarö Sok 2.31.32,4 38.25,3
9 Peter Snell Falu IK 2.35.22,8 42.15,7
10 Anders Snell Falu IK 2.35.28,4 42.21,3
11 Fredrik Schollin Berg Baggetorps If 2.37.57,2 44.50,1
12 Kaj R Adolfsson Skogspojkarnas OK 2.38.14,1 45.07,0
13 Dan Hörnell Ok Linné 2.40.46,4 47.39,3
14 Eric Archer Sundbybergs IF 2.43.25,3 50.18,2
15 Lars Andersson Nyhammars if 2.46.40,9 53.33,8
16 Jörgen Bergkvist ABB IF 2.48.25,0 55.17,9
17 Magnus Hult Domnarvets Goif 2.55.03,0 1.01.55,9
18 Magnus Aktner Ljusfallshammars SK 2.58.45,1 1.05.38,0
19 Lars Hansson Sweco If 3.06.22,6 1.13.15,5
20 Markus Aktner Ljusfallshammar 3.07.28,3 1.14.21,2
21 Daniel Lindberg Utbrytarna SK 3.10.44,8 1.17.37,7
22 Fredrik Andersson Sya SK 3.11.19,4 1.18.12,3
23 Erik Lundström Ljusfallshammars SK 3.11.28,1 1.18.21,0
24 Henrik Kjellgren Mälarhöjdens Ik 3.24.16,1 1.31.09,0
25 Johan Steene Team Teqnion 3.36.35,2 1.43.28,1
26 Mattias Wigelius Grava Sk 4.34.23,5 2.41.16,4
H 40 42 km
1 Thomas Skog Roslagsbro If 1.53.48,8 0.00,0
2 Patrik Hansson Karlslunds IF 1.57.45,1 3.56,3
3 Anders Svensson Sundbybergs Ik 1.57.57,2 4.08,4
4 Anders Persson Sundbybergs IK 2.03.01,2 9.12,4
5 Niklas Björklund Norrbärke Sk 2.05.21,9 11.33,1
6 Olle Paulsson Nacka Värmdö Sk 2.16.26,5 22.37,7
7 Jonas Möllare Sundbybergs IK 2.16.48,8 23.00,0
8 Oskar Nederheim IKJ Haninge 2.18.59,1 25.10,3
9 Morgan Forsberg Huddinge SK 2.26.22,5 32.33,7
10 Rob Hart Ok Linné 2.26.22,7 32.33,9
11 Torgny Rundlöf Väsby Ok 2.29.23,4 35.34,6
12 Örjan Eriksson Kvarnsvedens If 2.29.46,1 35.57,3
13 Johan Blomstrand Nacka Värmdö Sk 2.33.08,2 39.19,4
14 Per Lagerström Ifk Västerås Sk 2.37.31,5 43.42,7
15 Per Eriksson Ifk Västerås SK 2.44.59,7 51.10,9
16 Tomas Lindberg Källbottens Ik 2.51.14,0 57.25,2
17 Patrik Wendelius Friluftsfrämjandet 2.59.23,9 1.05.35,1
18 Per_olof Karlsson Boxholm Ekeby SK 3.03.10,7 1.09.21,9
19 Lars Danielsson Fjärdjundra Sk 3.03.34,4 1.09.45,6
20 Mark Gibbard Ericsson Sport IK 3.07.03,4 1.13.14,6
21 Peter Berggren Friluftsfrämjandet 3.29.11,1 1.35.22,3
22 Pål Ljungberger Friluftsfrämjandet 3.30.05,5 1.36.16,7
H 45 42 km
1 Tomas Andersson Långshyttans Aik Sk 1.53.56,0 0.00,0
2 Lennart Frommegård Karlslunds If 1.57.56,6 4.00,6
3 Gunnar Kihlberg Stennäsets Sk 2.02.45,6 8.49,6
4 Kari Elfvengren Ik Jordbänningarna 2.05.37,9 11.41,9
5 Stefan Örjes Telia IF 2.09.21,2 15.25,2
6 Roger Berggren Boxholm Ekeby Ski 2.12.00,1 18.04,1
7 Lennart Kvarnström Hällefors Sk 2.14.21,9 20.25,9
8 Mats Hammerin Domnarvets Goif 2.15.51,6 21.55,6
9 Jari Kuusisto Hällefors Sk 2.23.10,5 29.14,5
10 Mats Ahl Boxholm Ekeby Ski 2.28.26,5 34.30,5
11 Jörgen Karlsson Järnvägsmännens If 2.30.03,2 36.07,2
12 Tommy Mattsson Vasaloppsk. Hedemora 2.32.20,0 38.24,0
13 Reino Martin Sundbybergs Ik 2.34.29,4 40.33,4
14 Peter Carlsson Boxholm Ekeby Ski 2.35.39,8 41.43,8
15 Leif Åhman Hägersta Gf 2.36.54,4 42.58,4
16 Bo Jönsson Växjö Aif 2.37.33,2 43.37,2
17 Anders Hellsten Linköpings Sk 2.39.11,8 45.15,8
18 Stefan Karlsson Källbottens IK 2.41.46,4 47.50,4
19 Per Andre Handelsbanken IF 2.49.14,6 55.18,6
20 Kai Johitalppo Hällbybrunns IF 3.00.03,8 1.06.07,8
21 Stefan Lazzlo Grytgöls IK 3.00.07,2 1.06.11,2
22 Mats Long Sundbybergs Ik 3.56.15,1 2.02.19,1
H 50 42 km
1 Kalevi Penna Telia IF Sthlm. 2.02.44,6 0.00,0
2 Lasse Samuelsson Bålsta SK 2.10.42,5 7.57,9
3 Kurt Andersson Sätra IF 2.15.36,2 12.51,6
4 Lars Hagroth Sundbybergs Ik 2.19.54,8 17.10,2
5 Hans Olof Bjurman Domnarvets Goif 2.26.16,9 23.32,3
6 Teuvo Keränen Baggetorps If 2.27.00,8 24.16,2
7 Tomas Hidman IFK Västerås SK 2.31.28,0 28.43,4
8 Thomas Eriksson Nora 2.32.06,8 29.22,2
9 Lars-Erik Boqvist Långshyttans SK 2.43.38,5 40.53,9
10 Per Winterås Ifk Grängesberg 2.50.12,8 47.28,2
11 Björn Thorén Brottby Sk 2.56.00,5 53.15,9
12 Torbjörn Esplund DIF 3.30.06,7 1.27.22,1
H 55 42 km
1 Mikael Slotte Envikens If 2.06.55,9 0.00,0
2 Mats Bergqvist Korsnäs IF 2.09.20,5 2.24,6
3 Kent Törnblom Domnarvets Goif 2.17.49,5 10.53,6
4 Leif Myhr Vasaloppsklubben 2.21.40,1 14.44,2
5 Gunnar Munktelius Surahammars Sok 2.44.37,0 37.41,1
6 Rolf Berggren Telia If 3.37.14,5 1.30.18,6
H 60 42 km
1 Jan Olov Jonsson Strömsbergs If 2.05.50,8 0.00,0
2 Seppo Keinonen Telia IF Sthlm. 2.16.13,2 10.22,4
3 Leif Hasselqvist Edsbyns Sk 2.26.07,4 20.16,6
4 Ove Johansson Fjärdhundra Sk 2.26.24,8 20.34,0
5 Bengt Nilsson Sköllersta If 2.30.33,4 24.42,6
6 Rolf Österberg Baggetorps If 2.40.43,6 34.52,8
7 Arne Johansson IBM Klubben 3.05.02,7 59.11,9
8 Erik O Sjödin Vasaloppsklubben 3.27.50,0 1.21.59,2
H 65 42 km
1 Ulf Larsson Vasaloppskl Hedemora 2.05.49,4 0.00,0
2 Allan Johansson Telia If 2.15.44,9 9.55,5
3 Anders Karlén Norbergs Ck 2.34.32,6 28.43,2
4 Bo Håkan Mossberg Kopparbergs If 2.51.44,9 45.55,5
H 70 42 km
1 Hjalmar Nordquist Kopparbergs If 2.37.32,6 0.00,0
H 75 42 km
1 Helmer Furunäs Ifk Grängesberg 2.35.18,9 0.00,0
2 Per Nilsson Fagersta Södra Ik 3.53.05,5 1.17.46,6
D 21 Elit 21 km
1 Hanna Slotte Envikens If 1.25.30,7 0.00,0
2 Susanne Eriksson Karlslunds IF 1.29.39,1 4.08,4
3 Martina Nilsson Swedbanks IF 1.31.41,9 6.11,2
4 Linn Hellström Lekvattnets SK 1.35.50,2 10.19,5
5 Ruth Svensson Norabygdens Sk 1.40.20,7 14.50,0
Damer Motion 21 km
1 Ingrid Munktelius Öhlén Surahammars Sok 1.44.32,1 0.00,0
2 Petra Widen Krylbo 1.47.13,8 2.41,7
Damer Motion 42 km
1 Marie Sjöborg Axa Sports Club 3.42.58,9 0.00,0
2 Evelina Jonsson Axa Sports Club 3.56.31,6 13.32,7
3 Paula Gröhn Stockholm 4.14.34,7 31.35,8
Herrar Motion 21 km
1 Jimmy Öhman Håfreströms IF 1.24.03,8 0.00,0
2 Daniel Oltegen Ifk Skövde 1.36.00,5 11.56,7
3 Per-Åke Persson Sunnansjö IK 1.41.52,2 17.48,4
4 Christian Wallström Norrköping 1.49.50,3 25.46,5
5 Rune Brännström Vålådalens Sk 2.02.05,2 38.01,4
6 P O Hvitfeldt Ifk Mora 2.14.30,6 50.26,8
Motion Herrar 42 km
1 Magnus Dahlgren Västerås 2.11.47,6 0.00,0
2 Krister Nyrén Köping 2.26.54,3 15.06,7
3 Åke Bromö Abb If 2.38.16,6 26.29,0
4 Jonas Häggquist 2.38.22,4 26.34,8
5 Hans Norden Falun 2.44.49,1 33.01,5
6 Peter Larsson Axa Sports Club 2.46.16,0 34.28,4
7 Mikael Johansson Hoif 2.46.18,2 34.30,6
8 Christer Mellqvist Axa Sports Club 2.46.58,1 35.10,5
9 Oscar Yngwe Storvreta Ik 2.52.11,1 40.23,5
10 Per Johansson IFK Västerås 2.53.07,8 41.20,2
11 Jonny Ledin Hoif 2.55.49,9 44.02,3
12 Tommy Jansson Laggarbo Vallaväck 2.55.57,5 44.09,9
13 Marko Säävälä Norrbärke Sk 3.06.44,5 54.56,9
14 Robert Åndberg Ernst & Young Ab 3.08.19,7 56.32,1
15 Torbjörn Skytt Ludvika 3.08.26,8 56.39,2
16 Magnus Lundqvist Jordbänningarna 3.11.29,7 59.42,1
17 Dag Strandberg Stockholm 3.14.44,7 1.02.57,1
18 Lars Gärde Saltsjöbadens IF 3.15.43,4 1.03.55,8
19 Christer Bengtsson Hammarby If Sk 3.17.07,7 1.05.20,1
20 Gustav Bergström Abb If 3.17.37,6 1.05.50,0
21 Patrik Frisk Nvsk 3.18.53,8 1.07.06,2
22 Per Johansson Abb If 3.19.36,5 1.07.48,9
23 Christer Johansson Stockholm 3.20.23,2 1.08.35,6
24 Örjan Dock Malmö Frisksportkl. 3.21.15,4 1.09.27,8
25 Mårten Sundin Ekerö 3.21.32,5 1.09.44,9
26 Darren Proffitt Ludvika 3.25.15,7 1.13.28,1
27 Jonas Kättström Hallstahammars SK 3.25.22,1 1.13.34,5
28 Jakob Edling Hofors Aif 3.27.19,1 1.15.31,5
29 Henrik Rosenbom Stockholm 3.29.35,0 1.17.47,4
30 Hans Danielsson Abb If 3.30.22,7 1.18.35,1
31 Jens Börjesson Abb If 3.30.24,2 1.18.36,6
32 Rasmus Larsson Abb If 3.30.55,3 1.19.07,7
33 Martin Bruck Axa Sports Club 3.32.53,1 1.21.05,5
34 Peter Lindblom Axa Sports Club 3.36.02,2 1.24.14,6
35 Anders Cronström Stockholm 3.41.27,9 1.29.40,3
36 Anders Abrahamsson Källbotten If 3.46.51,8 1.35.04,2
37 Gustav Widström Nsk 3.58.43,1 1.46.55,5
38 Simon Kling Axa Sports Club 4.07.55,6 1.56.08,0
Tävlingar och Evenemang
21/05/2012 | Fjällbryntloppet | Längdåkning |
08/06/2012 | Rullskidsläger i Falun med Elitskidåkare | Rullskidor |
09/06/2012 | Thorax Trainer Sprint | Längdåkning |
17/06/2012 | SOMMARSKIDSKOLA ÖSTERSUNDS SKIDLÖPARE KLUBB | Längdåkning |
31/08/2012 | Rullskidsläger i Tällberg | Rullskidor |
31/08/2012 | Rullskidläger med Rikard Tynell m.fl | Rullskidor |
07/09/2012 | Vasaloppsläger i Torsbytunneln | Längdåkning |

21/05/2012