Resultat

JSM Distans fristil, Hudiksvalls IF, Hälsingland

JSM 5/10KM

Hudiksvall (Sverige)

D 17-18 Intervall Start Free 5 km

Official Results


1 57 3505776 THORN Madeleine Bengtsfors BOIS 16:04.8 0.0

2 71 3505773 SVAN Julia Vansbro AIK Skidklubb 16:37.5 32.7

3 69 3505649 DAHL Lisa Offerdals SK 17:07.0 1:02.2

4 56 3505728 ELEBRO Sofie Vilhelmina IK 17:10.5 1:05.7

5 72 3505655 LARSSON Moa Domnarvets GOIF 17:21.9 1:17.1

6 55 3505757 NORDSTRAND Sara Hägglunds IoFK 17:38.7 1:33.9

7 61 3505654 GLÄNNERUD Caroline Domnarvets GOIF 17:39.5 1:34.7

8 73 3505754 NILSSON Stina Malungs IF 17:42.2 1:37.4

9 65 3505767 SIVERMARK Frida Ulricehamns IF 17:54.7 1:49.9

10 48 3505694 PERSSON Louise Stockviks SF 18:00.3 1:55.5

11 63 3505664 SUNDSTRÖM Maria Strömnäs GIF 18:04.3 1:59.5

12 49 3505747 LINDKVIST Linda IFK Moras SK 18:14.7 2:09.9

13 66 3505671 LUNDQVIST Evelina Bolidens SK 18:15.7 2:10.9

14 42 3505772 SUNDIN Lovisa Delsbo IF 18:15.8 2:11.0

15 59 3505731 FALK Maja Ulricehamns IF 18:18.7 2:13.9

16 21 3505681 ERKERS Frida SK Leksand 18:25.0 2:20.2

17 68 3505659 CLAREUS Ida Offerdals SK 18:30.2 2:25.4

18 58 3505703 LUNDGREN Caroline Älvsby IF SK 18:31.7 2:26.9

19 67 3505675 SETTLIN Evelina Hudiksvalls IF 18:31.9 2:27.1

20 1 3505662 ALEXANDERSSON Tove Stora Tuna IK SK 18:35.0 2:30.2

21 44 3505667 KARLSSON Lina Östersunds SK 18:36.1 2:31.3

22 45 3505782 ÅSANDER-GRAHN Agnes Hudiksvalls IF 18:38.2 2:33.4

23 25 3505719 AULAND Clara Sävast Ski Team IF 18:39.0 2:34.2

24 47 3505746 LINDBLOM Jennifer Svegs IK 18:41.9 2:37.1

25 43 3505711 BRINK Viktoria Njutångers IF 18:43.2 2:38.4

26 36 3505685 KALLIN Alicia IFK Moras SK 18:50.0 2:45.2

27 70 3505750 MODIG Lovisa Sävast Ski Team IF 18:51.2 2:46.4

28 14 3505753 NILSSON Josefin Filipstads SF 18:53.1 2:48.3

29 28 3505693 LUNDSTRÖM Olivia Stockviks SF 19:03.4 2:58.6

30 46 3505758 NORÉN Julia Landsbro IF SK 19:04.3 2:59.5

31 60 3505690 ÖSTERBERG Anna Graninge-Alliansen 19:05.9 3:01.1

32 10 3505734 GUSTAFSSON Emma Offerdals SK 19:10.4 3:05.6

33 29 3505656 WIKLUND Monica Hybo AIK 19:11.4 3:06.6

34 31 3505742 KARLSSON Jennie IFK Grängesberg SK 19:25.0 3:20.2

35 51 3505726 DAHL Julia Sya SK 19:30.9 3:26.1

36 33 3505723 BERGSTRÖM Emma Kalix SK 19:33.0 3:28.2

37 12 3505727 DAHLGREN Emma Filipstads SF 19:46.9 3:42.1

38 53 3505736 HEDBERG Felice Norbergs SK 19:48.6 3:43.8

39 41 3505774 SVENSSON Sofie IK Vista 19:53.3 3:48.5

40 26 3505698 PERSSON Alexandra IFK Tärendö 19:55.5 3:50.7

41 20 3505738 HOLMBOM Petra Sävast Ski Team IF 20:09.0 4:04.2

42 9 3505735 HALLQUIST Sara Åsarna IK 20:15.6 4:10.8

43 50 3505786 BACKMAN Marika Hede SK 20:16.5 4:11.7

44 27 3505676 EDVARDSSON Erika IK Jarl Rättvik 20:17.8 4:13.0

45 8 3505788 ELIASSON Magdalena Graninge-Alliansen 20:26.2 4:21.4

46 39 3505724 BOHLIN Madeleine Svegs IK 20:27.9 4:23.1

47 24 3505668 STRÖMQUIST Moa Östersunds SK 20:29.2 4:24.4

48 30 3505733 GUNNARS Anna IFK Moras SK 20:34.1 4:29.3

49 16 3505682 ERIKSSON Sofie Malmbergets AIF 20:35.4 4:30.6

50 6 3505755 LINDGREN Lisa Domnarvets GOIF 20:39.7 4:34.9

51 3 3505744 LAGRANGE Eva Storvreta IK 20:42.8 4:38.0

52 19 3505740 IVARSSON Emma Årsunda IF 20:45.6 4:40.8

53 34 3505771 SPETT Josefine Luleå Gjutarens IF 20:46.6 4:41.8

54 18 3505708 HANSSON Anna Sävast Ski Team IF 20:49.8 4:45.0

55 38 3505691 LINDBERG Sofia Robertsfors IK 20:52.7 4:47.9

56 7 3505762 PERSSON Frida Nässjö SF 21:07.8 5:03.0

57 52 3505766 RYLANDER Sofia IFK Moras SK 21:14.0 5:09.2

58 5 3505721 BERGLÖF Maria Årsunda IF 21:22.7 5:17.9

59 22 3505745 LARSSON Pernilla Luleå Gjutarens IF 21:35.8 5:31.0

60 35 3505780 VIKBERG-ELMKVIST Marika Ytterhogdals IK 21:40.0 5:35.2

61 15 3505784 DANNBERG Isabella Storviks IF 21:54.0 5:49.2

62 4 3505787 NORÉN Ida Älvsby IF SK 21:58.8 5:54.0

63 40 3505730 ERIKSSON Elsa Sya SK 22:03.3 5:58.5

64 32 3505769 SKALMAN Johanna Hudiksvalls IF 22:09.3 6:04.5


D 19-20 Intervall Start Free 5 km

1 163 3505497 LARSEN Lisa Sundbybergs IK 15:37.8 0.0

2 159 3505481 BRODIN Hanna Falun Borlänge SK 15:54.5 16.7

3 157 3505637 MEYER Johanna Camp Södergren SC 16:42.5 1:04.7

4 107 3505642 HEDMAN Anna Erika Skellefteå SK 17:06.7 1:28.9

5 155 3505591 NORDSTRÖM Maria Gävle SK 17:08.8 1:31.0

6 166 3505502 LØVALD HELLBERG Christina Sundbybergs IK 17:21.2 1:43.4

7 162 3505530 THELBERG Emmy Valbo Allmänna IF 17:27.7 1:49.9

8 161 3505614 LINDKVIST Ida IFK Moras SK 17:30.2 1:52.4

9 153 3505520 PEKKARI Fanny IFK Tärendö 17:30.3 1:52.5

10 151 3505492 INDAHL Ida Camp Södergren SC 17:36.3 1:58.5

11 167 3505618 SJÖLANDER Emma Strömnäs GIF 17:36.5 1:58.7

12 165 3505490 HALVARSSON Josefin Bodens SK 17:45.3 2:07.5

13 108 3505536 JOBS Sara Sågmyra SK 17:49.6 2:11.8

14 120 3505508 NILSSON Petra Åsarna IK 17:57.3 2:19.5

15 160 3505479 AHNBERG Anja Gellivare Skidallians IK 17:58.9 2:21.1

16 126 3505631 CEDERVÄRN Emilie Ulricehamns IF 18:01.3 2:23.5

17 105 3505550 HENRIKSSON Matilda Skellefteå SK 18:05.7 2:27.9

18 156 3505505 LYCKE Kristina Malungs IF 18:11.2 2:33.4

19 158 3505551 ERIKSSON Malin Söderala Allmänna IK 18:11.6 2:33.8

20 113 3505561 KARLSSON Carolina Eksjö SOK 18:13.6 2:35.8

21 122 3505641 ANDERSSON Ingela IFK Arvidsjaur Skidor 18:14.9 2:37.1

22 150 3505500 LINDSTEDT Emilia Domnarvets GOIF 18:16.7 2:38.9

23 125 3505630 ERIKSSON Malin Tierps IF 18:19.2 2:41.4

24 143 3505556 JOHANSSON Eva Linköpings SK 18:24.0 2:46.2

25 132 3505587 HULTIN Lina Garphyttans IF 18:24.5 2:46.7

26 164 3505644 SUNDIN Marika Delsbo IF 18:29.9 2:52.1

27 152 3505589 WASELL Karin Graninge-Alliansen 18:31.9 2:54.1

28 123 3505604 NILSSON Malin Malungs IF 18:32.8 2:55.0

29 111 3505540 HOLMSTRAND Kerstin Åmotfors IF 18:34.5 2:56.7

30 130 3505652 ROST Bente Edsbyns SK 18:35.4 2:57.6

31 148 3505611 NILSSON Ida Gellivare Skidallians IK 18:36.1 2:58.3

32 146 3505595 LARSSON Hanna Hybo AIK 18:39.2 3:01.4

33 116 3505515 ÖBERG Lina Bergeforsens SK 18:45.1 3:07.3

34 121 3505489 HALLQUIST Frida Åsarna IK 18:50.9 3:13.1

35 114 3505588 MOHLIN Elin Graninge-Alliansen 18:52.1 3:14.3

36 145 3505546 JOHANSSON Jill Timrå SOK 18:54.7 3:16.9

37 144 3505545 HALLBERG Lisa IFK Moras SK 18:58.2 3:20.4

38 118 3505639 NORDSTRÖM Maria Camp Södergren SC 19:00.2 3:22.4

39 117 3505624 BLOMBACKE Caroline Gellivare Skidallians IK 19:04.6 3:26.8

40 110 3505601 CARLSSON Karin Kvarnsvedens GOIF SK 19:05.2 3:27.4

41 137 3505527 STARK Emelie Nordingrå SK 19:09.9 3:32.1

42 112 3505606 FORSBERG Moa IFK Moras SK 19:17.1 3:39.3

43 128 3505586 WIKBERG Emma Funäsdalens IF 19:29.6 3:51.8

44 140 3505607 KASTEMYR Linnéa Månkarbo IF 19:33.8 3:56.0

45 141 3505623 WENNEBJÖRK Emma Gellivare Skidallians IK 19:39.7 4:01.9

46 109 3505608 BERGMAN Emma Månkarbo IF 19:52.7 4:14.9

47 134 3505573 ULLÉN Moa Åsarna IK 19:53.9 4:16.1

48 124 3505582 MALIWAN Anna K Domnarvets GOIF 19:54.8 4:17.0

49 138 3505567 SVENSSON Malin IK Vista 20:05.5 4:27.7

50 101 3505547 JONSSON Malin Graninge-Alliansen 20:14.1 4:36.3

51 142 3505512 NYSTEDT Anna Stockviks SF 20:23.9 4:46.1

52 139 3505554 NAARTIJÄRVI Ida Jukkasjärvi IF 20:42.9 5:05.1

53 127 3505518 OLSSON Karolina Bergeforsens SK 21:08.6 5:30.8

54 119 3505616 LANDBERG Jenny Storvreta IK 21:19.6 5:41.8

55 149 3505617 NORGREN Lisa Graninge-Alliansen 21:43.8 6:06.0

56 115 3505636 OSKARSSON Erika Camp Södergren SC 21:48.4 6:10.6

57 135 3505503 LUNDKVIST Jenny Gellivare Skidallians IK 22:13.9 6:36.1

58 103 3505534 GUNNARSSON Sofia Lycksele IF 22:33.7 6:55.9

59 136 3505626 KUORAK Inger-Marit Gellivare Skidallians IK 22:48.7 7:10.9


H 17-18 Intervall Start Free 10 km

1 300 3500983 QUICKLUND Carl Östersunds SK 30:01.4 0.0

2 298 3501087 EMILSSON Håkan Offerdals SK 30:23.9 22.5

3 297 3501104 IVARS Oscar Dala-Järna IK 30:36.7 35.3

4 306 3501020 SVENSSON Daniel IFK Moras SK 30:45.6 44.2

5 286 3500979 RINGSBY Johannes Töcksfors IF 30:49.9 48.5

6 296 3500973 EDENROTH Karl Strömnäs GIF 31:06.8 1:05.4

7 292 3500997 PERSSON Niklas Falu IK 31:11.2 1:09.8

8 288 3500993 IMPOLA Jack Domnarvets GOIF 31:12.0 1:10.6

9 299 3501047 FORSS Arvid Bondsjöhöjdens IK 31:12.4 1:11.0

10 284 3500972 BERGSTRÖM Martin Strömnäs GIF 31:23.1 1:21.7

11 294 3500991 WESTBERG Karl-Johan Borås SK 31:28.5 1:27.1

12 304 3500970 KARDIN Oskar Offerdals SK 31:45.1 1:43.7

13 210 3501103 HÖRNFELDT Rasmus IFK Strömsund 31:55.1 1:53.7

14 244 3501061 AGESTAM Victor Tullus SG 31:58.5 1:57.1

15 293 3501034 GRANN Andreas Sunne SLF 31:58.7 1:57.3

16 303 3501010 HÄGGSTRÖM Johan Kalix SK 32:00.8 1:59.4

17 283 3500967 SANDBERG Per Filipstads SF 32:19.4 2:18.0

18 282 3500984 JONASSON Mathias Lucksta IF 32:21.7 2:20.3

19 239 3501031 LARSSON Andre Svegs IK 32:27.4 2:26.0

20 291 3500995 LINDSTEDT Joacim Domnarvets GOIF 32:28.5 2:27.1

21 287 3501044 BRÄNNMARK Viktor Älvsby IF SK 32:36.9 2:35.5

22 250 3500996 MONTÉN Johan Domnarvets GOIF 32:39.9 2:38.5

23 247 3501026 SUNDIN Jakob Nordingrå SK 32:49.6 2:48.2

24 275 3501063 SORSA Anthony Gellivare Skidallians IK 32:52.2 2:50.8

25 232 3501125 OLSSON Victor Hudiksvalls IF 33:18.6 3:17.2

26 255 3501123 OHLSON Pierre Filipstads SF 33:20.7 3:19.3

27 223 3501074 ALVEBRO Elias Häggenås SK 33:21.0 3:19.6

28 295 3501027 NISKA Niklas Pajala IF 33:22.6 3:21.2

29 238 3501089 ERIKSSON Joakim Tierps IF 33:22.9 3:21.5

30 305 3501085 DYVIK Karl-Johan SK Leksand 33:31.2 3:29.8

31 289 3501036 NORDSTRÖM David Täfteå IK 33:31.3 3:29.9

32 240 3501014 SJÖGREN David Töcksfors IF 33:34.4 3:33.0

33 302 3501006 FRISTEDT Henrik Högbo GIF 33:38.6 3:37.2

34 231 3501011 HOLMBERG Andreas IFK Moras SK 33:43.5 3:42.1

35 218 3500985 JONSSON Fredrik Östersunds SK 33:53.1 3:51.7

36 229 3501051 BODIN Martin Sävast Ski Team IF 33:58.7 3:57.3

37 235 3500990 LARSSON David SK Bore 34:00.7 3:59.3

38 252 3501075 ANDERSSON Olof Häggenås SK 34:03.9 4:02.5

39 213 3501030 ANDERSSON Carl Stockviks SF 34:08.0 4:06.6

40 251 3501109 KEMPE Harald Tynderö IK 34:09.2 4:07.8

41 261 3501138 TORESSON Zackarias OK Nackhe 34:14.3 4:12.9

42 233 3501111 LARSSON Gustav Hudiksvalls IF 34:16.8 4:15.4

43 285 3500989 PERSSON Emil SK Bore 34:19.1 4:17.7

44 290 3500988 PERSSON Oscar SK Bore 34:20.1 4:18.7

45 226 3501025 STARK Erik Nordingrå SK 34:22.8 4:21.4

46 256 3501046 HAMMAR Anton IFK Strömsund 34:25.1 4:23.7

47 259 3501133 SKOGLUND Erik Lucksta IF 34:27.0 4:25.6

48 281 3500992 IMPOLA Bob Domnarvets GOIF 34:30.0 4:28.6

49 254 3501131 SEGER Jimmy Sundbybergs IK 34:32.0 4:30.6

50 212 3501100 HOLMGREN Daniel IFK Umeå 34:36.8 4:35.4

51 260 3500999 HANSSON Viktor Garphyttans IF 34:41.9 4:40.5

52 227 3501007 ARNESSON Jesper Idre SK 34:43.7 4:42.3

53 265 3501128 PERSSON Mattias Åsarna IK 34:49.6 4:48.2

54 257 3500994 ENBERG Anton Domnarvets GOIF 34:50.4 4:49.0

55 209 3501117 MILLESTU Patrik Häggenås SK 34:59.5 4:58.1

56 245 3501090 ERIKSSON Niclas Kramfors-Alliansen 34:59.6 4:58.2

57 278 3501107 JONSSON Albin Högbo GIF 35:09.4 5:08.0

58 208 3501094 FORSBLOM Viktor Falu IK 35:15.8 5:14.4

59 272 3501048 THORMAN Adam IK Hakarpspojkarna 35:16.9 5:15.5

60 301 3501005 FEMLING Peppe Högbo GIF 35:19.9 5:18.5

61 221 3501098 HALLQUIST Victor Åsarna IK 35:25.8 5:24.4

62 224 3501134 STRINDLUND Erik Östersunds SK 35:28.5 5:27.1

63 268 3501118 NILSSON Kim Töcksfors IF 35:35.7 5:34.3

64 243 3501147 BRYNTESSON Pierre Rossöns IF 35:42.1 5:40.7

65 276 3501129 PERSSON Nils Östersunds SK 35:42.3 5:40.9

66 258 3500966 LANGMAN Jonas SK Leksand 35:44.3 5:42.9

67 228 3501083 CASSERLUND Henrik Månkarbo IF 35:50.1 5:48.7

68 220 3501086 EDSTRÖM Mikael Strömnäs GIF 35:51.5 5:50.1

69 264 3501137 SÄILÄ-BERGEMALM Jesper Nässjö SF 35:53.8 5:52.4

70 269 3501018 OLOFSSON Anton Malmbergets AIF 35:55.6 5:54.2

71 262 3500974 LINDEHAG Samuel Strömnäs GIF 35:57.0 5:55.6

72 216 3500986 WIKLUND Daniel Bjuråkers GIF 35:59.0 5:57.6

73 230 3501043 SVENSSON Anton Åsarna IK 36:01.1 5:59.7

74 222 3501080 BÅNGMAN Mattias Offerdals SK 36:08.3 6:06.9

75 273 3501126 PALOLAMPI Tobias Tynderö IK 36:22.3 6:20.9

76 204 3501110 KÄLLGÅRD Julius OK Nackhe 36:28.2 6:26.8

77 207 3501122 NYSTEDT Gustav Stockviks SF 36:28.3 6:26.9

78 206 3501132 SJÖSTRÖM Robert Remsle Skidklubb 36:31.2 6:29.8

79 215 3501022 FROST Erik IFK Moras SK 36:31.7 6:30.3

80 253 3501106 JOHANSSON Anton Tranemo IF 36:58.8 6:57.4

81 267 3501078 BERGQVIST Martin Ekshärads SF 37:12.5 7:11.1

82 234 3501015 ENGSTRÖM Carl OK Landehof 37:13.5 7:12.1

83 270 3501054 LAAGO Emanuel IF Hallby SOK 37:45.4 7:44.0

84 202 3501145 ASSARSSON Martin Borås SK 37:46.8 7:45.4

85 236 3500968 SVEDER Anders Hällefors SK 38:06.1 8:04.7

86 225 3501120 NORBERG Martin Malmbergets AIF 38:19.9 8:18.5

87 249 3501142 ÖBERG Henric Strömnäs GIF 38:30.6 8:29.2

88 242 3501040 LANDSTRÖM Isak IFK Umeå 38:31.8 8:30.4

89 271 3501146 HANSSON Fredrik Lillhärdals IF 39:13.7 9:12.3

90 201 3501077 AXELSSON Marcus Töcksfors IF 39:16.8 9:15.4

91 277 3501135 SVANEBO Simon Alnö SK 39:34.2 9:32.8

92 241 3501028 ERIKSSON Alexander Robertsfors IK 39:46.7 9:45.3

93 205 3501092 FINNSKOG Fredrik Tranemo IF 40:47.9 10:46.5

 

H 19-20 Intervall Start Free 10 km

1 390 3500755 JONSSON Fredrik Hudiksvalls IF 28:53.6 0.0

2 388 3500651 PERSSON Simon Lucksta IF 29:15.3 21.7

3 392 3500743 GUSTAFSSON Victor IFK Moras SK 29:42.6 49.0

4 380 3500879 ERIKSSON Gustav IK Jarl Rättvik 30:03.8 1:10.2

5 400 3500762 LINDBLAD Anton OK Landehof 30:20.4 1:26.8

6 384 3500706 SÖDERMAN Erik Stockviks SF 30:28.1 1:34.5

7 397 3500734 ERIKSSON Kalle Domnarvets GOIF 30:36.2 1:42.6

8 382 3500897 SVEDER Simon Högbo GIF 30:41.0 1:47.4

9 340 3500735 ERIXON Fredrik Antnäs BK 30:43.3 1:49.7

10 399 3500785 SVELANDER Marcus Åsarna IK 30:52.0 1:58.4

11 332 3500810 JOHANSSON Marcus Borås GIF 30:59.7 2:06.1

12 385 3500878 HALLSTRÖM Simon Idre SK 31:00.2 2:06.6

13 374 3500876 ÖQVIST Anton Häverödals SK 31:15.6 2:22.0

14 379 3500659 QUICKLUND Oscar Östersunds SK 31:17.7 2:24.1

15 391 3500750 ILHAMN Johan Östersunds SK 31:20.8 2:27.2

16 398 3500863 ANDERSSON Simon Domnarvets GOIF 31:23.0 2:29.4

17 353 3500725 BJÖRK Fredric Rembo IK 31:29.3 2:35.7

18 395 3500937 ROSÉN Henrik Lucksta IF 31:37.7 2:44.1

19 333 3500858 JOHANNESSON Pontus Bengtsfors BOIS 31:40.6 2:47.0

20 316 3500778 SILFVER Erik Burträsk SK 31:43.5 2:49.9

21 396 3500722 BERGSTRÖM Adrian Strömnäs GIF 31:52.7 2:59.1

22 335 3500965 HENRIKSSON Nicklas Bodens SK 31:54.9 3:01.3

23 331 3500880 JOHANSSON Emil IK Jarl Rättvik 32:03.6 3:10.0

24 387 3500775 SANDGREN Mikael IFK Moras SK 32:19.9 3:26.3

25 323 3500870 BELDT KARLSSON Marcus Bergeforsens SK 32:26.4 3:32.8

26 361 3500951 JOHANSSON Erik Tranemo IF 32:28.1 3:34.5

27 393 3500794 ANDERSSON Jens Kalix SK 32:29.3 3:35.7

28 311 3500841 HÄGGSTRÖM Jonas Anundsjö IF 32:30.2 3:36.6

29 320 3500852 LINDBLAD Johan Bergeforsens SK 32:34.5 3:40.9

30 366 3500760 LAGERGREN Emil Tynderö IK 32:39.2 3:45.6

31 368 3500822 SJÄLIN Max Storumans IK 32:45.8 3:52.2

32 324 3500902 SJÖKVIST Anton Stora Tuna IK SK 32:47.5 3:53.9

33 350 3500851 ÖBERG Linus Bergeforsens SK 32:47.5 3:53.9

34 373 3500920 LÖVGREN Johan Vännäs SK 32:47.7 3:54.1

35 383 3500904 LINDGREN Per Kalix SK 32:50.8 3:57.2

36 318 3500849 OHLSTRÖM Hampus IK Rex 33:14.4 4:20.8

37 319 3500812 OLSSON Christoffer Hudiksvalls IF 33:16.0 4:22.4

38 370 3500962 RYBERG Tobias SK Leksand 33:16.5 4:22.9

39 389 3500703 IMPOLA Tom Domnarvets GOIF 33:21.4 4:27.8

40 381 3500733 ERIKSSON Johan Åsarna IK 33:21.8 4:28.2

41 372 3500630 PERSSON Christian Lucksta IF 33:24.7 4:31.1

42 377 3500777 SIEBERS David IK Hakarpspojkarna 33:25.6 4:32.0

43 360 3500718 ALLERHED Andreas IFK Moras SK 33:26.4 4:32.8

44 336 3500909 OLSSON Fredrik Sävast Ski Team IF 33:27.0 4:33.4

45 348 3500797 AINEGREN Johannes IFK Likenäs 33:32.0 4:38.4

46 339 3500938 EMILSSON Jimmy Offerdals SK 33:33.1 4:39.5

47 364 3500771 PERSSON Linus Hudiksvalls IF 33:33.2 4:39.6

48 352 3500793 KVARNSTRÖM Simon Ekshärads SF 33:39.2 4:45.6

49 334 3500866 NYSTRÖM Jesper Falu IK 33:41.6 4:48.0

50 359 3500790 WEDIN Ronny Norbergs SK 33:43.4 4:49.8

51 317 3500830 EKMAN Emil Nässjö SF 33:45.1 4:51.5

52 337 3500850 BURLAND Richard Bergeforsens SK 33:47.0 4:53.4

53 345 3500769 OLANDER Carl OK Landehof 33:47.3 4:53.7

54 322 3500784 SVALSJÖ Marcus OK Landehof 33:58.0 5:04.4

55 329 3500906 PERSSON Joakim Antnäs BK 33:58.3 5:04.7

56 357 3500881 BJÖRKLUND Tobias IK Jarl Rättvik 33:59.6 5:06.0

57 346 3500719 ANDERSSON Lars Gellivare Skidallians IK 34:01.3 5:07.7

58 341 3500894 KÅRSTRÖM Andreas Norrala IF 34:08.7 5:15.1

59 371 3500759 KEMPE Torsten Tynderö IK 34:31.4 5:37.8

60 313 3500770 OLSSON Daniel Falu IK 34:33.2 5:39.6

61 342 3500787 TALLBOM Patrik Östersunds SK 34:35.7 5:42.1

62 351 3500895 TORSTENSSON Sebastian Kopparbergs IF 34:37.4 5:43.8

63 338 3500928 KARLSSON Daniel Östersunds SK 34:56.5 6:02.9

64 355 3500748 HÖGDAHL Sebastian Hudiksvalls IF 35:01.8 6:08.2

65 378 3501084 DAHLÉN Henrik Tynderö IK 35:03.6 6:10.0

66 376 3500821 BROFJÄRD Jesper Borås GIF 35:18.9 6:25.3

67 314 3480971 PASTUKHOV Alexander Vålådalen SK 35:44.5 6:50.9

68 325 3500801 ROSENQVIST Claes IFK Bergvik 36:05.1 7:11.5

69 367 3500792 WIKLUND Emil Bjuråkers GIF 36:32.7 7:39.1

70 354 3500871 KARLSSON Adam Garphyttans IF 36:32.9 7:39.3

71 321 3500729 CONRADSSON Andreas Ödeshögs SK 36:49.1 7:55.5

72 375 3500884 ODENRYD Theo Järbo IF 36:56.4 8:02.8

73 349 3500891 SJÖDIN Johan Lycksele IF 37:34.7 8:41.1

74 356 3501065 OHLSSON-RUNNMAN Emil Storvreta IK 37:51.5 8:57.9

75 363 3500925 FRIBERG Jens Östersunds SK 38:14.3 9:20.7

76 365 3500798 WESTLUND Emil Vemdalens IF 40:56.9 12:03.3

77 312 3500754 JOHANSSON Mikael Högsäters GF 41:08.4 12:14.8