Resultat
JSM Dubbeljakt, Hudiksvalls IF, Hälsingland
JSM JAKTSTART 10/20 KM HUDIKSVALL
Hudiksvall (SWE)
D 17-18 Dubbeljakt 5 + 5 km
Official Results
LÖ 13 MAR 2010
.
1 116 3505754 NILSSON Stina Malungs IF 12:04.7 2 29:04.6 0.0
2 118 3505654 GLÄNNERUD Caroline Domnarvets GOIF 12:04.7 3 29:05.6 1.0
3 117 3505773 SVAN Julia Vansbro AIK Skidklubb 12:05.1 4 29:06.0 1.4
4 124 3505655 LARSSON Moa Domnarvets GOIF 12:06.1 5 29:06.1 1.5
5 115 3505649 DAHL Lisa Offerdals SK 12:07.0 9 29:07.5 2.9
6 113 3505675 SETTLIN Evelina Hudiksvalls IF 12:04.3 1 29:16.6 12.0
7 132 3505753 NILSSON Josefin Filipstads SF 12:06.8 8 29:20.4 15.8
8 130 3505757 NORDSTRAND Sara Hägglunds IoFK 12:07.5 10 29:27.2 22.6
9 114 3505731 FALK Maja Ulricehamns IF 12:06.3 6 29:32.8 28.2
10 145 3505734 GUSTAFSSON Emma Offerdals SK 12:06.5 7 29:54.5 49.9
11 112 3505664 SUNDSTRÖM Maria Strömnäs GIF 12:30.9 12 29:54.7 50.1
12 150 3505681 ERKERS Frida SK Leksand 12:43.1 15 29:57.6 53.0
13 120 3505659 CLAREUS Ida Offerdals SK 12:42.4 13 29:59.3 54.7
14 136 3505719 AULAND Clara Sävast Ski Team IF 12:42.8 14 30:08.5 1:03.9
15 127 3505690 ÖSTERBERG Anna Graninge-Alliansen 12:30.2 11 30:22.4 1:17.8
16 125 3505703 LUNDGREN Caroline Älvsby IF SK 12:47.1 23 30:23.3 1:18.7
17 134 3505782 ÅSANDER-GRAHN Agnes Hudiksvalls IF 12:44.4 19 30:41.3 1:36.7
18 148 3505747 LINDKVIST Linda IFK Moras SK 12:43.4 16 30:52.9 1:48.3
19 119 3505767 SIVERMARK Frida Ulricehamns IF 12:45.0 20 30:58.9 1:54.3
20 135 3505758 NORÉN Julia Landsbro IF SK 12:45.2 21 31:02.1 1:57.5
21 147 3505711 BRINK Viktoria Njutångers IF 12:47.7 24 31:05.1 2:00.5
22 175 3505686 WIKSTRÖM Anna IFK Moras SK 13:31.8 46 31:06.6 2:02.0
23 138 3505772 SUNDIN Lovisa Delsbo IF 13:01.8 28 31:07.4 2:02.8
24 144 3505656 WIKLUND Monica Hybo AIK 12:43.7 17 31:08.1 2:03.5
25 122 3505671 LUNDQVIST Evelina Bolidens SK 12:44.1 18 31:13.6 2:09.0
26 129 3505746 LINDBLOM Jennifer Svegs IK 12:46.1 22 31:15.1 2:10.5
27 128 3505667 KARLSSON Lina Östersunds SK 12:51.6 25 31:16.8 2:12.2
28 139 3505735 HALLQUIST Sara Åsarna IK 13:10.3 32 31:22.2 2:17.6
29 143 3505685 KALLIN Alicia IFK Moras SK 13:03.1 29 31:26.2 2:21.6
30 165 3505736 HEDBERG Felice Norbergs SK 13:23.2 37 31:31.5 2:26.9
31 156 3505693 LUNDSTRÖM Olivia Stockviks SF 13:11.2 33 31:33.1 2:28.5
32 158 3505727 DAHLGREN Emma Filipstads SF 13:05.6 30 31:41.1 2:36.5
33 162 3505724 BOHLIN Madeleine Svegs IK 13:20.7 35 31:42.9 2:38.3
34 133 3505691 LINDBERG Sofia Robertsfors IK 12:57.6 26 32:05.3 3:00.7
35 152 3505742 KARLSSON Jennie IFK Grängesberg SK 12:59.1 27 32:05.4 3:00.8
36 168 3505738 HOLMBOM Petra Sävast Ski Team IF 13:26.4 42 32:21.3 3:16.7
37 176 3505762 PERSSON Frida Nässjö SF 13:27.8 44 32:28.2 3:23.6
38 164 3505745 LARSSON Pernilla Luleå Gjutarens IF 13:22.6 36 32:31.3 3:26.7
39 146 3505698 PERSSON Alexandra IFK Tärendö 13:13.2 34 32:33.4 3:28.8
40 137 3505682 ERIKSSON Sofie Malmbergets AIF 13:30.0 45 32:52.6 3:48.0
41 174 3505744 LAGRANGE Eva Storvreta IK 13:43.0 48 32:53.6 3:49.0
42 167 3505771 SPETT Josefine Luleå Gjutarens IF 13:26.0 41 33:02.8 3:58.2
43 160 3505708 HANSSON Anna Sävast Ski Team IF 13:25.0 39 33:12.4 4:07.8
44 157 3505740 IVARSSON Emma Årsunda IF 13:27.8 43 33:19.1 4:14.5
45 154 3505668 STRÖMQUIST Moa Östersunds SK 13:09.3 31 33:19.8 4:15.2
46 153 3505676 EDVARDSSON Erika IK Jarl Rättvik 13:23.8 38 33:32.2 4:27.6
47 161 3505774 SVENSSON Sofie IK Vista 13:25.3 40 33:32.3 4:27.7
48 151 3505784 DANNBERG Isabella Storviks IF 13:49.8 50 34:27.6 5:23.0
49 166 3505780 VIKBERG-ELMKVIST Marika Ytterhogdals IK 14:33.1 54 34:32.2 5:27.6
50 141 3505702 NILSSON Elin Älvsby IF SK 13:57.1 51 34:37.5 5:32.9
51 171 3505769 SKALMAN Johanna Hudiksvalls IF 13:44.9 49 35:19.2 6:14.6
52 177 3505721 BERGLÖF Maria Årsunda IF 14:25.6 53 35:30.7 6:26.1
53 163 3505766 RYLANDER Sofia IFK Moras SK 13:57.5 52 35:53.8 6:49.2
54 170 3505722 BERGMAN Karin Svegs IK 15:12.4 55 36:46.9 7:42.3
D 19-20 Dubbeljakt 5 + 5 km
1 201 3505497 LARSEN Lisa Sundbybergs IK 11:55.2 3 27:54.8 0.0
2 202 3505591 NORDSTRÖM Maria Gävle SK 11:55.9 4 28:26.4 31.6
3 206 3505637 MEYER Johanna Camp Södergren SC 11:54.9 2 28:39.7 44.9
4 210 3505500 LINDSTEDT Emilia Domnarvets GOIF 12:02.5 7 28:48.3 53.5
5 220 3505588 MOHLIN Elin Graninge-Alliansen 12:01.5 6 28:48.5 53.7
6 203 3505520 PEKKARI Fanny IFK Tärendö 12:00.9 5 28:50.1 55.3
7 207 3505492 INDAHL Ida Camp Södergren SC 11:54.1 1 29:08.6 1:13.8
8 215 3505479 AHNBERG Anja Gellivare Skidallians IK 12:04.1 9 29:23.7 1:28.9
9 224 3505508 NILSSON Petra Åsarna IK 12:24.4 14 29:38.7 1:43.9
10 204 3505618 SJÖLANDER Emma Strömnäs GIF 12:06.2 11 29:41.1 1:46.3
11 208 3505490 HALVARSSON Josefin Bodens SK 12:03.7 8 29:45.4 1:50.6
12 219 3505604 NILSSON Malin Malungs IF 12:24.6 15 29:46.5 1:51.7
13 228 3505587 HULTIN Lina Garphyttans IF 12:28.5 18 29:46.6 1:51.8
14 211 3505589 WASELL Karin Graninge-Alliansen 12:31.7 23 29:53.4 1:58.6
15 212 3505551 ERIKSSON Malin Söderala Allmänna IK 12:04.6 10 30:01.5 2:06.7
16 223 3505489 HALLQUIST Frida Åsarna IK 12:32.2 24 30:08.9 2:14.1
17 216 3505644 SUNDIN Marika Delsbo IF 12:25.2 16 30:15.4 2:20.6
18 244 3505642 HEDMAN Anna Erika Skellefteå SK 12:44.0 28 30:23.0 2:28.2
19 218 3505631 CEDERVÄRN Emilie Ulricehamns IF 12:18.5 12 30:29.8 2:35.0
20 231 3505595 LARSSON Hanna Hybo AIK 12:26.5 17 30:30.1 2:35.3
21 209 3505530 THELBERG Emmy Valbo Allmänna IF 12:31.0 21 30:32.4 2:37.6
22 226 3505639 NORDSTRÖM Maria Camp Södergren SC 12:33.0 26 30:36.9 2:42.1
23 239 3505582 MALIWAN Anna K Domnarvets GOIF 12:32.5 25 30:37.7 2:42.9
24 246 3505611 NILSSON Ida Gellivare Skidallians IK 12:43.1 27 30:38.9 2:44.1
25 233 3505540 HOLMSTRAND Kerstin Åmotfors IF 12:52.0 31 30:44.8 2:50.0
26 225 3505556 JOHANSSON Eva Linköpings SK 12:51.1 30 30:48.7 2:53.9
27 235 3505536 JOBS Sara Sågmyra SK 12:30.1 19 30:56.2 3:01.4
28 227 3505630 ERIKSSON Malin Tierps IF 12:30.1 20 31:01.9 3:07.1
29 243 3505561 KARLSSON
30 249 3505550 HENRIKSSON Matilda Skellefteå SK 12:45.0 29 31:03.1 3:08.3
31 222 3505623 WENNEBJÖRK Emma Gellivare Skidallians IK 12:57.4 33 31:10.1 3:15.3
32 241 3505608 BERGMAN Emma Månkarbo IF 12:31.2 22 31:14.8 3:20.0
33 229 3505515 ÖBERG Lina Bergeforsens SK 12:58.7 34 31:21.0 3:26.2
34 232 3505527 STARK Emelie Nordingrå SK 13:18.9 39 31:44.9 3:50.1
35 242 3505624 BLOMBACKE Caroline Gellivare Skidallians IK 12:56.8 32 32:01.1 4:06.3
36 240 3505606 FORSBERG Moa IFK Moras SK 13:15.8 38 32:45.1 4:50.3
37 250 3505518 OLSSON Karolina Bergeforsens SK 13:02.9 36 32:47.1 4:52.3
38 255 3505607 KASTEMYR Linnéa Månkarbo IF 13:19.9 41 33:45.8 5:51.0
39 245 3505554 NAARTIJÄRVI Ida Jukkasjärvi IF 13:19.2 40 34:01.1 6:06.3
40 256 3505626 KUORAK Inger-Marit Gellivare Skidallians IK 15:55.9 42 38:53.4 10:58.6
H 17-18 Dubbeljakt 10 + 10 km
1 13 3500983 QUICKLUND Carl Östersunds SK 10:18.0 2 21:39.1 1 35:34.7 1 48:02.7 0.0
2 2 3500972 BERGSTRÖM Martin Strömnäs GIF 10:24.6 9 21:55.2 4 35:54.8 4 48:13.2 10.5
3 5 3501020 SVENSSON Daniel IFK Moras SK 10:27.8 12 21:56.7 10 35:54.2 3 48:17.8 15.1
4 1 3500993 IMPOLA Jack Domnarvets GOIF 10:18.6 5 21:41.5 2 35:43.9 2 48:43.2 40.5
5 4 3500997 PERSSON Niklas Falu IK 10:18.4 3 21:55.0 3 36:10.0 6 49:12.4 1:09.7
6 12 3501087 EMILSSON Håkan Offerdals SK 10:20.0 8 21:55.6 7 35:55.3 5 49:14.9 1:12.2
7 3 3500991 WESTBERG Karl-Johan Borås SK 10:17.8 1 21:55.2 5 36:14.7 7 49:29.5 1:26.8
8 17 3501010 HÄGGSTRÖM Johan Kalix SK 10:25.5 10 21:55.9 8 36:20.6 8 49:33.2 1:30.5
9 11 3500979 RINGSBY Johannes Töcksfors IF 10:18.9 7 21:55.3 6 36:21.6 9 50:05.1 2:02.4
10 6 3500984 JONASSON Mathias Lucksta IF 10:18.6 6 21:56.3 9 36:45.9 10 50:12.9 2:10.2
11 14 3500992 IMPOLA Bob Domnarvets GOIF 10:47.5 22 22:56.5 23 37:37.8 16 50:20.8 2:18.1
12 32 3501103 HÖRNFELDT Rasmus IFK Strömsund 10:49.5 25 22:54.8 19 37:39.2 19 50:22.6 2:19.9
13 22 3500967 SANDBERG Per Filipstads SF 10:29.1 15 22:34.2 12 37:27.5 12 50:27.4 2:24.7
14 28 3500996 MONTÉN Johan Domnarvets GOIF 10:52.8 36 22:56.0 22 37:38.5 17 50:29.9 2:27.2
15 26 3501034 GRANN Andreas Sunne SLF 10:49.3 24 22:55.6 20 37:40.4 21 50:31.2 2:28.5
16 18 3501044 BRÄNNMARK Viktor Älvsby IF SK 10:35.3 19 22:45.9 14 37:36.7 14 50:31.3 2:28.6
17 73 3501111 LARSSON Gustav Hudiksvalls IF 10:56.0 40 23:19.5 33 37:43.0 23 50:32.6 2:29.9
18 20 3500995 LINDSTEDT Joacim Domnarvets GOIF 10:32.0 17 22:46.4 15 37:41.9 22 50:35.9 2:33.2
19 29 3501041 DANIELSSON MEILING Axel Åmotfors IF 10:29.3 16 22:38.0 13 37:37.5 15 50:41.1 2:38.4
20 27 3500994 ENBERG Anton Domnarvets GOIF 10:39.3 21 22:58.5 27 37:38.9 18 50:42.0 2:39.3
21 21 3501085 DYVIK Karl-Johan SK Leksand 10:48.6 23 22:57.0 25 37:36.2 13 50:42.1 2:39.4
22 8 3500973 EDENROTH Karl Strömnäs GIF 10:32.3 18 22:55.9 21 37:40.4 20 50:50.4 2:47.7
23 9 3500970 KARDIN Oskar Offerdals SK 10:18.4 3 21:57.5 11 37:18.3 11 50:51.9 2:49.2
24 31 3501123 OHLSON Pierre Filipstads SF 11:22.3 63 23:45.1 48 38:02.6 25 50:54.5 2:51.8
25 10 3501006 FRISTEDT Henrik Högbo GIF 10:53.7 39 23:21.5 36 38:03.0 26 51:39.3 3:36.6
26 16 3501027 NISKA Niklas Pajala IF 10:35.7 20 22:46.7 16 37:46.5 24 51:39.5 3:36.8
27 43 3501063 SORSA Anthony Gellivare Skidallians IK 10:49.6 26 23:11.3 30 38:15.9 29 51:49.8 3:47.1
28 25 3501036 NORDSTRÖM David Täfteå IK 10:50.6 32 23:14.8 31 38:33.8 33 51:57.6 3:54.9
29 64 3500986 WIKLUND Daniel Bjuråkers GIF 10:53.3 38 23:20.9 35 38:17.2 31 51:58.2 3:55.5
30 24 3500989 PERSSON Emil SK Bore 10:49.6 27 22:58.0 26 38:08.7 27 52:00.6 3:57.9
31 19 3501104 IVARS Oscar Dala-Järna IK 10:49.9 29 22:58.5 28 38:09.8 28 52:05.3 4:02.6
32 15 3501005 FEMLING Peppe Högbo GIF 10:28.0 13 23:09.2 29 38:16.3 30 52:16.6 4:13.9
33 57 3501007 ARNESSON Jesper Idre SK 11:04.3 42 23:29.1 38 38:54.6 40 52:17.2 4:14.5
34 33 3501074 ALVEBRO Elias Häggenås SK 10:52.1 34 23:31.9 40 38:52.0 36 52:17.3 4:14.6
35 35 3501014 SJÖGREN David Töcksfors IF 11:09.9 49 23:45.6 49 38:53.2 38 52:18.0 4:15.3
36 7 3500988 PERSSON Oscar SK Bore 10:27.4 11 22:46.8 17 38:21.9 32 52:23.5 4:20.8
37 67 3501125 OLSSON Victor Hudiksvalls IF 11:07.0 45 23:44.4 47 38:54.0 39 52:24.5 4:21.8
38 40 3501011 HOLMBERG Andreas IFK Moras SK 10:50.2 30 22:56.6 24 38:35.0 34 52:41.1 4:38.4
39 45 3501031 LARSSON Andre Svegs IK 10:59.3 41 23:43.9 46 38:50.7 35 52:42.0 4:39.3
40 42 3501051 BODIN Martin Sävast Ski Team IF 10:50.6 31 23:21.6 37 38:55.9 41 52:45.3 4:42.6
41 50 3501109 KEMPE Harald Tynderö IK 11:10.2 50 23:47.2 50 39:09.5 42 52:46.1 4:43.4
42 75 3501122 NYSTEDT Gustav Stockviks SF 11:16.6 57 23:56.6 53 39:23.9 47 52:54.8 4:52.1
43 46 3501075 ANDERSSON Olof Häggenås SK 11:13.3 54 23:56.3 52 39:23.4 46 52:58.3 4:55.6
44 59 3501107 JONSSON Albin Högbo GIF 11:31.1 69 24:23.6 63 39:22.6 45 53:03.2 5:00.5
45 23 3501047 FORSS Arvid Bondsjöhöjdens IK 10:28.6 14 22:54.8 18 38:52.4 37 53:12.8 5:10.1
46 70 3501026 SUNDIN Jakob Nordingrå SK 11:06.1 43 23:40.5 42 39:15.4 44 53:13.0 5:10.3
47 49 3501129 PERSSON Nils Östersunds SK 11:20.6 61 24:11.0 61 39:42.0 51 53:28.4 5:25.7
48 37 3501100 HOLMGREN Daniel IFK Umeå 11:07.7 47 23:42.7 44 39:27.2 49 53:29.2 5:26.5
49 68 3501121 NORDQVIST Ludvig Sya SK 11:10.2 51 23:41.5 43 39:26.4 48 53:29.6 5:26.9
50 38 3501024 SVEDLUND Axel Norbergs SK 10:51.2 33 23:20.1 34 39:10.8 43 53:50.2 5:47.5
51 61 3500999 HANSSON Viktor Garphyttans IF 10:52.8 36 23:19.3 32 39:43.0 52 54:08.2 6:05.5
52 53 3501131 SEGER Jimmy Sundbybergs IK 11:07.4 46 23:43.0 45 40:11.0 57 54:09.4 6:06.7
53 88 3501138 TORESSON Zackarias OK Nackhe 11:23.5 64 24:06.3 55 40:13.5 58 54:12.5 6:09.8
54 78 3501128 PERSSON Mattias Åsarna IK 11:24.1 65 24:08.2 60 40:02.9 53 54:13.9 6:11.2
55 44 3501117 MILLESTU Patrik Häggenås SK 11:16.5 56 24:17.5 62 40:09.5 56 54:16.1 6:13.4
56 39 3501083 CASSERLUND Henrik Månkarbo IF 11:06.2 44 23:29.3 39 39:41.4 50 54:20.2 6:17.5
57 93 3500990 LARSSON David SK Bore 11:33.1 70 24:46.7 66 40:28.4 62 54:42.0 6:39.3
58 58 3501094 FORSBLOM Viktor Falu IK 11:35.3 71 24:36.6 65 40:30.5 63 54:45.8 6:43.1
59 52 3501089 ERIKSSON Joakim Tierps IF 11:21.4 62 24:05.0 54 40:07.2 55 54:46.8 6:44.1
60 94 3501054 LAAGO Emanuel IF Hallby SOK 11:20.3 60 24:07.1 57 40:31.2 64 54:47.6 6:44.9
61 56 3501043 SVENSSON Anton Åsarna IK 11:12.8 52 24:07.6 58 40:25.0 61 55:05.1 7:02.4
62 80 3501048 THORMAN Adam IK Hakarpspojkarna 11:20.0 58 24:24.2 64 40:23.7 60 55:16.9 7:14.2
63 74 3501046 HAMMAR Anton IFK Strömsund 10:52.2 35 23:37.4 41 40:21.3 59 55:19.2 7:16.5
64 79 3501147 BRYNTESSON Pierre Rossöns IF 11:42.4 74 24:56.1 70 41:07.7 67 55:29.0 7:26.3
65 90 3501134 STRINDLUND Erik Östersunds SK 11:47.0 76 25:03.5 72 41:22.4 69 55:29.9 7:27.2
66 51 3501015 ENGSTRÖM Carl OK Landehof 11:08.5 48 23:54.6 51 40:34.0 66 55:34.2 7:31.5
67 48 3501018 OLOFSSON Anton Malmbergets AIF 11:25.5 67 24:48.5 68 41:08.4 68 55:34.3 7:31.6
68 84 3501101 HOLMQVIST Johan IFK Arvidsjaur Skidor 11:13.9 55 24:08.0 59 40:33.6 65 55:58.4 7:55.7
69 66 3501133 SKOGLUND Erik Lucksta IF 11:13.1 53 24:06.5 56 40:06.2 54 56:15.2 8:12.5
70 101 3501110 KÄLLGÅRD Julius OK Nackhe 12:02.7 80 25:34.0 77 41:40.6 70 56:22.2 8:19.5
71 87 3500968 SVEDER Anders Hällefors SK 11:39.1 73 24:56.2 71 41:43.9 71 56:45.3 8:42.6
72 81 3501137 SÄILÄ-BERGEMALM Jesper Nässjö SF 12:04.1 81 25:57.3 79 42:24.0 75 57:12.9 9:10.2
73 99 3501091 FALLGREN Kristoffer SK Bore 11:55.5 79 25:24.6 74 42:21.9 74 57:35.6 9:32.9
74 69 3501040 LANDSTRÖM Isak IFK Umeå 11:26.7 68 24:51.7 69 42:04.3 73 58:26.9 10:24.2
75 92 3501126 PALOLAMPI Tobias Tynderö IK 12:09.0 82 26:01.6 81 43:17.1 77 58:44.3 10:41.6
76 98 3501077 AXELSSON Marcus Töcksfors IF 11:55.5 78 25:26.2 75 43:13.7 76 59:37.1 11:34.4
77 95 3501106 JOHANSSON Anton Tranemo IF 12:12.6 84 25:59.8 80 43:41.4 78 59:40.9 11:38.2
78 96 3501142 ÖBERG Henric Strömnäs GIF 12:17.6 85 26:34.3 82 44:09.1 79 1:00:05.7 12:03.0
79 71 3500966 LANGMAN Jonas SK Leksand 12:11.2 83 26:53.9 83 44:31.0 80 1:01:32.7 13:30.0
80 91 3501135 SVANEBO Simon Alnö SK 12:52.6 86 27:51.5 84 46:04.2 81 1:02:18.7 14:16.0
81 97 3501092 FINNSKOG Fredrik Tranemo IF 12:59.7 87 28:11.0 85 46:21.0 82 1:02:56.9 14:54.2
H 19-20 Dubbeljakt 10 + 10 km
1 301 3500755 JONSSON Fredrik Hudiksvalls IF 10:24.7 2 22:03.0 3 35:49.4 1 48:06.8 0.0
2 304 3500897 SVEDER Simon Högbo GIF 10:24.6 1 22:01.8 1 35:50.1 2 48:13.4 6.6
3 311 3500863 ANDERSSON Simon Domnarvets GOIF 10:26.7 10 22:09.5 9 36:18.5 4 48:59.1 52.3
4 303 3500879 ERIKSSON Gustav IK Jarl Rättvik 10:26.4 9 22:08.4 7 36:17.9 3 48:59.2 52.4
5 307 3500706 SÖDERMAN Erik Stockviks SF 10:25.2 3 22:08.2 6 36:27.2 6 49:04.9 58.1
6 312 3500659 QUICKLUND Oscar Östersunds SK 10:26.2 8 22:07.4 4 36:28.8 8 49:36.1 1:29.3
7 314 3500785 SVELANDER Marcus Åsarna IK 10:25.9 7 22:08.1 5 36:28.1 7 49:39.4 1:32.6
8 306 3500651 PERSSON Simon Lucksta IF 10:25.7 6 22:02.2 2 36:19.0 5 50:02.4 1:55.6
9 328 3500778 SILFVER Erik Burträsk SK 10:37.7 16 22:48.9 15 37:14.1 14 50:06.5 1:59.7
10 302 3500762 LINDBLAD Anton OK Landehof 10:27.7 13 22:31.2 11 37:00.6 9 50:07.6 2:00.8
11 317 3500703 IMPOLA Tom Domnarvets GOIF 10:25.4 5 22:08.7 8 37:01.2 10 50:07.8 2:01.0
12 318 3500734 ERIKSSON Kalle Domnarvets GOIF 10:40.3 20 22:49.9 16 37:13.0 13 50:10.6 2:03.8
13 305 3500743 GUSTAFSSON Victor IFK Moras SK 10:27.5 12 22:32.5 13 37:02.0 11 50:15.3 2:08.5
14 330 3500810 JOHANSSON Marcus Borås GIF 10:25.4 4 22:31.4 12 37:12.6 12 50:18.0 2:11.2
15 309 3500722 BERGSTRÖM Adrian Strömnäs GIF 10:26.9 11 22:17.3 10 37:21.5 15 50:48.1 2:41.3
16 332 3500880 JOHANSSON Emil IK Jarl Rättvik 10:39.7 18 23:10.0 21 37:50.4 18 50:50.2 2:43.4
17 313 3500937 ROSÉN Henrik Lucksta IF 10:51.9 25 23:18.0 26 37:50.3 17 50:50.3 2:43.5
18 359 3500735 ERIXON Fredrik Antnäs BK 11:02.7 34 23:10.2 22 37:51.4 19 50:54.6 2:47.8
19 316 3500904 LINDGREN Per Kalix SK 10:39.7 19 23:07.9 19 37:54.1 22 51:04.9 2:58.1
20 319 3500878 HALLSTRÖM Simon Idre SK 10:44.2 22 23:07.3 18 37:52.2 20 51:11.2 3:04.4
21 323 3500920 LÖVGREN Johan Vännäs SK 10:36.8 14 22:48.5 14 37:47.2 16 51:27.6 3:20.8
22 315 3500794 ANDERSSON Jens Kalix SK 10:39.1 17 23:08.2 20 37:52.9 21 51:41.0 3:34.2
23 327 3500787 TALLBOM Patrik Östersunds SK 10:55.3 26 23:13.9 23 38:08.4 23 51:55.8 3:49.0
24 354 3500725 BJÖRK Fredric Rembo IK 11:05.0 39 23:43.3 35 38:39.7 26 52:12.6 4:05.8
25 331 3500790 WEDIN Ronny Norbergs SK 11:05.0 38 23:43.0 34 38:40.7 27 52:19.6 4:12.8
26 336 3500777 SIEBERS David IK Hakarpspojkarna 10:57.3 29 23:38.1 29 38:38.6 25 52:32.3 4:25.5
27 362 3500797 AINEGREN Johannes IFK Likenäs 10:56.5 27 23:06.0 17 38:24.3 24 52:33.6 4:26.8
28 337 3500851 ÖBERG Linus Bergeforsens SK 10:37.4 15 23:28.6 27 38:54.8 28 52:59.1 4:52.3
29 333 3500858 JOHANNESSON Pontus Bengtsfors BOIS 11:01.1 32 23:45.6 37 39:21.0 33 53:00.1 4:53.3
30 345 3500852 LINDBLAD Johan Bergeforsens SK 11:20.1 43 23:56.0 38 39:31.4 36 53:01.1 4:54.3
31 341 3500630 PERSSON Christian Lucksta IF 10:59.3 30 23:41.1 31 39:17.0 30 53:02.0 4:55.2
32 334 3500771 PERSSON Linus Hudiksvalls IF 11:03.0 35 23:58.4 42 39:30.8 35 53:02.5 4:55.7
33 352 3500906 PERSSON Joakim Antnäs BK 11:03.5 37 23:42.1 33 39:21.6 34 53:03.9 4:57.1
34 339 3500718 ALLERHED Andreas IFK Moras SK 10:56.6 28 23:30.1 28 39:18.6 31 53:06.1 4:59.3
35 329 3500895 TORSTENSSON Sebastian Kopparbergs IF 11:02.6 33 23:43.5 36 39:19.8 32 53:09.1 5:02.3
36 326 3500938 EMILSSON Jimmy Offerdals SK 10:50.6 24 23:17.1 25 39:12.1 29 53:10.5 5:03.7
37 335 3500770 OLSSON Daniel Falu IK 11:20.3 44 24:22.3 50 39:50.1 37 53:38.2 5:31.4
38 363 3500965 HENRIKSSON Nicklas Bodens SK 11:21.8 47 23:58.6 43 39:53.7 39 53:40.2 5:33.4
39 367 3500801 ROSENQVIST Claes IFK Bergvik 11:23.0 49 24:17.9 48 40:06.7 43 53:42.2 5:35.4
40 372 3500821 BROFJÄRD Jesper Borås GIF 11:22.3 48 23:58.0 40 39:50.4 38 54:01.8 5:55.0
41 351 3500830 EKMAN Emil Nässjö SF 11:23.4 50 24:12.7 47 40:01.9 42 54:04.4 5:57.6
42 343 3500960 KARLSSON Fredrik Idre SK 11:03.1 36 23:41.7 32 40:08.8 44 54:06.2 5:59.4
43 340 3500769 OLANDER Carl OK Landehof 11:19.9 42 24:11.1 45 40:00.9 41 54:06.3 5:59.5
44 355 3500849 OHLSTRÖM Hampus IK Rex 11:21.2 45 23:57.9 39 39:54.6 40 54:10.5 6:03.7
45 346 3500759 KEMPE Torsten Tynderö IK 11:16.7 40 24:21.3 49 40:31.8 48 54:15.8 6:09.0
46 368 3500784 SVALSJÖ Marcus OK Landehof 11:32.7 56 24:44.9 54 40:32.6 50 54:16.2 6:09.4
47 348 3500822 SJÄLIN Max Storumans IK 11:32.4 55 24:44.5 52 40:29.4 47 54:20.5 6:13.7
48 344 3500870 BELDT KARLSSON Marcus Bergeforsens SK 11:18.1 41 24:12.4 46 40:32.4 49 55:12.8 7:06.0
49 369 3500928 KARLSSON Daniel Östersunds SK 11:21.6 46 23:58.6 44 40:16.6 45 55:53.3 7:46.5
50 358 3500812 OLSSON Christoffer Hudiksvalls IF 11:00.4 31 23:58.2 41 40:27.6 46 55:57.2 7:50.4
51 349 3500894 KÅRSTRÖM Andreas Norrala IF 11:23.9 52 24:35.8 51 41:24.4 51 55:57.9 7:51.1
52 350 3500951 JOHANSSON Erik Tranemo IF 11:50.6 61 25:23.2 59 41:39.2 52 56:41.6 8:34.8
53 371 3500909 OLSSON Fredrik Sävast Ski Team IF 11:49.5 60 25:44.2 61 42:38.8 55 57:18.2 9:11.4
54 366 3500891 SJÖDIN Johan Lycksele IF 11:23.9 51 24:44.8 53 42:26.8 53 57:20.0 9:13.2
55 353 3500962 RYBERG Tobias SK Leksand 12:17.8 62 26:45.5 64 43:00.0 58 57:21.5 9:14.7
56 361 3500792 WIKLUND Emil Bjuråkers GIF 11:48.4 59 25:44.1 60 42:39.4 56 57:26.6 9:19.8
57 374 3500925 FRIBERG Jens Östersunds SK 11:33.0 57 25:10.3 57 42:46.0 57 58:03.3 9:56.5
58 357 3500912 WASSBERG Niklas Töcksfors IF 11:28.3 53 25:14.2 58 42:33.8 54 58:20.5 10:13.7
59 356 3500748 HÖGDAHL Sebastian Hudiksvalls IF 11:34.2 58 25:09.2 56 43:01.4 59 59:42.2 11:35.4
60 364 3500944 BJÖRK Magnus IK Rex 12:34.8 65 26:44.3 63 43:51.0 60 59:48.7 11:41.9
61 376 3501065 OHLSSON-RUNNMAN Emil Storvreta IK 12:20.9 63 26:29.7 62 44:11.1 61 1:00:15.3 12:08.5
62 378 3500884 ODENRYD Theo Järbo IF 12:26.2 64 27:46.5 66 46:01.1 62 1:02:25.8 14:19.0
63 375 3500729 CONRADSSON Andreas Ödeshögs SK 12:45.6 66 27:46.1 65 46:34.0 63 1:03:08.9 15:02.1
64 379 3500798 WESTLUND Emil Vemdalens IF 12:54.2 67 28:26.0 67 47:02.0 64 1:04:01.3 15:54.5
65 380 3500773 PETTERSSON Thomas Storvreta IK 14:24.3 68 30:52.3 68 50:04.4 65 1:07:52.8 19:46.0
Tävlingar och Evenemang
16/01/2012 | Borås Skidskola | Längdåkning |
