Resultat
JVM Hinterzarten, herrar stafett 2x 5 km klassiskt, 5 km fristil
JVM, herrar stafett 2x 5 km klassiskt, 5 km fristil
1 3 NORWAY 54:15.1 +00.0
3 - 1 3420994 TOENSET Didrik 1991 14:07.3 (4) 14:07.3 (4)
3 - 2 3420909 GOLBERG Paal 1990 13:50.5 (2) 27:57.8 (1)
3 - 3 3420798 NORTHUG Tomas 1990 13:19.5 (7) 41:17.3 (3)
3 - 4 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 12:57.7 (1)
2 1 RUSSIA 54:18.9 +03.8
1 - 1 3481163 RETIVYKH Gleb 1991 14:15.4 (6) 14:15.4 (6)
1 - 2 3481161 BELOV Evgeniy 1990 13:42.9 (1) 27:58.4 (2)
1 - 3 3481210 VITSENKO Alexey 1990 13:17.6 (6) 41:16.0 (2)
1 - 4 3480832 SEDOV Petr 1990 13:02.9 (2)
3 2 GERMANY 54:43.1 +28.0
2 - 1 3200331 WICK Thomas 1991 14:04.3 (1) 14:04.3 (1)
2 - 2 3200205 BOEGL Lucas 1990 14:13.0 (7) 28:17.4 (4)
2 - 3 3200208 DOTZLER Hannes 1990 13:21.5 (9) 41:38.9 (4)
2 - 4 3200241 BING Thomas 1990 13:04.1 (3)
4 10 FRANCE 54:58.8 +43.7
10 - 1 3190229 JEANNEROD Alexis 1991 14:06.5 (3) 14:06.5 (3)
10 - 2 3190284 QUEMERE Tao 1990 14:26.6 (11) 28:33.2 (7)
10 - 3 3190280 TARANTOLA Damien 1991 13:16.8 (4) 41:50.0 (7)
10 - 4 3190255 GROS Baptiste 1990 13:08.7 (4)
5 15 KAZAKHSTAN 55:00.6 +45.5
15 - 1 3670042 MALYSHEV Sergey 1994 14:14.8 (5) 14:14.8 (5)
15 - 2 3670037 SMAGIN Nikita 1991 14:16.8 (10) 28:31.7 (5)
15 - 3 3670039 RAGOZIN Roman 1993 13:17.0 (5) 41:48.7 (6)
15 - 4 3670026 STAROSTIN Mark 1990 13:11.8 (5)
6 6 FINLAND 55:02.8 +47.7
6 - 1 3180436 MIKKONEN Juho 1990 14:06.0 (2) 14:06.0 (2)
6 - 2 3180535 NISKANEN Iivo 1992 13:58.3 (3) 28:04.3 (3)
6 - 3 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 13:06.4 (2) 41:10.8 (1)
6 - 4 3180609 KOMU Jouni 1990 13:52.0 (10)
7 4 ITALY 55:30.8 +1:15.7
4 - 1 3290321 GARDENER Stefano 1990 14:15.9 (7) 14:15.9 (7)
4 - 2 3290320 CLEMENTI Fabio 1990 14:16.6 (9) 28:32.6 (6)
4 - 3 3290290 NIZZI Enrico 1990 13:11.4 (3) 41:44.1 (5)
4 - 4 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 13:46.6 (8)
8 9 SWITZERLAND 56:00.4 +1:45.3
9 - 1 3510366 SCHNIDER Ueli 1990 14:29.8 (8) 14:29.8 (8)
9 - 2 3510342 BAUMANN Jonas 1990 14:04.0 (5) 28:33.8 (8)
9 - 3 3510361 PRALONG Candide 1990 13:24.3 (10) 41:58.2 (8)
9 - 4 3510351 FURGER Roman 1990 14:02.2 (12)
9 12 SLOVENIA 56:31.2 +2:16.1
12 - 1 3560055 SCUK Amel 1990 14:36.8 (12) 14:36.8 (12)
12 - 2 3560087 TRSAN Rok 1992 14:06.8 (6) 28:43.6 (10)
12 - 3 3560062 KLAVZAR Bostjan 1990 14:07.0 (17) 42:50.7 (11)
12 - 4 3560061 SIMENC Matej 1990 13:40.5 (7)
10 16 BELARUS 56:32.6 +2:17.5
16 - 1 3660055 VORANAU Aliaksandr 1990 14:31.1 (10) 14:31.1 (10)
16 - 2 3660050 HRAMYKA Siarhei 1991 14:48.7 (16) 29:19.8 (13)
16 - 3 3660045 ASTAPENKA Yury 1990 12:59.8 (1) 42:19.7 (9)
16 - 4 3660034 MELNIK Aliaksandr 1990 14:12.9 (16)
11 7 SWEDEN 56:40.4 +2:25.3
7 - 1 3500762 LINDBLAD Anton 1990 14:37.4 (13) 14:37.4 (13)
7 - 2 3500755 JONSSON Fredrik 1990 14:00.5 (4) 28:37.9 (9)
7 - 3 3500743 GUSTAFSSON Victor 1990 14:05.9 (16) 42:43.9 (10)
7 - 4 3500651 PERSSON Simon 1991 13:56.5 (11)
12 11 UNITED STATES OF AMERICA 56:40.8 +2:25.7
11 - 1 3530496 NORRIS David 1990 14:54.2 (14) 14:54.2 (14)
11 - 2 3530516 TARLING Sam 1990 14:53.3 (17) 29:47.6 (16)
11 - 3 3530532 PATTERSON Scott 1992 13:19.6 (8) 43:07.2 (12)
11 - 4 3530511 BJORNSEN Erik 1991 13:33.5 (6)
13 14 CZECH REPUBLIK 56:58.0 +2:42.9
14 - 1 3150463 LOPOTA Martin 1992 14:30.3 (9) 14:30.3 (9)
14 - 2 3150437 HORCICKA Jiri 1990 14:41.4 (15) 29:11.7 (12)
14 - 3 3150136 BARTON Jan 1990 13:56.3 (12) 43:08.0 (13)
14 - 4 3150132 AUGUSTINAK Dusan 1990 13:49.9 (9)
14 17 POLAND 57:32.4 +3:17.3
17 - 1 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 14:35.2 (11) 14:35.2 (11)
17 - 2 3430166 LIGOCKI Mateusz 1991 14:35.0 (13) 29:10.3 (11)
17 - 3 3430142 RZESZOTKO Marcin 1990 14:19.8 (18) 43:30.2 (14)
17 - 4 3430174 KACZMARZYK Tomasz 1992 14:02.2 (13)
15 13 AUSTRIA 57:36.5 +3:21.4
13 - 1 3050130 BACHNER Gert 1990 15:17.5 (17) 15:17.5 (17)
13 - 2 3050121 HERBURGER Aurelius 1990 14:30.8 (12) 29:48.3 (17)
13 - 3 3050179 HAUKE Max 1992 13:42.1 (11) 43:30.4 (15)
13 - 4 3050195 BUNTE Philip 1990 14:06.0 (15)
16 8 CANADA 57:41.5 +3:26.4
8 - 1 3100169 BURTON Joey 1990 15:25.1 (19) 15:25.1 (19)
8 - 2 3100216 HOLLAND Zach 1992 14:16.5 (8) 29:41.7 (15)
8 - 3 3100222 STEWART-JONES Patrick 1991 13:57.5 (13) 43:39.2 (16)
8 - 4 3100232 SHIELDS Andy 1991 14:02.2 (14)
17 18 UKRAINE 58:12.8 +3:57.7
18 - 1 3690050 KHLIBURAD Iurii 1992 15:00.8 (15) 15:00.8 (15)
18 - 2 3690044 SHUGAYEV Valeriy 1992 14:57.2 (18) 29:58.1 (18)
18 - 3 3690035 SEMENTSOV Denys 1990 13:59.8 (14) 43:57.9 (18)
18 - 4 3690063 GONCHAROV Oleksandr 1992 14:14.8 (17)
18 5 ESTONIA 58:37.5 +4:22.4
5 - 1 3390124 MASLENNIKOV Aleksandr 1991 15:01.5 (16) 15:01.5 (16)
5 - 2 3390101 RANKEL Raido 1990 14:37.5 (14) 29:39.1 (14)
5 - 3 3390112 PRIKS Morten 1990 14:04.7 (15) 43:43.8 (17)
5 - 4 3390130 SAMBLA Avo 1991 14:53.7 (19)
19 20 LATVIA 59:56.7 +5:41.6
20 - 1 3550054 KOSTJUKOVS Rinalds 1992 15:24.6 (18) 15:24.6 (18)
20 - 2 3550066 LIEPINS Arvis 1990 15:03.5 (19) 30:28.2 (19)
20 - 3 3550088 BIKERNIEKS Nauris 1991 14:26.4 (20) 44:54.6 (19)
20 - 4 3550056 SLOTINS Roberts 1991 15:02.1 (20)
20 19 SLOVAKIA 1:00:12.6 +5:57.5
19 - 1 3700058 KAPSO Martin 1991 15:31.1 (20) 15:31.1 (20)
19 - 2 3700057 BRUNN David 1991 15:49.4 (21) 31:20.5 (21)
19 - 3 3700061 KOPLIK Jergus 1992 14:21.9 (19) 45:42.5 (20)
19 - 4 3700069 POLACKO Michal 1992 14:30.0 (18)
21 21 TURKEY 1:01:24.2 +7:09.1
21 - 1 3520036 ORHAN Erkan 1992 15:38.6 (21) 15:38.6 (21)
21 - 2 3520024 YUSUFUOGLU Omer 1990 15:40.0 (20) 31:18.7 (20)
21 - 3 3520038 TAS Azat Poyraz 1991 15:00.6 (21) 46:19.3 (21)
21 - 4 3520035 ATES Suleyman 1991 15:04.8 (21)
Tävlingar och Evenemang
21/05/2012 | Fjällbryntloppet | Längdåkning |
08/06/2012 | Rullskidsläger i Falun med Elitskidåkare | Rullskidor |
09/06/2012 | Thorax Trainer Sprint | Längdåkning |
17/06/2012 | SOMMARSKIDSKOLA ÖSTERSUNDS SKIDLÖPARE KLUBB | Längdåkning |
31/08/2012 | Rullskidsläger i Tällberg | Rullskidor |
31/08/2012 | Rullskidläger med Rikard Tynell m.fl | Rullskidor |
07/09/2012 | Vasaloppsläger i Torsbytunneln | Längdåkning |

21/05/2012