Lisa Larsen bästa svenska
Lisa sutade på en 5:e plats, medan Jens Eriksson från Dala-Floda var 7:a och bäste svensk på herrsidan.
Det blev finsk seger i herrklassen genom Lari Lehtonen, som vann före norrmännen Hans Petter Lykkja och fd islänningen Snorri Einarsson. Jens Eriksson var ende svensk bland de tio bästa.
Bland damerna vann ryskan Svetlana Bochareva före norskan Marte Elden, som är på väg tillbaka mot landslaget efter ett par skadeförföljda vintrar. Lisa Larsen hamnade på platsen efter förra säsongens fyrfaldiga juniorvärldsmästarinna Ingvild Flugstad Østberg.
Magdalena Pajala var den andra svenskan bland de tio bästa. Piteåkaren delade sjunde platsen med hemmahoppet Kerttu Niskanen.
Skandinavisk Cup Vuokatti - 15 km klassisk - herrar
1 171 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 34:31.0 24.69
2 151 3420299 LYKKJA Hans Petter 1984 NOR 34:35.0 26.24
3 186 3420160 EILIFSEN Morten 1984 NOR 34:51.0 32.42
4 183 1292331 SIMILAE Tero 1980 FIN 34:55.4 34.12
5 169 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 34:56.6 34.58
6 158 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE 35:05.1 37.86
7 173 3180000 OHTONEN Olli 1979 FIN 35:05.3 37.94
8 182 1277393 LEYBYUK Roman 1977 UKR 35:13.9 41.26
9 180 3420084 POST Arne 1983 NOR 35:14.3 41.42
10 167 3420377 GLOEERSEN Oeyvind 1986 NOR 35:14.4 41.45
11 165 3180132 SIMULA Jussi 1985 FIN 35:16.0 42.07
12 181 1357030 HOFF Erlend 1978 NOR 35:17.5 42.65
13 159 3480527 SIULATOV Pavel 1986 RUS 35:22.5 44.58
14 172 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 35:25.4 45.70
15 152 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 35:26.2 46.01
16 153 3180131 NAERVAEINEN Toni 1985 FIN 35:26.6 46.17
17 122 3180227 COLLIANDER Niklas 1985 FIN 35:29.4 47.25
18 50 3390076 VALLIMAE Janek 1987 EST 35:30.1 47.52
19 164 1262358 AASEN OUREN Geir Ludvig 1974 NOR 35:33.2 48.72
20 166 3500138 SOEDERHIELM Tiio 1984 SWE 35:34.4 49.18
21 184 1377885 ANDREASSON Rikard 1979 SWE 35:37.9 50.53
22 148 3420642 NYDAL Hallvard Moian 1988 NOR 35:44.0 52.89
23 160 3690000 PUTSKO Olexandr 1981 UKR 35:49.2 54.90
24 175 3500169 KARLSSON Fredrik 1985 SWE 35:49.9 55.17
24 108 3180052 RIIHIVUORI Tomi-Pekka 1982 FIN 35:49.9 55.17
26 162 3690022 SHTUN Vitaliy 1986 UKR 35:51.0 55.59
27 135 3480442 ROMANOV Viktor 1983 RUS 35:51.8 55.90
28 163 3180016 VARIS Kari 1983 FIN 35:53.3 56.48
29 126 3480523 ROMANOV Anatoliy 1986 RUS 35:57.5 58.10
30 130 3500755 JONSSON Fredrik 1990 SWE 36:00.7 59.34
31 177 3420291 OLSEN Eirik Kurland 1987 NOR 36:02.3 59.96
32 156 3390074 VAHTRA Eeri 1988 EST 36:05.7 61.27
33 157 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 36:06.2 61.46
34 101 3180157 LINDELL Jonas 1986 FIN 36:06.9 61.73
35 179 3420317 RENNEMO Kristian Tettli 1984 NOR 36:08.7 62.43
36 109 3180183 LAMPINEN Antti 1983 FIN 36:10.0 62.93
37 125 1164000 MURSU Esa 1971 FIN 36:12.2 63.78
38 168 3180028 RAMSTEDT Thomas 1984 FIN 36:14.2 64.55
39 141 3500326 NORUM Robin 1988 SWE 36:14.5 64.67
40 123 3180037 BLOMQVIST Robert 1981 FIN 36:16.4 65.40
41 143 3420107 THUN Stein Vidar 1981 NOR 36:16.8 65.56
42 68 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 36:19.0 66.41
43 136 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN 36:20.5 66.99
44 82 3690018 BILOSYUK Myroslav 1985 UKR 36:22.3 67.68
45 127 1323274 KYLMAELAE Matti 1985 FIN 36:25.1 68.77
46 145 1256150 POIKELA Jari 1979 FIN 36:28.2 69.96
47 89 1163321 RIIPINEN Hannu 1971 FIN 36:28.3 70.00
48 133 3390038 VAIKMAA Madis 1985 EST 36:28.6 70.12
49 150 3500120 SUTHER Lars 1985 SWE 36:29.1 70.31
50 118 3180333 AALTO Matti 1983 FIN 36:32.1 71.47
51 131 3500172 OTTOSSON Markus 1986 SWE 36:32.5 71.62
52 116 3690033 KOVAL Vasyl 1988 UKR 36:32.9 71.78
53 121 1344905 KURTTILA Keijo 1975 FIN 36:34.5 72.40
54 61 3180566 KUORELAHTI Topi 1991 FIN 36:34.6 72.44
55 10 3180297 KESTI-HELIA Juha 1984 FIN 36:36.1 73.01
56 115 3420815 SKINSTAD Petter Soleng 1989 NOR 36:39.4 74.29
57 94 3180529 PARHIALA Tuomas 1989 FIN 36:40.0 74.52
58 73 3180323 KUUSELA Mikko 1987 FIN 36:40.6 74.75
59 95 3690014 BILOSYUK Ivan 1984 UKR 36:41.7 75.18
59 79 3390081 PRIKS Keijo 1987 EST 36:41.7 75.18
61 69 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN 36:47.7 77.50
62 11 3180671 PENTTINEN Jarkko 1985 FIN 36:48.6 77.84
63 92 3180144 IDSTROEM Reima 1982 FIN 36:49.1 78.04
64 85 3180156 LINDROOS Erik 1986 FIN 36:49.6 78.23
65 154 3420179 KRISTOFFERSEN Inge 1983 NOR 36:50.4 78.54
66 63 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 36:51.2 78.85
67 104 3180155 JARVA Olli 1985 FIN 36:52.7 79.43
68 35 3180089 KOISTINEN Kalle 1984 FIN 36:53.3 79.66
69 23 3180492 SEPPANEN Atte 1989 FIN 36:53.8 79.85
70 80 1219387 TOPPARI Timo 1978 FIN 36:54.2 80.01
71 102 1291070 THOR OLSEN Jonas 1978 DAN 37:00.7 82.52
72 137 3390078 MAEGI Risto 1988 EST 37:01.5 82.83
73 110 3180488 STENBACK Janne 1989 FIN 37:02.3 83.14
73 93 3180197 KEMPPAINEN Pekka 1986 FIN 37:02.3 83.14
75 119 3690003 GUMENYAK Mikhail 1980 UKR 37:02.5 83.21
76 147 3180034 GUSTAFSSON Johan 1982 FIN 37:03.9 83.75
77 138 3180247 POERSTI Markus 1983 FIN 37:05.2 84.26
78 38 3690026 MASHKO Andriy 1989 UKR 37:05.8 84.49
79 84 3180408 LUUSUA Ari 1988 FIN 37:07.2 85.03
80 114 3180140 OJASALO Joonas 1982 FIN 37:08.2 85.41
81 128 3180413 PALOSAARI Heikki 1986 FIN 37:08.7 85.61
82 47 3180233 MONONEN Janne 1983 FIN 37:09.9 86.07
83 124 3180350 MIKKOLAINEN Juha-Matti 1987 FIN 37:10.1 86.15
84 32 3500234 NILSSON Klas 1986 SWE 37:10.6 86.34
85 49 3180367 PELTTARI Pasi 1988 FIN 37:11.0 86.50
86 170 1344808 KITTILAE Kusti 1981 FIN 37:11.4 86.65
87 60 1243540 OESTBERG Mikael 1977 SWE 37:12.5 87.08
88 58 3180571 LAHDEMAKI Sami 1992 FIN 37:13.7 87.54
89 90 3180133 TUUKKANEN Ville 1985 FIN 37:16.3 88.54
90 67 3180391 HAAHTI Antti 1987 FIN 37:16.5 88.62
91 65 3180565 KORPELA Heikki 1990 FIN 37:16.8 88.74
92 107 3500192 LARSSON Tor 1985 SWE 37:18.0 89.20
93 120 3180487 SAARELA Ville-Petteri 1989 FIN 37:18.5 89.39
94 88 3180248 KYMALAINEN Kimmo 1985 FIN 37:19.2 89.66
95 53 3180001 HAMALAINEN Sami 1976 FIN 37:19.5 89.78
96 146 1366439 SUNDBERG Sam 1979 FIN 37:20.1 90.01
97 58 3180404 KETELAE Toni 1988 FIN 37:20.7 90.24
98 86 3180086 MUSTONEN Mikko 1984 FIN 37:21.2 90.44
99 12 3180560 SIHVOLA Juho 1986 FIN 37:23.6 91.36
100 83 3180349 PIRTTIJOKI Ville 1987 FIN 37:27.2 92.75
101 105 3180112 HAENNINEN Arttu 1981 FIN 37:28.6 93.29
102 66 3180531 OJANEN Simo-Viljami 1990 FIN 37:30.0 93.84
102 55 1373229 VESTERINEN Ville 1981 FIN 37:30.0 93.84
104 87 3180139 HUOPANA Tuomas 1984 FIN 37:34.9 95.73
105 155 3500142 OJALA Mikael 1985 SWE 37:36.4 96.31
106 161 1238787 HOEGBERG Anders 1976 SWE 37:38.8 97.23
107 45 3180345 JELONEN Henri 1987 FIN 37:39.7 97.58
108 42 3180439 UOTILA Juho 1986 FIN 37:42.2 98.55
109 30 3180151 LEHTOLA Tomi 1985 FIN 37:46.5 100.21
110 91 3180230 SAEKKINEN Tuomas 1985 FIN 37:50.3 101.68
111 62 3550066 LIEPINS Arvis 1990 LAT 37:51.9 102.30
111 9 3180614 HUHTA Jari 1991 FIN 37:51.9 102.30
113 42 3180553 KOSKELA Niko 1990 FIN 37:53.2 102.80
114 5 3180572 LOVDAHL Victor 1991 FIN 37:55.1 103.53
115 26 3180148 PIIRAINEN Jussi 1976 FIN 37:56.5 104.07
116 70 3180436 MIKKONEN Juho 1990 FIN 37:56.7 104.15
117 149 3180033 GUSTAFSSON Joachim 1980 FIN 37:57.3 104.38
118 178 3180200 HARKONEN Teemu 1983 FIN 37:58.0 104.65
119 64 3180493 HARJULA Aleksi 1989 FIN 37:58.1 104.69
120 65 3180564 TERVO Janne 1989 FIN 37:59.2 105.11
121 41 3180315 HEIKKINEN Juho 1987 FIN 38:01.4 105.96
122 51 3180184 KARJALAINEN Antti 1981 FIN 38:01.6 106.04
123 59 3180568 KINNUNEN Tuomas 1992 FIN 38:04.5 107.16
124 8 3180609 KOMU Jouni 1990 FIN 38:04.8 107.28
125 112 3390062 JULLINEN Erko 1987 EST 38:05.5 107.55
126 103 3180425 STORVALL Eric 1989 FIN 38:06.3 107.86
127 66 3170007 MOELGAARD Lasse 1986 DAN 38:10.6 109.52
128 18 3180519 AHOKAS Niila 1989 FIN 38:11.3 109.79
129 74 3180224 NORRGAARD Martin 1987 FIN 38:13.1 110.48
129 44 3740021 MIKAYELYAN Sergey 1992 ARM 38:13.1 110.48
131 48 3180278 SUNDQVIST Jan-Eric 1988 FIN 38:13.4 110.60
132 36 3180550 KORHONEN Jyri 1989 FIN 38:15.6 111.45
133 72 3180423 KUOKKANEN Mikko-Pekka 1988 FIN 38:15.9 111.57
134 75 3420573 BAKKEN Timo Andre 1989 NOR 38:16.6 111.84
135 40 3390001 JALLAI Erkki 1981 EST 38:16.7 111.87
136 17 3180256 ISOKOSKI Markku 1986 FIN 38:16.9 111.95
137 54 3180569 RUUSKANEN Niko 1991 FIN 38:17.2 112.07
138 96 3390075 JUURSALU Timo 1988 EST 38:17.9 112.34
139 76 3180061 MAARANEN Mikko 1979 FIN 38:18.8 112.69
140 50 3180547 HIIRONEN Matti 1993 FIN 38:18.9 112.72
141 14 3180252 LAVONEN Tommi 1981 FIN 38:21.9 113.88
142 99 3180012 SEPPAE Esa 1979 FIN 38:22.0 113.92
143 34 3180451 KYMAELAEINEN Petteri 1988 FIN 38:23.7 114.58
144 69 3180541 SINISALO Miska-Petteri 1989 FIN 38:25.2 115.16
145 78 3180229 JULIN Staffan 1985 FIN 38:28.7 116.51
146 60 3180515 KALLIO Vesa 1990 FIN 38:29.5 116.82
147 14 3390126 RAJAS Janari 1992 EST 38:30.0 117.01
148 37 3180449 HALONEN Juho 1988 FIN 38:30.1 117.05
149 117 3390041 TALVES Priit 1986 EST 38:30.4 117.17
150 47 3390124 MASLENNIKOV Aleksandr 1991 EST 38:40.4 121.03
151 33 3180441 MAEKIAHO Juho 1988 FIN 38:42.0 121.65
152 98 3170005 SOERENSEN Sebastian 1984 DAN 38:44.1 122.46
153 46 3180598 KAUKANEN Henri 1986 FIN 38:47.0 123.58
154 31 3180489 MYLLYKOSKI Tuomas 1989 FIN 38:51.5 125.32
155 48 3550088 BIKERNIEKS Nauris 1991 LAT 38:53.1 125.94
156 57 3390130 SAMBLA Avo 1991 EST 38:59.9 128.56
157 57 3180548 PELTONEN Antti 1986 FIN 39:03.5 129.95
158 12 3180631 KOUVA Joni 1991 FIN 39:03.9 130.11
159 61 3180491 PETASNORO Rami 1989 FIN 39:04.4 130.30
160 20 3690067 ANDRIISHYN Andriy 1986 UKR 39:06.5 131.11
161 54 3180552 NIITTYLAHTI Tuomo 1987 FIN 39:08.1 131.73
162 31 3180597 VILHUNEN Esa 1991 FIN 39:08.9 132.04
163 11 3180660 SYVAJARVI Niila 1990 FIN 39:12.3 133.35
164 23 3180615 RYTKONEN Iiro 1991 FIN 39:13.7 133.89
165 62 3180218 SIMOLA Jani 1985 FIN 39:18.5 135.75
166 113 3180152 HARJULA Juho 1983 FIN 39:20.4 136.48
167 17 3180708 HANNIKAINEN Tero 1991 FIN 39:22.9 137.45
168 44 3390082 JAERV Tamar 1987 EST 39:24.5 138.07
169 53 3180583 NUUTTILA Olli-Pekka 1991 FIN 39:26.4 138.80
170 6 3390104 RUUL Henri 1990 EST 39:29.4 139.96
171 49 3180555 PENNANEN Olli 1990 FIN 39:34.1 141.77
172 52 3180457 KIRSSI Antti-Markus 1984 FIN 39:36.5 142.70
173 46 3390123 KAURSON Tomas 1991 EST 39:39.9 144.01
174 25 3390144 TEEARU Hans 1991 EST 39:42.5 145.02
175 64 3390112 PRIKS Morten 1990 EST 39:54.4 149.62
176 41 3180578 KASKINEN Ilkka 1991 FIN 39:56.1 150.27
177 21 3690062 HRYTSENKO Sergiy 1987 UKR 40:01.3 152.28
178 67 3180538 SEPPANEN Jonne 1991 FIN 40:03.9 153.28
179 22 3180549 TOLONEN Raine 1991 FIN 40:04.9 153.67
180 29 3180237 TUUKKANEN Jussi 1985 FIN 40:11.2 156.10
181 33 3180636 MAANINKA Tero 1990 FIN 40:18.6 158.96
182 27 3180632 RIEPULA Lauri 1991 FIN 40:28.4 162.75
183 40 3180586 RAUTIAINEN Simo 1991 FIN 40:30.4 163.52
184 36 3180593 HIRVIKOSKI Eero 1992 FIN 40:32.0 164.14
185 68 3180551 HEINIKOSKI Kauko 1976 FIN 40:39.0 166.84
186 39 3180490 OKSANEN Ville 1989 FIN 40:39.5 167.04
187 71 3170012 HULGAARD Jens 1989 DAN 40:40.6 167.46
188 8 3180261 LEHTINEN Aki 1986 FIN 40:43.4 168.54
189 20 3180698 PAAKKONEN Pekka 1991 FIN 40:48.2 170.40
190 34 3690060 PYSHNIAK Volodymyr 1989 UKR 40:49.7 170.98
191 52 3180532 HAERKOENEN Lasse 1990 FIN 40:50.4 171.25
192 24 3550065 JANSONS Reinis 1990 LAT 40:51.3 171.59
193 19 3180542 KARPPINEN Teemu 1988 FIN 40:53.3 172.37
194 38 3390142 VAHTRA Eno 1990 EST 40:58.2 174.26
195 7 3180619 VOUTILAINEN Juuso 1988 FIN 41:08.0 178.05
196 32 3180630 TORVINEN Petri 1991 FIN 41:09.8 178.74
197 4 3550056 SLOTINS Roberts 1991 LAT 41:12.0 179.59
198 55 3390136 KALJUVEE Rando 1991 EST 41:20.3 182.80
199 22 3180665 RASIMUS Sami 1989 FIN 41:22.5 183.65
200 37 3180540 LAJUNEN Kimmo 1990 FIN 41:24.2 184.30
201 13 3690061 KURYLYAK Stepan 1981 UKR 41:32.1 187.36
202 35 3180590 VAAKANAINEN Aleksi 1991 FIN 41:40.3 190.52
203 15 3180718 NYBACK Tobias 1989 FIN 41:40.9 190.75
204 28 3170015 NIELSEN Ture Lange 1989 DAN 41:52.1 195.08
205 43 3170014 HULGAARD Lasse 1991 DAN 42:07.3 200.95
206 10 3180712 KRONBERG Patrick 1991 FIN 42:08.4 201.38
207 39 3740013 GRIGORYAN Argam 1990 ARM 42:14.5 203.73
208 16 3180576 GRONMAN Tuomas 1991 FIN 42:34.8 211.58
209 6 3690059 SERDYUK Denys 1987 UKR 42:45.7 215.79
210 19 3180753 VAINIO Eero-Matti 1991 FIN 42:57.1 220.19
211 29 3180705 LAMPINEN Miika 1991 FIN 43:05.2 223.32
212 4 3030004 CICHERO Federico Pablo 1983 ARG 43:30.7 233.17
213 28 3180699 JULKUNEN Marko 1990 FIN 43:36.1 235.25
214 27 1287384 BOIT Philip 1971 KEN 46:51.5 310.74
Disqualified
139 3420468 EINARSSON Snorri 1986 NOR
Did not start
174 1248390 OESTBERG Fredrik 1979 SWE
144 3500143 SVANEBO Anders 1984 SWE
142 3480666 SAFIN Ildar 1987 RUS
140 3180204 KOUTANIEMI Mikko 1986 FIN
134 3500283 ENGSTROEM Magnus 1987 SWE
106 3180208 VANHAPIHA Jukka 1986 FIN
63 3410004 ANGLEM Nat 1973 NZE
59 3420463 STEEN Andreas Myran 1988 NOR
56 1049928 GHISLER Ulrich 1967 DAN
45 3550054 KOSTJUKOVS Rinalds 1992 LAT
26 3180717 KANTONIEMI Joonas 1992 FIN
24 3180435 TURUNEN Tero 1988 FIN
18 3180744 NYMAN Santtu 1991 FIN
9 3180024 JAKOBSSON Mats 1980 FIN
5 3180692 PAJARI Matti 1979 FIN
Did not finish
372 3180508 HAKOLA Ristomatti 1991 FIN
367 3180575 NISSINEN Petteri 1991 FIN
346 3180687 OLIN Niko 1990 FIN
337 3180637 LUKSUA Juho-Veikko 1990 FIN
331 3180543 PISTEMAA Keijo 1991 FIN
323 3180736 HAKONEN Markku 1991 FIN
315 3420009 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR
269 3420468 EINARSSON Snorri 1986 NOR
262 3390049 HIMMA Martti 1986 EST
259 3180401 KOPAKKA Heikki 1988 FIN
236 3180208 VANHAPIHA Jukka 1986 FIN
230 3180007 HOVILA Hannu 1981 FIN
227 3170013 MOELGAARD Asger Fischer 1983 DAN
211 3180235 JUUTI Tuomas 1984 FIN
207 3180017 VARIS Timo 1982 FIN
200 3180243 POLLARI Jussi-Pekka 1986 FIN
173 3180445 ROMAR Tobias 1988 FIN
155 3200547 ANDRAE Maximilian 1989 GER
146 3180355 SALMELA Teemu 1987 FIN
132 3420519 CLAUSEN Kent-Ove 1985 NOR
Skandinavisk Cup - Vuokatti - 10 km klassisk - kvinnor
1 121 3485291 BOCHKAREVA Svetlana 1984 RUS 27:21.1 28.50
2 133 3425117 ELDEN Marte 1986 NOR 27:39.0 37.23
3 107 3695007 ZAVALIJ Tatjana 1981 UKR 27:45.1 40.20
4 134 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 27:51.4 43.27
5 128 3505497 LARSEN Lisa 1990 SWE 27:58.2 46.59
6 113 3425302 NYDAL Britt Ingunn 1989 NOR 28:01.9 48.39
7 129 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 28:15.2 54.87
7 109 3505260 PAJALA Magdalena 1988 SWE 28:15.2 54.87
9 123 3185148 PIRTTINIEMI Satu 1986 FIN 28:16.8 55.65
10 127 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN 28:17.6 56.04
11 131 1355769 STEMLAND Kristin Muerer 1981 NOR 28:18.1 56.29
12 132 3505013 JOHANSSON NORGREN Britta 1983 SWE 28:20.1 57.26
13 56 3185265 PITKAENEN Marjaana 1991 FIN 28:26.1 60.19
14 63 3425005 SVENDSEN Sara 1980 NOR 28:33.1 63.60
15 130 3425350 SLIND Astrid Oeyre 1988 NOR 28:33.9 63.99
16 122 3395035 ROHTLA Laura 1985 EST 28:36.0 65.01
17 83 3185032 LOUKKOLA Marjo 1977 FIN 28:37.2 65.60
18 124 3695011 GRYGORENKO Kateryna 1985 UKR 28:37.6 65.79
19 93 3425219 BOE Kjersti 1987 NOR 28:38.5 66.23
20 65 1291749 ANTTILA Liisa 1974 FIN 28:38.6 66.28
21 119 3695016 ANTSYBOR Maryna 1987 UKR 28:39.1 66.52
22 126 1323565 MANNIMA Tatjana 1980 EST 28:39.3 66.62
23 125 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 28:48.6 71.15
24 55 3395048 OJASTE Triin 1990 EST 28:49.4 71.54
25 108 3505225 SVENSSON Eva 1987 SWE 28:50.5 72.08
26 116 3505057 NYSTROEM Susanne 1982 SWE 28:54.8 74.18
27 50 3185282 PALOSAARI Eeva 1991 FIN 28:55.3 74.42
28 111 3505231 ERIKSSON Mia 1987 SWE 28:58.4 75.93
29 100 3185089 HAKALA Maija 1984 FIN 29:00.5 76.96
30 103 3695015 OBIUKH Zoya 1985 UKR 29:01.8 77.59
31 117 3505096 GRAEFNINGS Maria 1985 SWE 29:10.5 81.83
32 105 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 29:12.0 82.56
33 54 3185262 KAUPPINEN Tanja 1991 FIN 29:16.9 84.95
34 110 3185114 AHERVO Laura 1984 FIN 29:19.6 86.27
35 102 3695022 TSESELSKA Kateryna 1989 UKR 29:28.3 90.51
36 48 3185309 AHISTUS Minna 1990 FIN 29:32.8 92.70
37 97 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE 29:37.7 95.09
38 98 3185227 RAIVIO Jenni 1989 FIN 29:38.8 95.63
39 84 3185194 KELJA Jonna 1987 FIN 29:41.2 96.80
40 88 3185320 EHRNROOTH Sirkka 1956 FIN 29:49.3 100.74
41 91 3185011 TUUKKANEN Terhi 1983 FIN 29:50.9 101.52
42 77 3185193 LINDFORS Heidi 1987 FIN 29:53.4 102.74
43 34 3185311 GRUNDVALL Maria 1991 FIN 29:53.9 102.99
44 106 3425114 TYLDUM Elise Aunet 1985 NOR 29:57.3 104.64
45 20 3185343 SAAPUNKI Susanna 1992 FIN 29:58.2 105.08
46 114 3505112 SEPPAS Hanna 1986 SWE 29:59.0 105.47
46 92 3185156 KORPI Maarit 1986 FIN 29:59.0 105.47
48 96 3185124 HEIKKILAE Satu 1985 FIN 29:59.1 105.52
49 99 3425221 GROENVOLL Maria Nysted 1985 NOR 30:18.8 115.12
50 101 3185166 ANNILA Satu 1988 FIN 30:22.5 116.93
51 25 3185354 HAKOLA Anni 1992 FIN 30:23.2 117.27
52 115 3185102 TARVONEN Silja 1985 FIN 30:35.8 123.41
53 52 3185228 SANDVIK Josefin 1990 FIN 30:38.1 124.53
54 18 3185357 KAINULAINEN Anni 1992 FIN 30:41.2 126.04
55 86 3185264 KALLIO Sonja 1987 FIN 30:43.8 127.31
56 51 3185257 MARKKANEN Sanna 1990 FIN 30:46.0 128.38
57 81 3185052 PUUSAARI Elina 1980 FIN 30:48.8 129.75
58 36 3185312 VUORINEN Jonna 1991 FIN 30:52.7 131.65
59 17 3185359 KEMPPAINEN Saana 1993 FIN 30:54.8 132.67
60 45 3185310 JOENSUU Laura 1990 FIN 30:58.8 134.62
61 95 3395010 PORMEISTER Piret 1985 EST 31:04.4 137.35
62 85 3185250 HOYLANEN Jenni 1989 FIN 31:08.9 139.55
63 42 3185254 KIRVESNIEMI Anita 1990 FIN 31:15.8 142.91
64 76 3185235 MESSALA Anne 1988 FIN 31:22.8 146.32
65 80 3185017 STRANDHOLM Jessica 1982 FIN 31:25.2 147.49
66 7 3185340 RUOSTEKOSKI Anni 1991 FIN 31:25.8 147.79
67 41 3395058 RAJU Heidi 1990 EST 31:27.4 148.57
68 19 3185414 KIVIKKO Noora 1990 FIN 31:31.0 150.32
69 94 3395055 KALDA Liis 1989 EST 31:36.6 153.05
70 35 3185307 RATY Iina 1991 FIN 31:37.1 153.29
71 53 3185329 KEISANEN Anni 1992 FIN 31:43.5 156.41
72 6 3185396 REPO Marja-Terttu 1990 FIN 31:44.4 156.85
73 24 3185341 MAKKONEN Riikka 1991 FIN 31:44.6 156.95
74 43 3185286 VIRTANEN Niina 1991 FIN 31:44.8 157.05
75 47 3185268 ITKONEN Elina 1991 FIN 31:46.6 157.93
76 3 3395059 KAIRITE Inna 1991 EST 31:46.9 158.07
77 40 3185322 SALMELA Jutta 1991 FIN 31:51.7 160.41
78 73 3185128 PORTTI Tiina 1988 FIN 31:57.8 163.39
79 8 3185410 OINONEN Reetta 1994 FIN 32:05.1 166.94
80 78 3185233 MAEKAERAEINEN Leena 1988 FIN 32:08.1 168.41
81 38 3555010 BRICE Anete 1991 LAT 32:11.0 169.82
82 31 3185276 EKSTRAND Anna-Lena 1990 FIN 32:12.6 170.60
83 14 3185408 OJALAINEN Jasmin 1994 FIN 32:12.8 170.70
84 44 3185281 PREST Monica 1991 FIN 32:14.1 171.33
85 22 3185363 LOUKUSA Eevakaisa 1992 FIN 32:20.1 174.26
86 71 3185204 ROIVAINEN Paeivi 1989 FIN 32:29.0 178.59
87 37 3185289 LEHTOLA Krista 1991 FIN 32:29.5 178.84
88 12 3185366 LALL Anna-Kajsa 1991 FIN 32:33.8 180.93
89 79 3185328 HUUSKONEN Tiia 1985 FIN 32:38.4 183.18
90 46 3185295 KORHONEN Jasmin 1991 FIN 32:39.6 183.76
91 9 3185342 JUSSILA Tuulianni 1993 FIN 32:50.0 188.83
92 10 3695043 PYSHNIAK Alisa 1993 UKR 32:52.9 190.25
93 32 3185325 SIPILA Meri 1990 FIN 33:15.1 201.07
94 26 3185399 MAATTA Piritta 1992 FIN 33:18.3 202.63
95 29 3185355 KAINULAINEN Katja 1991 FIN 33:22.0 204.43
96 68 3695044 LAVRYK Anastasiia 1987 UKR 33:36.7 211.60
97 39 3695042 KYLESH Maryna 1991 UKR 33:42.8 214.57
98 70 3185327 LAUKKANEN Enna 1989 FIN 33:44.9 215.59
99 11 3185412 JUURIKORPI Tuuli 1990 FIN 33:47.8 217.01
100 74 3395043 ILJINA Lilia 1989 EST 33:50.7 218.42
101 13 3185413 TEIVAALA Eeva 1990 FIN 34:04.8 225.29
102 72 3185275 ILOMAEKI Kirsti 1987 FIN 34:07.7 226.71
103 27 3185389 UKKONEN Mari 1990 FIN 34:07.9 226.81
104 15 3185369 NISKALA Janica 1993 FIN 34:31.1 238.12
105 30 3185318 PATAMA Saara 1990 FIN 34:35.0 240.02
106 16 3185390 JUNTUNEN Laura 1991 FIN 35:00.3 252.35
107 23 3185348 WALLENIUS Jenniina 1991 FIN 35:13.2 258.64
108 28 3185361 HIETAOJA Eija 1991 FIN 36:27.8 295.00
109 5 3185417 HOLAPPA Laura 1991 FIN 37:04.9 313.09
110 64 3225009 COOK Stephanie 1988 GBR 37:18.3 319.62
Did not start
120 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS
112 1304165 BERG GJOEMLE Ella 1979 NOR
75 3185186 SALMINEN Mari 1988 FIN
69 3185317 JORONEN Eeva 1989 FIN
33 3185300 KIEMA Laura 1992 FIN
Läs också:
Tävlingar och Evenemang
21/05/2012 | Fjällbryntloppet | Längdåkning |
08/06/2012 | Rullskidsläger i Falun med Elitskidåkare | Rullskidor |
09/06/2012 | Thorax Trainer Sprint | Längdåkning |
17/06/2012 | SOMMARSKIDSKOLA ÖSTERSUNDS SKIDLÖPARE KLUBB | Längdåkning |
31/08/2012 | Rullskidsläger i Tällberg | Rullskidor |
31/08/2012 | Rullskidläger med Rikard Tynell m.fl | Rullskidor |
07/09/2012 | Vasaloppsläger i Torsbytunneln | Längdåkning |


21/05/2012