Notiser

Marit Bjørgen vann i Beitostølen

Marit Bjørgen vann damernas 10 km fristil i norska Beitostølen under lördagen. Hon var drygt halvminuten före juniorstjärnan Marthe Kristoffersen.

Beitosprinten 2008 - 10 km fristil kvinner

1 30 BJØRGEN Marit Rognes IL NOR 1980 1303777 13:20.1 1 20:14.5 1 27:13.3 0.0 0.00
2 29 KRISTOFFERSEN Marthe IL Varden NOR 1989 3425349 13:27.6 2 20:22.4 2 27:26.9 +13.6 5.00
3 33 JOHAUG Therese Nansen IL NOR 1988 3425301 13:36.2 3 20:38.6 3 27:48.1 +34.8 12.78
4 32 STEIRA Kristin Størmer IL Forsoek NOR 1981 3425003 13:49.0 4 20:47.7 4 27:55.4 +42.1 15.47
5 42 ØSTBERG Ingvild Flugstad Gjoevik Skiklubb / Gjøvik/Toten Langrenn NOR 1990 3425410 13:55.5 5 20:58.6 5 28:09.1 +55.8 20.50
6 28 ROCHAT Laurence Sveits SUI 1979 1191354 13:58.4 7 20:59.4 6 28:20.3 +1:07.0 24.61
7 35 SKOFTERUD Vibeke Westbye Slitu IF NOR 1980 1305426 13:57.4 6 21:11.1 7 28:39.3 +1:26.0 31.59
8 38 STEMLAND Kristin Mürer Byaasen IL NOR 1981 1355769 14:08.1 8 21:21.0 8 28:46.9 +1:33.6 34.38
9 22 BONER Seraina Sveits SUI 1982 1312216 14:20.4 11 21:36.3 9 29:07.2 +1:53.9 41.84
10 40 MYHRE Marthe Katrine Gjøvik Skiklubb / Gjøvik/Toten Langrenn NOR 1985 3425231 14:15.6 9 21:37.8 10 29:08.6 +1:55.3 42.36
11 34 SLIND Astrid Øyre Oppdal IL NOR 1988 3425350 14:17.8 10 21:41.8 11 29:12.0 +1:58.7 43.60
12 26 NILSEN Betty Ann Bjerkreim Baekkelaget SK NOR 1986 3425163 14:31.2 15 21:50.0 =12 29:13.8 +2:00.5 44.27
13 39 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt IL Heming NOR 1987 3425183 14:27.5 14 21:50.0 =12 29:20.7 +2:07.4 46.80
14 36 MISCHOL Seraina Sveits SUI 1981 1312701 14:37.3 17 21:56.9 16 29:33.1 +2:19.8 51.36
15 19 ØYE Jorunn Høybråten og Stovner IL / Team Bolig NOR 1979 1261485 14:23.8 12 21:55.9 14 29:35.4 +2:22.1 52.20
16 9 SOKLIC Mirjam Slovenia SLO 1983 3565000 14:24.8 13 21:57.6 17 29:37.5 +2:24.2 52.97
17 31 SVENDSEN Sara Tromsø Skiklubb Langrenn NOR 1980 3425005 14:32.2 16 21:56.2 15 29:40.5 +2:27.2 54.07
18 11 TOFTDAHL Tuva Il Heming / Team Sector Alarm NOR 1990 3425394 14:43.7 19 22:09.8 18 30:11.4 +2:58.1 65.43
19 10 REENAAS Marte Strindheim IL NOR 1979 3425194 14:38.4 18 22:12.5 19 30:16.9 +3:03.6 67.45
20 16 BRAATHEN Solfrid Høybråten og Stovner IL / Team Bolig NOR 1982 3425015 14:55.9 22 22:31.4 20 30:28.8 +3:15.5 71.82
21 25 SANDBAKKEN Ellen Kjelsås IL - ski / Team Bolig NOR 1983 3425024 15:02.3 24 22:43.0 22 30:30.5 +3:17.2 72.44
22 20 ØSTBY Jannike Irene Rustad IL NOR 1978 1304747 15:04.5 26 22:46.0 24 30:33.4 +3:20.1 73.51
23 27 TYLDUM Ingri Aunet Overhalla NOR 1983 3425025 14:52.0 20 22:47.5 26 30:34.5 +3:21.2 73.91
24 12 HANSSON Sandra Rustad IL SWE 1980 1283310 14:53.6 21 22:43.1 23 30:37.6 +3:24.3 75.05
25 41 NILSEN Inger Liv Bjerkreim Baekkelaget SK NOR 1988 3425227 14:56.0 23 22:39.1 21 30:38.1 +3:24.8 75.23
26 4 ROLIJORDET Ellen Kolbukameratene, IL / Gjøvik/Toten Langrenn NOR 1990 3425413 15:02.7 25 22:46.5 25 30:49.0 +3:35.7 79.24
27 14 JORDE Liv Birgit Gol IL / Team Zipps NOR 1986 3425206 15:14.8 29 23:08.1 28 31:04.8 +3:51.5 85.04
27 18 BRAATHEN Merethe Høybråten og Stovner IL / Team Bolig NOR1982 3425014 15:14.0 =27 23:02.8 27 31:04.8 +3:51.5 85.04
29 17 HAUGEN Stine Rustad IL NOR 1985 3425202 15:23.3 32 23:09.4 29 31:08.1 +3:54.8 86.25
30 24 MONRAD-HANSEN Marte Heming, IL / Team Sector Alarm NOR 1987
3425287 15:15.8 30 23:12.9 30 31:22.2 +4:08.9 91.43
31 15 FREDRIKSEN Marit Liland Stokmarknes IL NOR 1987 3425162 15:17.0 31 23:26.2 31 31:40.6 +4:27.3 98.19
32 8 ANDERSEN Tove Varden IL NOR 1977 1335787 16:04.1 34 24:19.8 32 32:34.4 +5:21.1 117.96
33 13 HUSEBY Ann-Karin Harestua Il NOR 1987 3425440 16:19.4 36 24:42.6 33 33:19.0 +6:05.7 134.34
34 3 BRULAND Astrid Fossum IF NOR 1988 3425388 16:14.0 35 24:47.6 34 33:19.9 +6:06.6 134.67
35 5 SMITH Karina Lyn SK NOR 1989 3425398 16:43.6 37 25:13.7 35 34:05.5 +6:52.2 151.42

Did not finish
6 EIDE Ida Øystre Slidre IL NOR 1988 3425396 15:14.0 =27
7 GRØNVOLL Maria Nysted Furuflaten IL NOR 1985 3425221 15:59.1 33
21 ÅSHEIM Agnetha Tromsø Skiklubb Langrenn NOR 1982
3425053