Annonsör
Annonsör



Partners




Resultat

Nordisk juniorlandskamp, 10 km klassiskt, herrar 17-18

1 116 Lähdemäki Sami FIN 28.41,9

2 119 Skar Sindre Bjoernestad NOR 28.42,3 +0.00,4

3 101 Nyenget Martin NOR 29.12,0 +0.30,1

4 115 Impola Jack SWE 29.15,1 +0.33,2

5 120 Kinnunen Tuomas FIN 29.16,3 +0.34,4

6 118 Bergström Martin SWE 29.25,6 +0.43,7

7 103 Taugbol Håvard Solås NOR 29.26,7 +0.44,8

8 102 Westberg Karl - Johan SWE 29.28,7 +0.46,8

9 100 Ojansivu Antti FIN 29.29,2 +0.47,3

10 97 Svensson Daniel SWE 29.39,7 +0.57,8

11 107 Laasik Karl EST 29.42,4 +1.00,5

12 92 Bakke Henrik NOR 29.50,6 +1.08,7

13 95 Johnsen Vebjorn NOR 30.01,0 +1.19,1

14 94 Rajas Janari EST 30.02,0 +1.20,1

15 114 Borgnes Mathias NOR 30.08,0 +1.26,1

16 89 Pind Rasmus EST 30.22,5 +1.40,6

17 90 Ringsby Johannes SWE 30.28,7 +1.46,8

18 109 Jaama Mattis EST 30.33,9 +1.52,0

19 105 Quicklund Carl SWE 30.34,1 +1.52,2

20 112 Palok Artur EST 30.38,6 +1.56,7

21 93 Mäki-Heikkilä Rikhard FIN 30.44,1 +2.02,2

22 78 Honkimaa Antti Espoon Hiihtoseura 30.45,8 +2.03,9

23 96 Hanneman Logan USA 30.53,3 +2.11,4

24 113 Cobb Austin USA 30.59,7 +2.17,8

25 117 Selgis Jurgen EST 31.02,1 +2.20,2

26 91 Oinonen Samuli FIN 31.02,5 +2.20,6

27 65 Ahonen Ville Imatran Urheilijat 31.11,3 +2.29,4

28 77 Lindvall Christoffer IF Minken 31.15,2 +2.33,3

29 67 Korva Harri Kuusamon Erä-Veikot 31.21,5 +2.39,6

30 69 Hoegset Sindre NOR 31.22,4 +2.40,5

31 110 Sinclair David USA 31.26,0 +2.44,1

32 73 Pitkänen Axel Borgå Akilles 31.31,0 +2.49,1

33 70 Suomela Samuli Ristijärven Pyry 31.35,2 +2.53,3

34 62 Kantoniemi Joonas Ähtärin Urheilijat 31.37,1 +2.55,2

35 99 Vigers Michael USA 31.42,1 +3.00,2

36 98 Wicherski Will USA 31.50,2 +3.08,3

37 86 Keisanen Pauli Ähtärin Urheilijat 31.54,0 +3.12,1

38 66 Rinta-Jouppi Anton Tampereen Pyrintö 31.58,8 +3.16,9

39 85 Salmelin Johan Espoon Hiihtoseura 32.01,4 +3.19,5

40 71 Ukkola Juuso Siilinjärven Hiihtoseura 32.10,1 +3.28,2

41 64 Pörsti Lasse Valtimon Vasama 32.27,1 +3.45,2

42 84 Lotta Juuso Lahden Hiihtoseura 32.31,5 +3.49,6

43 75 Karppinen Ville Kiteen Urheilijat 32.50,0 +4.08,1

44 80 Hiironen Antti Sotkamon Jymy 33.11,0 +4.29,1

45 83 Leinonen Atte Ristijärven Pyry 33.27,5 +4.45,6

46 74 Pitkänen Juho Puijon Hiihtoseura 33.56,1 +5.14,2

47 76 Ikäheimonen Simo Ristijärven Pyry 34.33,3 +5.51,4

48 104 Petersons Arnis LAT 34.45,8 +6.03,9

49 121 Klavins Rudolfs LAT 35.06,4 +6.24,5

 


Tävlingar och Evenemang

 21/05/2012FjällbryntloppetLängdåkning
 08/06/2012Rullskidsläger i Falun med ElitskidåkareRullskidor
 09/06/2012Thorax Trainer SprintLängdåkning
 17/06/2012SOMMARSKIDSKOLA ÖSTERSUNDS SKIDLÖPARE KLUBBLängdåkning
 31/08/2012Rullskidsläger i TällbergRullskidor
 31/08/2012Rullskidläger med Rikard Tynell m.flRullskidor
 07/09/2012Vasaloppsläger i TorsbytunnelnLängdåkning
Se hela schemat
Annonsör
Annonsör
Annonsör