Resultat
Resultat damer 10 km
1 81 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN 25:58.0
2 80 3485193 KHAZOVA Irina 1984 RUS 26:11.1
3 85 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR 26:12.7
4 78 1222200 LONGA Marianna 1979 ITA 26:21.0
5 83 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS 26:23.2
6 72 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO 26:24.4
7 88 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 26:25.2
8 54 1322110 ROTCHEVA Olga 1978 RUS 26:28.0
9 87 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 26:29.1
10 60 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 26:30.4
11 77 1237817 OLSSON Anna 1976 SWE 26:32.9
12 65 1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi 1980 GER 26:40.0
13 84 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 26:41.6
14 82 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA 26:53.5
15 86 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 26:53.9
16 38 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR 26:54.0
17 69 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 26:56.3
18 70 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 26:56.4
19 75 1166037 KUITUNEN Virpi 1976 FIN 26:59.2
20 62 1255471 MURANEN Pirjo 1981 FIN 26:59.5
21 79 1207165 MEDVEDEVA Evgenia 1976 RUS 27:01.1
22 74 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 27:02.1
23 55 1174670 RAJDLOVA Kamila 1978 CZE 27:05.6
24 76 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 27:06.2
25 63 1094063 SMIGUN-VAEHI Kristina 1977 EST 27:07.8
26 64 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER 27:08.2
27 66 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER 27:11.4
28 71 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 27:13.3
29 46 1283116 ANDERSSON Lina 1981 SWE 27:22.3
30 36 3195056 CUINET Aurore 1985 FRA 27:23.3
31 57 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT 27:27.4
32 48 1182042 MALAHOVA-SHISHKINA Svetlana 1977 KAZ 27:27.8
33 59 1099204 LAURENT PHILIPPOT Karine 1974 FRA 27:28.9
34 34 1312216 BONER Seraina 1982 SUI 27:30.6
35 58 1088922 SAVIALOVA Olga 1972 RUS 27:36.1
36 52 3505013 JOHANSSON NORGREN Britta 1983 SWE 27:37.5
37 23 3395038 UDRAS Kaija 1986 EST 27:37.9
38 39 1124424 ANTONOVA Elena 1971 KAZ 27:46.5
39 53 1128886 RENNER Sara 1976 CAN 27:51.8
40 35 3155008 JANECKOVA Ivana 1984 CZE 27:53.8
41 40 3485046 MIKHAILOVA Olga 1981 RUS 27:54.5
42 67 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE 27:55.5
43 12 1169432 NATSUMI Madoka 1978 JPN 27:57.3
44 45 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK 27:59.7
45 16 3695007 ZAVALIJ Tatjana 1981 UKR 28:07.2
46 42 1181848 JATSKAJA Oxana 1978 KAZ 28:07.5
47 41 1289227 SANNIKOVA Alena 1980 BLR 28:09.5
48 21 1319976 KOLOMINA Elena 1981 KAZ 28:09.9
49 56 1101920 CONFORTOLA WYATT Antonella 1975 ITA 28:16.8
50 44 1345293 STORTI Cecile 1983 FRA 28:34.5
51 31 3435018 MAREK Kornelia 1985 POL 28:36.1
52 32 1194555 NESTERENKO Lada 1976 UKR 28:36.6
53 13 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL 28:37.4
54 47 3295015 RUPIL Silvia 1985 ITA 28:38.6
55 29 3515038 TRACHSEL Doris 1984 SUI 28:39.8
56 30 3185148 PIRTTINIEMI Satu 1986 FIN 28:40.3
57 24 3155006 SKALNIKOVA Eva 1985 CZE 28:45.7
58 28 3155231 MORAVCOVA Klara 1983 CZE 28:50.4
59 43 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 28:52.3
60 14 3125002 HONGXUE Li 1984 CHN 28:53.6
61 20 3205124 SIEGEL Monique 1989 GER 28:58.4
62 19 3185114 AHERVO Laura 1984 FIN 29:00.1
63 37 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 29:04.6
64 3 3105013 CRAWFORD Chandra 1983 CAN 29:05.3
65 27 3665001 VASILJONOK Olga 1980 BLR 29:12.6
66 50 3485282 SAPRONOVA Diana 1987 RUS 29:12.7
67 25 3185023 MAEKINEN Anne 1982 FIN 29:14.0
68 17 3305024 OBAYASHI Chisa 1984 JPN 29:18.5
69 68 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL 29:22.7
70 33 3535270 ARRITOLA Morgan 1986 USA 29:26.1
71 22 1335690 STRANDBERG Kristina 1975 SWE 29:27.8
72 18 3185265 PITKAENEN Marjaana 1991 FIN 29:30.3
73 10 1105509 JOHANSEN Katarina 1976 SVK 29:43.3
74 11 3665014 RUDAKOVA Ekaterina 1984 BLR 29:51.9
75 2 3185310 JOENSUU Laura 1990 FIN 29:52.9
76 49 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA 29:54.2
77 6 3045009 WATSON Aimee 1987 AUS 29:55.7
78 5 3125046 LI Xin 1992 CHN 30:04.8
79 9 1258769 LEE Chae-Won 1981 KOR 30:53.0
80 15 3095010 GRIGOROVA-BURGOVA Antonia 1986 BUL 31:06.8
81 4 3185282 PALOSAARI Eeva 1991 FIN 31:07.7
82 1 3185311 GRUNDVALL Maria 1991 FIN 31:20.1
83 7 3185227 RAIVIO Jenni 1989 FIN 31:46.0
Did not start
73 1005017 VALBUSA Sabina 1972 ITA
51 3185004 SARASOJA Riikka 1982 FIN
26 1250524 GENUIN Magda 1979 ITA
Did not finish
61 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR
8 3185089 HAKALA Maija 1984 FIN
Tävlingar och Evenemang
21/05/2012 | Fjällbryntloppet | Längdåkning |
08/06/2012 | Rullskidsläger i Falun med Elitskidåkare | Rullskidor |
09/06/2012 | Thorax Trainer Sprint | Längdåkning |
17/06/2012 | SOMMARSKIDSKOLA ÖSTERSUNDS SKIDLÖPARE KLUBB | Längdåkning |
25/08/2012 | Alliansloppet | Rullskidor |
31/08/2012 | Rullskidsläger i Tällberg | Rullskidor |
31/08/2012 | Rullskidläger med Rikard Tynell m.fl | Rullskidor |
07/09/2012 | Vasaloppsläger i Torsbytunneln | Längdåkning |

21/05/2012