Resultat
Resultat JVM sprintkval herrar
JVM sprint/F herrar, kval (Hinterzarten, GER):
1 15 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 0:02:29.1 0.00
2 9 3420798 NORTHUG Tomas 1990 NOR 0:02:30.2 8.85
3 27 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 0:02:32.2 24.95
4 5 3420877 BYGGLAND Aanund Lid 1990 NOR 0:02:32.3 25.75
4 3 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR 0:02:32.3 25.75
6 20 3480906 OZERSKIY Dmitriy 1990 RUS 0:02:32.4 26.56
6 12 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 0:02:32.4 26.56
8 25 3290353 VIERIN Francois 1990 ITA 0:02:32.6 28.17
9 37 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 0:02:33.8 37.83
10 60 3200309 WOLZ Alexander 1991 GER 0:02:34.3 41.85
11 99 3660034 MELNIK Aliaksandr 1990 BLR 0:02:34.5 43.46
12 53 3190282 JAY Renaud 1991 FRA 0:02:34.7 45.07
13 92 3190255 GROS Baptiste 1990 FRA 0:02:34.8 45.88
13 11 3500805 KARLSSON Anton 1990 SWE 0:02:34.8 45.88
13 1 3180436 MIKKONEN Juho 1990 FIN 0:02:34.8 45.88
16 8 3510377 HEDIGER Jovian 1990 SUI 0:02:35.1 48.29
17 19 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 0:02:35.3 49.90
18 17 3481056 STROITELEV Fedor 1991 RUS 0:02:35.4 50.70
19 26 3290290 NIZZI Enrico 1990 ITA 0:02:35.6 52.31
20 29 3150136 BARTON Jan 1990 CZE 0:02:35.8 53.92
21 14 3510351 FURGER Roman 1990 SUI 0:02:36.0 55.53
22 34 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 0:02:36.3 57.95
22 13 3200226 SCHNETZER Michael 1990 GER 0:02:36.3 57.95
24 38 3190230 GOALABRE Paul 1991 FRA 0:02:36.6 60.36
24 33 3300330 LENTING Akira 1990 JPN 0:02:36.6 60.36
24 22 3500743 GUSTAFSSON Victor 1990 SWE 0:02:36.6 60.36
27 44 3670038 RAKHIMBAEV Daulet 1992 KAZ 0:02:36.7 61.17
27 36 3180609 KOMU Jouni 1990 FIN 0:02:36.7 61.17
29 71 3150450 MAKA Daniel 1992 CZE 0:02:36.9 62.78
29 16 3510348 COLOGNA Gianluca 1990 SUI 0:02:36.9 62.78
31 41 3530485 PACKER Eric 1990 USA 0:02:37.0 63.58
32 10 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 0:02:37.1 64.39
33 28 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL 0:02:37.6 68.41
34 40 3670026 STAROSTIN Mark 1990 KAZ 0:02:38.1 72.43
35 47 3050195 BUNTE Philip 1990 AUT 0:02:38.2 73.24
36 52 3530522 KORNFIELD Tyler 1991 USA 0:02:38.6 76.46
36 24 3190229 JEANNEROD Alexis 1991 FRA 0:02:38.6 76.46
36 2 3510366 SCHNIDER Ueli 1990 SUI 0:02:38.6 76.46
39 23 3050130 BACHNER Gert 1990 AUT 0:02:38.7 77.26
40 18 3481163 RETIVYKH Gleb 1991 RUS 0:02:38.8 78.07
41 100 3100222 STEWART-JONES Patrick 1991 CAN 0:02:39.0 79.68
42 101 3300373 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN 0:02:39.2 81.29
42 98 3100232 SHIELDS Andy 1991 CAN 0:02:39.2 81.29
42 30 3560061 SIMENC Matej 1990 SLO 0:02:39.2 81.29
45 43 3100169 BURTON Joey 1990 CAN 0:02:39.4 82.90
46 89 3050156 WEGSCHEIDER Thomas 1991 AUT 0:02:39.8 86.12
47 96 3670039 RAGOZIN Roman 1993 KAZ 0:02:39.9 86.92
48 7 3500755 JONSSON Fredrik 1990 SWE 0:02:40.0 87.73
49 6 3180420 SJOLUND Oskar 1990 FIN 0:02:40.1 88.53
50 31 3550054 KOSTJUKOVS Rinalds 1992 LAT 0:02:40.2 89.34
51 68 3050180 BALDAUF Dominik 1992 AUT 0:02:40.9 94.97
52 87 3700061 KOPLIK Jergus 1992 SVK 0:02:41.1 96.58
52 75 3350003 HAELG Philipp 1991 LIE 0:02:41.1 96.58
54 54 3560055 SCUK Amel 1990 SLO 0:02:41.2 97.38
55 21 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR 0:02:41.4 98.99
55 4 3500733 ERIKSSON Johan 1990 SWE 0:02:41.4 98.99
57 78 3560086 GORJANC Matjaz 1992 SLO 0:02:41.8 102.21
58 95 3660055 VORANAU Aliaksandr 1990 BLR 0:02:42.2 105.43
59 57 3560087 TRSAN Rok 1992 SLO 0:02:42.6 108.65
60 90 3700058 KAPSO Martin 1991 SVK 0:02:43.3 114.29
61 39 3390124 MASLENNIKOV Aleksandr 1991 EST 0:02:43.8 118.31
62 82 3150351 SMERDA Tomas 1991 CZE 0:02:43.9 119.11
63 66 3690035 SEMENTSOV Denys 1990 UKR 0:02:44.2 121.53
64 86 3390112 PRIKS Morten 1990 EST 0:02:44.4 123.14
65 62 3690050 KHLIBURAD Iurii 1992 UKR 0:02:44.8 126.36
66 32 3670024 KOBDOLDANOV Rustem 1990 KAZ 0:02:45.5 131.99
67 49 3490145 ROJO Imanol 1990 SPA 0:02:45.7 133.60
68 85 3460021 HOGIU Petrica 1991 ROU 0:02:46.0 136.02
69 55 3430142 RZESZOTKO Marcin 1990 POL 0:02:46.1 136.82
70 79 3100216 HOLLAND Zach 1992 CAN 0:02:46.2 137.63
71 63 3690044 SHUGAYEV Valeriy 1992 UKR 0:02:46.3 138.43
72 50 3530516 TARLING Sam 1990 USA 0:02:46.4 139.24
73 69 3690063 GONCHAROV Oleksandr 1992 UKR 0:02:46.7 141.65
74 51 3170014 HULGAARD Lasse 1991 DAN 0:02:46.9 143.26
75 64 3430174 KACZMARZYK Tomasz 1992 POL 0:02:47.0 144.06
76 56 3240009 SZABO Milan 1990 HUN 0:02:47.5 148.09
77 94 3700057 BRUNN David 1991 SVK 0:02:47.6 148.89
78 58 3550056 SLOTINS Roberts 1991 LAT 0:02:47.7 149.70
79 65 3390130 SAMBLA Avo 1991 EST 0:02:47.8 150.50
80 35 3550066 LIEPINS Arvis 1990 LAT 0:02:48.0 152.11
81 91 3180597 VILHUNEN Esa 1991 FIN 0:02:48.3 154.53
82 73 3430144 ZAJAC Janusz 1990 POL 0:02:49.4 163.38
83 59 3380033 DADIC Edi 1993 CRO 0:02:50.1 169.01
84 103 3700069 POLACKO Michal 1992 SVK 0:02:50.3 170.62
85 93 3090089 DEYANOV Simeon 1994 BUL 0:02:51.1 177.06
86 77 3520035 ATES Suleyman 1991 TUR 0:02:53.3 194.77
87 45 3520024 YUSUFUOGLU Omer 1990 TUR 0:02:53.4 195.57
88 83 3090091 DANOV Filip 1992 BUL 0:02:53.5 196.38
89 48 3220004 STANDEN Alexander 1990 GBR 0:02:54.0 200.40
90 46 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS 0:02:54.7 206.04
91 76 3220017 NEWMAN William 1992 GBR 0:02:56.0 216.50
92 88 3090093 SINAPOV Anton 1993 BUL 0:02:56.2 218.11
93 61 3520038 TAS Azat Poyraz 1991 TUR 0:02:56.7 222.13
94 81 3780025 STROLIA Vytautas 1992 LTU 0:02:57.0 224.55
95 80 3040095 JONES Robert 1991 AUS 0:02:58.4 235.81
96 74 3740021 MIKAYELYAN Sergey 1992 ARM 0:02:58.6 237.42
97 72 3490227 SAIZAR Xabier 1992 SPA 0:03:00.3 251.11
98 67 3740013 GRIGORYAN Argam 1990 ARM 0:03:01.4 259.96
99 97 3090072 KOSTADINOV Bogomil 1992 BUL 0:03:01.6 261.57
100 70 3520037 ALTIN Ertan 1992 TUR 0:03:02.6 269.62
101 84 3740023 POGHOSYAN Tadevos 1993 ARM 0:03:10.1 329.98
Did not start
102 3240019 KONYA Adam 1992 HUN
42 3060011 MATHY Gaetan 1990 BEL
Tävlingar och Evenemang
28/05/2012 | Fjällbryntloppet | Längdåkning |
08/06/2012 | Rullskidsläger i Falun med Elitskidåkare | Rullskidor |
09/06/2012 | Thorax Trainer Sprint | Längdåkning |
17/06/2012 | SOMMARSKIDSKOLA ÖSTERSUNDS SKIDLÖPARE KLUBB | Längdåkning |
25/08/2012 | Alliansloppet | Rullskidor |
31/08/2012 | Rullskidsläger i Tällberg | Rullskidor |
31/08/2012 | Rullskidläger med Rikard Tynell m.fl | Rullskidor |
07/09/2012 | Vasaloppsläger i Torsbytunneln | Längdåkning |

28/05/2012