Resultat
Resultat Scan-cup och Sverige-cup Torsby
Notera att damjuniorklasserna ännu inte är färdigkörda. Vi återkommer med text och kompletta resultatlistor senare.
Mål
Klass: H 21-
1 Martin JOHNSRUD SUNDBY 177 Røa IL 39:02.5 0.0
2 Eldar ROENNING 170 Skogn IL 39:22.5 20.0
3 Mats Larsson 168 Åsarna IK 39:33.6 31.1
4 Finn Hågen KROGH 120 NOR 39:42.7 40.2
5 Odd-Bjørn HJELMESET 160 Fjellhug-Vereide/Hyen SK 39:50.2 47.7
6 Niklas DYRHAUG 162 Tydal IL 39:54.8 52.3
7 Fredrik Jonsson 110 Hudiksvalls IF 40:00.4 57.9
8 Mathias Fredriksson 194 Axa SC 40:01.9 59.4
9 Calle Halfvarsson 173 IFK Moras SK 40:03.7 1:01.2
10 Andrus VEERPALU 189 Skiclub Joulu 40:06.2 1:03.7
11 Algo KARP 188 Skiclub Viljandi 40:09.7 1:07.2
12 Tiio Söderhielm 164 Åsarna IK 40:17.9 1:15.4
13 Fredrik Karlsson 155 Hudiksvalls IF 40:21.8 1:19.3
14 Jens Eriksson 175 DalaFloda IF 40:22.1 1:19.6
15 Raido RANKEL 67 Saku Skiclub 40:26.7 1:24.2
16 Kjell-Christian B MARKSET 161 Koll IL 40:28.0 1:25.5
17 Hans Petter LYKKJA 193 Dalguten IL 40:30.9 1:28.4
18 Mikko KOUTANIEMI 125 Lahden Hiihtoseura 40:33.6 1:31.1
19 Ole-Marius BACH 156 Byåsen IL 40:34.5 1:32.0
20 Arne POST 190 Kjelsås IL - ski 40:36.0 1:33.5
21 Lars Suther 147 IFK Moras SK 40:36.6 1:34.1
22 Petter ELIASSEN 181 Byåsen IL 40:38.8 1:36.3
23 Anssi PENTSINEN 186 Jaemsaenkosken Ilves 40:39.6 1:37.1
24 Sindre HOFF 81 Gaular IL 40:40.2 1:37.7
25 Karel TAMMJARV 179 Tartu Skiclub 40:40.9 1:38.4
26 Morten Eide PEDERSEN 133 Lillehammer Skiklub 40:42.2 1:39.7
27 David Frisk 108 IFK Moras SK 40:42.6 1:40.1
28 Sjur ROETHE 167 NOR 40:44.0 1:41.5
29 Rune Malo OEDEGAARD 65 Molde & omegn IL 40:46.8 1:44.3
30 Børre NAESS 89 Efteløt IL 40:49.2 1:46.7
31 Matias STRANDVALL 106 IF Minken 40:52.2 1:49.7
32 Martin Johansson 169 IFK Moras SK 40:54.0 1:51.5
33 Tomas NORTHUG 112 Strindheim IL 40:58.9 1:56.4
34 Lars Nelson 132 Funäsdalens IF 40:59.8 1:57.3
35 Morten Harjo PETTERSEN 95 Vadsoe Skiklubb 41:00.1 1:57.6
36 Hallvard Moian NYDAL 109 Njård 41:02.1 1:59.6
37 JuhaMatti MIKKOLAINEN 119 Valkeakosken Haka 41:02.6 2:00.1
38 Teodor Peterson 138 Åsarna IK 41:07.7 2:05.2
39 Mikko KUUSELA 75 Haemeenlinnan Hiihtoseura 41:11.0 2:08.5
40 Stein Vidar THUN 72 Klæbu IL 41:11.6 2:09.1
41 Øyvind Moen FJELD 107 Kjelsås IL - ski 41:12.6 2:10.1
42 Lari LEHTONEN 157 Imatran Urheilijat 41:14.8 2:12.3
43 Markus Ottosson 115 IFK Umeå 41:16.2 2:13.7
=43 Lars Vingli ODSAETER 136 Lillehammer Skiklub 41:16.2 2:13.7
45 Anton Sjöholm 145 Östersunds SK 41:16.4 2:13.9
46 Espen Harald BJERKE 116 Lillehammer Skiklub 41:17.6 2:15.1
47 Martin ANDERSEN 134 Engerdal Spkl 41:20.6 2:18.1
48 Olli JARVA 105 Imatran Urheilijat 41:22.3 2:19.8
49 Jussi SIMULA 165 Nakkilan Vire 41:24.9 2:22.4
50 Heikki PALOSAARI 122 Oulun Hiihtoseura 41:25.4 2:22.9
51 Bill Impola 76 Malungs IF 41:26.0 2:23.5
52 Fredrik Byström 154 Sollefteå SK 41:30.4 2:27.9
53 Anders Tettli RENNEMO 113 Leksvik IL 41:32.1 2:29.6
54 Øyvind GLOEERSEN 166 Rustad IL 41:36.8 2:34.3
55 Martin Liljemark 127 SK Bore 41:36.9 2:34.4
56 Jonas Austmo KOLSTAD 142 Henning Skilag 41:37.1 2:34.6
57 Erlend HOFF 152 Medkila SL 41:37.5 2:35.0
58 Hampus Lindblom 60 Åsarna IK 41:38.9 2:36.4
59 Janne MONONEN 94 Rekolan Raikas 41:40.4 2:37.9
60 Teemu HARKONEN 104 Vuokatti Ski Team Kainuu 41:41.9 2:39.4
61 Andrew MUSGRAVE 174 Huntly Nordic Ski Club 41:42.7 2:40.2
62 Vegard KJOELHAMAR 140 Fossum IF 41:43.5 2:41.0
63 Reinar AALAND 57 Hornindal IL 41:51.5 2:49.0
64 Kristian WULFF 11 DAN 41:56.0 2:53.5
65 Simen Andreas SVEEN 158 Ring IL 41:57.0 2:54.5
66 Madis VAIKMAA 117 Oti Sportclub 41:59.3 2:56.8
67 Magnus MOHOLT 61 Ålen IL 42:02.4 2:59.9
68 Daniel Myrmæl HELGESTAD 187 Byåsen IL 42:02.4 2:59.9
69 Sjur PRESTSAETER 8 Lillehammer Skiklub 42:05.6 3:03.1
70 Jimmie Johnsson 128 Falun Borlänge SK 42:05.6 3:03.1
71 Espen Hultgreen WELTZIEN 5 Kjelsås IL - ski 42:07.0 3:04.5
72 Nils Einar MAEHLUM 79 Brøttum IL 42:11.7 3:09.2
73 Magnus SVINGHEIM 88 Jevnaker Idrettsforening Ski 42:12.9 3:10.4
74 Ånund Lid BYGGLAND 129 Høydalsmo IL 42:13.0 3:10.5
75 Anders Jonsson 124 Stockviks SF 42:13.5 3:11.0
76 Robin Norum 102 IFK Umeå 42:14.3 3:11.8
77 Joakim Engström 148 IFK Moras SK 42:15.1 3:12.6
78 Ole Hartvik SKOGSTAD 26 Lundamo IL 42:16.3 3:13.8
79 Einar ULSUND 176 Byåsen IL 42:18.3 3:15.8
80 Eivind BAKKENE 58 Øystre Slidre IL 42:18.9 3:16.4
81 Svein Olav UTISTOG 86 Fossum IL 42:20.1 3:17.6
82 Harald BERGE 139 Byåsen IL 42:21.2 3:18.7
83 Jonatan Thoresson 52 Östersunds SK 42:21.7 3:19.2
84 Erik Andersson 126 Malungs IF 42:21.7 3:19.2
85 Erlend DRIVENES 73 Kvam Langrenn- og Skiskyttarklubb 42:23.3 3:20.8
86 Joachim GUSTAFSSON 144 Borg Akilles 42:23.6 3:21.1
87 Keijo PRIKS 55 Oti Sportclub 42:27.6 3:25.1
88 Patrik Johansson 137 IFK Skövde SK 42:31.5 3:29.0
89 Thomas VESTBOE 182 Vindafjord IL 42:36.1 3:33.6
90 Marius Caspersen FALLA 35 Gjerdrum IL - Ski 42:36.3 3:33.8
91 Gard Filip GJERDALEN 36 Fossum IF 42:45.0 3:42.5
92 Steffen Sæterhagen PAULSEN 91 Rustad IL 42:45.1 3:42.6
93 Erik Silfver 83 Lucksta IF 42:45.2 3:42.7
94 Erik LINDROOS 64 Pargas IF 42:45.3 3:42.8
95 Eivind KNUTSEN 71 Oddersjaa SSK 42:46.3 3:43.8
96 Gustav Nordström 92 Gävle SK 42:46.4 3:43.9
97 John Christian D. HANSSEN 84 Asker Skiklubb 42:47.2 3:44.7
98 Eirik Dimmen SAELE 39 Lillehammer Skiklub 42:48.3 3:45.8
99 Håkan Löfström 180 Falun Borlänge SK 42:48.5 3:46.0
100 Johan GUSTAFSSON 135 Borg Akilles 42:48.8 3:46.3
101 Johan Martinsson 51 IFK Skövde SK 42:50.1 3:47.6
102 Marcus Johansson 80 Ulricehamns IF 42:51.2 3:48.7
103 Andreas Allerhed 4 IFK Moras SK 42:53.5 3:51.0
104 Jani SIMOLA 56 Kouvolan Hiihtoseura 42:55.4 3:52.9
105 Samuel Norlén 24 Ulricehamns IF 42:56.3 3:53.8
106 Baard Erik HAUGEN 54 Rustad IL 42:57.3 3:54.8
107 Mikael Norberg 159 Piteå Elit SK 42:59.4 3:56.9
108 Varun UPADHYAY 101 Høybråten og Stovner IL 42:59.7 3:57.2
109 Jørgen BRAATHEN 77 Høybråten og Stovner IL 42:59.7 3:57.2
110 Kristian Riseth HAMMER 96 Byåsen IL 43:04.5 4:02.0
111 Antti LAMPINEN 150 Mikkelin Hiihtjt 43:08.3 4:05.8
112 Per Kristian NYGAARD 192 Vestre Spone IF 43:09.8 4:07.3
113 Kristian BRAATHEN 146 Høybråten og Stovner IL 43:15.2 4:12.7
114 Simon Kvarnström 38 Ekshärads SF 43:16.4 4:13.9
115 Jens Andersson 33 Kalix SK 43:21.5 4:19.0
116 Kalle KOISTINEN 131 Espoon Hiihtoseura 43:23.4 4:20.9
117 Patrik Tallbom 21 Östersunds SK 43:27.6 4:25.1
118 Jonas SAETHER 28 Henning Skilag 43:29.4 4:26.9
119 Mats Rudin RESALAND 87 IL Bevern 43:39.8 4:37.3
120 Lars HOEGNES 93 Ringkollen Skiklubb 43:41.3 4:38.8
121 Audun Hultgreen WELTZIEN 3 Strindheim IL 43:49.7 4:47.2
122 Adam Larsson 59 Falun Borlänge SK 43:50.4 4:47.9
123 David Siebers 6 IK Hakarpspojkarna 43:56.8 4:54.3
124 Klas Nilsson 98 Bodens SK 44:02.3 4:59.8
125 Lars Amund TOFTEGAARD 14 Brøttum IL 44:05.2 5:02.7
126 Tom Impola 63 Malungs IF 44:06.7 5:04.2
127 Asger Fischer MOELGAARD 78 Holte Skiing club 44:15.1 5:12.6
128 Andreas Argårds 44 IFK Moras SK 44:16.2 5:13.7
129 Emil Svensson 23 IFK Skövde SK 44:24.6 5:22.1
130 Petter Toraas HALSETH 34 Stod IL 44:41.0 5:38.5
131 Tom Ankerstål 32 Hybo AIK 44:43.9 5:41.4
132 Mats Håkon BREDA 17 Konnerud IL 44:44.2 5:41.7
133 Anders Nordby GULLHAV 20 NTNUI - Ski 44:57.7 5:55.2
134 Tamar JAERV 30 Vastseliina Sportclub 45:02.9 6:00.4
135 Oscar Bergström 27 IFK Moras SK 45:11.5 6:09.0
136 Emil Ekman 13 IF Hallby SOK 45:12.9 6:10.4
137 Jens HULGAARD 40 DAN 45:13.7 6:11.2
138 Anton Södergren 48 Skellefteå SK 45:14.1 6:11.6
139 Carl Olander 10 OK Landehof 45:23.7 6:21.2
140 Christian WESTGAARD 18 Oppegård IL 45:26.5 6:24.0
141 Tobias Vik STEEN 7 Baekkelagets Sportsklubb 45:30.1 6:27.6
142 Frode KORSMO 41 Moelven IL 45:42.5 6:40.0
143 Leon Spiller 29 Falun Borlänge SK 45:46.1 6:43.6
144 Ronny Wedin 37 Norbergs SK 45:50.8 6:48.3
145 Simon James PLATT 45 Lakeland Cross Country Ski Club 46:09.5 7:07.0
146 Trond Wiggo HAGEN 31 Rustad IL 46:20.2 7:17.7
147 Andri Steindorsson 49 IF Hallby SOK 46:40.9 7:38.4
148 Michael ERIKSSON 47 Lillehammer Skiklub 46:54.9 7:52.4
149 Emil Lagergren 19 Tynderö IK 47:20.5 8:18.0
150 Robert ÅkerblomAndersson 42 IFK Umeå 47:20.8 8:18.3
151 Magnus Walter 1 Hybo AIK 47:48.0 8:45.5
152 Philip Askeroth 15 IK Stern 48:24.1 9:21.6
153 Brynjar Kristinsson 12 IF Hallby SOK 48:32.6 9:30.1
154 Enrico MARTINS 50 National Team 1:01:28.8 22:26.3
Ej placerade
DNS Joakim Skirbekk VISTER 2 Bækkelagets SK
DNS Antti HAAHTI 9 Ounasvaaran Hiihtoseura
DNS Njål Tage GJERDALEN 16 Fossum IF
DNS Kristian Dahlström 22 Åmåls OK
DNF Mattias Argårds 25 IFK Moras SK
DNS Torsten Kempe 43 Tynderö IK
DNS Johan Eriksson 46 Åsarna IK
DNF Glenn ELVESTAD 53 Gjerdrum IL - Ski
DNS Jim Åhl 62 Bodens SK
DNS Jens BJERTNAES 66 Jevnaker Idrettsforening Ski
DNS Vetle THYLI 68 Raufoss IL
DNS Sindre STOKKE 69 Stokke IL
DNS Tobias Dahl FENRE 70 Røa IL
DNS Erko JULLINEN 74 Skiclub Tamsalu AO
DNS Stefan Sunnerberg 82 SK Ringen
DNS Eivind KLEMOEN 85 Bul IL
DNS Oskar Lund 90 IF Hallby SOK
DNS Marcus Svelander 97 Åsarna IK
DNS Robin Bryntesson 99 Sollefteå SK
DNS Emil Brindbergs 100 Vansbro AIK Skidklubb
DNS Anders Högberg 103 IFK Umeå
DNS Anton Lindblad 111 Östersunds SK
DNS Tore B BERDAL 114 Byåsen IL
DNS Kalle Gräfnings 118 Falun Borlänge SK
DNF Jesse VAEAENAENEN 121 Lahden Hiihtoseura
DNS Martin HAMMER 123 Steinkjer Skiklubb
DNF Petter Soleng SKINSTAD 130 Vind IL
DNS Patrik Karlsson 141 Garphyttans IF
DNS Magnus Engström 143 Stockviks SF
DNS Håkon MIKALSEN 149 Nordreisa IL
DNF Morten EILIFSEN 151 Henning Skilag
DNS Eirik Kurland OLSEN 153 NOR
DNS Jesper Modin 163 Piteå Elit SK
DNF Eirik LORENTSEN 171 Henning Skilag
DNS Geir Ludvig Aasen AASEN OUREN 172 Oddersjaa SSK
DNS Ronny Fredrik ANSNES 178 Klæbu IL
DNF Chris André JESPERSEN 183 Byåsen IL
DNF Tero SIMILAE 184 Ylivieskan Kuula
DNS Anders Svanebo 185 Stockviks SF
DNS Pål GOLBERG 191 NOR
DNS Kjetil Hagtvedt DAMMEN 195 Rustad IL
Mål
Klass: D 21
1 Vibeke SKOFTERUD 254 Slitu IF 29:57.6 0.0
2 Maiken Caspersen FALLA 238 Gjerdrum IL - Ski 30:45.9 48.3
3 Britt Ingunn NYDAL 251 NOR 31:09.3 1:11.7
4 Heidi WENG 264 NOR 31:15.1 1:17.5
5 Sofia Bleckur 252 IFK Moras SK 31:17.4 1:19.8
6 Jennie Öberg 236 Piteå Elit SK 31:21.8 1:24.2
7 Astrid Øyre SLIND 265 NOR 31:22.1 1:24.5
8 Hanna Brodin 270 Åsarna IK 31:34.8 1:37.2
9 Hanna Falk 237 Ulricehamns IF 31:35.1 1:37.5
10 Kari Vikhagen GJEITNES 234 Henning Skilag 31:35.4 1:37.8
11 Ella Gjømle BERG 232 Lyn Ski 31:39.7 1:42.1
12 Kristin Mürer STEMLAND 250 Byåsen IL 31:40.0 1:42.4
13 Marjaana PITKAENEN 267 Puijon Hiihtoseura 31:44.9 1:47.3
14 Celine BRUN-LIE 255 Njård 31:48.0 1:50.4
15 Eva Svensson 253 IFK Moras SK 31:55.3 1:57.7
16 Helene Söderlund 256 IFK Moras SK 31:59.0 2:01.4
17 Kristina Strandberg 260 IFK Hedemora SK 32:04.7 2:07.1
18 Solveig STEINSLAND 233 Il Vindbjart 32:05.1 2:07.5
19 Silje Øyre SLIND 227 Oppdal IL - ski 32:06.8 2:09.2
20 Maija HAKALA 229 Hmeenlinnan Hiihtoseura 32:06.8 2:09.2
21 Liisa ANTTILA 243 Valkeakosken Haka 32:06.9 2:09.3
22 Karianne Gåsland BJELLAANES 244 Henning Skilag 32:11.3 2:13.7
23 Emma Wikén 259 Åsarna IK 32:16.1 2:18.5
24 Lisa Larsen 268 Sundbybergs IK 32:19.7 2:22.1
25 Kathrine Rolsted HARSEM 241 Fossum IF 32:22.5 2:24.9
26 Solfrid BRAATHEN 230 Høybråten og Stovner IL 32:23.5 2:25.9
27 Marte MONRAD-HANSEN 245 Heming, IL - Ski 32:24.0 2:26.4
28 Kristin GAUSEN 257 IL Varden 32:27.4 2:29.8
29 Lina Korsgren 246 Falun Borlänge SK 32:29.4 2:31.8
30 Ulrica Persson 221 Sunne SLF 32:30.5 2:32.9
31 Laura AHERVO 248 Haemeenlinnan Hiihtoseura 32:39.4 2:41.8
32 Annika Löfström 203 Årsunda IF 32:39.5 2:41.9
33 Silje Dahl BENUM 240 Byåsen IL 32:40.3 2:42.7
34 Magdalena Pajala 271 Piteå Elit SK 32:48.6 2:51.0
35 Sanna Hallberg 235 Åsarna IK 32:52.8 2:55.2
36 Tuva Toftdahl STAVER 266 Heming, IL - Ski 32:56.6 2:59.0
37 Terese Andersson 220 Stockviks SF 32:57.1 2:59.5
38 Maarit KORPI 261 Teuvan Rivakka 32:58.3 3:00.7
39 Linn Sömskar 228 IFK Umeå 32:58.9 3:01.3
40 Therese Svensson 239 Åsarna IK 33:09.3 3:11.7
41 Hanna Seppas 263 IFK Moras SK 33:10.7 3:13.1
42 Marthe Katrine MYHRE 247 Gjøvik Skiklubb 33:17.0 3:19.4
43 Ingrid Vikman 272 Östersunds SK 33:22.4 3:24.8
44 Satu PIRTTINIEMI 262 Kuoreveden Krki 33:31.1 3:33.5
45 FionaElizabeth HUGHES 224 Yorkshire Dales Cross Country Ski C 33:54.4 3:56.8
46 Eldbjørg Dirdal MOXNES 216 Gjerdrum IL - Ski 33:54.6 3:57.0
47 Jennie Jirhed 226 Östersunds SK 34:00.6 4:03.0
48 Emilia Lindstedt 213 Sundbybergs IK 34:02.9 4:05.3
49 AnnaCarin Söderström 201 Malungs IF 34:08.4 4:10.8
50 Berit GJELTEN 214 NTNUI 34:15.1 4:17.5
51 Sofie Jonsson 209 Hudiksvalls IF 34:20.1 4:22.5
52 Emma Eriksson 231 Falun Borlänge SK 34:24.3 4:26.7
53 Karin Nilsson 212 IFK Umeå 34:33.9 4:36.3
54 Tove ANDERSEN 222 Rustad IL 34:37.5 4:39.9
55 Ida Indahl 210 Camp Södergren SC 34:43.0 4:45.4
56 Niviaq Chemnitz BERTHELSEN 223 Nup 34:58.6 5:01.0
57 Sofie Ekberg 215 Gellivare Skidallians IK 35:18.6 5:21.0
58 Kristina Lycke 225 Malungs IF 35:23.8 5:26.2
59 Rebecka Sundin 219 Nordingrå SK 35:25.1 5:27.5
60 Eva Johansson 204 Linköpings SK 35:45.6 5:48.0
61 Frida Hallquist 206 Åsarna IK 35:49.3 5:51.7
62 Lisa K Svensson 218 Åsarna IK 36:06.9 6:09.3
63 Petra Nilsson 205 Åsarna IK 36:12.6 6:15.0
64 Uiloq SLETTEMARK 202 DAN 36:30.4 6:32.8
65 Emelie Stark 208 Nordingrå SK 37:44.6 7:47.0
66 Matilda Henriksson 211 Skellefteå SK 37:47.1 7:49.5
67 Anna Nystedt 207 Stockviks SF 38:15.0 8:17.4
Ej placerade
Kod Namn Startnr Klubb
DNS Linda DanvindMalm 217 IFK Umeå
DNS Lina Andersson 242 Piteå Elit SK
DNS Elise Aunet TYLDUM 249 Overhalla IL
DNS Britta NorgrenJohansson 258 Sollefteå SK
DNS Hilde LAUVHAUG 269 NOR
DNS Ida Ingemarsdotter 273 Åsarna IK
Mål
Klass: H 19-20
1 Gustav Eriksson 367 IK Jarl Rättvik 42:04.6 0.0
2 Daniel Svensson 370 IFK Moras SK 42:33.9 29.3
3 Carl Quicklund 366 Östersunds SK 42:42.7 38.1
4 KarlJohan Westberg 358 Borås SK 42:58.9 54.3
5 Niklas Persson 360 Falu IK 43:01.5 56.9
6 Per Lindgren 359 Kalix SK 43:31.7 1:27.1
7 Simon Persson 363 Lucksta IF 43:39.2 1:34.6
8 Simon Andersson 368 Domnarvets GOIF 43:41.1 1:36.5
9 Arvid Forss 356 Åsarna IK 43:58.2 1:53.6
=9 Karl Edenroth 362 Strömnäs GIF 43:58.2 1:53.6
11 Johan Häggström 344 Kalix SK 44:13.7 2:09.1
12 Anton Sjökvist 315 IK Jarl Rättvik 44:14.1 2:09.5
13 Martin Bergström 364 Strömnäs GIF 44:17.4 2:12.8
14 Jack Impola 369 Malungs IF 44:17.7 2:13.1
15 Andreas Holmberg 338 IFK Moras SK 44:21.4 2:16.8
16 Viktor Brännmark 353 Bodens SK 44:22.0 2:17.4
17 Oscar Persson 355 SK Bore 44:26.0 2:21.4
18 Mathias Jonasson 357 Östersunds SK 44:27.7 2:23.1
19 Per Sandberg 347 Filipstads SF 44:40.1 2:35.5
20 Simon Hallström 361 Idre SK 44:44.2 2:39.6
21 Johannes Ringsby 351 Töcksfors IF 44:47.6 2:43.0
22 Sebastian Torstensson 336 Kopparbergs IF 45:01.3 2:56.7
23 Axel Danielsson Meiling 335 Åmotfors IF 45:27.5 3:22.9
24 Arvid Elffors 334 Lucksta IF 45:37.9 3:33.3
25 Anton Enberg 339 Domnarvets GOIF 45:41.5 3:36.9
26 Emil Persson 337 SK Bore 46:10.1 4:05.5
27 Johan Lövgren 342 Vännäs SK 46:16.6 4:12.0
28 David Nordström 346 Täfteå IK 46:17.3 4:12.7
29 Andreas Grann 341 Sunne SLF 46:30.8 4:26.2
30 Jimmy Emilsson 328 Offerdals SK 46:31.4 4:26.8
31 TOBIAS NILSSON 340 IFK Umeå 46:31.5 4:26.9
32 Bob Impola 350 Malungs IF 46:49.9 4:45.3
33 Pontus Johannesson 343 Bengtsfors BOIS 46:57.5 4:52.9
34 Niklas Wassberg 319 Töcksfors IF 47:04.5 4:59.9
35 Erik Stark 329 Nordingrå SK 47:16.5 5:11.9
36 Anthony Sorsa 325 Gellivare Skidallians IK 47:27.6 5:23.0
37 David Sjögren 327 Töcksfors IF 47:49.0 5:44.4
38 Joakim Persson 324 Antnäs BK 48:08.1 6:03.5
39 Johan Montén 333 Domnarvets GOIF 48:22.5 6:17.9
40 Jesper Nelin 330 Hestra IF 48:24.3 6:19.7
41 Johan Lindblad 316 Bergeforsens SK 48:30.4 6:25.8
42 Erik Simberg 320 SK Bore 48:31.6 6:27.0
43 Johan Byström 313 Täfteå IK 48:40.0 6:35.4
44 Adam Thorman 323 IK Hakarpspojkarna 48:41.4 6:36.8
45 Andre Larsson 331 Svegs IK 49:08.1 7:03.5
46 Evan Turner 322 USA 49:33.3 7:28.7
47 Pontus Nordström 305 Östervåla IF 49:34.3 7:29.7
48 Emanuel Laago 303 IF Hallby SOK 49:36.0 7:31.4
49 Carl Engström 314 OK Landehof 49:43.6 7:39.0
50 Marcus Strömsten 309 Bondsjöhöjdens IK 49:50.8 7:46.2
51 Isak Landström 317 IFK Umeå 49:56.7 7:52.1
52 Linus Karlsson 304 Filipstads SF 50:38.1 8:33.5
53 Magnus Björk 310 IK Rex 50:38.5 8:33.9
54 Daniel Wiklund 311 Bjuråkers GIF 50:46.3 8:41.7
55 Erik Frost 307 IFK Moras SK 50:53.3 8:48.7
56 John Flodin 308 Hestra IF 51:18.5 9:13.9
57 Johan Sjödin 312 Lycksele IF 51:29.2 9:24.6
Ej placerade
Kod Namn Startnr Klubb
DNS Anders Sveder 301 Hällefors SK
DNF Johan Sjöberg 302 Sågmyra SK
DNS Olle Lindfors 306 Norbergs SK
DNS Jonas Langman 318 SK Leksand
DNS Jakob Sundin 321 Nordingrå SK
DNS Viktor Hansson 326 Garphyttans IF
DNS Jesper Nyström 332 Falu IK
DNS Rasmus Svenningsson 345 IFK Umeå
DNS Emil Johansson 348 IK Jarl Rättvik
DNS Henrik Rosén 349 Östervåla IF
DNS Oskar Kardin 352 Offerdals SK
DNS Emil Linell 354 Högbo GIF
DNS Simon Sveder 365 Högbo GIF
Mål
Klass: H 17-18
1 Rasmus Hörnfeldt 479 Östersunds SK 44:21.7 0.0
2 Jens Burman 476 Åsarna IK 44:57.0 35.3
3 Simon Lageson 446 Hägglunds IoFK 45:04.3 42.6
4 Håkan Emilsson 481 Offerdals SK 45:10.9 49.2
5 Gabriel Thorn 473 Bengtsfors BOIS 45:40.3 1:18.6
6 Viktor Eriksson 436 Malungs IF 45:57.3 1:35.6
7 Harald Kempe 464 Tynderö IK 46:03.5 1:41.8
8 Oscar Ivars 480 DalaJärna IK 46:04.6 1:42.9
9 Lucas Lennartsson 451 Garphyttans IF 46:09.8 1:48.1
10 KarlJohan Dyvik 477 SK Leksand 46:18.2 1:56.5
11 Victor Olsson 468 Hudiksvalls IF 46:18.5 1:56.8
12 Simon Öberg 450 Kalix SK 46:18.6 1:56.9
13 Nils Persson 466 Östersunds SK 46:27.6 2:05.9
14 Erik Söderlund 440 SK Bore 46:40.1 2:18.4
15 Gustav Nystedt 459 Stockviks SF 46:59.4 2:37.7
16 Tom Fahlén 424 Landsbro IF SK 47:06.2 2:44.5
17 Gustav Larsson 465 Hudiksvalls IF 47:19.8 2:58.1
18 Kalle JanssonRiis 432 SOK Träff 47:20.9 2:59.2
19 Anton Hedlund 472 Åshammars IK 47:27.3 3:05.6
20 August Nilsson 429 Östersunds SK 47:29.7 3:08.0
21 Zackarias Toresson 458 OK Nackhe 47:31.6 3:09.9
22 Marcus Ruus 469 Gillberga SK 47:32.4 3:10.7
23 Mattias Bångman 419 Offerdals SK 47:38.4 3:16.7
24 Joakim Eriksson 463 Tierps IF 47:53.5 3:31.8
25 Erik Axelsson 447 Strömnäs GIF 47:54.1 3:32.4
26 Anton Mattsson 410 SK Bore 47:54.7 3:33.0
27 Daniel Holmgren 471 IFK Umeå 47:56.5 3:34.8
28 Jacob Engström 441 Kalix SK 48:18.7 3:57.0
29 Joel Lager 407 Garphyttans IF 48:21.4 3:59.7
30 Jonas Pettersson 408 Strömnäs GIF 48:44.4 4:22.7
31 Emil Svensson 460 Åsarna IK 48:46.2 4:24.5
32 Pierre Ohlson 478 Filipstads SF 48:50.9 4:29.2
33 Leo Larsen 430 Sundbybergs IK 48:52.2 4:30.5
34 Henrik Casserlund 462 Månkarbo IF 48:53.1 4:31.4
35 Viktor Ranerfors 437 Rembo IK 49:00.8 4:39.1
36 Jimmy Seger 456 Boo IF 49:07.5 4:45.8
37 Per Bennermo 426 Hybo AIK 49:13.9 4:52.2
38 Martin Bergqvist 448 Ekshärads SF 49:17.6 4:55.9
39 Alexander Engström 438 Hägglunds IoFK 49:22.4 5:00.7
40 Elias Öhgren 405 Korsnäs IF SK 49:37.3 5:15.6
41 Marcus Johansson 402 Gillberga SK 49:39.1 5:17.4
42 Albin Jonsson 455 Högbo GIF 49:44.9 5:23.2
43 Niclas Eriksson 452 Hägglunds IoFK 49:51.4 5:29.7
44 Gustav Johansson 454 Luleå Gjutarens IF 50:08.3 5:46.6
45 Erik Strindlund 439 Östersunds SK 50:16.7 5:55.0
46 Fredrik Andreé 409 Årjängs IF 50:23.4 6:01.7
47 Ludvig Nordqvist 449 Sya SK 50:43.7 6:22.0
48 Simon Svanebo 431 Alnö SK 50:44.5 6:22.8
49 Johannes Runeson 433 DalaJärna IK 50:47.7 6:26.0
50 Axel Jonsson 427 Duveds IF 51:07.6 6:45.9
51 Mikael Edström 425 Strömnäs GIF 51:24.4 7:02.7
52 Maxim Murashkin 443 Bodens SK 51:30.7 7:09.0
53 Johan Holmqvist 461 IFK Arvidsjaur Skidor 51:43.4 7:21.7
54 Adam Nelin 403 Hestra IF 52:23.9 8:02.2
55 Edvin Johansson 422 IK Hakarpspojkarna 52:25.1 8:03.4
56 Björn Svensson 418 OK Landehof 53:11.6 8:49.9
57 Emil Svensson 423 Marhults Sport o FK 54:00.5 9:38.8
58 Henric Öberg 421 Strömnäs GIF 54:58.2 10:36.5
59 Måns Sunesson 420 Sellnäs IF 55:11.4 10:49.7
60 Elias KemdalDuvdal 416 Järpens SK 55:19.1 10:57.4
61 Erik Bröte 413 Sundbybergs IK 55:28.6 11:06.9
62 Anders Vedin 401 Stockviks SF 55:30.5 11:08.8
63 Martin Assarsson 415 Borås SK 59:09.1 14:47.4
64 Måns Karlsson 412 Filipstads SF 1:00:07.7 15:46.0
Ej placerade
Kod Namn Startnr Klubb
DNS Gustav Wuopio 404 Tullus SG
