Resultat
Resultat Tvärredscrossen
| D 0-8 | Intervallstart fri stil | 3 anmälda, 2 startande, 2 fullföljande |
| Plac | Stnr | Namn | Född | Organisation | Tid | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | WALLIN Ida | 2003 | Länghems IF | |||
| 8 | ÖSTENSSON Lisa | 2005 | Länghems IF | |||
| 7 | WIIK Tove | 2003 | Tvärreds IF | DNS |
| D 9-10 | Intervallstart fri stil | 10 anmälda, 10 startande, 10 fullföljande |
| Plac | Stnr | Namn | Född | Organisation | Tid | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | WILHELMSSON Alma | 2001 | Falköpings AIK SK | 00:04:00.9 | 0:00:00.0 |
| 2 | 37 | JÄRSENHOLT Felicia | 2001 | Ulricehamns IF | 00:04:16.4 | 0:00:15.5 |
| 3 | 36 | KANNIUS Maja | 2001 | Ulricehamns IF | 00:04:26.3 | 0:00:25.3 |
| 4 | 32 | WALLIN Julia | 2001 | Länghems IF | 00:04:40.5 | 0:00:39.5 |
| 5 | 30 | ELIASSON Alva | 2002 | Tvärreds IF | 00:05:40.9 | 0:01:39.9 |
| 6 | 33 | NORRBY-RYDIN Felicia | 2001 | Länghems IF | 00:05:45.8 | 0:01:44.8 |
| 7 | 31 | ERIKSSON Julia | 2002 | Ulricehamns IF | 00:05:51.5 | 0:01:50.5 |
| 8 | 29 | INGEMANSSON Lina | 1900 | Tvärreds IF | 00:05:51.9 | 0:01:50.9 |
| 9 | 34 | HÖRSTEDT Malin | 2002 | Tranemo IF Skidklubb | 00:06:32.1 | 0:02:31.1 |
| 10 | 38 | NORRBY-RYDIN Amanda | 2002 | Länghems IF | 00:07:41.7 | 0:03:40.7 |
| H 9-10 | Intervallstart fri stil | 17 anmälda, 17 startande, 17 fullföljande |
| Plac | Stnr | Namn | Född | Organisation | Tid | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | SKOGLUND Andreas | 1900 | Molde Og omegn if | 00:03:41.8 | 0:00:00.0 |
| 2 | 13 | BERGLUND Axel | 2001 | Ulricehamns IF | 00:03:56.5 | 0:00:14.7 |
| 3 | 16 | LIEBACK Isak | 2001 | Länghems IF | 00:04:06.4 | 0:00:24.5 |
| 4 | 23 | BACKLUND Erik | 2001 | Äspereds IF | 00:04:06.9 | 0:00:25.0 |
| 5 | 25 | SJÖGREN Hugo | 2002 | SWE | 00:04:09.5 | 0:00:27.6 |
| 6 | 14 | STRÖM Hugo | 2001 | Ulricehamns IF | 00:04:14.7 | 0:00:32.9 |
| 7 | 22 | SVENSSON William | 2001 | Ulricehamns IF | 00:04:28.3 | 0:00:46.4 |
| 8 | 20 | ANDERSSON Gustav | 2002 | Borås SK | 00:04:37.0 | 0:00:55.1 |
| 9 | 21 | PETERSON Alfons | 2001 | Borås GIF | 00:04:39.5 | 0:00:57.6 |
| 10 | 18 | MOVITZ Martin | 2001 | Borås SK | 00:04:51.8 | 0:01:10.0 |
| 11 | 19 | LUNDBERG Oskar | 2002 | Borås SK | 00:04:59.8 | 0:01:17.9 |
| 12 | 17 | RANVEG Samuel | 2001 | Ulricehamns IF | 00:05:00.9 | 0:01:19.0 |
| 13 | 24 | SÖRENSEN William | 2001 | Tvärreds IF | 00:05:30.0 | 0:01:48.2 |
| 14 | 11 | BERNDTSSON Johan | 2002 | Tranemo IF | 00:05:35.2 | 0:01:53.3 |
| 15 | 27 | ÖSTENSSON Gustav | 2001 | Länghems IF | 00:05:37.9 | 0:01:56.0 |
| 16 | 12 | MADSSTUEN Marius | 2002 | Halmstad OK | 00:05:48.6 | 0:02:06.7 |
| 17 | 15 | ALSTÉUS Elias | 2002 | Tranemo IF Skidklubb | 00:06:25.0 | 0:02:43.1 |
| D 11-12 | Intervallstart fri stil | 15 anmälda, 15 startande, 15 fullföljande |
| Plac | Stnr | Namn | Född | Organisation | Tid | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | ASK Klara | 1999 | Skene Sim o IS | 00:07:37.0 | 0:00:00.0 |
| 2 | 65 | BRUNNGÅRD Lisa | 1999 | Ulricehamns IF | 00:07:45.2 | 0:00:08.2 |
| 3 | 69 | KANNIUS Stina | 1999 | Ulricehamns IF | 00:07:54.7 | 0:00:17.6 |
| 4 | 60 | GUSTAFSSON Frida | 2000 | Borås GIF | 00:08:02.3 | 0:00:25.3 |
| 5 | 67 | JOHANSSON Johanna | 2000 | Tranemo IF Skidklubb | 00:08:06.4 | 0:00:29.3 |
| 6 | 57 | LUNDBERG Elin | 1999 | Borås SK | 00:08:19.1 | 0:00:42.1 |
| 7 | 71 | MOVITZ Jenny | 1999 | Borås SK | 00:08:19.2 | 0:00:42.1 |
| 8 | 66 | AXELSSON Klara | 1999 | Skene Sim o IS | 00:08:21.6 | 0:00:44.6 |
| 9 | 68 | NYGREN Lina | 2000 | Ulricehamns IF | 00:08:27.9 | 0:00:50.8 |
| 10 | 59 | JOHANSSON Wilma | 2000 | Tvärreds IF | 00:09:03.6 | 0:01:26.6 |
| 11 | 61 | HAAG Kajsa | 2000 | Tvärreds IF | 00:09:59.6 | 0:02:22.6 |
| 12 | 62 | LARSSON Clara | 2000 | Tvärreds IF | 00:10:03.5 | 0:02:26.5 |
| 13 | 58 | BENGTSON Gabriella | 1999 | OK Landehof | 00:10:48.9 | 0:03:11.9 |
| 14 | 70 | SÖRENSEN Agnes | 2000 | Tvärreds IF | 00:11:54.4 | 0:04:17.4 |
| 15 | 63 | NILSSON Malin | 2000 | Tranemo IF Skidklubb | 00:12:20.7 | 0:04:43.7 |
| H 11-12 | Intervallstart fri stil | 16 anmälda, 13 startande, 12 fullföljande |
| Plac | Stnr | Namn | Född | Organisation | Tid | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | SKOGLUND Aleksander | 1900 | Molde Og omegn if | 00:06:53.1 | 0:00:00.0 |
| 2 | 50 | SWEDBERG Anton | 1999 | Borås SK | 00:06:53.7 | 0:00:00.6 |
| 3 | 52 | NYGREN Linus | 1999 | Ulricehamns IF | 00:07:22.8 | 0:00:29.7 |
| 4 | 45 | AXELSSON Felix | 1999 | Skene Sim o IS | 00:07:50.9 | 0:00:57.8 |
| 5 | 44 | BOMAN Adam | 2000 | Tranemo IF Skidklubb | 00:07:55.4 | 0:01:02.3 |
| 6 | 49 | MADSSTUEN Oscar | 2000 | Halmstad OK | 00:08:08.9 | 0:01:15.8 |
| 7 | 40 | MADSSTUEN Emil | 2000 | Halmstad OK | 00:08:27.4 | 0:01:34.3 |
| 8 | 48 | ERIKSSON Nils | 2000 | Tvärreds IF | 00:08:29.2 | 0:01:36.1 |
| 9 | 41 | HAGBERG Viktor | 2000 | Borås SK | 00:08:37.6 | 0:01:44.5 |
| 10 | 46 | EKELIN David | 2000 | Äspereds IF | 00:08:58.6 | 0:02:05.5 |
| 11 | 53 | LIDÉN August | 2000 | Tvärreds IF | 00:09:21.0 | 0:02:27.9 |
| 12 | 42 | ANDREASSON Linus | 2000 | Borås GIF | 00:09:49.7 | 0:02:56.6 |
| 51 | QUIST WEGHAGEN Edvin | 2000 | IFK Skövde SK | DNF | ||
| 47 | HÖRSTEDT Peter | 2000 | Tranemo IF Skidklubb | DNS | ||
| 54 | ENGSTRÖM Joakim | 1999 | Borås GIF | DNS | ||
| 55 | JOHANSSON Klas | 2000 | SWE | DNS |
| D 13-14 | Intervallstart fri stil | 14 anmälda, 14 startande, 14 fullföljande |
| Plac | Stnr | Namn | Född | Organisation | Tid | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | HAGSTRÖM Johanna | 1998 | Falköpings AIK SK | 00:06:35.8 | 0:00:00.0 |
| 2 | 102 | JOHANSSON Lisa | 1998 | Tranemo IF Skidklubb | 00:06:53.6 | 0:00:17.8 |
| 3 | 106 | BERGLUND Agnes | 1998 | Ulricehamns IF | 00:07:15.4 | 0:00:39.6 |
| 4 | 101 | SJÖGREN Wilma | 1998 | Tranemo IF Skidklubb | 00:07:23.1 | 0:00:47.3 |
| 5 | 104 | ELLNESKOG Josefine | 1997 | IFK Skövde SK | 00:07:23.6 | 0:00:47.8 |
| 6 | 96 | HAGBERG Olivia | 1998 | Borås SK | 00:07:39.9 | 0:01:04.0 |
| 7 | 99 | BACKLUND Alma | 1998 | Äspereds IF | 00:07:42.9 | 0:01:07.1 |
| 8 | 105 | KARLSSON Hanna | 1997 | Skene Sim o IS | 00:07:44.0 | 0:01:08.1 |
| 9 | 98 | HACKSELL Elin | 1998 | Borås SK | 00:07:44.5 | 0:01:08.7 |
| 10 | 108 | JOHANSSON Amanda | 1997 | Tranemo IF Skidklubb | 00:07:53.4 | 0:01:17.5 |
| 11 | 103 | ANDERSSON Ida | 1998 | Borås SK | 00:07:57.1 | 0:01:21.3 |
| 12 | 97 | SUNDQVIST Lina | 1998 | Tranemo IF Skidklubb | 00:08:09.3 | 0:01:33.5 |
| 13 | 107 | SVENSON Ellen | 1998 | Äspereds IF | 00:08:22.3 | 0:01:46.5 |
| 14 | 109 | MARKINHUHTA Hilma | 1998 | OK Landehof | 00:08:50.6 | 0:02:14.8 |
| H 13-14 | Intervallstart fri stil | 20 anmälda, 19 startande, 19 fullföljande |
| Plac | Stnr | Namn | Född | Organisation | Tid | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | BRUNNGÅRD Albin | 1997 | Ulricehamns IF | 00:06:21.3 | 0:00:00.0 |
| 2 | 92 | HOLMBERG Ludvig | 1997 | Tranemo IF Skidklubb | 00:06:27.2 | 0:00:05.9 |
| 3 | 87 | PERSSON Albin | 1998 | Tranemo IF Skidklubb | 00:06:28.1 | 0:00:06.8 |
| 4 | 80 | JOHANSSON Gustav | 1997 | Ulricehamns IF | 00:06:28.8 | 0:00:07.5 |
| 5 | 82 | JANSSON Eric | 1998 | Tranemo IF Skidklubb | 00:06:31.2 | 0:00:09.9 |
| 6 | 83 | JOHANSSON Ludwig | 1997 | Ulricehamns IF | 00:06:34.2 | 0:00:12.9 |
| 7 | 88 | SVENNINGSSON Ludvig | 1998 | Ulricehamns IF | 00:06:37.7 | 0:00:16.4 |
| 8 | 76 | SWEDBERG Simon | 1997 | Borås SK | 00:06:40.1 | 0:00:18.8 |
| 9 | 78 | BERNDTSSON Simon | 1998 | Tranemo IF Skidklubb | 00:06:41.0 | 0:00:19.6 |
| 10 | 77 | JONSTOIJ Jacob | 1998 | Tvärreds IF | 00:06:44.5 | 0:00:23.2 |
| 11 | 89 | SVENNINGSSON Axel | 1998 | Ulricehamns IF | 00:06:45.1 | 0:00:23.8 |
| 12 | 75 | LIEBACK Erik | 1998 | SWE | 00:06:48.1 | 0:00:26.8 |
| 13 | 85 | HÖGFELDT Lukas | 1998 | Borås SK | 00:06:55.0 | 0:00:33.7 |
| 14 | 93 | NILSSON Sebastian | 1998 | OK Landehof | 00:06:56.1 | 0:00:34.8 |
| 15 | 74 | GABRE Christoffer | 1997 | Borås SK | 00:07:12.5 | 0:00:51.2 |
| 16 | 90 | BOMAN Alfred | 1997 | Tranemo IF Skidklubb | 00:07:18.2 | 0:00:56.9 |
| 17 | 81 | PALM Daniel | 1998 | Äspereds IF | 00:07:19.3 | 0:00:58.0 |
| 18 | 84 | ALSTÉUS Edvin | 1997 | Tranemo IF Skidklubb | 00:07:47.0 | 0:01:25.7 |
| 19 | 91 | EKELIN Marcus | 1998 | Äspereds IF | 00:08:15.9 | 0:01:54.6 |
| 86 | SVENSSON Alexander | 1997 | Äspereds IF | DNS |
| D 15-16 | Intervallstart fri stil | 5 anmälda, 5 startande, 5 fullföljande |
| Plac | Stnr | Namn | Född | Organisation | Tid | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | GUNTERBERG Lovisa | 1995 | Ulricehamns IF | 00:10:39.2 | 0:00:00.0 |
| 2 | 128 | SVENSSON Klara | 1996 | Äspereds IF | 00:10:40.5 | 0:00:01.3 |
| 3 | 127 | HOLMGREN Fanny | 1995 | Ulricehamns IF | 00:10:57.6 | 0:00:18.4 |
| 4 | 129 | BLOMQVIST Elin | 1996 | OK Landehof | 00:11:14.2 | 0:00:35.0 |
| 5 | 125 | RÖNN Emma | 1996 | Tranemo IF Skidklubb | 00:11:34.9 | 0:00:55.7 |
| H 15-16 | Intervallstart fri stil | 9 anmälda, 9 startande, 9 fullföljande |
| Plac | Stnr | Namn | Född | Organisation | Tid | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | HERMANSSON Pontus | 1995 | OK Landehof | 00:08:17.9 | 0:00:00.0 |
| 2 | 114 | TÄRNING Albin | 1996 | Falköpings AIK SK | 00:08:34.1 | 0:00:16.2 |
| 3 | 118 | NILSSON Alexander | 1995 | OK Landehof | 00:08:35.2 | 0:00:17.3 |
| 4 | 113 | TÄRNING Ludwig | 1995 | Falköpings AIK SK | 00:09:21.6 | 0:01:03.6 |
| 5 | 117 | AXELSSON Olle | 1996 | Borås SK | 00:09:23.3 | 0:01:05.4 |
| 6 | 115 | FINNSKOG Erik | 1995 | Tranemo IF Skidklubb | 00:10:00.2 | 0:01:42.3 |
| 7 | 120 | NILSSON Anton | 1995 | Tranemo IF Skidklubb | 00:10:02.3 | 0:01:44.4 |
| 8 | 121 | BENGTSON Oscar | 1996 | OK Landehof | 00:10:14.0 | 0:01:56.1 |
| 9 | 116 | TÄRNING Hugo | 1996 | Falköpings AIK SK | 00:10:22.1 | 0:02:04.2 |
Tävlingar och Evenemang
28/05/2012 | Fjällbryntloppet | Längdåkning |
08/06/2012 | Rullskidsläger i Falun med Elitskidåkare | Rullskidor |
09/06/2012 | Thorax Trainer Sprint | Längdåkning |
17/06/2012 | SOMMARSKIDSKOLA ÖSTERSUNDS SKIDLÖPARE KLUBB | Längdåkning |
25/08/2012 | Alliansloppet | Rullskidor |
31/08/2012 | Rullskidsläger i Tällberg | Rullskidor |
31/08/2012 | Rullskidläger med Rikard Tynell m.fl | Rullskidor |
07/09/2012 | Vasaloppsläger i Torsbytunneln | Längdåkning |
Annonsör
Annonsör
Annonsör

28/05/2012