Resultat
SC, Lygna, herrar, söndag
Resultat, Skandinaviska cupen 30 km fristil, herrar
| 1 | Hafsås,Ronny | Stårheim Il | 1:10:03,7 + 00:00,0 |
| 2 | Bach,Ole-Marius | Byåsen Il | 1:10:17,6 + 00:13,9 |
| 3 | Aasen Ouren,Geir Ludvig | Oddersjaa Ssk | 1:10:29,8 + 00:26,1 |
| 4 | Østberg,Eivind Flugstad | Gjøvik Skiklubb/ Gjøvik/Toten Langrenn | 1:10:30,4 + 00:26,7 |
| 5 | Djupvik,Roger Aa | Fjellhug / Vereide - Hyen Skik | 1:10:43,7 + 00:40,0 |
| 6 | Olsen,Eirik Kurland | Ros, Il/ Team Manpower | 1:11:08,8 + 01:05,1 |
| 7 | Svartedal,Jens Arne | Trøsken Il | 1:11:10,2 + 01:06,5 |
| 8 | Eilifsen,Morten | Henning Skilag/ Team Trøndelag | 1:11:13,8 + 01:10,1 |
| 9 | Jespersen,Chris Andre | Byåsen Il/ Team Manpower | 1:11:28,7 + 01:25,0 |
| 10 | Hoff,Erlend | Medkila Sl | 1:11:29,7 + 01:26,0 |
| 11 | Eliassen,Petter | Byaasen Skiklub/ Team Trøndelag | 1:11:32,8 + 01:29,1 |
| 12 | Rennemo,Kristian Tettli | Leksvik Il /team Trøndelag | 1:11:35,2 + 01:31,5 |
| 13 | Vestbø,Thomas | Vindafjord Il | 1:11:36,6 + 01:32,9 |
| 14 | Post,Arne | Kjelsås Il - Ski/ Team Hovden | 1:11:37,8 + 01:34,1 |
| 15 | Kanamaru,Tomio | Japan | 1:11:38,8 + 01:35,1 |
| 16 | Andresen,Jan Egil | Hamar Skiklubb | 1:11:41,0 + 01:37,3 |
| 17 | Bjerke,Espen Harald | Lillehammer Skiklub | 1:11:43,7 + 01:40,0 |
| 18 | Horntvedt,Kristian | Stokke Il | 1:11:52,0 + 01:48,3 |
| 19 | Gräfnings,Kalle | Falun-borlänge SK | 1:12:00,8 + 01:57,1 |
| 20 | Johansson,Martin | Ifk Mora SK | 1:12:14,1 + 02:10,4 |
| 21 | Karlsson,Fredrik | Sverige | 1:12:17,7 + 02:14,0 |
| 22 | Høgnes,Lars | Ringkollen Skiklubb | 1:12:18,5 + 02:14,8 |
| 23 | Andreasson,Rikard | Sverige | 1:12:18,8 + 02:15,1 |
| 24 | Sæves,Eirik | Gjerdrum Il | 1:12:25,7 + 02:22,0 |
| 25 | Suther,Lars | Ifk Mora SK | 1:12:26,5 + 02:22,8 |
| 26 | Ramstedt,Thomas | Finland | 1:12:32,7 + 02:29,0 |
| 27 | Kristoffersen,Inge | Vind Il/ Gjøvik/Toten Langrenn | 1:12:33,5 + 02:29,8 |
| 28 | Granmo,Jan Gisle | Sokna Il | 1:12:37,1 + 02:33,4 |
| 29 | Jensen,Vegar Hattestad | Ørje Il/ Team Hovden | 1:12:40,3 + 02:36,6 |
| 30 | Norberg,Mikael | Piteå Elit | 1:12:41,0 + 02:37,3 |
| 31 | Sinnes,Svein Tore | Tonstad Il | 1:12:41,3 + 02:37,6 |
| 32 | Østberg,Fredrik | Sverige | 1:12:47,0 + 02:43,3 |
| 33 | Lehtonen,Lari | Finland | 1:12:49,3 + 02:45,6 |
| 34 | Dammen,Kjetil Hagtvedt | Rustad Il | 1:12:50,1 + 02:46,4 |
| 35 | Söderhielm,Tiio | Ôstersunds Skidlöpareblubb | 1:12:55,1 + 02:51,4 |
| 36 | Røthe,Sjur | Voss Il/ Team Manpower | 1:12:57,8 + 02:54,1 |
| 37 | Oyama,Katsuhiro | Japan | 1:12:58,3 + 02:54,6 |
| 38 | Sveen,Simen Andreas | Ring Il | 1:12:58,6 + 02:54,9 |
| 39 | Nygård,Per Kristian | Vestre Spone If | 1:12:58,7 + 02:55,0 |
| 40 | Uusitalo,Fredrik | Sverige | 1:13:04,6 + 03:00,9 |
| 41 | Laugaland,Audun | Hjelmeland Il | 1:13:07,7 + 03:04,0 |
| 42 | Bjerkli,Atle J. | Harestua Il | 1:13:13,0 + 03:09,3 |
| 43 | Dyrhaug,Niklas | Tydal Il | 1:13:13,6 + 03:09,9 |
| 44 | Berge,Harald | Byåsen Il | 1:13:26,2 + 03:22,5 |
| 45 | Gundersen,Tore Martin Søbak | Vang Skiløperforening/ Team Norgeshus | 1:13:29,3 + 03:25,6 |
| 46 | Pedersen,Morten Eide | Lillehammer Skiklub | 1:13:29,9 + 03:26,2 |
| 47 | Odsæter,Lars Vingli | Lillehammer Skiklub | 1:13:35,6 + 03:31,9 |
| 48 | Hammarberg,Gunnar | Ôstersunds Skidlöpareblubb | 1:13:41,4 + 03:37,7 |
| 49 | Fremo,Thomas | Fjellørnen Il | 1:13:52,0 + 03:48,3 |
| 50 | Persson,Fredrik | Kilsmo Ik | 1:14:00,2 + 03:56,5 |
| 51 | Fenre,Tobias Dahl | Røa Il/ Team Hovden | 1:14:00,5 + 03:56,8 |
| 52 | Larsson,Martin | Sverige | 1:14:08,6 + 04:04,9 |
| 53 | Pentsinen,Anssi | Finland | 1:14:19,7 + 04:16,0 |
| 54 | Tynell,Rikard | Falun-borlänge SK | 1:14:22,6 + 04:18,9 |
| 55 | Löfström,Håkan | Falun-borlänge SK | 1:14:24,4 + 04:20,7 |
| 56 | Karlsson,Niklas | Ifk Mora SK | 1:14:29,4 + 04:25,7 |
| 57 | Kozu,Masaaki | Japan | 1:14:35,7 + 04:32,0 |
| 58 | Nydal,Hallvard Moian | Njård/ Team Sector Alarm | 1:14:42,8 + 04:39,1 |
| 59 | Lunde,Daniel | Harestua Il/ Team Hadeland | 1:14:55,6 + 04:51,9 |
| 60 | Myhr,Magnus | Åsarna Ik | 1:14:57,4 + 04:53,7 |
| 61 | Gundersen,Emil Mikael Søbak | Vang Skiløperforening | 1:15:04,0 + 05:00,3 |
| 62 | Andersen,Martin | Engerdal Sp.kl./ Team Norgeshus | 1:15:06,6 + 05:02,9 |
| 63 | Gjermundshaug,Jan Olav Bjørn | Alvdal Il | 1:15:20,1 + 05:16,4 |
| 64 | Sandbakk,Øyvind | Ørsta Il | 1:15:22,4 + 05:18,7 |
| 65 | Jacobsen,Joachim | Bækkelagets SK | 1:15:23,2 + 05:19,5 |
| 66 | Nielsen,Jonas | Lørenskog Skiklubb/ Team Hovden | 1:15:30,2 + 05:26,5 |
| 67 | Gløersen,Øyvind N. | Rustad Il | 1:15:31,3 + 05:27,6 |
| 68 | Opsahl,Eivind | Vang Skiløperforening | 1:15:34,1 + 05:30,4 |
| 69 | Mæhlum,Nils Einar | Brøttum Il | 1:15:34,9 + 05:31,2 |
| 70 | Braathen,Jørgen | Høybråten Og Stovner Il | 1:15:44,7 + 05:41,0 |
| 71 | Egge,Vegard Kjøs | Lillehammer Skiklub | 1:15:45,9 + 05:42,2 |
| 72 | Andersen,Remi | Bækkelagets SK | 1:15:55,0 + 05:51,3 |
| 73 | Hoff,Sindre | Gaular Il | 1:15:58,8 + 05:55,1 |
| 74 | Schjellerud,Tor Erik | Vind Il | 1:15:59,5 + 05:55,8 |
| 75 | Paulsen,Steffen Saeterhagen | Rustad Il | 1:16:10,4 + 06:06,7 |
| 76 | Heer,Joel | Il Varden | 1:16:10,5 + 06:06,8 |
| 77 | Blomqvist,Robert | Finland | 1:16:14,5 + 06:10,8 |
| 78 | Somby,Ole Henrik | Sirma Il | 1:16:18,6 + 06:14,9 |
| 79 | Moland,Stig | Andebu Il/ Vestfold Langrenn | 1:16:20,3 + 06:16,6 |
| 80 | Hennum,Anders Brun | Lier Il | 1:16:22,2 + 06:18,5 |
| 81 | Landheim,Eirik Losgård | Tynset If | 1:16:24,2 + 06:20,5 |
| 82 | Braathen,Kristian | Høybråten Og Stovner Il | 1:16:28,9 + 06:25,2 |
| 83 | Lorentsen,Eirik | Inderøy Il | 1:16:40,5 + 06:36,8 |
| 84 | Pettersen,Morten Harjo | Vadsø Skiklubb | 1:16:43,4 + 06:39,7 |
| 85 | Hammer,Martin | Steinkjer Skiklubb | 1:16:45,6 + 06:41,9 |
| 86 | Landfald,Simon Sivertsen | Leirådal Il | 1:16:48,3 + 06:44,6 |
| 87 | Helland,Kjartan | Moi Il | 1:16:49,2 + 06:45,5 |
| 88 | Sandbakk,Sindre | Ntnui - Ski | 1:16:49,7 + 06:46,0 |
| 89 | Andersson,Erik | Malungs If | 1:17:00,4 + 06:56,7 |
| 90 | Hansen,John Chris D. | Asker Skiklubb | 1:17:10,9 + 07:07,2 |
| 91 | Callesen,Christoffer | Asker Skiklubb | 1:17:14,6 + 07:10,9 |
| 92 | Solås,Lars Andreas | Alta If | 1:17:18,4 + 07:14,7 |
| 93 | Håpnes,Mats | Alta If | 1:17:21,3 + 07:17,6 |
| 94 | Bjeglerud,Lars | Nordre Land Il/ Team Synnfjell | 1:17:25,1 + 07:21,4 |
| 95 | Berdal,Tore Bjørseth | Byåsen Il/team Ntnu | 1:17:28,7 + 07:25,0 |
| 96 | Kittilae,Kusti | Finland | 1:17:29,0 + 07:25,3 |
| 97 | Sæther,Jonas H. | Leksvik Il | 1:17:30,7 + 07:27,0 |
| 98 | Hyttehaug,Lars | Budal Il | 1:17:43,5 + 07:39,8 |
| 99 | Karlstrøm,Vegard | Burfjord Il | 1:17:50,7 + 07:47,0 |
| 100 | Hatlen,Knut Anders | Stranda Il | 1:17:54,2 + 07:50,5 |
| 101 | Bjørgen,Per Egil | Trønder-lyn Il | 1:17:58,7 + 07:55,0 |
| 102 | Løvenskiold,Harald | Bærums Verk If | 1:18:00,0 + 07:56,3 |
| 103 | Emanuelsen,Espen | Lierne Ski | 1:18:17,3 + 08:13,6 |
| 104 | Aagård,Morgan | Lierne Ski | 1:18:18,5 + 08:14,8 |
| 105 | Krogsveen,Tore | Henning Skilag | 1:18:21,2 + 08:17,5 |
| 106 | Børsheim,Torjus | Ulvik Il | 1:18:29,6 + 08:25,9 |
| 107 | Ree,Andreas | Asker Skiklubb | 1:18:33,0 + 08:29,3 |
| 108 | Frisk,David | Ifk Mora SK | 1:18:44,3 + 08:40,6 |
| 109 | Toftegaard,Lars Amund | Brøttum Il | 1:18:47,2 + 08:43,5 |
| 110 | Ghisler,Ulrich | Danmark | 1:18:53,8 + 08:50,1 |
| 111 | Vinsnesbakk,Bård | Singsås Il | 1:19:02,6 + 08:58,9 |
| 112 | Mikkelsen,Espen | Vadsø Skiklubb | 1:19:07,2 + 09:03,5 |
| 113 | Jørstad,Per | Lillehammer Skiklub | 1:19:10,1 + 09:06,4 |
| 114 | Moslet,Kristoffer Robin | Stokke Il | 1:19:17,9 + 09:14,2 |
| 115 | Karlsen,Svein | Tverrelvdalen Il | 1:19:21,0 + 09:17,3 |
| 116 | Wetteland,Jan Olav | Gjesdal Il | 1:19:44,7 + 09:41,0 |
| 117 | Upadhyay,Varun | Høybråten Og Stovner Il | 1:19:45,3 + 09:41,6 |
| 118 | Nordgård,Rune | Hurdal Il | 1:19:49,5 + 09:45,8 |
| 119 | Mølgaard,Asger Fischer | Danmark | 1:19:50,8 + 09:47,1 |
| 120 | Haugen,Baard Erik | Rustad Il | 1:19:55,5 + 09:51,8 |
| 121 | Mølgaard-Nielsen,Lasse | Danmark | 1:19:57,8 + 09:54,1 |
| 122 | Litlere,Lars | Byåsen Il | 1:21:05,7 + 11:02,0 |
| 123 | Stengrundet,Tore | Nordre Trysil Il | 1:21:12,1 + 11:08,4 |
| 124 | Svien,Aleksander | Heming, Il | 1:21:16,0 + 11:12,3 |
| 125 | Hov,Ørjan | Førde Il | 1:21:38,9 + 11:35,2 |
| 126 | Westman,Tobias | Ragunda If | 1:21:44,7 + 11:41,0 |
| 127 | Godø,Vegard | Emblem Il | 1:22:04,1 + 12:00,4 |
| 128 | Nævestad,Peder | Lyn Ski | 1:22:22,5 + 12:18,8 |
| 129 | Gullhav,Anders Nordby | Høybråten Og Stovner Il | 1:22:41,2 + 12:37,5 |
| 130 | Bækken,Simen | Hemsedal Il | 1:22:42,8 + 12:39,1 |
| 131 | Gjømle,Erik | Stathelle Og Omegn Il | 1:23:11,0 + 13:07,3 |
| 132 | Nordvik,Eirik | Henning Skilag | 1:23:13,5 + 13:09,8 |
| 133 | Halseth,Petter Torås | Steinkjer Skiklubb | 1:23:14,9 + 13:11,2 |
| 134 | Kaas,Sverre Waaler | Heming, Il | 1:23:31,7 + 13:28,0 |
| 135 | Steen,Tobias Vik | Bækkelagets SK | 1:23:32,5 + 13:28,8 |
| 136 | Korsmo,Frode | Moelven Il | 1:23:43,5 + 13:39,8 |
| 137 | Bjonviken,Tore | Fossum If | 1:24:08,0 + 14:04,3 |
| 138 | Spiller,Leon | Falun-borlänge SK | 1:24:26,0 + 14:22,3 |
| 139 | Sandvik,Tor Einar | Meldal Il | 1:25:39,6 + 15:35,9 |
| 140 | Buffett,Rhodri | Scottland | 1:25:44,8 + 15:41,1 |
| 141 | Aoki,Masakazu | Japan | 1:26:45,4 + 16:41,7 |
| 142 | Syvertsen,Christopher | Rygene Il | 1:29:18,8 + 19:15,1 |
| 143 | Trier,Øivind Thorvald Due | Heming, Il | 1:34:03,0 + 23:59,3 |
| DNF | Ziesler,Jacob | Sandnes Il/ Team Manpower | |
| DNF | Mork,Ole Christian | Lillehammer Skiklub | |
| DNF | Helgestad,Daniel Myrmæl | Byåsen Il | |
| DNF | Moe,Ola Erik Heen | Gjerdrum Il | |
| DNF | Rønning,Ole | Skogn Il | |
| DNF | Buenger,Troels Hein | Danmark | |
| DNF | Berglund,Gustaf | Åsarna Ik | |
| DNF | Aspelin,Jacob | Søndre Ål Sportsklubb | |
| DNF | Storsveen,Svein Egil | Kragerø If Ski | |
| DNF | Ulsund,Einar Askevold | Byåsen Il | |
| DNF | Larsen,Bjørnar | Vindafjord Il/ Team Hovden | |
| DNS | Hilmo,Jo Vegard | Tydal Il | |
| DNS | Alsgaard,Thomas | Team Mekonomen | |
| DNS | Bjørnstad,Tor Halvor | Bækkelagets SK | |
| DNS | Bjertnæs,Jens | Jevnaker Idrettsforening Ski/ Team Hadeland | |
| DNS | Christiansen,Erling | Heming, Il | |
| DNS | Bånerud,Martin Stuge | Lyn Ski | |
| DNS | Aaland,Reinar | Hornindal Il | |
| DNS | Aalberg,Jonas Berglund | Njård | |
| DNS | Karlsen,Lars Christian Thon | Mjøndalen If | |
| DNS | Pedersen,Eivind Juul | Harestua Il | |
| DNS | Svinsås,Morten | Rindals-troll, Ik | |
| DNS | Sonntag,Daniel | Bodens SK | |
| DNS | Leistad,Petter | Vaaler If | |
| DNS | Elvestad,Glenn | Gjerdrum Il/ Team Hovden | |
| DNS | Clausen,Kent-Ove | Steinkjer Skiklubb | |
| DNS | Askestad,Arild | Fet Skiklubb | |
| DNS | Østlien,Espen | Raufoss Il/ Team Norgeshus | |
| DNS | Gaustad,John Anders | Hamar Skiklubb | |
| DNS | Rønbeck,Thomas | Viddelaget | |
| DNS | Nordebo,Daniel | Bodens SK | |
| DNS | Hegdahl,Jan Peder | Orkdal Il | |
| DNS | Yamagishi,Osamu | Japan | |
| DNS | Utsitog,Svein Olav | Fossum If | |
| DNS | Lund,Øyvind | Gjerdrum Il | |
| DNS | Svaland,Øyvind | Birkenes Il | |
| DNS | Olimb,Henrik | Jevnaker Idrettsforening Ski | |
| DNS | Rogstad,Jostein | Skrautvål Il | |
| DNS | Markset,Kjell-Christian | Byåsen Il | |
| DNS | Luusua,Ari | Finland | |
| DNS | Ebisawa,Katsuhito | Japan | |
| DNS | Einaste,Kein | Estland | |
| DNS | Furrer,Philip | Henning Skilag | |
| DNS | Fjeld,Øyvind Moen | Kjelsås Il - Ski | |
| DNS | Storrønning,Christer | Tydal Il | |
| DNS | Jensen,Lars | Trønder-lyn Il | |
| DNS | Ojala,Mikael | Ôstersunds Skidlöpareblubb |
Tävlingar och Evenemang
28/05/2012 | Fjällbryntloppet | Längdåkning |
08/06/2012 | Rullskidsläger i Falun med Elitskidåkare | Rullskidor |
09/06/2012 | Thorax Trainer Sprint | Längdåkning |
17/06/2012 | SOMMARSKIDSKOLA ÖSTERSUNDS SKIDLÖPARE KLUBB | Längdåkning |
25/08/2012 | Alliansloppet | Rullskidor |
31/08/2012 | Rullskidsläger i Tällberg | Rullskidor |
31/08/2012 | Rullskidläger med Rikard Tynell m.fl | Rullskidor |
07/09/2012 | Vasaloppsläger i Torsbytunneln | Längdåkning |
Annonsör
Annonsör
Annonsör

28/05/2012