Resultat
Skinnarloppet, Malung, Dalarna
Resultatlista 81:a SKINNARLOPPET
HERRAR 21 45 KM
1 14 ANDREASSON RIKARD LAISVALLS SK nb 1:57:22.2 0:00.0
2 7 MOBERG DAN IFK SKÖVDE 1:57:22.6 0:00.4
3 12 FRISK DAVID IFK MORA SK 1:57:23.5 0:01.3
4 6 SVAHN PEO BOXBY EKEBY SK ög 1:57:32.2 0:10.0
5 11 SUTHER LARS IFK MORA SK 1:58:02.6 0:40.4
6 8 ANDERSSON ERIK MALUNGS IF 1:58:50.2 1:28.0
7 132 ÅHL JIM BODENS SK nb 2:01:15.5 3:53.3
8 19 ENGSTRÖM JOAKIM IFK MORA SK 2:01:16.1 3:53.9
9 175 SUNNEBERG STEFAN SK RINGEN 2:01:16.6 3:54.4
10 21 LUND OSKAR IFK HALLBY SOK sm 2:01:19.7 3:57.5
11 20 WICKSTRÖM ERIK IFK HALLBY sm 2:01:20.3 3:58.1
12 23 BERGSTRÖM OSCAR IFK MORA SK 2:01:29.2 4:07.0
13 162 JOHANSSON PATRIK OFK SKÖVDE SK 2:04:31.7 7:09.5
14 22 IMPOLA BILL MALUNGS IF 2:04:33.4 7:11.2
15 117 ANDERSSON SIMON DOMNARVETS GOIF 2:04:38.6 7:16.4
16 25 NORLÈN SAMUEL ULRICEHAMNS IF vg 2:04:43.3 7:21.1
17 112 LARSSON ADAM FALUN BORLÄNGE SK 2:07:18.1 9:55.9
18 114 KINNUNEN TONI IK JARL RÄTTVIK 2:07:37.3 10:15.1
19 104 SANDBERG PER FILIPSTADS SF 2:08:28.9 11:06.7
20 17 ALLERHED ANDREAS IFK MORA SK 2:08:34.1 11:11.9
21 26 STRID THOMAS IFK MORA SK 2:08:35.8 11:13.6
22 122 MEIJNER EMIL RYDA SK vg 2:08:49.1 11:26.9
23 169 BRINDBERGS EMIL VANSBRO AIK SK 2:08:58.6 11:36.4
24 46 LARSSON LINUS ULRICEHAMN 2:11:15.5 13:53.3
25 13 MONTÈN JOHAN DOMNARVETS GOIF 2:12:28.8 15:06.6
26 28 LUNDBLAD ANDREAS ULRICEHAMNS IF 2:12:29.6 15:07.4
27 29 THENANDER CLAES AXA SPORTS CLUB st 2:13:08.1 15:45.9
28 16 ELFVÈN VIKTOR IF HAGEN vg 2:13:09.4 15:47.2
29 153 DARNERUD JOHAN FALU IK 2:13:16.6 15:54.4
30 73 HÖIJ JOHAN OK LINNÈ up 2:13:29.1 16:06.9
31 144 EMIL EKMAN IF HALLBY SOK 2:14:24.4 17:02.2
32 51 W HAGEN TROND RUSTAD IL 2:15:07.9 17:45.7
33 146 NILSSON ANDREAS IK STERN 2:16:26.8 19:04.6
34 27 KARLSSON MATTIAS ULRICEHAMNS IF 2:17:01.8 19:39.6
35 68 ERIKSSON JOAKIM MALUNGS IF 2:17:50.0 20:27.8
36 54 ELIASSON TORBJÖRN KORSNÄS IF 2:19:00.9 21:38.7
37 102 NYMAN JOHAN MARIESTADS FK vg 2:19:03.9 21:41.7
38 126 ANDERSÈN ERIK SUNNE SLF 2:19:35.5 22:13.3
39 88 WINGSKOG STEFAN ARVIKA AIS 2:20:50.4 23:28.2
40 119 CARLSSON ERIK KÄLLBOTTENS IK 2:21:15.7 23:53.5
41 165 BÖRJESSON JAKOB LIMA IF 2:21:23.1 24:00.9
42 35 KÄLLSTRÖM DAVID MÖLNDALD RODDKLUBB vg 2:21:48.8 24:26.6
43 160 ENQVIST JOEL SILJANSNÄS SLK 2:22:01.8 24:39.6
44 33 DAHLGREN NIKLAS IK STERN 2:22:19.2 24:57.0
45 41 CARLSSON PONTUS SUNDBORNS GOIF 2:24:13.2 26:51.0
46 52 ÅNGER JOHAN HÄLLEFORS SK 2:26:38.8 29:16.6
47 81 RAPSTAD PETER RUSTAD IL 2:27:12.4 29:50.2
48 44 GUSTAFSSON PETER TEAM ESPLANAD s 2:28:28.1 31:05.9
49 32 FAXÈN VIDAR IK STERN 2:28:29.1 31:06.9
50 57 BLOMH ANDREAS AXA SPORTS CLUB s 2:28:42.2 31:20.0
51 164 HAMMARLUND MARTIN MOTALA AIF SK 2:30:06.9 32:44.7
52 30 KVIST ANDREAS IK STERN 2:30:52.2 33:30.0
53 78 TERNBORG LUKAS BROBY GOIF södm 2:31:16.3 33:54.1
54 158 JONSSON JOCKE SOK 68 2:31:19.7 33:57.5
55 67 KRISTENSEN RASMUS GARPHYTTANS IF öb 2:31:43.8 34:21.6
56 129 SJÖBERG BJÖRN MOTALA AIF SKIDOR ög 2:31:56.3 34:34.1
57 70 BJÖRKMAN KALLE ARBOGA SK vm 2:33:00.6 35:38.4
58 43 MINELL JAKOB AXA SPORTS CLUB söd.m 2:33:12.9 35:50.7
59 75 THURESSON KARL-JOHAN KILSMO IK öb 2:34:45.2 37:23.0
60 87 SAMUELSSON JON BÅLSTA SK Upl 2:34:51.9 37:29.7
61 179 ERIKSSON STAFFAN GRANBERGSDALS IF 2:35:02.3 37:40.1
62 125 PERSSON JOHAN SUNNE SLF 2:35:15.4 37:53.2
63 172 TIDLUND MARCUS KARLSTAD 2:35:27.2 38:05.0
64 66 OHLSSON FREDRIK VOLVO IF vg 2:35:30.8 38:08.6
65 77 ANDERSSON DAVID KÄLLBOTTENS IK 2:37:59.6 40:37.4
66 111 SANDGREN MARTIN TIDAHOLMS SOK SISU vg 2:38:10.8 40:48.6
67 163 HANSEN SIMON IK FRYKEN 2:38:24.4 41:02.2
68 106 THORWALLS LARS KORSNÄS IF SK 2:38:24.8 41:02.6
69 61 LARSSON ERIK SK BORE 2:40:56.9 43:34.7
70 58 BENGTSSON ANTON STENUNGSUNDS OK bd 2:41:21.9 43:59.7
71 155 RUNDBERG HENRIK BROHYTTANS IF 2:42:15.7 44:53.5
72 86 HALVARSSON MATS FJÄRÅS AIK h 2:43:39.6 46:17.4
73 96 NILSSON PETER BJÖRNEBORGS SK s 2:43:42.5 46:20.3
74 98 BERNHARDSSON ROBERT ARBOGA SK vm 2:44:39.6 47:17.4
75 90 WEGELIUS FREDDY BORÅS SK vg 2:45:24.7 48:02.5
76 167 ANDERSSON OLLE TROLLHÄTTANS SOK 2:45:27.3 48:05.1
77 53 CLAESSON JOAKIM IK YMER vg 2:45:38.0 48:15.8
78 71 PRYTZ JENS IFK SKÖVDE SK vg 2:45:43.6 48:21.4
79 69 ANDERSSON RONNY PEAB IF 2:45:53.2 48:31.0
80 176 KARLSSON PATRIK HULTSFREDS LK 2:46:09.7 48:47.5
81 99 JOHANSSON ERIK JÖNKÖPINGS OK 2:47:33.6 50:11.4
82 62 LJUDÈN ERIC MALUNGS IF 2:47:46.0 50:23.8
83 64 HARLÈN ERIK KARLSLUNDS IF 2:49:09.9 51:47.7
84 80 ERICSON LINUS OXVRETAS SK st 2:49:39.6 52:17.4
85 97 GRANSTEN GUSTAV SK LEKSAND 2:49:48.9 52:26.7
86 141 MAGNUS ENSTRÖM AXA SPORTSCLUB 2:51:00.0 53:37.8
87 79 LAGERBERG JOHAN ARBOGA SK vm 2:51:06.5 53:44.3
88 40 BLOM MAGNUS MAGRA IS vg 2:51:59.6 54:37.4
89 156 WIKLUND FREDRIK IK JARL 2:53:30.5 56:08.3
90 168 ROOS ANDERS BRUDPIGA RK 2:53:32.2 56:10.0
91 134 MARCUS SVENSSON MÖLNDALS RODDKLUBB 2:53:56.8 56:34.6
92 42 LARSSON MICHAEL SÄFFLE SK 2:54:05.8 56:43.6
93 166 STARK JOHAN VANSBRO AIK 2:54:31.3 57:09.1
94 180 ERIKSSON HASSE SÄLENS IF 2:54:59.5 57:37.3
95 105 BÖRJESSON BJÖRN LJUNGSKILE FK bd 2:55:41.1 58:18.9
96 135 ERIK GERREMO IF SPIRIT 2:58:08.5 1:00:46.3
97 142 KRISTIAN ADOLFSSON IK YMER VG 2:58:46.9 1:01:24.7
98 59 WESTLUND ANDREAS TORMESTORPS IF sk 2:58:55.5 1:01:33.3
99 147 WIRÉN OLA KRISTINEHAMNS MK 3:00:30.4 1:03:08.2
100 76 FALK KARL-ALFRED STÄLLBERGS IK öb 3:00:33.0 1:03:10.8
101 178 SÄMMARK ERIK ROLLS
102 108 SILFERBERG THOMAS AXA SPORTS CLUB öb 3:03:38.6 1:06:16.4
103 140 FREDRIK SVENSSON LANDEHOF OK 3:04:00.0 1:06:37.8
104 148 NORMAN PER JOHAN KRISTINEHAMNS OK 3:04:27.6 1:07:05.4
105 109 SEVERINSSON CHRISTIAN TROLLHÄTTANS SOK vg 3:05:14.3 1:07:52.1
106 48 KARLSSON ALBIN NYKÖPINGS OK söd.m 3:06:06.1 1:08:43.9
107 131 SEDSTRÖM MARTIN KARLSLUNDS IF öb 3:08:31.0 1:11:08.8
108 154 ELLSTRÖM RIKARD OK TYR 3:10:23.0 1:13:00.8
109 150 MAGNUS BACKLUND LEKSAND 3:12:48.5 1:15:26.3
110 170 OLSSON FREDRIK STAVSNÄS IK 3:15:33.9 1:18:11.7
111 85 KOBAYASHI TATSUKO SURAHAMMARS SOK vm 3:15:38.6 1:18:16.4
112 49 KARLSSON VIKTOR NYKÖPINGS OK 3:22:41.5 1:25:19.3
113 145 STERNER MAGNUS AXA SPORTCLUB 3:23:50.9 1:26:28.7
114 152 OBBARIUS LARS SUNNE SLF 3:24:25.3 1:27:03.1
115 103 LJUNGBERG PATRIK UMEÅ OK vb 3:24:39.7 1:27:17.5
116 133 ANDERS LARSSON STENSHULTS IF VG 3:29:23.8 1:32:01.6
117 151 VIKTOR ANDERSSON BOVALLSTRAND SK 3:30:26.6 1:33:04.4
118 137 MARTIN NOHLÅS LANDEHOF OK VG 3:31:06.2 1:33:44.0
119 136 AXEL EDVALL AXA SPORTSCLUB 3:31:23.7 1:34:01.5
120 177 LANDIN SAMUEL GAGNEFS IF 3:37:38.4 1:40:16.2
121 110 LARSSON BJÖRN SKÅNE 3:46:03.4 1:48:41.2
122 60 LORENZEN THOMAS DANMARK 3:52:59.2 1:55:37.0
123 174 KARLSSON MIKAEL SÄLENS IF 3:53:58.1 1:56:35.9
124 107 LINDBERG SAMUEL HAGFORS SF 4:01:34.6 2:04:12.4
125 138 ANDERS MELIN AXA SPORTSCLUB 4:15:39.7 2:18:17.5
DAMER 21 42 KM
1 556 SÖDERSTRÖM ANNA-CARIN MALUNGS IF 2:15:54.3 0:00.0
2 573 SUSANNE HEDLUND GRANBERGSDALS IF 2:18:19.5 2:25.2
3 569 FORSMAN EMILIA SK BORE 2:25:18.5 9:24.2
4 568 ENVALL LISA SÄTERS IF 2:31:28.6 15:34.3
5 576 KARLSSONBIERFELDT SANDRA TORSHÄLLA NYBY IS 2:39:29.9 23:35.6
6 580 SANDGREN IDA TIDAHOLMS SOK 2:42:24.0 26:29.7
7 577 JERDMYR LINDA HALLBY SOK 2:46:00.5 30:06.2
8 567 FYHR MALIN BÅLSTA SK up 2:57:02.8 41:08.5
9 566 MATSSON KRISTINA GRANBERGSDALS IF öb 2:58:10.4 42:16.1
10 581 ANDERSSON MARGARETA TRANSTRAND 3:06:30.3 50:36.0
11 578 PETHMAN KATRI IFK MARIEFRED 3:06:43.6 50:49.3
12 552 HÖGE MARGARETE ELISABET SUNDBYBERGS SK 3:10:34.4 54:40.1
13 562 OHLIN KARIN MALUNGS IF 3:13:47.6 57:53.3
14 557 GERREMO ANNA VOLVO IF vg 3:16:02.5 1:00:08.2
15 564 ANDERSSON HELEN ARVIKA IS 3:20:55.2 1:05:00.9
16 558 NILSSON ANNA SÄLENS IF 3:28:10.2 1:12:15.9
17 551 LORENZEN ANNE DANMARK 3:36:20.9 1:20:26.6
18 571 TOBIESON LOVISA UMEÅ OK vb 3:37:31.3 1:21:37.0
19 554 LARSSON KRISTINA HJS VANSBRO OK 4:19:28.4 2:03:34.1
DAMER 35 42 KM
1 605 LARSSON ANNA HAGFORS SF 2:20:11.2 0:00.0
2 615 HALVARSSON LÖNN EVA STORA TUNA IK SK 2:43:25.3 23:14.1
3 609 MELIN LOTTA MALUNGS IF 2:45:27.2 25:16.0
4 612 CARLSON HELENA VANSBRO AIK SK 2:48:51.1 28:39.9
5 611 JESSICA RYLANDER ESKILSTUNA IK 2:59:32.5 39:21.3
6 608 ROSÈN NINA BRUDPIGA RK 3:00:06.4 39:55.2
7 616 FINNSRUD LANDE JULIE MAGNOR IL 3:10:30.4 50:19.2
8 606 RICKMAR CHRISTINA LINKÖPINGS SK ög 3:20:09.6 59:58.4
9 601 RING SARA ZINKGRUVANS IF öb 3:26:20.5 1:06:09.3
10 610 TJUS ANNIKA SISU FORSHAGA 3:39:53.2 1:19:42.0
11 602 ÖSTENSSON MARGARETA SÄLENS IF 3:42:29.3 1:22:18.1
12 614 SÖRENSEN LINDA SUNNE SLK 3:56:14.9 1:36:03.7
13 604 THOMASSON CARINA IMB KLUBBEN st 4:04:14.9 1:44:03.7
HERRAR 35 45 KM
1 673 JOHANSSON ANDERS HÅFRESTRÖMS IF vg 2:07:34.8 0:00.0
704 ERIKSSON HENRIK IFK MORA 2:07:34.8 0:00.0
3 659 HEDLUND MAGNUS GRANBERGSDALS IF 2:12:58.6 5:23.8
4 670 HAGBERG JONAS BORÅS SK vg 2:12:59.6 5:24.8
5 693 SÖRENSEN ANDERS TANUMS IF bd 2:14:34.7 6:59.9
6 698 STRÖM MATTIAS DALA-JÄRNA IK 2:15:31.9 7:57.1
7 674 JÖNSSON JOHAN KARLUNDS IF öb 2:17:48.6 10:13.8
8 656 HÄGGBLOM MATHIAS BRÄNNEBRONA SK 2:18:54.6 11:19.8
9 662 ANDERSSON MAGNUS MALUNGS IF 2:23:07.3 15:32.5
10 680 JÖNSSON LARS-OLOV MA;LUNGS IF 2:24:37.6 17:02.8
11 705 ELLEVOLD ARNE GUNNAR BJERKE IL SKI 2:25:06.5 17:31.7
12 702 JOHANSSON JONAS IK STERN 2:26:36.9 19:02.1
13 715 SKOGFELDT PER HAGFORS SF 2:26:49.2 19:14.4
14 716 AURÉN JÖRGEN HAGFORS SF 2:26:53.2 19:18.4
15 701 MATTSSON PETER BRUDPIGA RODDKLUBB 2:27:35.8 20:01.0
16 671 ERIKSSON BJÖRN SVÄRDSJÖ IF 2:28:21.3 20:46.5
17 711 STEFAN KOREN BJURSÅS IK 2:28:43.1 21:08.3
18 678 PALANDER STEFAN SELLNÄS IF 2:29:59.0 22:24.2
19 672 PÅHLMAN ANDERS ISTRUMS SK vg 2:31:31.1 23:56.3
20 709 BERGENTZ MAGNUS KARLSLUNDS IF 2:34:49.0 27:14.2
21 710 MERILOO ANDERS KARLSLUNDS IF 2:35:01.8 27:27.0
22 666 LINDERSSON EDVARD NYBRO SKI sm 2:35:41.7 28:06.9
23 686 PETTERSSON LENNART MALUNGS IF 2:44:02.8 36:28.0
24 703 TOBIESON GUSTAV LJUNGSKILE SK vg 2:48:00.8 40:26.0
25 717 SAHLBERG RICHARD ÖSTERVÅLA IF 2:48:48.2 41:13.4
26 663 FINNESTAD KNUT ERIK NORGE 2:49:19.2 41:44.4
27 675 JOHANSSON ANDREAS LSK w 2:51:36.2 44:01.4
28 713 GRUVRIS PER BILTJÄNST RÄTTVIK 2:54:07.0 46:32.2
29 689 GÖTHLIN ERIK KARLSLUNDS IF öb 2:54:41.2 47:06.4
30 684 KOLAR CHRISTIAN BOO IF st 2:55:03.2 47:28.4
31 706 TOMMY BLOM STENSHULTS IF 3:04:37.9 57:03.1
32 651 LORENTZON KASPER DANMARK 3:06:03.4 58:28.6
33 677 IVANSSON MAGNUS MALUNGS IF 3:06:32.8 58:58.0
34 685 LUNDIN ANDERS BOO IF st 3:08:33.4 1:00:58.6
35 653 ANDERSSON JOHAN MOLKOMS SK S 3:09:05.1 1:01:30.3
36 683 HÖGLIND KRISTIAN IK STERN 3:09:38.1 1:02:03.3
37 652 LINDGREN DAN TRYSILGUTTEN IL 3:10:47.7 1:03:12.9
38 668 NORDQVIST HENRIK AXA SPORTS CLUB 3:12:53.9 1:05:19.1
39 664 ARONSSON ERIK HJÄRNARPS OH SK 3:13:44.0 1:06:09.2
40 681 WIDEGREN HENRIK BRÄNNEBRONA SK vg 3:14:25.8 1:06:51.0
41 708 OLSSON KRISTER SISU FORSHAGA 3:15:19.1 1:07:44.3
42 690 PALMQVIST HÅKAN HÄLLEFORS SK 3:15:27.7 1:07:52.9
43 660 KÄLLIDEN RRIK GRANBERGSDALS IF 3:19:04.1 1:11:29.3
44 682 OLSSON JOHAN BRÄNNEBRONA SK vg 3:25:05.2 1:17:30.4
HERRAR 40 45 KM
1 881 JOHANSSON STAFFAN LINKÖPINGS SK ög 2:06:30.6 0:00.0
2 921 LINDBERG MIKAEL DOMNARVETS GOIF 2:09:02.5 2:31.9
3 863 HALVARSSON RONNY IFK MORA SK 2:12:30.9 6:00.3
4 857 HEGGELUND TERJE COWOI 2:13:06.9 6:36.3
5 877 HERVOLD ANDERS OKK NORGE 2:17:48.1 11:17.5
6 869 JOHANSSON PETER FALKÖPINGS AIK vg 2:20:15.0 13:44.4
7 912 KLAS BJÖRKLUND OK SKOGSVARGARNA 2:22:20.3 15:49.7
8 907 PERTUM CHRISTER KRISTINEHAMNS OK 2:24:02.1 17:31.5
9 910 BJÖRKLUND NIKLAS NORRBÄRKE SK 2:25:00.0 18:29.4
10 908 RISTENSTRAND ERIC LINKÖPINGS SK ög 2:29:21.5 22:50.9
11 862 RANGEDAHL JOAKIM SK NOR 2:31:08.6 24:38.0
12 854 OLSSON JOHAN IFK HELSINGBORG 2:31:25.6 24:55.0
13 879 BERG TOMAS KÄLLBOTTENS IK 2:31:44.2 25:13.6
14 866 SJÖBERG STEFAN IFK MORA SK 2:32:01.2 25:30.6
15 853 LINNA PER EGIL KONDSVINGER IL 2:32:39.8 26:09.2
16 878 NILSSON JÖRGEN UDDEVALLA 2:32:54.9 26:24.3
17 873 HAGBERG CHRISTIAN BORÅS SK äb 2:32:56.7 26:26.1
18 851 KROGSTAD HÅVARD ÖRJE IL 2:33:01.1 26:30.5
19 892 POPOVIC FREDRIK SWEDBANK IF st 2:33:28.1 26:57.5
20 867 FISKETJÖNN NILS GJERDRUM IL 2:34:10.0 27:39.4
21 916 NILSSON MATS DALA JÄRNA IK 2:34:48.5 28:17.9
22 889 KARLSSON TOMAS BORÅS SK vg 2:37:57.3 31:26.7
23 868 HUSE HANS BOC NORGE 2:38:57.1 32:26.5
24 876 WARLICH PETER LINKÖPINGS SK ög 2:42:05.7 35:35.1
25 860 NÄÄS BENGT AXAS SPORTCLUB W 2:42:17.8 35:47.2
26 890 MALMÈN EJE MALUNGS IF 2:44:02.5 37:31.9
27 920 PROOS MAGNUS SÄLENS IF 2:45:34.5 39:03.9
28 872 AHNLUND BJÖRN VÄGVERKETS FRITIDSKLUBB 2:51:24.8 44:54.2
29 919 SVENSSON ERIK SISU FORSHAGA SK 2:52:57.7 46:27.1
30 895 ANDERSSON THOMAS HÄLLEFORS SK 2:53:01.6 46:31.0
31 899 JÖNSSON MIKAEL IFK JORDBÄNNINGARNA st 2:53:28.3 46:57.7
32 888 BJÖRK TOM VANSBRO AIK SK 2:54:01.7 47:31.1
33 859 LUNDÈN ROBERT SUNNE SLF 2:54:02.7 47:32.1
34 852 HOFGAARD GEIR TT IF TISTEFAL 2:55:31.7 49:01.1
35 909 KRISTIANSEN JAN.OVE KJELLMYRA IL 2:56:02.2 49:31.6
36 914 SVENSSON LEIF TÖCKSFORS IF 3:00:51.5 54:20.9
37 898 RANSTRÖM MAGNUS IFK VÄSTERÅS västm 3:02:27.2 55:56.6
38 884 MAIKKULA JOUNI SOK ANEBY sm 3:04:55.8 58:25.2
39 887 LAFFRANCHI STEFAN IFK MORA 3:05:22.8 58:52.2
40 865 KARJALAINEN TARMO HESTRA IF vg 3:06:53.5 1:00:22.9
41 915 SAHLIN ANDERS RYDA SK 3:07:23.5 1:00:52.9
42 856 OLSSON LENNART HAGFORS SF 3:12:40.3 1:06:09.7
43 882 NORDSKOTT JOHAN BROBY GOIF sö 3:13:13.1 1:06:42.5
44 861 KANGASNIEMI KAJ AXA SPORT CLUB st 3:14:07.0 1:07:36.4
45 902 WAROLIN LARS GRAVA SK 3:14:54.3 1:08:23.7
46 883 ANDERSSON DAN LESJÖFORS SK 3:15:01.6 1:08:31.0
47 913 HEDBERG HENRIK KROPPA IF 3:21:05.9 1:14:35.3
48 871 BJALLERHAG PETER AXA SPORTS CLUB sm 3:22:33.3 1:16:02.7
49 893 LERUDSMOEN BJÖRN KJELLMYRA IL 3:26:41.4 1:20:10.8
50 885 LARSSON MÅRTEN SOK ANEBY sm 3:27:02.8 1:20:32.2
51 900 ANDERSSON TOMAS HÄLLEFORS SK 3:29:38.2 1:23:07.6
52 911 FREDRIK LÖVQVIST TROLLHÄTTAN SOK 3:41:35.1 1:35:04.5
53 901 ATTERLID STEFAN SÄLENS IF 3:41:52.9 1:35:22.3
54 858 KALLIN MAGNUS GRAVA SK 3:52:38.9 1:46:08.3
HERRAR 45 45 KM
1 1 085 MARTENS MIKAEL MALUNGS IF 2:13:24.8 0:00.0
2 1 054 BJÖRKLUND BENGT KARLSLUNDS IF ÖB 2:16:25.6 3:00.8
3 1 089 SARENMARK JAN BRUDPIGA RODDKLUBB 2:17:25.5 4:00.7
4 1 066 ILVESSON CEITH TIDAHOLMS SOK SISU 2:20:01.3 6:36.5
5 1 080 ANDERSSON NIKLAS FALKÖPINGS AIK vg 2:20:17.6 6:52.8
6 1 061 WESTLUND TOMAS TORMETORP IF SK 2:20:18.4 6:53.6
7 1 019 ÅHSTRÖM JONAS RÅDA IK 2:23:03.2 9:38.4
8 1 068 JOTEN SVEIN ENGERDAL SPK TEAM RÖDSK 2:23:04.3 9:39.5
9 1 017 OLSSON OLLE SK BORE 2:27:13.7 13:48.9
10 1 067 ARNESEN RUNE FREDRIKSTAD SKIKLUBB 2:28:25.3 15:00.5
11 1 088 BLOMBERG ADAM OK LANDEHOF vg 2:30:13.9 16:49.1
12 1 060 SOLBREKKE JOHN KRISTIAN RÖDENES IL 2:34:48.0 21:23.2
13 1 079 FREDRIKSSON STEFAN NYKÖPINGS OK södm 2:35:04.0 21:39.2
14 1 093 ANDERSSON OLA KVARNSVEDENS GOIF 2:39:50.2 26:25.4
15 1 074 DANIELSSON MAGNUS SK LEKSAND 2:42:32.7 29:07.9
16 1 059 ERIKSSON OLA AXA SPORTS CLUB SÖDM 2:42:34.0 29:09.2
17 1 076 DAVIDSSON OTTO
18 1 081 BJÖRK RICHARD
19 1 084 HEDLUND JAN HAGFORS SF 2:46:44.2 33:19.4
20 1 051 FORSBERG MAGNUS LINKÖPINGS SK ÖG 2:50:56.2 37:31.4
21 1 099 HÅKAN KARLSSON VASALOPPSKLUBBEN HEDEMO 2:51:26.4 38:01.6
22 1 077 PANTZARE JENS SISU FORSHAGA 2:51:54.9 38:30.1
23 1 042 NORÉN TORBJÖRN ENKÖPING 2:53:37.3 40:12.5
24 1 048 LAGERSTRÖM CLAES GARPHYTTANS IF 2:53:48.6 40:23.8
25 1 097 PETER HOLLSTEDT IFK GRÄNGESBERG 2:54:03.4 40:38.6
26 1 063 MACKALANDENER MAGNIS SCANIA IF TUMBA 2:54:08.2 40:43.4
27 1 069 OKSTAD GUNNAR SKAUN IL 2:54:26.2 41:01.4
28 1 020 HALVARSSON PER ERIK STORA TUNA IK 2:56:07.6 42:42.8
29 1 018 DALSJÖ MADS INGE MAGNOR IL 2:57:55.2 44:30.4
30 1 098 OLAVI BLOMFJORD KORSNÄS IF 2:58:21.0 44:56.2
31 1 046 DAHLGREN LARS RYDA SK 3:02:24.1 48:59.3
32 1 024 LINDMAN TOMAS OK DACKE 3:03:29.2 50:04.4
33 1 096 TONY LÖVKVIST BRANDSBOLS SK 3:06:54.7 53:29.9
34 1 065 KLASSON PER-UNO TIDAHOLMS SOK SISU 3:12:16.0 58:51.2
35 1 064 BENGTSSON TOMAS STENUNGSUNDS OK vg 3:13:36.2 1:00:11.4
36 1 090 HENRIKSSON JAN BRANDSBOLS SK 3:13:59.5 1:00:34.7
37 1 086 GUNNARSSON JAN MALUNGS IF 3:16:49.0 1:03:24.2
38 1 075 BROMAN THOMAS MALUNGS IF 3:19:28.4 1:06:03.6
39 1 049 PER IVAR KRISTIANSEN ÅSNES SSL NORGE 3:28:32.9 1:15:08.1
40 1 053 JANSSON MATS MALUNGS IF 3:30:08.0 1:16:43.2
41 1 062 MATSON TOMMY V-K HEDEMORA 3:30:57.4 1:17:32.6
42 1 083 REUTER JAN GRANBERGSDALS IF öb 3:31:56.4 1:18:31.6
43 1 057 LAUVÅS STEIN ERIK ÖRJE IL 3:33:19.0 1:19:54.2
44 1 041 EVENSSON MATZ IF THOR 3:35:48.4 1:22:23.6
45 1 055 JEMT PER ARVIKA IS 3:41:28.0 1:28:03.2
46 1 034 EJDSELL MIKAEL HAGFORS 3:46:09.1 1:32:44.3
HERRAR 50 45 KM
1 1 249 LEIKVANGEN OTTO ÖRNULF 2:17:25.1 0:00.0
2 1 215 LARSSON MATS MALUNGS IF 2:27:53.0 10:27.9
3 1 241 JAN MÅRTS VASALOPPSKLUBBEN HEDEMO 2:32:15.9 14:50.8
4 1 209 SNARRE BJÖRN KRISTIAN GRANLI IL 2:32:43.0 15:17.9
5 1 235 KLOCK PETER IK STERN 2:33:34.9 16:09.8
6 1 227 NILSSON SVEN IK START öb 2:35:05.6 17:40.5
7 1 247 ERIKSSON ULF STORA TUNA IK 2:35:27.9 18:02.8
8 1 225 LARSSON DAN IK JARL RÄTTVIK 2:38:53.3 21:28.2
9 1 217 OLOFSSON ERIK ÖSTANSJÖ SK öb 2:40:42.8 23:17.7
10 1 222 GRUVING ANDERS VK HEDEMORA 2:43:37.0 26:11.9
11 1 218 GUSTAFSON SÖREN SK GRUMS 2:44:48.4 27:23.3
12 1 216 SÖDERLUND TORBJÖRN SK LEKSAND 2:46:16.2 28:51.1
13 1 242 SUNDÉN ANDERS LESJÖFORS SK 2:47:31.7 30:06.6
14 1 245 NITTUS HOVARD LUNDESÄTER 2:48:42.5 31:17.4
15 1 206 SANDBAKK TORFINN NEDRE TRYSIL 2:50:43.4 33:18.3
16 1 243 SÖDERBERG STEFAN SUNNE SLF 2:56:08.7 38:43.6
17 1 201 PERSSON JAN LUDVIKA CSK 2:57:05.9 39:40.8
18 1 221 LARSSON PER VANSBRO AIK SK 2:58:35.0 41:09.9
19 1 231 NILSSON LENNART BRANDSBOL SK 2:58:48.1 41:23.0
20 1 208 JOHNSSON THOMAS BOO IF 2:59:42.9 42:17.8
21 1 239 HELLANDER JOHAN IFK MARIEFRED 3:01:51.4 44:26.3
22 1 248 BRUNZELL JOHNNY KILS SLK 3:02:02.7 44:37.6
23 1 214 OPSETH HALVOR LÖRDALENS SPORTSKLUBB 3:06:59.7 49:34.6
24 1 236 HALVARSSON MARIA FJÄRÅS AIK 3:08:35.2 51:10.1
25 1 238 OLOFSSON ROBERT SKÄRHAMNS IK 3:09:04.0 51:38.9
26 1 229 BJÖRN LARS STORA TUNA IK 3:15:17.9 57:52.8
27 1 223 HALVARSSON TORBJÖRN FJÄRÅS AIK ha 3:16:01.2 58:36.1
28 1 212 JOHANSSON BENGT KARLSLUNDS IF öb 3:18:56.5 1:01:31.4
