Resultat
Tour de China - Changchun - Finale sprint klassisk damer og herrar
2007/2008 FIS Tour
Women’s Sprint Classic
Final Result
Jury members | Course Data | ||||||||
TD: | Hammar Rolf | (SWE) | Height Different(HD): | ||||||
Assistant TD: | GAO Xuedong | (CHN) | Maximum Climb(MC): | ||||||
Chief of Comp.: | LIU Qun | (CHN) | Total Climb(TC): | ||||||
Length of Lap: | |||||||||
Number of Laps: | 1 | ||||||||
Rank | Bib No. | FIS Code | Name | Nation | Remark | ||||
1 | 4 | 3215114 | Tyldum Elise | NOR | |||||
2 | 10 | 3295002 | Moriggel Barbara | ITA | |||||
3 | 5 | 3425015 | Braathen Solfrid | NOR | |||||
4 | 2 | 3515071 | Pichard Léna | SUI | |||||
5 | 1 | 3125015 | LIU Yuanyuan | CHN | |||||
6 | 6 | 1366730 | Olsson Ida | SWE | |||||
7 | 3 | 3125010 | LI Huo | CHN | |||||
8 | 8 | 1283407 | Stromstedt Anna-Karin | SWE | |||||
9 | 9 | 3505299 | Carlsson Therese | SWE | |||||
10 | 11 | 3425036 | Jensen | NOR | |||||
11 | 12 | 3425119 | Weydahl | NOR | |||||
12 | 14 | 1365178 | Bottomley Esther | AUS | |||||
13 | 15 | 3505335 | Haglund Sandra | SWE | |||||
14 | 7 | 3125007 | BO Song | CHN | |||||
15 | 13 | 3125013 | WANG Libo | CHN | |||||
16 | 16 | CUI Xiaodi | CHN | ||||||
17 | BU He | CHN | |||||||
18 | 3125053 | JIANG Limin | CHN | ||||||
19 | ZHANG Dongmei | CHN | |||||||
20 | FU Jinfeng | CHN | |||||||
21 | LI Qing | CHN | |||||||
22 | 3125051 | LIU Xiaotingg | CHN | ||||||
23 | Brocard Sara | ITA | |||||||
24 | CUI Lianlian | CHN | |||||||
25 | 3125012 | PENG Yonghong | CHN | ||||||
26 | 3125050 | WANG Yaru | CHN | ||||||
27 | WANG Mingming | CHN | |||||||
28 | LIANG Haiting | CHN | |||||||
29 | 3425329 | Jessen Kari | NOR | ||||||
2007/2008 FIS Tour
Women’s Sprint Classic
Final Result
Rank | Bib No. | FIS Code | Name | Nation | Remark |
30 | 3125048 | ZHANG Zheng | CHN | ||
31 | 3125049 | ZHANG Jiao | CHN | ||
32 | 3125054 | SONG Xue | CHN | ||
33 | ZHANG Jiejing | CHN | |||
34 | ZHANG Yue | CHN | |||
35 | SHEN Tongtong | CHN | |||
36 | LI Xiaowei | CHN | |||
37 | HAO Yueqiao | CHN | |||
38 | 3125042 | SONG Xinxue | CHN | ||
39 | LI Linan | CHN | |||
40 | WANG Yue | CHN | |||
41 | WANG Xinxin | CHN | |||
42 | Johansen Kristin | ||||
43 | SONG Shimei | CHN | |||
44 | 3125006 | HONGYAN Liu | CHN | ||
45 | WANG Lulu | CHN | |||
DNS | 3420230 | Bakkefjord Erik | NOR | ||
DNS | 3425261 | Guin Mari | NOR | ||
DNS | 3505227 | Buskqvist My | SWE | ||
DNS | 1283310 | Hansson Sandra | SWE | ||
DNS | 3425285 | Kveli Laila | NOR | ||
DNS | 3125047 | TAN Xiaoxia | CHN | ||
DNS | Kristiansen Moa | SWE | |||
DNS | SONG Xujia | CHN | |||
DNS | YUE Zhen | CHN | |||
DNS | 1340540 | YU Xiahou | CHN |
TD Hammar Rolf (SWE) | Chef of Comp. LIU Qun (CHN) |
2007/2008 FIS Tour
Men’s Sprint Classic
Final Result
Jury members | Course Data | |||||||
TD: | Hammar Rolf | (SWE) | Height Different(HD): | |||||
Assistant TD: | GAO Xuedong | (CHN) | Maximum Climb(MC): | |||||
Chief of Comp.: | LIU Qun | (CHN) | Total Climb(TC): | |||||
Length of Lap: | ||||||||
Number of Laps: | 1 | |||||||
Rank | Bib No. | FIS Code | Name | Nation | Remark | |||
1 | 4 | 1298054 | Pasini Fabio | ITA | ||||
2 | 3 | 3500005 | Bystr?m Fredrik | SWE | ||||
3 | 2 | 3420519 | Clausen Kent Ove | NOR | ||||
4 | 1 | 1318812 | Berglund Gustaf | SWE | ||||
5 | 8 | 3120031 | SUN Qinghai | CHN | ||||
6 | 7 | 3180109 | Verkama Ville | FIN | ||||
7 | 5 | 1376430 | Joutsen Jari | FIN | ||||
8 | 6 | 1370707 | Lind Bjorn | SWE | ||||
9 | 9 | 3120054 | TANG Jinle | CHN | ||||
10 | 10 | 1284183 | Persson Fredrik | SWE | ||||
11 | 11 | 3500357 | Myhr Magnus | SWE | ||||
12 | 12 | 1365663 | Larsson Peter | SWE | ||||
13 | 13 | 3420230 | Bakkefjord Erik | NOR | ||||
14 | 14 | 3180061 | Maaranen Mikko | FIN | ||||
15 | 15 | 1254986 | DAWEI Han | CHN | ||||
16 | 16 | 3120011 | GAO Liang | CHN | ||||
17 | 1363820 | Furrer Philip Sebastian | SUI | |||||
18 | 3120049 | JIA Song | CHN | |||||
19 | 3120009 | SONGTAO Wang | CHN | |||||
20 | 3120053 | LIU Shuang | CHN | |||||
21 | 3500356 | Robin Eriksson | SWE | |||||
22 | LU Lin | CHN | ||||||
23 | ZHANG Likun | CHN | ||||||
24 | 3120030 | LIU Yuanjiang | CHN | |||||
25 | 3120010 | LI Hongli | CHN | |||||
26 | YUE Zhen | CHN | ||||||
27 | YU Maochen | CHN | ||||||
28 | ZHU Baiqiang | CHN | ||||||
29 | 3120051 | ZHANG Kunlong | CHN | |||||
2007/2008 FIS Tour
Men’s Sprint Classic
Final Result
Rank | Bib No. | FIS Code | Name | Nation | Remark |
30 | ZHANG Anzhu | CHN | |||
31 | SONG Xujia | CHN | |||
32 | XIN Detao | CHN | |||
33 | 3500583 | Dahlberg Erik | SWE | ||
34 | ZHANG Zhenhua | CHN | |||
35 | HE Jian | CHN | |||
36 | 3120052 | WANG Ye | CHN | ||
37 | SONG Jian | CHN | |||
38 | Lind Mattias | SWE | |||
39 | 3120050 | ZHAO Dalong | CHN | ||
40 | TAO Fuwei | CHN | |||
41 | 3120007 | JIAHE Hu | CHN | ||
42 | 3500414 | Melén Anders | SWE | ||
43 | HE Cai | CHN | |||
44 | GU Song | CHN | |||
45 | 3420892 | Trond/harald Sand | NOR | ||
46 | JIANG Shikun | CHN | |||
47 | XU Yanqing | CHN | |||
48 | WANG Hang | CHN | |||
49 | DONG Xuesong | CHN | |||
50 | WANG Qiang | CHN | |||
DNS | 9 | 3500105 | Uusitalo Fredric | SWE | |
DNS | 11 | 1238787 | Högberg Anders | SWE | |
DNS | 12 | 1249069 | AUS | ||
DNS | 14 | 3500154 | Jonsson Joakim | SWE | |
DNS | 22 | 3500401 | Storck Christoffer | SWE | |
DNS | 25 | 3500622 | Mikaelsson Markus | SWE | |
DNS | 27 | 3500729 | Conradsson Andreas | SWE | |
DNS | 56 | HE Xiaoyu | CHN | ||
DNS | 59 | WANG Qiang | CHN |
Tävlingar och Evenemang
28/05/2012 | Fjällbryntloppet | Längdåkning |
08/06/2012 | Rullskidsläger i Falun med Elitskidåkare | Rullskidor |
09/06/2012 | Thorax Trainer Sprint | Längdåkning |
17/06/2012 | SOMMARSKIDSKOLA ÖSTERSUNDS SKIDLÖPARE KLUBB | Längdåkning |
25/08/2012 | Alliansloppet | Rullskidor |
31/08/2012 | Rullskidsläger i Tällberg | Rullskidor |
31/08/2012 | Rullskidläger med Rikard Tynell m.fl | Rullskidor |
07/09/2012 | Vasaloppsläger i Torsbytunneln | Längdåkning |

28/05/2012