Resultat
Tour de ski China - Innre Mongolia - Finale skate damer og herrar
2007/2008 FIS Tour
Women’s Sprint Freestyle
Final Result
Inner Mongolia
| Jury members | Course Data | ||||||||
| TD: | ROMMEDAHL Inger | (SWE) | Height Different(HD): | | |||||
| Assistant TD: | GAO Xuedong | (CHN) | Maximum Climb(MC): | | |||||
| Chief of Comp.: | LIU Qun | (CHN) | Total Climb(TC): | | |||||
| | | | Length of Lap: | | |||||
| | | | Number of Laps: | 1 | |||||
| Rank | Bib No. | FIS Code | Name | Nation | Remark | ||||
| 1 | 8 | 3515071 | Pichard Léna | SUI | | ||||
| 2 | 1 | 3295002 | Moriggel Barbara | ITA | | ||||
| 3 | 7 | 3505299 | Carlsson Therese | SWE | | ||||
| 4 | 3 | 3425329 | Jessen Kari | NOR | | ||||
| 5 | 6 | 1107837 | Ek Elin | SWE | | ||||
| 6 | 2 | 1365178 | Bottomley Esther | AUS | | ||||
| 7 | 5 | 3425119 | Weydahl | NOR | | ||||
| 8 | 4 | 3425015 | Braathen Solfrid | NOR | | ||||
| 9 | 9 | 1283407 | Strömstedt Anna-Karin | SWE | | ||||
| 10 | 10 | 1366730 | Olsson Ida | SWE | | ||||
| 11 | 11 | 3125051 | LIU Xiaoting | CHN | | ||||
| 12 | 12 | | Brocard Sara | ITA | | ||||
| 13 | 13 | 3505335 | Haglund Sandra | SWE | | ||||
| 14 | 14 | 3125047 | TAN Xiaoxia | CHN | | ||||
| 15 | 15 | 3125048 | ZHANG Zheng | CHN | | ||||
| 16 | 16 | 3125052 | LI Qing | CHN | | ||||
| 17 | | 3125049 | ZHANG Jiao | CHN | | ||||
| 18 | | 3125053 | JIANG Limin | CHN | | ||||
| 19 | | 3125045 | BU He | CHN | | ||||
| 20 | | | CUI Xiaodi | CHN | | ||||
| 21 | | 3125050 | WANG Yaru | CHN | | ||||
| 22 | | | LUAN Zhengrong | CHN | | ||||
| 23 | | | Johansen Kristin | | | ||||
| DNS | | 3425036 | Jensen | NOR | | ||||
| DNS | | 3215114 | Tyldum Elise | NOR | | ||||
| DNS | | 3425261 | Guin Mari | NOR | | ||||
| DNS | | | Kristiansen Moa | SWE | | ||||
| TD ROMMEDAHL Inger (SWE) | Chef of Comp. LIU Qun (CHN) |
2007/2008 FIS Tour
Men’s Sprint Freestyle
Final Result
Inner Mongolia
| Jury members | Course Data | |||||||
| TD: | ROMMEDAHL Inger | (SWE) | Height Different(HD): | | ||||
| Assistant TD: | GAO Xuedong | (CHN) | Maximum Climb(MC): | | ||||
| Chief of Comp.: | LIU Qun | (CHN) | Total Climb(TC): | | ||||
| | | | Length of Lap: | | ||||
| | | | Number of Laps: | 2 | ||||
| Rank | Bib No. | FIS Code | Name | Nation | Remark | |||
| 1 | 2 | 1365663 | Larsson Peter | SWE | | |||
| 2 | 1 | 1376430 | Joutsen Jari | FIN | | |||
| 3 | 7 | 1284183 | Persson Fredrik | SWE | | |||
| 4 | 5 | 3500005 | Byström Fredrik | SWE | | |||
| 5 | 6 | 1318812 | Berglund Gustaf | SWE | | |||
| 6 | 4 | 1298054 | Pasini Fabio | ITA | | |||
| 7 | 3 | 1238787 | Högberg Anders | SWE | | |||
| 8 | 8 | 3180061 | Maaranen Mikko | FIN | | |||
| 9 | 10 | 1363820 | Furrer Philip Sebastian | SUI | | |||
| 10 | 11 | 3500356 | Robin Eriksson | SWE | | |||
| 11 | 12 | | ZHANG Likun | CHN | | |||
| 12 | 13 | | LU Lin | CHN | | |||
| 13 | 14 | 3120030 | LIU Yuanjiang | CHN | | |||
| 14 | 15 | | CHEN Ye | CHN | | |||
| 15 | 16 | | Lind Mattias | SWE | | |||
| 16 | 9 | 3180109 | Verkama Ville | FIN | | |||
| 17 | | 3500622 | Mikaelsson Markus | SWE | | |||
| 18 | | 3120051 | ZHANG Kunlong | CHN | | |||
| 19 | | 3120052 | WANG Ye | CHN | | |||
| 20 | | 3500583 | Dahlberg Erik | SWE | | |||
| 21 | | 3120007 | JIAHE Hu | CHN | | |||
| 22 | | 3120050 | ZHAO Dalong | CHN | | |||
| 23 | | 3500401 | Storck Christoffer | SWE | | |||
| 24 | | 3120054 | TANG Jinle | CHN | | |||
| 25 | | | ZHANG Zhenhua | CHN | | |||
| 26 | | | XIN Detao | CHN | | |||
| 27 | | 3500414 | Melén Anders | SWE | | |||
| 28 | | 3420892 | Trond/harald Sand | NOR | | |||
| 29 | | 3500729 | Conradsson Andreas | SWE | | |||
2007/2008 FIS Tour
Men’s Sprint Classic
Final Result
| Rank | Bib No. | FIS Code | Name | Nation | Remark |
| DNS | | 3420519 | Clausen Kent Ove | NOR | |
| DNS | | 3420230 | Bakkefjord Erik | NOR | |
| DNS | | 3500357 | Myhr Magnus | SWE | |
| TD | Chef of Comp. LIU Qun (CHN) |
Tävlingar och Evenemang
28/05/2012 | Fjällbryntloppet | Längdåkning |
08/06/2012 | Rullskidsläger i Falun med Elitskidåkare | Rullskidor |
09/06/2012 | Thorax Trainer Sprint | Längdåkning |
17/06/2012 | SOMMARSKIDSKOLA ÖSTERSUNDS SKIDLÖPARE KLUBB | Längdåkning |
25/08/2012 | Alliansloppet | Rullskidor |
31/08/2012 | Rullskidsläger i Tällberg | Rullskidor |
31/08/2012 | Rullskidläger med Rikard Tynell m.fl | Rullskidor |
07/09/2012 | Vasaloppsläger i Torsbytunneln | Längdåkning |

28/05/2012