Resultat
Tour de ski China - Prolog klassisk damer og herrar
2007/2008 FIS Tour
Women’s Sprint Classic
Qualification Result
Jury members | Course Data | ||||||||||
TD: | Hammar Rolf | (SWE) | Height Different(HD): | ||||||||
Assistant TD: | GAO Xuedong | (CHN) | Maximum Climb(MC): | ||||||||
Chief of Comp.: | LIU Qun | (CHN) | Total Climb(TC): | ||||||||
Length of Lap: | |||||||||||
Number of Laps: | 1 | ||||||||||
Rank | Bibs | FIS Code | Name | Nation | Time | Behind | FIS Points | ||||
1 | 9 | 3125015 | LIU Yuanyuan | CHN | 03:36.8 | ||||||
2 | 3 | 3515071 | Pichard Léna | SUI | 03:40.6 | 3.82 | |||||
3 | 12 | 1340540 | LI Huo | CHN | 03:41.0 | 4.18 | |||||
4 | 5 | 3215114 | Tyldum Elise | NOR | 03:42.7 | 5.89 | |||||
5 | 6 | 3425015 | Braathen Solfrid | NOR | 03:43.1 | 6.33 | |||||
6 | 10 | 1366730 | Olsson Ida | SWE | 03:46.7 | 9.95 | |||||
7 | 7 | 3125007 | BO Song | CHN | 03:46.9 | 10.13 | |||||
8 | 1 | 1283407 | Stromstedt Anna-Karin | SWE | 03:47.3 | 10.52 | |||||
9 | 8 | 3505299 | Carlsson Therese | SWE | 03:47.4 | 10.58 | |||||
10 | 14 | 3295002 | Moriggel Barbara | ITA | 03:58.9 | 22.09 | |||||
11 | 2 | 3425036 | Jensen | NOR | 04:12.5 | 35.7 | |||||
12 | 16 | 3425119 | Weydahl | NOR | 04:12.9 | 36.08 | |||||
13 | 20 | 3125013 | WANG Libo | CHN | 04:17.5 | 40.73 | |||||
14 | 11 | 1365178 | Bottomley Esther | AUS | 04:26.0 | 49.24 | |||||
15 | 17 | 3505335 | Haglund Sandra | SWE | 04:31.1 | 54.27 | |||||
16 | 39 | CUI Xiaodi | CHN | 04:40.7 | 01:03.9 | ||||||
17 | 22 | BU He | CHN | 04:41.3 | 01:04.5 | ||||||
18 | 35 | 3125053 | JIANG Limin | CHN | 04:42.1 | 01:05.3 | |||||
19 | 53 | ZHANG Dongmei | CHN | 04:42.9 | 01:06.1 | ||||||
20 | 40 | FU Jinfeng | CHN | 04:48.9 | 01:12.1 | ||||||
21 | 34 | LI Qing | CHN | 04:49.2 | 01:12.4 | ||||||
22 | 33 | 3125051 | LIU Xiaotingg | CHN | 05:00.8 | 01:24.0 | |||||
23 | 26 | Brocard Sara | ITA | 05:02.3 | 01:25.5 | ||||||
24 | 38 | CUI Lianlian | CHN | 05:08.9 | 01:32.1 | ||||||
25 | 18 | 3125012 | PENG Yonghong | CHN | 05:14.9 | 01:38.1 | |||||
26 | 32 | 3125050 | WANG Yaru | CHN | 05:15.8 | 01:39.0 | |||||
27 | 50 | WANG Mingming | CHN | 05:22.7 | 01:45.9 | ||||||
28 | 44 | LIANG Haiting | CHN | 05:24.3 | 01:47.5 | ||||||
29 | 25 | 3425329 | Jessen Kari | NOR | 05:24.4 | 01:47.7 | |||||
2007/2008 FIS Tour
Women’s Sprint Classic
Qualification Result
Rank | Bibs | FIS Code | Name | Nation | Time | Behind | FIS Points |
30 | 30 | 3125048 | ZHANG Zheng | CHN | 05:24.5 | 01:47.7 | |
31 | 31 | 3125049 | ZHANG Jiao | CHN | 05:28.4 | 01:51.6 | |
32 | 28 | 3125054 | SONG Xue | CHN | 05:31.0 | 01:54.2 | |
33 | 54 | ZHANG Jiejing | CHN | 05:50.4 | 02:13.6 | ||
34 | 55 | ZHANG Yue | CHN | 05:53.9 | 02:17.1 | ||
35 | 46 | SHEN Tongtong | CHN | 05:58.6 | 02:21.8 | ||
36 | 43 | LI Xiaowei | CHN | 06:02.5 | 02:25.7 | ||
37 | 41 | HAO Yueqiao | CHN | 06:03.0 | 02:26.2 | ||
38 | 27 | 3125042 | SONG Xinxue | CHN | 06:13.8 | 02:37.0 | |
39 | 42 | LI Linan | CHN | 06:28.0 | 02:51.2 | ||
40 | 52 | WANG Yue | CHN | 06:31.4 | 02:54.7 | ||
41 | 51 | WANG Xinxin | CHN | 06:42.7 | 03:05.9 | ||
42 | 37 | Johansen Kristin | 06:46.7 | 03:09.9 | |||
43 | 47 | SONG Shimei | CHN | 07:08.6 | 03:31.8 | ||
44 | 21 | 3125006 | HONGYAN Liu | CHN | 07:13.3 | 03:36.5 | |
45 | 49 | WANG Lulu | CHN | 07:18.2 | 03:41.4 | ||
DNS | 4 | 3420230 | Bakkefjord Erik | NOR | |||
DNS | 13 | | YU Xiahou | CHN | |||
DNS | 15 | 3425261 | Guin Mari | NOR | |||
DNS | 19 | 3505227 | Buskqvist My | SWE | |||
DNS | 23 | 1283310 | Hansson Sandra | SWE | |||
DNS | 24 | 3425285 | Kveli Laila | NOR | |||
DNS | 29 | 3125047 | TAN Xiaoxia | CHN | |||
DNS | 36 | Kristiansen Moa | SWE | ||||
DNS | 45 | SONG Xujia | CHN | ||||
DNS | 48 | YUE Zhen | CHN |
TD Hammar Rolf (SWE) | Chef of Comp. LIU Qun (CHN) |
2007/2008 FIS Tour
Men’s Sprint Classic
Qualification Result
Jury members | Course Data | ||||||||||
TD: | Hammar Rolf | (SWE) | Height Different(HD): | ||||||||
Assistant TD: | GAO Xuedong | (CHN) | Maximum Climb(MC): | ||||||||
Chief of Comp.: | LIU Qun | (CHN) | Total Climb(TC): | ||||||||
Length of Lap: | |||||||||||
Number of Laps: | 1 | ||||||||||
Rank | Bibs | FIS Code | Name | Nation | Time | Behind | FIS Points | ||||
1 | 7 | 1318812 | Berglund Gustaf | SWE | 03:21.8 | ||||||
2 | 3 | 3420519 | Clausen Kent Ove | NOR | 03:22.4 | 0.54 | |||||
3 | 10 | 3500005 | Bystr?m Fredrik | SWE | 03:23.7 | 1.87 | |||||
4 | 15 | 1298054 | Pasini Fabio | ITA | 03:24.9 | 3.05 | |||||
5 | 6 | 1376430 | Joutsen Jari | FIN | 03:25.2 | 3.38 | |||||
6 | 1 | 1370707 | Lind Bjorn | SWE | 03:25.6 | 3.78 | |||||
7 | 5 | 3180109 | Verkama Ville | FIN | 03:26.7 | 4.84 | |||||
8 | 13 | 3120031 | SUN Qinghai | CHN | 03:27.7 | 5.82 | |||||
9 | 34 | 3120054 | TANG Jinle | CHN | 03:29.4 | 7.52 | |||||
10 | 8 | 1284183 | Persson Fredrik | SWE | 03:29.7 | 7.83 | |||||
11 | 18 | 3500357 | Myhr Magnus | SWE | 03:31.2 | 9.33 | |||||
12 | 2 | 1365663 | Larsson Peter | SWE | 03:31.2 | 9.4 | |||||
13 | 4 | 3420230 | Bakkefjord Erik | NOR | 03:31.3 | 9.48 | |||||
14 | 21 | 3180061 | Maaranen Mikko | FIN | 03:31.9 | 10.07 | |||||
15 | 17 | 1254986 | DAWEI Han | CHN | 03:33.3 | 11.42 | |||||
16 | 26 | 3120011 | GAO Liang | CHN | 03:35.6 | 13.74 | |||||
17 | 16 | 1363820 | Furrer Philip Sebastian | SUI | 03:35.9 | 14.07 | |||||
18 | 32 | 3120049 | JIA Song | CHN | 03:36.2 | 14.38 | |||||
19 | 19 | 3120009 | SONGTAO Wang | CHN | 03:37.5 | 15.67 | |||||
20 | 33 | 3120053 | LIU Shuang | CHN | 03:38.2 | 16.33 | |||||
21 | 20 | 3500356 | Robin Eriksson | SWE | 03:38.4 | 16.52 | |||||
22 | 40 | LU Lin | CHN | 03:39.7 | 17.88 | ||||||
23 | 41 | ZHANG Likun | CHN | 03:45.5 | 23.7 | ||||||
24 | 28 | 3120030 | LIU Yuanjiang | CHN | 03:47.9 | 26.05 | |||||
25 | 30 | 3120010 | LI Hongli | CHN | 03:49.7 | 27.9 | |||||
26 | 46 | YUE Zhen | CHN | 03:50.3 | 28.46 | ||||||
27 | 50 | YU Maochen | CHN | 03:53.9 | 32.04 | ||||||
28 | 52 | ZHU Baiqiang | CHN | 03:54.2 | 32.35 | ||||||
29 | 36 | 3120051 | ZHANG Kunlong | CHN | 03:55.6 | 33.73 | |||||
2007/2008 FIS Tour
Men’s Sprint Classic
Qualification Result
Rank | Bibs | FIS Code | Name | Nation | Time | Behind | FIS Points |
30 | 51 | ZHANG Anzhu | CHN | 03:56.2 | 34.33 | ||
31 | 45 | SONG Xujia | CHN | 03:56.9 | 35.09 | ||
32 | 49 | XIN Detao | CHN | 03:57.5 | 35.63 | ||
33 | 23 | 3500583 | Dahlberg Erik | SWE | 03:58.3 | 36.48 | |
34 | 42 | ZHANG Zhenhua | CHN | 03:58.4 | 36.58 | ||
35 | 44 | HE Jian | CHN | 04:00.5 | 38.69 | ||
36 | 37 | 3120052 | WANG Ye | CHN | 04:00.7 | 38.81 | |
37 | 58 | SONG Jian | CHN | 04:02.5 | 40.61 | ||
38 | 29 | Lind Mattias | SWE | 04:03.1 | 41.22 | ||
39 | 35 | 3120050 | ZHAO Dalong | CHN | 04:03.8 | 41.92 | |
40 | 48 | TAO Fuwei | CHN | 04:04.1 | 42.27 | ||
41 | 31 | 3120007 | JIAHE Hu | CHN | 04:06.4 | 44.55 | |
42 | 24 | 3500414 | Melén Anders | SWE | 04:08.7 | 46.89 | |
43 | 53 | HE Cai | CHN | 04:15.7 | 53.90 | ||
44 | 55 | GU Song | CHN | 04:22.0 | 01:00.1 | ||
45 | 38 | 3420892 | Trond/harald Sand | NOR | 04:26.5 | 01:04.7 | |
46 | 57 | JIANG Shikun | CHN | 04:29.6 | 01:07.7 | ||
47 | 47 | XU Yanqing | CHN | 04:36.4 | 01:14.6 | ||
48 | 54 | WANG Hang | CHN | 04:59.3 | 01:37.5 | ||
49 | 43 | DONG Xuesong | CHN | 05:01.1 | 01:39.2 | ||
50 | 59 | WANG Qiang | CHN | 05:41.0 | 02:19.2 | ||
DNS | 9 | 3500105 | Uusitalo Fredric | SWE | |||
DNS | 11 | 1238787 | Högberg Anders | SWE | |||
DNS | 12 | 1249069 | AUS | ||||
DNS | 14 | 3500154 | Jonsson Joakim | SWE | |||
DNS | 22 | 3500401 | Storck Christoffer | SWE | |||
DNS | 25 | 3500622 | Mikaelsson Markus | SWE | |||
DNS | 27 | 3500729 | Conradsson Andreas | SWE | |||
DNS | 56 | HE Xiaoyu | CHN |
Tävlingar och Evenemang
28/05/2012 | Fjällbryntloppet | Längdåkning |
08/06/2012 | Rullskidsläger i Falun med Elitskidåkare | Rullskidor |
09/06/2012 | Thorax Trainer Sprint | Längdåkning |
17/06/2012 | SOMMARSKIDSKOLA ÖSTERSUNDS SKIDLÖPARE KLUBB | Längdåkning |
25/08/2012 | Alliansloppet | Rullskidor |
31/08/2012 | Rullskidsläger i Tällberg | Rullskidor |
31/08/2012 | Rullskidläger med Rikard Tynell m.fl | Rullskidor |
07/09/2012 | Vasaloppsläger i Torsbytunneln | Längdåkning |

28/05/2012