Maria Rydqvist mamma
Vi gratulerar vår egen frilansare Maria Rydqvist som har blivit mamma ti...
JÖRGEN BRINK vinner Vasaloppet 2010 på mållinjen före Daniel Tynell. Här har du resultaten för de 1000 bästa i mål samt de 50 bästa damerna. Foto: PER FROST
1-100
1 Jörgen Brink Hudiksvalls IF 04:02:59
2 Daniel Tynell Grycksbo IF OK 04:02:59
3 Stanislav Rezac Czech Republic 04:03:02 +00:03
4 Jörgen Aukland Norway 04:03:06 +00:07
5 Fredrik Östberg Falun/Borlänge SK 04:03:37 +00:38
6 Marco Cattaneo Italy 04:03:51 +00:52
7 Oskar Svärd Vålådalens SK 04:04:54 +01:55
8 Erik Eriksson IFK Mora SK 04:05:04 +02:05
9 Markus Jönsson Ulricehamns IF 04:05:08 +02:09
10 Dan Moberg Ulricehamns IF 04:05:09 +02:10
11 Kalle Gräfnings Falun/Borlänge SK 04:05:14 +02:15
12 Martin Larsson Arvika IS 04:06:00 +03:01
13 Rikard Andreasson IFK Mora SK 04:06:00 +03:01
14 Markus Leijon IFK Mora SK 04:06:01 +03:02
15 Martin Rosvall Lycksele IF 04:06:02 +03:03
16 Thobias Fredriksson AXA Sports Club 04:06:03 +03:04
17 Thomas Freimuth Germany 04:06:05 +03:06
18 Mathias Fredriksson AXA Sports Club 04:07:06 +04:07
19 Martin Johansson IFK Mora SK 04:07:41 +04:42
20 Joakim Engström IFK Mora SK 04:07:48 +04:49
21 Thomas Henriksen Norway 04:07:49 +04:50
22 Rikard Tynell Falun/Borlänge SK 04:08:00 +05:01
23 Fredrik Byström Sollefteå SK 04:08:14 +05:15
24 Lars Suther IFK Mora SK 04:08:45 +05:46
25 Svein Tore Sinnes Norway 04:09:28 +06:29
26 Erik Andersson Malungs IF 04:09:30 +06:31
27 Ivar Tveiten Norway 04:11:10 +08:11
28 Per-Olov Svahn Boxholm-Ekeby SK 04:11:13 +08:14
29 Jimmie Johnsson Falun/Borlänge SK 04:11:25 +08:26
30 Anders Aukland Norway 04:12:19 +09:20
31 Kjetil Dammen Norway 04:12:24 +09:25
32 Gustav Hall IFK Mora SK 04:12:26 +09:27
33 Benjamin Seifert Germany 04:12:40 +09:41
34 Pär Jonsson Dala-Järna IK 04:12:55 +09:56
35 Andrè Haugsbö Norway 04:13:01 +10:02
36 Tomas Jakoubek Czech Republic 04:13:11 +10:12
37 Frode Jermstad Norway 04:13:16 +10:17
38 Gunnar Hammarberg Östersunds Skidlöparekl 04:14:39 +11:40
39 Peter Arnesson IF Hallby SOK 04:14:47 +11:48
40 Oscar Bergström IFK Mora SK 04:14:48 +11:49
41 David Frisk IFK Mora SK 04:14:48 +11:49
42 Stefan Sunnerberg SK Ringen 04:14:48 +11:49
43 Martin Sutter Austria 04:14:49 +11:50
44 Erling Christiansen Norway 04:14:50 +11:51
45 Lars Ljung Hudiksvalls IF 04:14:51 +11:52
46 Mats Jakobsson Finland 04:14:53 +11:54
47 Knut Anders Hatlen Norway 04:15:36 +12:37
48 Ole Christian Mork Norway 04:16:17 +13:18
49 Audun Laugaland Norway 04:16:29 +13:30
50 Thomas Alsgaard Norway 04:16:29 +13:30
51 Steffen Saeterhagen Paulsen Norway 04:16:31 +13:32
52 Anders Palmér Karlslunds IF 04:17:12 +14:13
53 Gustav Nordström Gävle Skidkamrater 04:17:14 +14:15
54 Fredric Uusitalo Sollefteå SK 04:17:40 +14:41
55 Jeremy Weibel France 04:17:42 +14:43
56 Ronnie Löf Högbo GIF 04:17:44 +14:45
57 Mikael Östberg Falun/Borlänge SK 04:17:45 +14:46
58 Magnus Myhr Åsarna IK 04:17:45 +14:46
59 Ole Jakob Naess Norway 04:17:47 +14:48
60 Priit Talves Estonia 04:17:58 +14:59
61 Martti Himma Estonia 04:18:09 +15:10
62 Adam Johansson IFK Mora SK 04:18:21 +15:22
63 Adam Steen Falun/Borlänge SK 04:18:23 +15:24
64 John Björgård Norway 04:18:26 +15:27
65 Thomas Steurer Austria 04:18:28 +15:29
66 Bill Impola Falun/Borlänge SK 04:19:25 +16:26
67 Jerry Ahrlin Vålådalens SK 04:19:41 +16:42
68 Heikki Karjaluoto Finland 04:19:57 +16:58
69 Sebastien Isenmann France 04:20:29 +17:30
70 Eirik Kurland Olsen Norway 04:20:48 +17:49
71 Andreas Argårds IFK Mora SK 04:21:24 +18:25
72 Kjartan Roland Norway 04:21:40 +18:41
73 Björn Holmberg Räddningstjänsten Dala 04:21:41 +18:42
74 Josef Lipburger Austria 04:21:52 +18:53
75 Jan Olav Beitmyren Norway 04:21:52 +18:53
76 Robin Norum IFK Umeå 04:21:57 +18:58
77 Geir Strandbakke Norway 04:22:11 +19:12
78 Anders Myrland Norway 04:22:18 +19:19
79 Martin Isaksson IFK Umeå 04:23:06 +20:07
80 Timo Juursalu Estonia 04:23:07 +20:08
8 1 E i n a r R a k n e s B r e k k e N o r w a y 0 4 : 2 3 : 1 0 + 2 0 : 1 1
8 2 P a t r i k K a r l s s o n F a l u n / B o r l ä n g e S K 0 4 : 2 3 : 2 8 + 2 0 : 2 9
8 3 A n d e r s H ö g b e r g I F K U m e å 0 4 : 2 3 : 3 5 + 2 0 : 3 6
8 4 C h r i s t o f f e r C a l l e s e n N o r w a y 0 4 : 2 3 : 4 0 + 2 0 : 4 1
8 5 J o h a n S a m u e l s s o n S K J ä r v e n 0 4 : 2 3 : 4 0 + 2 0 : 4 1
8 6 T o m m y Å s e n N o r w a y 0 4 : 2 3 : 4 1 + 2 0 : 4 2
8 7 J o n a s B y m a n M y s s jö O v i k e n s I F 0 4 : 2 3 : 4 3 + 2 0 : 4 4
8 8 G u i l l a u m e L a l e v é e F r a n c e 0 4 : 2 3 : 4 6 + 2 0 : 4 7
8 9 M a r e k P a z d e r s k a C z e c h R e p u b l i c 0 4 : 2 3 : 4 8 + 2 0 : 4 9
9 0 T h o m a s S t r i d I F K M o r a S K 0 4 : 2 3 : 5 4 + 2 0 : 5 5
91 Christian Olsson Tranemo IF 04:24:01 +21:02
92 Håvard Hansen Norway 04:24:10 +21:11
93 Jakob Börjesson Lima IF 04:24:11 +21:12
94 Eirik Watterdal Norway 04:24:19 +21:20
95 Niklas Karlsson IFK Mora SK 04:24:25 +21:26
96 Lars Amund Toftegaard Norway 04:24:39 +21:40
97 Samuel Norlén Dala-Järna IK 04:24:44 +21:45
98 Björn Horg Norway 04:25:26 +22:27
99 Daniel Nordebo Älvsby IF Skidklubb 04:25:58 +22:59
100 Lassi Karonen Brudpiga RK 04:26:08 +23:09
101-200
101 Anders Birkenes Norway 04:26:12 +23:13
102 Ulf Tingelöf Kraftstaven Ski Team 04:26:15 +23:16
103 Pasi Vuori Finland 04:26:23 +23:24
104 Klas Nilsson Skellefteå SK 04:26:48 +23:49
105 John Vikman Borås GIF 04:27:00 +24:01
106 Toni Kinnunen IK Jarl Rättvik 04:27:03 +24:04
107 Vincent Mougel France 04:27:29 +24:30
108 Jan Jacob Verdenius Norway 04:27:33 +24:34
109 Kåre Ulevåg Norway 04:27:35 +24:36
110 Anders Sörensson Tanums IF 04:27:36 +24:37
111 Thomas Rönbeck Norway 04:27:39 +24:40
112 Antti Peltonen Finland 04:27:42 +24:43
113 Jarle Thon Norway 04:27:45 +24:46
114 Anders Johansson Håfreströms IF 04:28:00 +25:01
115 Tony Bjørnbakken Norway 04:28:22 +25:23
116 Asbjörn Eritsland Norway 04:28:25 +25:26
117 Sindre Sandbakk Norway 04:28:48 +25:49
118 Geir Thune Norway 04:29:13 +26:14
119 Martin Möller Norway 04:29:29 +26:30
120 Hampus Lindblom Åsarna IK 04:29:30 +26:31
121 Morten Aas Norway 04:29:32 +26:33
122 Jarkko Jauho Finland 04:29:38 +26:39
123 Björn Rydvall Lycksele IF 04:29:39 +26:40
124 Jon Olsen Norway 04:29:40 +26:41
125 Niclas Bärj Hybo AIK 04:29:41 +26:42
126 Olle Sjöström Karlslunds IF 04:29:52 +26:53
127 Marcus Johansson Borås GIF 04:29:52 +26:53
128 Moreno Giacomelli Italy 04:30:12 +27:13
129 Arnold Egger Austria 04:30:24 +27:25
130 Niko Nättinen Finland 04:30:27 +27:28
131 Anders Johansson OK Skogshjortarna 04:30:29 +27:30
132 Rasmus Blom Högsäter GF 04:30:48 +27:49
133 Erik Wickström Borås SK 04:30:56 +27:57
134 Tobias Johansson AXA Sports Club 04:30:57 +27:58
135 Johan Lintzén Luleå Gjutarens IF 04:31:01 +28:02
136 Pål Rise Norway 04:31:30 +28:31
137 Olav Holter Norway 04:31:35 +28:36
138 Ståle Opstad Norway 04:31:59 +29:00
139 Risto Maegi Estonia 04:32:01 +29:02
140 Jukka-Pekka Ojala Finland 04:32:01 +29:02
141 Andreas Karlsson Hällbybrunns IF 04:32:01 +29:02
142 Tomas Löfgren Kvarnsvedens GoIF SK 04:32:12 +29:13
143 Teemu Virtanen Finland 04:32:17 +29:18
144 Bjørn Kristian Bjercke Norway 04:32:39 +29:40
145 Peter Johansson OK Skogshjortarna 04:32:41 +29:42
146 Lars Tuoremaa Karesuando Fyrklöver 04:32:42 +29:43
147 Tore Stengrundet Norway 04:32:49 +29:50
148 Niklas Jonasson Svegs IK 04:32:55 +29:56
149 Patrick Åserud Norway 04:32:56 +29:57
150 Thommy Larsson Stockviks Skidförening 04:33:16 +30:17
151 Odd Snerthammer Norway 04:33:19 +30:20
152 Jens Hagback Finland 04:33:21 +30:22
153 Marco Crestani Italy 04:33:27 +30:28
154 Öyvind Viken Norway 04:33:28 +30:29
155 Jonatan Steen Falun/Borlänge SK 04:33:33 +30:34
156 Pål Cato Elshaug Norway 04:33:35 +30:36
157 Knut Engebretsen Norway 04:33:35 +30:36
158 Anders Karlsen Norway 04:33:49 +30:50
159 Rasmus Fröslev Jensen Denmark 04:34:03 +31:04
160 Fredrik Sätter Mattmars SK 04:34:08 +31:09
161 Nils Berglund Norsjö Skidklubb 04:34:09 +31:10
162 Arild Olav Sagvold Norway 04:34:11 +31:12
163 Rickard Noberius AXA Sports Club 04:34:20 +31:21
164 Thomas Säthergren F 21 IF, Luleå 04:34:22 +31:23
165 Andreas Berglund F 21 IF, Luleå 04:34:24 +31:25
166 Per Wangel Falu IK 04:34:28 +31:29
167 Morten Gröan Norway 04:34:31 +31:32
168 Axel Bergsten Eksjö SOK 04:35:06 +32:07
169 Lasse Mölgaard Nielsen Denmark 04:35:12 +32:13
170 Jonas Persson Strömnäs GIF 04:35:15 +32:16
171 Öyvind Watterdal Norway 04:35:30 +32:31
172 David Lingfors IF Hallby SOK 04:35:40 +32:41
173 Patrik Lind Torshälla-Nyby IS 04:35:46 +32:47
174 Öystein Engesveen Norway 04:35:56 +32:57
175 Henrik Alm Idre SK 04:35:56 +32:57
176 Hans Carlsson Väsby SK 04:35:58 +32:59
177 Svein Olav Utistog Norway 04:36:23 +33:24
178 Stein Joks Norway 04:36:24 +33:25
179 Olaf Tufte Norway 04:36:26 +33:27
180 André Jakobsson Öråns SK 04:36:39 +33:40
181 Joakim Åleheim Nybro SKI 04:36:40 +33:41
182 Petr Nesvadba Czech Republic 04:37:06 +34:07
183 Sigmund Rimstad Norway 04:37:06 +34:07
184 Eric Simonsson Landöns IF 04:37:14 +34:15
185 Corrado Vanini Italy 04:37:17 +34:18
186 Lars Åslin Delsbo IF 04:37:34 +34:35
187 Janis Teteris Latvia 04:38:03 +35:04
188 Stefan Nordlander Navåsens FK 04:38:11 +35:12
189 Vegard Sörumshagen Norway 04:38:19 +35:20
190 Paul Aksel Authen Norway 04:38:21 +35:22
191 Tomas Nordqvist Matfors SK 04:38:23 +35:24
192 Mikael Lindberg Domnarvets GoIF 04:38:38 +35:39
193 Douglas Amos Svegs IK 04:39:04 +36:05
194 Martin Henriksson Ulricehamns IF 04:39:11 +36:12
195 Mattias Karlsson Ulricehamns IF 04:39:16 +36:17
196 Aslak Berglund Norway 04:39:22 +36:23
197 John Eirik Karlsen Norway 04:39:24 +36:25
198 Marcus Thormé Lindena OK 04:39:28 +36:29
199 Björn-Tore Lunde Norway 04:39:33 +36:34
200 Lars Petter Stormo Norway 04:39:38 +36:39
201-300
201 Sami Kuisma Finland 04:39:39 +36:40
202 Christian Grannas Finland 04:39:45 +36:46
203 Frantisek Landa Czech Republic 04:39:46 +36:47
204 Per Janzon Arboga SK 04:39:53 +36:54
205 Staffan Johansson Linköpings SK 04:40:02 +37:03
206 Markus Knutgård Haparanda SKT 04:40:03 +37:04
207 Helge Johansen Norway 04:40:04 +37:05
208 David Berg Bodsjöböle SK 04:40:05 +37:06
209 Johan Myhr Valsjöns IF 04:40:06 +37:07
210 Terje Heggelund Norway 04:40:08 +37:09
211 Vebjörn Kvernerud Norway 04:40:11 +37:12
212 Thomas M Knutsen Norway 04:40:14 +37:15
213 Anders Strid Lucksta IF 04:40:15 +37:16
214 Thomas Wallinder City Wolfs SC 04:40:16 +37:17
215 Jonas Holst Istrums SK 04:40:17 +37:18
216 Odd Arne Nerigård Norway 04:40:21 +37:22
217 Pär-Anders Järsenholt Vålådalens SK 04:40:22 +37:23
218 Simon Palmblad Hallstahammar SK 04:40:30 +37:31
219 Mats Mattes Edsbyns SK 04:40:38 +37:39
220 Svein Fjeldheim Norway 04:40:45 +37:46
221 Michael Richter Germany 04:40:56 +37:57
222 Rune Höiås Norway 04:40:58 +37:59
223 Anders Bennitz OK Renen 04:41:13 +38:14
224 Henric Malmqvist Saltsjöbadens SLK 04:41:15 +38:16
225 Janne Väisänen Finland 04:41:22 +38:23
226 Jan Troeng Storviks IF 04:41:37 +38:38
227 Jan Karlsson Norsjö Skidklubb 04:41:45 +38:46
228 Sergey Ivanov Russian Federation 04:41:51 +38:52
229 Andreas Mathisen Tunafors SK 04:41:51 +38:52
230 Richard Larsson Norway 04:41:54 +38:55
231 Manuel Schnurrer Germany 04:42:10 +39:11
232 Rico Schaller Germany 04:42:10 +39:11
233 Vincent Caccamo Switzerland 04:42:17 +39:18
234 Jostein Frorud Norway 04:42:26 +39:27
235 Tomas Andersson Långshyttans AIK 04:42:28 +39:29
236 Anders Blakstvedt Norway 04:42:30 +39:31
237 Jens Aas Norway 04:42:30 +39:31
238 Jan Morten Pettersen Norway 04:42:31 +39:32
239 John Andén Ulricehamns IF 04:42:42 +39:43
240 Trond Erik Taugland Norway 04:42:44 +39:45
241 Jens Carlevi Studentidrotten Luleå 04:42:45 +39:46
242 Gabriel Stegmayr Vansbro AIK Skidklubb 04:42:45 +39:46
243 Roger Espeli Norway 04:42:54 +39:55
244 Ronny Halvarsson IFK Mora SK 04:42:55 +39:56
245 Johan Eriksson Räddningstjänsten Dala 04:43:08 +40:09
246 Carl Magnusson IFK Mora SK 04:43:15 +40:16
247 Nils Andre Reinfjord Norway 04:43:20 +40:21
248 Håkan Wallberg Hägglunds IOFK 04:43:20 +40:21
249 Jan Erik Grude Norway 04:43:23 +40:24
250 Per Eklöf Karlslunds IF 04:43:37 +40:38
251 Tommy Ljung Östersunds OK 04:43:48 +40:49
252 Mattias Ström Dala-Järna IK 04:43:49 +40:50
253 Martin Lundgren Sundsvalls OK 04:43:54 +40:55
254 Tom Kreken Norway 04:43:56 +40:57
255 Fredrik Rosén Jönköpings OK 04:44:04 +41:05
256 Eivind Lande Norway 04:44:11 +41:12
257 Alar Savastver Estonia 04:44:19 +41:20
258 Simon Dräyer Switzerland 04:44:22 +41:23
259 Daniel Wästerlund Idre SK 04:44:27 +41:28
260 Håvard Kvernerud Norway 04:44:32 +41:33
261 Viktor Elfvén IF Hagen 04:44:40 +41:41
262 Otto Leikvangen Norway 04:44:43 +41:44
263 Bjarne Rud Norway 04:44:44 +41:45
264 Ulf Tingström IK Jordbänningarna 04:44:52 +41:53
265 Jussi Heikkinen Finland 04:44:54 +41:55
266 Christian Beck Sågmyra SK 04:44:55 +41:56
267 Gunnar Kristian Waehre Norway 04:45:02 +42:03
268 Ole Andreas Halvorsen USA 04:45:04 +42:05
269 Ola Holmestad Norway 04:45:05 +42:06
270 Åsmund Morgestad Norway 04:45:05 +42:06
271 Jaroslav Stadtherr Czech Republic 04:45:06 +42:07
272 Torbjørn Blom-Hagen Norway 04:45:11 +42:12
273 Björn-Inge Larsen Norway 04:45:13 +42:14
274 Robert Hällmark Studentidrotten Luleå 04:45:16 +42:17
275 John Arne Holtet Norway 04:45:43 +42:44
276 Christopher Syvertsen Ö Norway 04:45:44 +42:45
277 Simon Undemar Karlslunds IF 04:45:44 +42:45
278 Ladislav Ptacovsky Czech Republic 04:45:44 +42:45
279 Per Persson Jämtkraft IF 04:45:48 +42:49
280 Eskil Fölstad Norway 04:45:54 +42:55
281 Roger Otten Nordby Norway 04:46:01 +43:02
282 Jan Erlend Innselset PEAB IF 04:46:04 +43:05
283 Matteo Sironi Italy 04:46:04 +43:05
284 Even Klund Norway 04:46:05 +43:06
285 Stefan Koren Bjursås IK 04:46:11 +43:12
286 Jan Gunnar Naess Norway 04:46:19 +43:20
287 Magne Myhre Norway 04:46:20 +43:21
288 Bredo Glomsrød Norway 04:46:23 +43:24
289 Steffen Schneider Germany 04:46:26 +43:27
290 Martin Lawaetz Denmark 04:46:46 +43:47
291 Roberto Gabrielli Italy 04:46:54 +43:55
292 Erik Martinsson Dalstorps IF 04:47:02 +44:03
293 Olle Karlsson Vilhelmina IK 04:47:18 +44:19
294 Kristian Eklund Finland 04:47:20 +44:21
295 Indrek Tärno Estonia 04:47:20 +44:21
296 Andrus Kasekamp Estonia 04:47:23 +44:24
297 Martin Josefsson OK Vivill 04:47:25 +44:26
298 Erik Melin Göteborgs Skidklubb 04:47:29 +44:30
299 Ulrich Ghisler Denmark 04:47:29 +44:30
300 Ulf Jansson Östervåla IF 04:47:32 +44:33
301-400
301 Martin Eriksson Skanska IF 04:47:38 +44:39
302 Thomas Holter Norway 04:47:48 +44:49
303 Jörn Hemma Norway 04:47:53 +44:54
304 Peter Henningsson IK Jordbänningarna 04:48:02 +45:03
305 Niclas Andersson SK Ringen 04:48:13 +45:14
306 Marcus Ullman OK Alehof 04:48:15 +45:16
307 Johan Jönsson Karlslunds IF 04:48:15 +45:16
308 Ingemar Eriksen Norway 04:48:19 +45:20
309 Amund Saxrud Norway 04:48:22 +45:23
310 Mathias Teigen Rasch-Halvorsen Norway 04:48:23 +45:24
311 Sebastian Backlund Eksjö SOK 04:48:30 +45:31
312 Olle Hjerne IFK Tumba SOK 04:48:34 +45:35
313 Thomas Skogh Roslagsbro IF 04:48:36 +45:37
314 Kim Andre Hansen Norway 04:48:40 +45:41
315 Jörgen Ohlin OK Linné 04:48:43 +45:44
316 Magnus Lundbäck Bergnäsets AIK 04:48:47 +45:48
317 Torbjörn Svenningsson Mullsjö SOK 04:48:53 +45:54
318 Sven Krohn Norway 04:49:04 +46:05
319 Kjell Häggqvist Hudiksvalls IF 04:49:25 +46:26
320 Fredrik Malmström Sävast Ski Team 04:49:40 +46:41
321 Christer Stefansson Östersunds Skidlöparekl 04:49:40 +46:41
322 Magnor Rypdal Norway 04:49:45 +46:46
323 Tommi Ratilainen Södertälje IF 04:49:56 +46:57
324 Jonas Henningsson Roslagsbro IF 04:50:01 +47:02
325 Jakob Hjelmåker IK Stern 04:50:01 +47:02
326 Martin Backéus Korsnäs IF Skidklubb 04:50:04 +47:05
327 Dick Gustafsson OK Landehof 04:50:06 +47:07
328 Runar Martinsen Norway 04:50:10 +47:11
329 Tor Einar Hårstadhaugen Norway 04:50:13 +47:14
330 Lars Persson Östersunds Skidlöparekl 04:50:14 +47:15
331 Björn Hänninen Åmots SK 04:50:14 +47:15
332 Odd Magne Ruud Norway 04:50:18 +47:19
333 Martin Bratt IFK Mora SK 04:50:28 +47:29
334 Göran Sahlin Falköpings AIK SK 04:50:32 +47:33
335 Joel Larsson Häggenås SK 04:50:36 +47:37
336 Erik Karlsson Källbottens IK Ludvika 04:50:37 +47:38
337 Erik Strand Dalregementets IF 04:50:45 +47:46
338 Eirik Naess-Ulseth Norway 04:50:57 +47:58
339 Öyvind Hasli Norway 04:51:03 +48:04
340 Kenneth Gavoll Hansen Norway 04:51:05 +48:06
341 Arvi Ailinpieti Finland 04:51:09 +48:10
342 Max Bern Hansen Norway 04:51:10 +48:11
343 Magnus Hedlund Granbergsdals IF 04:51:13 +48:14
344 Martin Furrer Switzerland 04:51:22 +48:23
345 Mats Carlberg Karlslunds IF 04:51:25 +48:26
346 Geir Martin Björkeng Norway 04:51:27 +48:28
347 Yngve Aasum Norway 04:51:28 +48:29
348 Erik Holmberg IK Hakarpspojkarna 04:51:28 +48:29
349 Kjetil Fareth Norway 04:51:34 +48:35
350 Emil Johansson IK Hakarpspojkarna 04:51:39 +48:40
351 Fredrik Gustafsson Strängnäs-Malmby OL 04:51:39 +48:40
352 Per Christian Pettersen Norway 04:51:44 +48:45
353 Jan Aldén Finland 04:51:46 +48:47
354 Erling Kindem Norway 04:51:56 +48:57
355 Owe Holmstrand Finnskogarnas SK 04:52:02 +49:03
356 Arild Hagesveen Norway 04:52:19 +49:20
357 Magnus Hårdén Älvdalens IF Skidklubb 04:52:22 +49:23
358 Anders Nordby Gullhav Norway 04:52:31 +49:32
359 Per Morten Kleggetveit Norway 04:52:33 +49:34
360 Lars Norin Järvsö IF 04:52:33 +49:34
361 Jonas Jensen Croff Norway 04:52:35 +49:36
362 Bengt Björklund Karlslunds IF 04:52:40 +49:41
363 Magnus Andersson City Wolfs SC 04:52:41 +49:42
364 Nils Anders Bruun Norway 04:52:43 +49:44
365 Bernt Niva IFK Kiruna 04:52:49 +49:50
366 Antti Karonen Brudpiga RK 04:52:54 +49:55
367 Arne Engen Norway 04:52:57 +49:58
368 Bjørn Eriksen Norway 04:52:58 +49:59
369 Patrik Attemark Nacka Värmdö SK 04:53:04 +50:05
370 David Erixon IF Hallby SOK 04:53:05 +50:06
371 Lennart Holmström Åland 04:53:09 +50:10
372 Rune Veie Norway 04:53:16 +50:17
373 Thomas Lawaetz Rasmussen Denmark 04:53:18 +50:19
374 Joakim Svensson Hultfreds Löparklubb 04:53:20 +50:21
375 Thomas Karlsson Enhörna IF 04:53:25 +50:26
376 Niclas Hansson Burseryds IF 04:53:28 +50:29
377 Swen Pöppel Germany 04:53:29 +50:30
378 Martin Norberg Kuivakangas SK 04:53:34 +50:35
379 Anders Böhlmark IFK Mora SK 04:53:37 +50:38
380 Thor Magne Ulven Norway 04:53:43 +50:44
381 Ole Reinhart Sandstad Norway 04:53:47 +50:48
382 Clas Björling Nacka Värmdö SK 04:53:49 +50:50
383 Lars Atle Holm Norway 04:53:52 +50:53
384 Mathias Häggblom Brännebrona SK 04:53:56 +50:57
385 Håvard Grenan Norway 04:53:58 +50:59
386 Fredrik Mickelsson Kilafors SK 04:53:58 +50:59
387 Fredrik Wallin IFK Mora SK 04:54:03 +51:04
388 Frode Bovin Norway 04:54:07 +51:08
389 Christofer Stork Månkarbo IF 04:54:10 +51:11
390 Martin Norder SK Bore 04:54:16 +51:17
391 Björn Michael Jarmund Norway 04:54:19 +51:20
392 Stefan Ekman Strömsbergs IF 04:54:29 +51:30
393 Mattias Claesson Kumla Skidförening 04:54:30 +51:31
394 Oleg Terentiev Russian Federation 04:54:30 +51:31
395 Nicklas Johansson City Wolfs SC 04:54:32 +51:33
396 Tobias Thorsson IK Trenne Ullared 04:54:36 +51:37
397 Andreas Lundblad OK Nackhe 04:54:42 +51:43
398 Terje Nyland Norway 04:54:54 +51:55
399 Hans Atleström Skanska IF 04:54:59 +52:00
400 Erik Flaskerud Gjerdbakken Norway 04:55:03 +52:04
401-500
401 Eivind Rimstad Norway 04:55:04 +52:05
402 Gustaf Niord Sya SK 04:55:06 +52:07
403 Tobias Näslund Östersunds Skidlöparekl 04:55:07 +52:08
404 Andreas Pettersson Kumla Skidförening 04:55:08 +52:09
405 Mattias Carlzon Borås SK 04:55:08 +52:09
406 Sveinung Grov Norway 04:55:09 +52:10
407 Mikael Ramstedt Finland 04:55:11 +52:12
408 Johan Furunäs IFK Mariefred 04:55:12 +52:13
409 John Adolfsson Alstermo IF 04:55:13 +52:14
410 Mats Johnsson Enhörna IF 04:55:21 +52:22
411 Jerker Loré Östergarns IK 04:55:26 +52:27
412 Sebastian Jansson Sundbybergs IK 04:55:29 +52:30
413 Magnus Ejnarsson Källbottens IK Ludvika 04:55:35 +52:36
414 Christian Stabell Eriksen Norway 04:55:38 +52:39
415 Claes Theander AXA Sports Club 04:55:39 +52:40
416 Marcus Baldauf Germany 04:55:43 +52:44
417 Espen S Lund Norway 04:55:48 +52:49
418 Stein Grimstad Norway 04:56:04 +53:05
419 Gustav Eklöf Borås SK 04:56:06 +53:07
420 Christian Böhmer Norway 04:56:17 +53:18
421 Kent Andersson Sunne SLF 04:56:18 +53:19
422 Jan Harald Bråthen Norway 04:56:21 +53:22
423 Rune Arnesen Norway 04:56:33 +53:34
424 Trond Morten Glötheim Norway 04:56:44 +53:45
425 Kurt Andersson Sätra IF 04:56:50 +53:51
426 Ove Antvord Haugereid Norway 04:56:54 +53:55
427 Niklas Söderman Vassunda IF 04:57:04 +54:05
428 Ulf Haglund SK Skinnsberg 04:57:10 +54:11
429 Inge Öyen Norway 04:57:11 +54:12
430 Anders Ottosson Örserums IK 04:57:11 +54:12
431 Tobias Bexell Hvetlanda SK 04:57:14 +54:15
432 Markus Karlsson Finland 04:57:22 +54:23
433 Torbjörn Jonsson Hybo AIK 04:57:25 +54:26
434 Jan Martin Smördal Norway 04:57:26 +54:27
435 Jerker Åberg Hammarby IF:s SF 04:57:28 +54:29
436 Lars Murbraech Norway 04:57:29 +54:30
437 Matti-Pekka Vanninen Finland 04:57:33 +54:34
438 Anders Lundbäck Bergnäsets AIK 04:57:36 +54:37
439 Libor Polach Czech Republic 04:57:36 +54:37
440 Daniel Johansson Boxholm-Ekeby SK 04:57:41 +54:42
441 Fabrizio Casati Italy 04:57:44 +54:45
442 Markus Gustafson Tranemo IF 04:57:50 +54:51
443 Claude Laurent France 04:57:53 +54:54
444 Daniel Granberg PEAB IF 04:57:55 +54:56
445 Mats Larsson Malungs IF 04:57:58 +54:59
446 Peter Nilsson Ölmstads IS 04:58:01 +55:02
447 Henrik Landström Säffle SK 04:58:02 +55:03
448 Jonas Pettersson Halmstads OK 04:58:04 +55:05
449 Lennart Brunberg Stora Tuna IK Skidklubb 04:58:05 +55:06
450 Anders Tuoremaa Karesuando Fyrklöver 04:58:06 +55:07
451 Tomas Eriksson Spölands IF 04:58:08 +55:09
452 Thomas Israelsson Agnäs IK 04:58:13 +55:14
453 Christer Pertun Kristinehamns OK 04:58:16 +55:17
454 David Jönsson IK Hakarpspojkarna 04:58:19 +55:20
455 Per Magne Degnes Norway 04:58:31 +55:32
456 Angelo Rausse Italy 04:58:33 +55:34
457 Peter Kiene Austria 04:58:36 +55:37
458 Silvano Berlanda Italy 04:58:38 +55:39
459 Daniel Björndal Kungälvs OK 04:58:39 +55:40
460 Erik Malm Karlslunds IF 04:58:47 +55:48
461 Tomas Nordlander Grava Skidklubb 04:58:47 +55:48
462 Einar Narjord Norway 04:58:49 +55:50
463 Stefan Jeleby SK Linden 04:58:50 +55:51
464 Pontus Carlsson Sundborns GoIF 04:58:50 +55:51
465 Erik Desmeules Sågmyra SK 04:58:52 +55:53
466 Jakob Wallenhammar Karlslunds IF 04:59:02 +56:03
