Resultat
VC-sprint herrar fristil, Düsseldorf
| 1 | 1 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS | ||
| 2 | 2 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR | ||
| 3 | 4 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR | ||
| 4 | 14 | 3420002 | DAHL John Kristian | 1981 | NOR | ||
| 5 | 16 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR | ||
| 6 | 5 | 3480280 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS | ||
| 7 | 3 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | ||
| 8 | 17 | 1175058 | KOUKAL Martin | 1978 | CZE | ||
| 9 | 19 | 1192130 | FREDRIKSSON Thobias | 1975 | SWE | ||
| 10 | 24 | 1223267 | PASINI Renato | 1977 | ITA | ||
| 11 | 13 | 3500407 | MODIN Jesper | 1988 | SWE | ||
| 12 | 20 | 1067485 | ZORZI Cristian | 1972 | ITA | ||
| 13 | 22 | 1268566 | EIGENMANN Christoph | 1979 | SUI | ||
| 14 | 8 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS | ||
| 15 | 25 | 3180228 | PAAKKONEN Lasse | 1986 | FIN | ||
| 16 | 29 | 3190142 | GAILLARD Cyril | 1986 | FRA | ||
| 17 | 30 | 3190070 | MIRANDA Cyril | 1985 | FRA | ||
| 18 | 9 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | ||
| 19 | 10 | 3510206 | TAMBORNINO Eligius | 1986 | SUI | ||
| 20 | 18 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI | ||
| 21 | 26 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | ||
| 22 | 6 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN | ||
| 23 | 7 | 3420519 | CLAUSEN Kent-Ove | 1985 | NOR | ||
| 24 | 21 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | ||
| 25 | 23 | 3500409 | EDIN Johan | 1987 | SWE | ||
| 26 | 11 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE | ||
| 27 | 15 | 3420089 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | NOR | ||
| 28 | 27 | 1370707 | LIND Bjoern | 1978 | SWE | ||
| 29 | 28 | 3480287 | DEVJATIAROV Mickail Jun. | 1985 | RUS | ||
| 30 | 31 | 3390003 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST | ||
| 31 | 32 | 3300021 | NARUSE Nobu | 1984 | JPN | ||
| 32 | 33 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN | ||
| 33 | 34 | 1093869 | KREZELOK Janusz | 1974 | POL | ||
| 34 | 35 | 3480739 | PANZHINSKIY Alexander | 1989 | RUS | ||
| 35 | 36 | 3390008 | SAAREPUU Anti | 1983 | EST | ||
| 36 | 37 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | ||
| 37 | 38 | 3190025 | DARRAGON Roddy | 1983 | FRA | ||
| 38 | 39 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | ||
| 39 | 40 | 3290004 | SCOLA Fulvio | 1982 | ITA | ||
| 40 | 42 | 1235877 | VON ALLMEN Peter | 1978 | SUI | ||
| 40 | 41 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | GER | ||
| 42 | 43 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA | ||
| 43 | 44 | 3510249 | JAEGER Martin | 1987 | SUI | ||
| 44 | 45 | 3420822 | BACH Ole-marius | 1988 | NOR | ||
| 45 | 46 | 3480322 | PARFENOV Andrey | 1987 | RUS | ||
| 46 | 47 | 3390050 | SIMONLATSER Timo | 1986 | EST | ||
| 47 | 48 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | ||
| 48 | 49 | 3180146 | LASSILA Kalle | 1985 | FIN | ||
| 49 | 50 | 1276617 | ONDA Yuichi | 1980 | JPN | ||
| 50 | 51 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | ||
| 51 | 52 | 3200025 | HAENEL Lars | 1985 | GER | ||
| 52 | 53 | 3200015 | REICHELT Tom | 1982 | GER | ||
| 53 | 54 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | ||
| 54 | 55 | 3390001 | JALLAI Erkki | 1981 | EST | ||
| 55 | 56 | 1365954 | KOOS Torin | 1980 | USA | ||
| 56 | 57 | 3390033 | EINASTE Kein | 1985 | EST | ||
| 57 | 58 | 1116470 | FAFALIS Lefteris | 1976 | GRE | ||
| 58 | 59 | 3200057 | WUENSCH Oliver | 1986 | GER | ||
| 59 | 60 | 3660029 | KARNEYENKA Leanid | 1987 | BLR | ||
| 60 | 61 | 3050043 | WURM Harald | 1984 | AUT | ||
| 61 | 62 | 3660013 | LASUTKIN Alexander | 1983 | BLR | ||
| 62 | 63 | 3200012 | HAENEL Erik | 1984 | GER | ||
| 63 | 64 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | ||
| 64 | 65 | 3420131 | KJOELSTAD Johan | 1983 | NOR | ||
| 65 | 66 | 3200111 | BERGMANN Max | 1989 | GER | ||
| 66 | 67 | 3200072 | KATZ Andreas | 1988 | GER | ||
| 67 | 68 | 3300241 | KASHIWABARA Nobuhito | 1988 | JPN | ||
| 68 | 69 | 3200091 | SCHNURRER Manuel | 1986 | GER | ||
| 69 | 70 | 3670007 | POLTARANIN Alexey | 1987 | KAZ | ||
| 70 | 71 | 3670005 | KOSCHEVOY Yevgeniy | 1984 | KAZ | ||
| 71 | 72 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ | ||
| 72 | 73 | 3570001 | KRAAS Oliver | 1975 | RSA | ||
| 73 | 74 | 3660021 | KUZMENKO Sergej | 1986 | BLR | ||
| 74 | 75 | 3360000 | PETERS Kari | 1985 | LUX | ||
| 75 | 76 | 3920002 | BAENA Cesar | 1986 | VEN |
Tävlingar och Evenemang
28/05/2012 | Fjällbryntloppet | Längdåkning |
08/06/2012 | Rullskidsläger i Falun med Elitskidåkare | Rullskidor |
09/06/2012 | Thorax Trainer Sprint | Längdåkning |
17/06/2012 | SOMMARSKIDSKOLA ÖSTERSUNDS SKIDLÖPARE KLUBB | Längdåkning |
25/08/2012 | Alliansloppet | Rullskidor |
31/08/2012 | Rullskidsläger i Tällberg | Rullskidor |
31/08/2012 | Rullskidläger med Rikard Tynell m.fl | Rullskidor |
07/09/2012 | Vasaloppsläger i Torsbytunneln | Längdåkning |
Annonsör
Annonsör
Annonsör

28/05/2012