Annonsör
Annonsör



Partners




Resultat

VM i Liberec, 50 km masstart, fristil, herrar

Resultat, VM i Liberec, 50 km masstart, fristil, herrar:

1  2  3420239 NORTHUG Petter jr.  1986  NOR   1:59:38.1  
 2  18  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   1:59:38.8  
 3  7  1178162 ANGERER Tobias  1977  GER   1:59:40.1  
 4  6  1067291 DI CENTA Giorgio  1972  ITA   1:59:42.1  
 5  21  1125588 DOLIDOVICH Sergei  1973  BLR   1:59:43.7  
 6  19  1101047 SOMMERFELDT Rene  1974  GER   1:59:45.6  
 7  28  1175058 KOUKAL Martin  1978  CZE   1:59:46.2  
 8  40  1218902 KATTILAKOSKI Teemu  1977  FIN   1:59:46.5  
 9  4  1100077 VITTOZ Vincent  1975  FRA   1:59:47.2  
 10  11  1323468 REHEMAA Aivar  1982  EST   1:59:47.3  
 11  1  1139459 PILLER COTTRER Pietro  1974  ITA   1:59:48.0  
 12  35  1067485 ZORZI Cristian  1972  ITA   1:59:49.1  
 13  17  1177580 JONNIER Emmanuel  1975  FRA   1:59:50.7  
 14  15  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI   1:59:51.4  
 15  54  1292234 LALLUKKA Juha  1979  FIN   1:59:51.9  
 16  10  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN   1:59:53.8  
 17  22  1175155 MAGAL Jiri  1977  CZE   1:59:55.6  
 18  5  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS   1:59:56.6  
 19  24  1363141 FISCHER Remo  1981  SUI   1:59:57.1  
 20  14  3420023 GJERDALEN Tord Asle  1983  NOR   2:00:02.7  
 21  34  1106867 BAJCICAK Martin  1976  SVK   2:00:02.8  
 22  16  3480004 DEMENTIEV Eugeniy  1983  RUS   2:00:03.9  
 23  3  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   2:00:19.4  
 24  12  3200015 REICHELT Tom  1982  GER   2:00:28.7  
 25  33  1094839 HOFFMANN Christian  1974  AUT   2:00:31.1  
 26  20  3180054 NOUSIAINEN Ville  1983  FIN   2:00:59.1  
 27  25  1362947 PERL Curdin  1984  SUI   2:01:40.6  
 28  13  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   2:01:42.8  
 29  29  1286608 PERRILLAT Christophe  1979  FRA   2:01:49.2  
 30  31  1066224 FREDRIKSSON Mathias  1973  SWE   2:02:27.3  
 31  32  3500015 RICKARDSSON Daniel  1982  SWE   2:02:36.0  
 32  44  3660013 LASUTKIN Alexander  1983  BLR   2:03:30.4  
 33  37  1344129 SPERL Milan  1980  CZE   2:03:30.8  
 34  39  1233452 RUIZ Diego  1977  SPA   2:03:42.4  
 35  38  3150035 KOZISEK Dusan  1983  CZE   2:04:08.5  
 36  26  3480085 ARTEEV Ivan  1977  RUS   2:05:06.5  
 37  30  3290007 HOFER David  1983  ITA   2:05:38.7  
 38  68  3920002 BAENA Cesar  1986  VEN     
 39  72  3270004 GRIFFIN Paul  1979  IRE     
 40  63  1049928 GHISLER Ulrich  1967  DAN     
 41  70  3410006 FALCONER Benjamin Keith  1980  NZE     
 42  67  3550061 TETERIS Janis  1975  LAT     
Did not start
   41  3390002 KOKK Kaspar  1982  EST     
   27  3670006 CHEREPANOV Sergey  1986  KAZ     
   23  1263231 HOFSTAD Tore Ruud  1979  NOR     
   9  1248293 SOEDERGREN Anders  1977  SWE     
Did not finish
   69  3950000 CARCELEN Roberto  1970  PER     
   64  3410004 ANGLEM Nat  1973  NZE     
   56  3660021 KUZMENKO Sergej  1986  BLR     
   52  3660029 KARNEYENKA Leanid  1987  BLR     


Tävlingar och Evenemang

 28/05/2012FjällbryntloppetLängdåkning
 08/06/2012Rullskidsläger i Falun med ElitskidåkareRullskidor
 09/06/2012Thorax Trainer SprintLängdåkning
 17/06/2012SOMMARSKIDSKOLA ÖSTERSUNDS SKIDLÖPARE KLUBBLängdåkning
 25/08/2012AlliansloppetRullskidor
 31/08/2012Rullskidsläger i TällbergRullskidor
 31/08/2012Rullskidläger med Rikard Tynell m.flRullskidor
 07/09/2012Vasaloppsläger i TorsbytunnelnLängdåkning
Se hela schemat
Annonsör
Annonsör
Annonsör