Worldcup
WC - Beitostølen - 15 km fristil herrer
| 1 | 77 | Teichmann Axel | *13:09:00 | 36:31.1 | 0.0 | |||
| 2 | 70 | Bauer Lukas | *13:05:30 | 36:37.4 | +6.3 | |||
| 3 | 79 | Soedergren Anders | *13:10:00 | 36:44.4 | +13.3 | |||
| 4 | 76 | Sommerfeldt Rene | *13:08:30 | 36:46.5 | +15.4 | |||
| 5 | 66 | Bjoerndalen Ole Einar | *13:03:30 | 36:50.2 | +19.1 | |||
| 6 | 67 | Livers Toni | *13:04:00 | 37:04.0 | +32.9 | |||
| 7 | 8 | Gjerdalen Tord Asle | *12:34:00 | 37:06.4 | +35.3 | |||
| 8 | 84 | Angerer Tobias | *13:12:30 | 37:06.6 | +35.5 | |||
| 9 | 36 | Eilifsen Morten | *12:48:30 | 37:06.8 | +35.7 | |||
| 10 | 57 | Olsson Johan | *12:59:00 | 37:11.6 | +40.5 | |||
| 11 | 83 | Vittoz Vincent | *13:12:00 | 37:15.2 | +44.1 | |||
| 12 | 80 | Legkov Alexander | *13:10:30 | 37:15.4 | +44.3 | |||
| 13 | 44 | Dolidovich Sergei | *12:52:30 | 37:15.9 | +44.8 | |||
| 14 | 63 | Di Centa Giorgio | *13:02:00 | 37:17.4 | +46.3 | |||
| 15 | 72 | Gaillard Jean Marc | *13:06:30 | 37:18.0 | +46.9 | |||
| 16 | 38 | Kattilakoski Teemu | *12:49:30 | 37:19.5 | +48.4 | |||
| 17 | 73 | Goering Franz | *13:07:00 | 37:20.5 | +49.4 | |||
| 18 | 78 | Jonnier Emmanuel | *13:09:30 | 37:23.3 | +52.2 | |||
| 19 | 65 | Piller Cottrer Pietro | *13:03:00 | 37:23.9 | +52.8 | |||
| 20 | 74 | Hofstad Tore Ruud | *13:07:30 | 37:26.5 | +55.4 | |||
| 21 | 7 | Sundby Martin | *12:33:30 | 37:27.2 | +56.1 | |||
| 22 | 69 | Hetland Tor Arne | *13:05:00 | 37:32.2 | +1:01.1 | |||
| 23 | 46 | Rotchev Vassili | *12:53:30 | 37:32.6 | +1:01.5 | |||
| 24 | 49 | Fischer Remo | *12:55:00 | 37:33.9 | +1:02.8 | |||
| 25 | 35 | Berger Lars | *12:48:00 | 37:35.0 | +1:03.9 | |||
| 26 | 81 | Roenning Eldar | *13:11:00 | 37:36.7 | +1:05.6 | |||
| 27 | 55 | Checchi Valerio | *12:58:00 | 37:37.4 | +1:06.3 | |||
| 28 | 82 | Hjelmeset Odd-Bjoern | *13:11:30 | 37:39.8 | +1:08.7 | |||
| 29 | 60 | Bajcicak Martin | *13:00:30 | 37:45.1 | +1:14.0 | |||
| 30 | 71 | Hoffmann Christian | *13:06:00 | 37:46.1 | +1:15.0 | |||
| 31 | 68 | Filbrich Jens | *13:04:30 | 37:47.6 | +1:16.5 | |||
| 32 | 50 | Sperl Milan | *12:55:30 | 37:49.0 | +1:17.9 | |||
| 33 | 39 | Rehemaa Aivar | *12:50:00 | 37:51.6 | +1:20.5 | |||
| 34 | 61 | Pankratov Nikolai | *13:01:00 | 37:51.7 | +1:20.6 | |||
| 35 | 64 | Batory Ivan | *13:02:30 | 37:53.4 | +1:22.3 | |||
| 36 | 47 | Perl Curdin | *12:54:00 | 37:53.8 | +1:22.7 | |||
| 37 | 40 | Hellner Marcus | *12:50:30 | 37:57.0 | +1:25.9 | |||
| 38 | 6 | Aasen Geir Ludvig | *12:33:00 | 37:57.2 | +1:26.1 | |||
| 39 | 75 | Dementiev Eugeni | *13:08:00 | 37:57.9 | +1:26.8 | |||
| 40 | 5 | Dahl John Kristian | *12:32:30 | 37:58.5 | +1:27.4 | |||
| 41 | 45 | Bundi Gion Andrea | *12:53:00 | 37:59.6 | +1:28.5 | |||
| 42 | 48 | Santus Fabio | *12:54:30 | 38:00.2 | +1:29.1 | |||
| 43 | 51 | Kershaw Devon | *12:56:00 | 38:01.0 | +1:29.9 | |||
| 44 | 4 | Horntvedt Kristian | *12:32:00 | 38:03.0 | +1:31.9 | |||
| 45 | 56 | Reichelt Tom | *12:58:30 | 38:03.5 | +1:32.4 | |||
| 46 | 30 | Pinter Juergen | *12:45:30 | 38:05.7 | +1:34.6 | |||
| 47 | 9 | Oestensen Simen | *12:34:30 | 38:06.1 | +1:35.0 | |||
| 48 | 32 | Naruse Nobu | *12:46:30 | 38:08.3 | +1:37.2 | |||
| 49 | 29 | Heikkinen Matti | *12:45:00 | 38:10.3 | +1:39.2 | |||
| 50 | 54 | Freeman Kris | *12:57:30 | 38:12.7 | +1:41.6 | |||
| 51 | 59 | Nousiainen Ville | *13:00:00 | 38:13.6 | +1:42.5 | |||
| 52 | 58 | Zorzi Cristian | *12:59:30 | 38:14.3 | +1:43.2 | |||
| 53 | 19 | Kozisek Dusan | *12:40:00 | 38:16.3 | +1:45.2 | |||
| 54 | 43 | Pettersen Oystein | *12:52:00 | 38:19.1 | +1:48.0 | |||
| 54 | 62 | Magal Jiri | *13:01:30 | 38:19.1 | +1:48.0 | |||
| 56 | 33 | Tokarev Vladimir | *12:47:00 | 38:19.8 | +1:48.7 | |||
| 57 | 41 | Andreasson Rickard | *12:51:00 | 38:23.7 | +1:52.6 | |||
| 58 | 52 | Cologna Dario | *12:56:30 | 38:31.5 | +2:00.4 | |||
| 59 | 3 | Gloersen Anders | *12:31:30 | 38:37.7 | +2:06.6 | |||
| 60 | 10 | Svartedal Jens Arne | *12:35:00 | 38:45.3 | +2:14.2 | |||
| 61 | 20 | Ivanov Aleksey | *12:40:30 | 38:47.0 | +2:15.9 | |||
| 62 | 21 | Horyna Ondrej | *12:41:00 | 38:47.4 | +2:16.3 | |||
| 63 | 26 | Manificat Maurice | *12:43:30 | 38:47.7 | +2:16.6 | |||
| 64 | 53 | Vylegzhanin Maxim | *12:57:00 | 38:50.6 | +2:19.5 | |||
| 65 | 2 | Gaustad John Anders | *12:31:00 | 38:51.2 | +2:20.1 | |||
| 66 | 27 | Kozu Masaaki | *12:44:00 | 38:59.6 | +2:28.5 | |||
| 67 | 34 | Duvillard Robin | *12:47:30 | 39:04.9 | +2:33.8 | |||
| 68 | 28 | Goldsack Drew | *12:44:30 | 39:05.4 | +2:34.3 | |||
| 69 | 42 | Ruiz Diego | *12:51:30 | 39:06.0 | +2:34.9 | |||
| 70 | 16 | Karneyenka Leanid | *12:38:00 | 39:10.2 | +2:39.1 | |||
| 71 | 25 | Malak Michal | *12:43:00 | 39:17.4 | +2:46.3 | |||
| 72 | 1 | Kjolstad Johan | *12:30:30 | 39:20.6 | +2:49.5 | |||
| 73 | 31 | Vilarrubla Vicente | *12:46:00 | 39:22.9 | +2:51.8 | |||
| 74 | 37 | Grey George | *12:49:00 | 39:28.3 | +2:57.2 | |||
| 75 | 13 | Graefnings Kalle | *12:36:30 | 39:38.7 | +3:07.6 | |||
| 76 | 15 | Brodar Nejc | *12:37:30 | 39:40.7 | +3:09.6 | |||
| 77 | 91 | Flora Lars | *12:39:30 | 39:47.3 | +3:16.2 | |||
| 78 | 22 | Kanamaru Tomio | *12:41:30 | 40:07.0 | +3:35.9 | |||
| 79 | 23 | Yamagishi Osamu | *12:42:00 | 40:38.9 | +4:07.8 | |||
| 80 | 12 | Antal Zsolt | *12:36:00 | 40:42.4 | +4:11.3 | |||
| 81 | 24 | Narusk Priit | *12:42:30 | 40:48.1 | +4:17.0 | |||
| 82 | 17 | Hernando Luis Alberto | *12:38:30 | 40:49.2 | +4:18.1 | |||
| 83 | 18 | Soulie Francesc | *12:39:00 | 41:11.7 | +4:40.6 | |||
| 84 | 14 | Gutierrez Javier | *12:37:00 | 41:21.6 | +4:50.5 | |||
| 85 | 11 | Songtao Wang | *12:35:30 | 42:30.5 | +5:59.4 |
Tävlingar och Evenemang
16/01/2012 | Borås Skidskola | Längdåkning |
09/02/2012 | Ronneby OK´s elljustävling | Längdåkning |
11/02/2012 | Kristinaloppet | Längdåkning |
11/02/2012 | ICA-Loppet i Åsarna | Längdåkning |
11/02/2012 | Valbo Motionsklassiker | Längdåkning |
11/02/2012 | Lilla SS | Längdåkning |
12/02/2012 | La Transjurassienne | Längdåkning |
12/02/2012 | Ulricehamnsloppet | Längdåkning |
12/02/2012 | Engelbrektloppet | Längdåkning |
12/02/2012 | Engelbrektshalvan | Längdåkning |
Annonsör
Annonsör
Annonsör

16/01/2012