Annonsör
Annonsör



Partners




Worldcup

WC - Canmore - 15 km fristil herrar

1 Checchi Valerio  ITA   36:04.6 0.0
2 Sommerfeldt Rene  GER   36:12.9 +8.3
3 Piller Cottrer Pietro  ITA   36:17.8 +13.2
4 Vittoz Vincent  FRA   36:25.7 +21.1
5 Di Centa Giorgio  ITA   36:26.1 +21.5
6 Hellner Marcus  SWE   36:33.0 +28.4
7 Sperl Milan  CZE   36:34.4 +29.8
8 Soedergren Anders  SWE   36:36.2 +31.6
9 Pankratov Nikolai  RUS   36:38.5 +33.9
10 Bajcicak Martin  SVK   36:40.3 +35.7
11 Gjerdalen Tord Asle  NOR   36:43.1 +38.5
12 Babikov Ivan  RUS   36:43.6 +39.0
13 Nousiainen Ville  FIN   36:45.4 +40.8
14 Olsson Johan  SWE   36:51.6 +47.0
15 Legkov Alexander  RUS   36:53.8 +49.2
16 Batory Ivan  SVK   36:54.6 +50.0
17 Hoffmann Christian  AUT   36:55.3 +50.7
18 Koukal Martin  CZE   36:56.4 +51.8
19 Filbrich Jens  GER   36:56.7 +52.1
20 Dolidovich Sergei  BLR   36:57.5 +52.9
21 Dementiev Eugeni  RUS   37:00.3 +55.7
22 Northug Petter  NOR   37:01.2 +56.6
23 Livers Toni  SUI   37:10.7 +1:06.1
24 Grey George  CAN   37:11.6 +1:07.0
25 Santus Fabio  ITA   37:15.1 +1:10.5
26 Jonnier Emmanuel  FRA   37:24.1 +1:19.5
27 Perl Curdin  SUI   37:26.9 +1:22.3
28 Freeman Kris  USA   37:32.9 +1:28.3
29 Berger Lars  NOR   37:34.7 +1:30.1
30 Ruiz Diego  SPA   37:36.7 +1:32.1
31 Clara Roland  ITA   37:38.8 +1:34.2
32 Nighbor David  CAN   37:48.9 +1:44.3
33 Kuzzy Garrott  USA   37:51.7 +1:47.1
34 Fischer Remo  SUI   37:52.1 +1:47.5
35 Larsson Mats  SWE   37:53.7 +1:49.1
36 Rousselet Alexandre  FRA   37:57.7 +1:53.1
37 Zimmermann Leif Orin  USA   38:00.2 +1:55.6
38 Angerer Tobias  GER   38:05.0 +2:00.4
39 Chernousov Ilia  RUS   38:05.9 +2:01.3
40 Gaillard Jean Marc  FRA   38:07.5 +2:02.9
41 Mckeever Brian  CAN   38:09.7 +2:05.1
42 Kershaw Devon  CAN   38:18.5 +2:13.9
43 Southam James  USA   38:27.7 +2:23.1
44 Vilarrubla Vicente  SPA   38:35.0 +2:30.4
45 Butler Chris  CAN   38:48.1 +2:43.5
46 Roycroft Dan  CAN   38:59.4 +2:54.8
47 Mckeever Robin  CAN   39:02.6 +2:58.0
48 Flora Lars  USA   39:03.0 +2:58.4
49 Nishikawa Graham  CAN   39:04.6 +3:00.0
50 Simons Zack  USA   39:21.5 +3:16.9
51 Rotchev Vassili  RUS   39:26.7 +3:22.1
52 Vylegzhanin Maxim  RUS   39:29.3 +3:24.7
53 Mcmurtry Brent  CAN   39:37.5 +3:32.9
54 Sinnott Michael  USA   39:40.2 +3:35.6
55 Jeffries Chris  CAN   39:49.9 +3:45.3
56 Chamberlain David  USA   40:10.5 +4:05.9
57 Carleton Eric  CAN   40:13.6 +4:09.0
58 Jewett Gordon  CAN   40:15.5 +4:10.9
59 Sandau Kevin  CAN   41:41.5 +5:36.9
DNS Violett Zachary  USA        
DNS Moriggl Thomas  ITA    

Tävlingar och Evenemang

 16/01/2012Borås SkidskolaLängdåkning
 09/02/2012Ronneby OK´s elljustävlingLängdåkning
 11/02/2012KristinaloppetLängdåkning
 11/02/2012ICA-Loppet i ÅsarnaLängdåkning
 11/02/2012Valbo MotionsklassikerLängdåkning
 11/02/2012Lilla SSLängdåkning
 12/02/2012La TransjurassienneLängdåkning
 12/02/2012UlricehamnsloppetLängdåkning
 12/02/2012EngelbrektloppetLängdåkning
 12/02/2012EngelbrektshalvanLängdåkning
Se hela schemat
Annonsör
Annonsör
Annonsör