Resultat
WC - Kuusamo - 15 km klassisk herrar
| 1 | BAUER Lukas | CZE | 37:15.8 |
| 2 | ROENNING Eldar | NOR | 37:36.2 |
| 3 | TEICHMANN Axel | GER | 37:37.7 |
| 4 | ROTCHEV Vassili | RUS | 37:38.7 |
| 5 | FREEMAN Kris | USA | 37:43.3 |
| 6 | SVARTEDAL Jens Arne | NOR | 37:44.5 |
| 7 | FILBRICH Jens | GER | 37:52.2 |
| 8 | ANGERER Tobias | GER | 37:56.0 |
| 8 | LEGKOV Alexander | RUS | 37:56.0 |
| 10 | PANKRATOV Nikolay | RUS | 37:57.5 |
| 11 | GOERING Franz | GER | 38:00.0 |
| 12 | NOUSIAINEN Ville | FIN | 38:00.3 |
| 13 | CHECCHI Valerio | ITA | 38:06.6 |
| 14 | DEMENTIEV Eugeni | RUS | 38:06.7 |
| 15 | MAE Jaak | EST | 38:09.8 |
| 16 | KERSHAW Devon | CAN | 38:13.3 |
| 17 | SOEDERGREN Anders | SWE | 38:18.1 |
| 18 | JAKS Martin | CZE | 38:18.7 |
| 19 | CLARA Roland | ITA | 38:19.2 |
| 20 | SOMMERFELDT Rene | GER | 38:22.9 |
| 21 | NOVIKOV Sergey | RUS | 38:23.2 |
| 22 | OESTENSEN Simen | NOR | 38:29.0 |
| 23 | OLSSON Johan | SWE | 38:30.6 |
| 24 | POLTARANIN Alexey | KAZ | 38:32.8 |
| 25 | REHEMAA Aivar | EST | 38:38.6 |
| 26 | SEIFERT Benjamin | GER | 38:39.4 |
| 27 | HETLAND Tor Arne | NOR | 38:45.5 |
| 28 | GJERDALEN Tord Asle | NOR | 38:45.7 |
| 29 | LARSSON Mats | SWE | 38:50.7 |
| 30 | JAUHOJAERVI Sami | FIN | 38:52.4 |
| 31 | DI CENTA Giorgio | ITA | 38:52.5 |
| 32 | VITTOZ Vincent | FRA | 38:56.7 |
| 33 | PILLER COTTRER Pietro | ITA | 39:01.6 |
| 34 | NARUSK Priit | EST | 39:02.8 |
| 35 | HEIKKINEN Matti | FIN | 39:08.2 |
| 36 | BAJCICAK Martin | SVK | 39:08.9 |
| 37 | BATORY Ivan | SVK | 39:09.5 |
| 38 | JONNIER Emmanuel | FRA | 39:09.7 |
| 38 | VAEAENAENEN Jesse | FIN | 39:09.7 |
| 40 | FREDRIKSSON Mathias | SWE | 39:10.0 |
| 41 | LASUTKIN Alexander | BLR | 39:12.9 |
| 42 | CHEREPANOV Sergey | KAZ | 39:15.6 |
| 43 | GAILLARD Jean Marc | FRA | 39:17.0 |
| 44 | SANTUS Fabio | ITA | 39:17.9 |
| 45 | KREZELOK Janusz | POL | 39:19.6 |
| 46 | LARSSON Martin | SWE | 39:20.2 |
| 47 | MAGAL Jiri | CZE | 39:23.3 |
| 48 | ALYPOV Ivan | RUS | 39:30.9 |
| 49 | LEYBYUK Roman | UKR | 39:31.2 |
| 50 | GREY George | CAN | 39:31.3 |
| 51 | DOLIDOVICH Sergei | BLR | 39:32.6 |
| 52 | KRECZMER Maciej | POL | 39:34.1 |
| 53 | CHEBOTKO Nikolay | KAZ | 39:42.2 |
| 54 | GOLDSACK Drew | CAN | 39:44.5 |
| 55 | ODNODVORTSEV Maxim | KAZ | 39:48.5 |
| 56 | HORYNA Ondrej | CZE | 39:48.8 |
| 57 | DIEZIG Thomas | SUI | 39:54.7 |
| 58 | KARP Algo | EST | 39:57.6 |
| 59 | IONENKOW Alexandr | BLR | 39:59.0 |
| 60 | MANIFICAT Maurice | FRA | 39:59.2 |
| 61 | POERSTI Markus | FIN | 40:01.9 |
| 62 | PINTER Juergen | AUT | 40:02.0 |
| 63 | KUPILIK Vaclav | CZE | 40:02.5 |
| 64 | SIMILAE Tero | FIN | 40:08.1 |
| 65 | KOMAMURA Shunsuke | JPN | 40:09.3 |
| 66 | KOZU Masaaki | JPN | 40:10.4 |
| 67 | FLORA Lars | USA | 40:11.3 |
| 68 | OHTONEN Olli | FIN | 40:13.9 |
| 69 | PERRILLAT Christophe | FRA | 40:24.1 |
| 70 | JYLHAE Martti | FIN | 40:28.5 |
| 71 | PUTSKO Olexandr | UKR | 40:40.2 |
| 72 | HONDA Shohei | JPN | 40:42.7 |
| 73 | KYLMAELAE Matti | FIN | 40:49.2 |
| 74 | VARIS Kari | FIN | 40:57.7 |
| 75 | COOK Chris | USA | 40:57.8 |
| 76 | RAMSTEDT Thomas | FIN | 40:59.6 |
| 77 | BURGERMEISTER Reto | SUI | 41:47.1 |
| 78 | MALAK Michal | SVK | 41:59.2 |
| 79 | OGLAGO Sebahattin | TUR | 42:00.4 |
| 80 | STROLIA Mantas | LTU | 42:01.1 |
| 81 | KINDSCHI Joeri | SUI | 42:10.8 |
| 82 | KALNUPS Aigars | LAT | 42:18.1 |
| 83 | NEVALAINEN Petri | FIN | 42:20.6 |
| 84 | COLLIANDER Niklas | FIN | 42:40.9 |
| 85 | SOULIE Francois Jacques | AND | 42:41.1 |
| 86 | TZINZOV Veselin | BUL | 43:39.2 |
Tävlingar och Evenemang
31/03/2013 | Rullskidor | Rullskidor |
24/05/2013 | Vasatoppen - Läger i Falun | Rullskidor |
28/05/2013 | Rullskidteknik kurs i Stockholm | Rullskidor |
03/06/2013 | Skidgång och skidstyrka i Stockholm | Längdåkning |
22/08/2013 | Alliansloppet | Rullskidor |
Annonsör
Annonsör
Annonsör

31/03/2013