Worldcup
WC Kuusamo sprint herrer
1 6 3420131 KJOELSTAD Johan 1983 NOR
2 2 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE
3 23 1319200 LARSSON Mats 1980 SWE
4 7 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
5 4 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS
6 5 3180146 LASSILA Kalle 1985 FIN
7 13 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR
8 11 3420002 DAHL John Kristian 1981 NOR
9 1 1370707 LIND Bjoern 1978 SWE
10 9 3180085 VAEAENAENEN Jesse 1984 FIN
11 14 3420089 PETTERSEN Oeystein 1983 NOR
12 17 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS
13 3 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN
14 20 3500170 BRYNTESSON Robin 1985 SWE
15 22 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE
16 26 1235877 VON ALLMEN Peter 1978 SUI
17 15 1376430 JOUTSEN Jari 1978 FIN
18 21 1092511 HETLAND Tor Arne 1974 NOR
19 28 3200001 GOERING Franz 1984 GER
20 29 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ
21 8 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN
22 19 1365954 KOOS Torin 1980 USA
23 24 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE
24 25 3180136 TOLVANEN Olli-Pekka 1985 FIN
25 30 3150069 JAKS Martin 1986 CZE
26 10 1185340 IVERSEN Trond 1976 NOR
27 12 3290182 ZATTONI Andrea 1987 ITA
28 16 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR
29 18 1374975 ROTCHEV Vassili 1980 RUS
30 27 1192130 FREDRIKSSON Thobias 1975 SWE
31 31 1230930 SVARTEDAL Jens Arne 1976 NOR
32 32 1268566 EIGENMANN Christoph 1979 SUI
33 33 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST
34 34 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA
35 35 3390033 EINASTE Kein 1985 EST
36 36 1223267 PASINI Renato 1977 ITA
37 37 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN
38 38 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
39 39 3480322 PARFENOV Andrey 1987 RUS
40 40 3420012 NAESS Boerre 1982 NOR
41 42 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA
41 41 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST
43 43 3480007 PANKRATOV Nikolay 1982 RUS
44 44 1059822 HJELMESET Odd-Bjoern 1971 NOR
45 45 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ
46 46 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN
47 47 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL
48 48 3100017 CROOKS Sean 1983 CAN
49 49 3480287 DEVJATIAROV Mickail Jun. 1985 RUS
50 50 3690013 MARTSYV Vitaly 1983 UKR
51 51 1219193 PYYKOENEN Lauri 1978 FIN
52 52 1093869 KREZELOK Janusz 1974 POL
53 53 3670007 POLTARANIN Alexey 1987 KAZ
54 54 3500105 UUSITALO Fredrik 1984 SWE
55 55 1344905 KURTTILA Keijo 1975 FIN
56 56 1223558 FRASNELLI Loris 1979 ITA
57 57 1344808 KITTILAE Kusti 1981 FIN
58 58 3390008 SAAREPUU Anti 1983 EST
59 59 1196883 FLORA Lars 1978 USA
60 60 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER
61 61 3100004 GOLDSACK Drew 1981 CAN
62 62 3180109 VERKAMA Ville 1984 FIN
63 63 3780010 STROLIA Mantas 1986 LTU
64 64 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI
65 65 1374587 BREDL Johannes 1982 GER
66 66 1367215 HONDA Shohei 1982 JPN
67 67 3200022 BRUNNER Tom 1985 GER
68 68 3190025 DARRAGON Roddy 1983 FRA
69 69 1249069 MURRAY Paul 1977 AUS
70 70 3180175 HAEKAEMIES Antti 1986 FIN
71 71 3510188 GRUBER Mauro 1986 SUI
72 72 1334720 COOK Chris 1980 USA
73 73 3180402 NEVALA Matti 1988 FIN
74 74 3550011 KALNUPS Aigars 1986 LAT
75 75 1173700 STOEGGL Thomas 1977 AUT
76 76 3660018 IONENKOW Alexandr 1986 BLR
77 77 3180101 NEVALAINEN Petri 1983 FIN
78 78 3660002 PARCHEUSKI Mikalai 1982 BLR
79 79 1315805 MALAK Michal 1980 SVK
80 80 3520004 OGLAGO Sebahattin 1984 TUR
81 81 3020000 SOULIE Francois Jacques 1978 AND
82 82 3690018 BILOSYUK Myroslav 1985 UKR
2 2 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE
3 23 1319200 LARSSON Mats 1980 SWE
4 7 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
5 4 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS
6 5 3180146 LASSILA Kalle 1985 FIN
7 13 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR
8 11 3420002 DAHL John Kristian 1981 NOR
9 1 1370707 LIND Bjoern 1978 SWE
10 9 3180085 VAEAENAENEN Jesse 1984 FIN
11 14 3420089 PETTERSEN Oeystein 1983 NOR
12 17 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS
13 3 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN
14 20 3500170 BRYNTESSON Robin 1985 SWE
15 22 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE
16 26 1235877 VON ALLMEN Peter 1978 SUI
17 15 1376430 JOUTSEN Jari 1978 FIN
18 21 1092511 HETLAND Tor Arne 1974 NOR
19 28 3200001 GOERING Franz 1984 GER
20 29 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ
21 8 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN
22 19 1365954 KOOS Torin 1980 USA
23 24 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE
24 25 3180136 TOLVANEN Olli-Pekka 1985 FIN
25 30 3150069 JAKS Martin 1986 CZE
26 10 1185340 IVERSEN Trond 1976 NOR
27 12 3290182 ZATTONI Andrea 1987 ITA
28 16 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR
29 18 1374975 ROTCHEV Vassili 1980 RUS
30 27 1192130 FREDRIKSSON Thobias 1975 SWE
31 31 1230930 SVARTEDAL Jens Arne 1976 NOR
32 32 1268566 EIGENMANN Christoph 1979 SUI
33 33 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST
34 34 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA
35 35 3390033 EINASTE Kein 1985 EST
36 36 1223267 PASINI Renato 1977 ITA
37 37 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN
38 38 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
39 39 3480322 PARFENOV Andrey 1987 RUS
40 40 3420012 NAESS Boerre 1982 NOR
41 42 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA
41 41 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST
43 43 3480007 PANKRATOV Nikolay 1982 RUS
44 44 1059822 HJELMESET Odd-Bjoern 1971 NOR
45 45 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ
46 46 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN
47 47 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL
48 48 3100017 CROOKS Sean 1983 CAN
49 49 3480287 DEVJATIAROV Mickail Jun. 1985 RUS
50 50 3690013 MARTSYV Vitaly 1983 UKR
51 51 1219193 PYYKOENEN Lauri 1978 FIN
52 52 1093869 KREZELOK Janusz 1974 POL
53 53 3670007 POLTARANIN Alexey 1987 KAZ
54 54 3500105 UUSITALO Fredrik 1984 SWE
55 55 1344905 KURTTILA Keijo 1975 FIN
56 56 1223558 FRASNELLI Loris 1979 ITA
57 57 1344808 KITTILAE Kusti 1981 FIN
58 58 3390008 SAAREPUU Anti 1983 EST
59 59 1196883 FLORA Lars 1978 USA
60 60 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER
61 61 3100004 GOLDSACK Drew 1981 CAN
62 62 3180109 VERKAMA Ville 1984 FIN
63 63 3780010 STROLIA Mantas 1986 LTU
64 64 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI
65 65 1374587 BREDL Johannes 1982 GER
66 66 1367215 HONDA Shohei 1982 JPN
67 67 3200022 BRUNNER Tom 1985 GER
68 68 3190025 DARRAGON Roddy 1983 FRA
69 69 1249069 MURRAY Paul 1977 AUS
70 70 3180175 HAEKAEMIES Antti 1986 FIN
71 71 3510188 GRUBER Mauro 1986 SUI
72 72 1334720 COOK Chris 1980 USA
73 73 3180402 NEVALA Matti 1988 FIN
74 74 3550011 KALNUPS Aigars 1986 LAT
75 75 1173700 STOEGGL Thomas 1977 AUT
76 76 3660018 IONENKOW Alexandr 1986 BLR
77 77 3180101 NEVALAINEN Petri 1983 FIN
78 78 3660002 PARCHEUSKI Mikalai 1982 BLR
79 79 1315805 MALAK Michal 1980 SVK
80 80 3520004 OGLAGO Sebahattin 1984 TUR
81 81 3020000 SOULIE Francois Jacques 1978 AND
82 82 3690018 BILOSYUK Myroslav 1985 UKR
Tävlingar och Evenemang
16/01/2012 | Borås Skidskola | Längdåkning |
03/02/2012 | Ungdomsspelen, Sundsvall | Längdåkning |
05/02/2012 | König Ludwig Lauf | Längdåkning |
05/02/2012 | Fjällbryntloppet | Längdåkning |
05/02/2012 | Röbäck Ski Marathon | Längdåkning |
05/02/2012 | Wadköpingsloppet, Örebro | Längdåkning |
05/02/2012 | Bergebo Skimaraton | Längdåkning |
06/02/2012 | Fjällbryntloppet | Längdåkning |
09/02/2012 | Ronneby OK´s elljustävling | Längdåkning |
11/02/2012 | Kristinaloppet | Längdåkning |
Annonsör
Annonsör
Annonsör

16/01/2012