Resultat
World Cup sprint herrar, Stockholm
Här är resultaten från herrarnas världscupsprint i Stockholm under onsdagen. Klassisk stil.
| 1 | 6 | 3420131 | KJOELSTAD Johan | 1983 | NOR | ||
| 2 | 7 | 3420002 | DAHL John Kristian | 1981 | NOR | ||
| 3 | 16 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | ||
| 4 | 10 | 3500259 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE | ||
| 5 | 8 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS | ||
| 6 | 2 | 3180146 | LASSILA Kalle | 1985 | FIN | ||
| 7 | 1 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR | ||
| 8 | 22 | 3290004 | SCOLA Fulvio | 1982 | ITA | ||
| 9 | 17 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | ||
| 10 | 3 | 3390003 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST | ||
| 11 | 5 | 3500407 | MODIN Jesper | 1988 | SWE | ||
| 12 | 12 | 1276617 | ONDA Yuichi | 1980 | JPN | ||
| 13 | 18 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | ||
| 14 | 24 | 1365954 | KOOS Torin | 1980 | USA | ||
| 15 | 30 | 3420089 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | NOR | ||
| 16 | 4 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | ||
| 17 | 9 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | ||
| 18 | 11 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | ||
| 19 | 13 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | 1986 | NOR | ||
| 20 | 15 | 3190025 | DARRAGON Roddy | 1983 | FRA | ||
| 21 | 21 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN | ||
| 22 | 26 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA | ||
| 23 | 27 | 3390051 | TEPPAN Vahur | 1985 | EST | ||
| 24 | 28 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | ||
| 25 | 29 | 1223267 | PASINI Renato | 1977 | ITA | ||
| 26 | 14 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | ||
| 27 | 19 | 1319200 | LARSSON Mats | 1980 | SWE | ||
| 28 | 20 | 3420228 | JOHNSRUD SUNDBY Martin | 1984 | NOR | ||
| 29 | 23 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS | ||
| 30 | 25 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | ||
| 31 | 32 | 3390033 | EINASTE Kein | 1985 | EST | ||
| 31 | 31 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | ||
| 33 | 33 | 3500015 | RICKARDSSON Daniel | 1982 | SWE | ||
| 34 | 34 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | ||
| 35 | 35 | 3480004 | DEMENTIEV Eugeniy | 1983 | RUS | ||
| 36 | 36 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | ||
| 37 | 37 | 3480007 | PANKRATOV Nikolay | 1982 | RUS | ||
| 38 | 38 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | ||
| 39 | 39 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | ||
| 40 | 40 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | ||
| 41 | 41 | 1322498 | NOVIKOV Sergey | 1980 | RUS | ||
| 42 | 42 | 1249069 | MURRAY Paul | 1977 | AUS | ||
| 43 | 43 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | ||
| 44 | 44 | 1374975 | ROTCHEV Vassili | 1980 | RUS | ||
| 45 | 45 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE | ||
| 46 | 46 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | ||
| 47 | 47 | 1100077 | VITTOZ Vincent | 1975 | FRA | ||
| 48 | 48 | 1067485 | ZORZI Cristian | 1972 | ITA | ||
| 49 | 49 | 3480533 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | ||
| 50 | 50 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | ||
| 51 | 51 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | ||
| 52 | 52 | 1286608 | PERRILLAT Christophe | 1979 | FRA | ||
| 53 | 53 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | ||
| 54 | 55 | 1175058 | KOUKAL Martin | 1978 | CZE | ||
| 54 | 54 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | ||
| 56 | 56 | 1283892 | OLSSON Johan | 1980 | SWE | ||
| 57 | 57 | 1106091 | BATORY Ivan | 1975 | SVK | ||
| 58 | 58 | 1139459 | PILLER COTTRER Pietro | 1974 | ITA | ||
| 59 | 59 | 1344129 | SPERL Milan | 1980 | CZE | ||
| 60 | 60 | 1356545 | DJUPVIK Roger Aa | 1981 | NOR | ||
| 61 | 61 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | ||
| 62 | 62 | 1334720 | COOK Chris | 1980 | USA | ||
| 63 | 63 | 3050025 | HIRNER Manuel | 1985 | AUT | ||
| 64 | 64 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | ||
| 65 | 65 | 1093869 | KREZELOK Janusz | 1974 | POL | ||
| 66 | 66 | 1223752 | KOSTNER Florian | 1979 | ITA | ||
| 67 | 67 | 1101047 | SOMMERFELDT Rene | 1974 | GER | ||
| 68 | 68 | 1324729 | GREY George | 1979 | CAN | ||
| 69 | 69 | 3780005 | NOVOSELSKI Aleksei | 1985 | LTU | ||
| 70 | 70 | 1177580 | JONNIER Emmanuel | 1975 | FRA | ||
| 71 | 71 | 1327251 | DIEZIG Thomas | 1981 | SUI | ||
| 72 | 72 | 3300021 | NARUSE Nobu | 1984 | JPN | ||
| 73 | 73 | 1116470 | FAFALIS Lefteris | 1976 | GRE | ||
| 74 | 74 | 1363141 | FISCHER Remo | 1981 | SUI | ||
| 75 | 75 | 3480081 | SHIRIAEV Sergey | 1983 | RUS | ||
| 76 | 76 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | ||
| 77 | 77 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | ||
| 78 | 78 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | ||
| 79 | 79 | 3100033 | NIGHBOR David | 1984 | CAN | ||
| 80 | 81 | 3780010 | STROLIA Mantas | 1986 | LTU | ||
| 81 | 82 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | ||
| 82 | 83 | 1094839 | HOFFMANN Christian | 1974 | AUT | ||
| 83 | 84 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | ||
| 84 | 85 | 1224140 | SANTUS Fabio | 1976 | ITA | ||
| 85 | 86 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | ||
| 86 | 87 | 3780015 | VAICIULIS Modestas | 1989 | LTU | ||
| 87 | 88 | 1292234 | LALLUKKA Juha | 1979 | FIN | ||
| 88 | 89 | 3390002 | KOKK Kaspar | 1982 | EST | ||
| 89 | 90 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | ||
| 90 | 91 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | ||
| 91 | 92 | 3420280 | ELIASSEN Petter | 1985 | NOR | ||
| 92 | 93 | 3170005 | SOERENSEN Sebastian | 1984 | DAN | ||
| 93 | 94 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | ||
| 94 | 95 | 1311925 | VILARRUBLA Vicenc | 1981 | SPA | ||
| 95 | 96 | 3040011 | SIM Ben | 1985 | AUS | ||
| 96 | 97 | 1291070 | THOR OLSEN Jonas | 1978 | DAN | ||
| Disqualified | |||||||
| 80 | 3200015 | REICHELT Tom | 1982 | GER | |||
Tävlingar och Evenemang
28/05/2012 | Fjällbryntloppet | Längdåkning |
08/06/2012 | Rullskidsläger i Falun med Elitskidåkare | Rullskidor |
09/06/2012 | Thorax Trainer Sprint | Längdåkning |
17/06/2012 | SOMMARSKIDSKOLA ÖSTERSUNDS SKIDLÖPARE KLUBB | Längdåkning |
25/08/2012 | Alliansloppet | Rullskidor |
31/08/2012 | Rullskidsläger i Tällberg | Rullskidor |
31/08/2012 | Rullskidläger med Rikard Tynell m.fl | Rullskidor |
07/09/2012 | Vasaloppsläger i Torsbytunneln | Längdåkning |
Annonsör
Annonsör
Annonsör

28/05/2012