Olsson VC-tvåa efter sekundrysare i Otepää
av langd
• 24.01.2009
Johan Olsson visar att han definitivt tillhör toppen genom att följa upp sin världscupseger från Davos med en andra plats idag i estländska Otepää. Olsson förlorade en rafflande sekundstrid mot fjolårets suverän Lukas Bauer över 15 kilometer klassiskt.
Johan Olsson visar att han definitivt tillhör toppen genom att följa upp sin världscupseger från Davos med en andra plats idag i estländska Otepää. Olsson förlorade en rafflande sekundstrid mot fjolårets suverän Lukas Bauer över 15 kilometer klassiskt.
Johan Olsson visar att han definitivt tillhör toppen genom att följa upp sin världscupseger från Davos med en andra plats idag i estländska Otepää. Olsson förlorade en rafflande sekundstrid mot fjolårets suverän Lukas Bauer över 15 kilometer klassiskt.
Resultat från herrarnas VC över 15 kilometer klassisk stil i Otepää, Esland:
| 1 | 62 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | 35:43.6 | |
| 2 | 60 | 1283892 | OLSSON Johan | 1980 | SWE | 35:45.1 | |
| 3 | 59 | 1100077 | VITTOZ Vincent | 1975 | FRA | 35:52.9 | |
| 4 | 64 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | 35:56.5 | |
| 5 | 65 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 36:02.8 | |
| 6 | 45 | 1059822 | HJELMESET Odd-Bjoern | 1971 | NOR | 36:03.2 | |
| 7 | 58 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | 36:03.8 | |
| 8 | 61 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 36:07.9 | |
| 9 | 56 | 1098137 | MAE Jaak | 1972 | EST | 36:09.1 | |
| 10 | 63 | 3420228 | JOHNSRUD SUNDBY Martin | 1984 | NOR | 36:12.7 | |
| 10 | 49 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | 1977 | SWE | 36:12.7 | |
| 12 | 48 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | 36:21.0 | |
| 13 | 27 | 3480023 | KUZNETSOV Alexander | 1982 | RUS | 36:27.3 | |
| 14 | 24 | 1059725 | AUKLAND Anders | 1972 | NOR | 36:38.5 | |
| 15 | 52 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 36:44.2 | |
| 16 | 50 | 1374975 | ROTCHEV Vassili | 1980 | RUS | 36:44.6 | |
| 17 | 36 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 36:45.3 | |
| 18 | 54 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | 36:47.9 | |
| 19 | 28 | 1347039 | SEIFERT Benjamin | 1982 | GER | 36:49.9 | |
| 20 | 41 | 3200001 | GOERING Franz | 1984 | GER | 36:51.1 | |
| 21 | 46 | 1230930 | SVARTEDAL Jens Arne | 1976 | NOR | 36:51.7 | |
| 22 | 39 | 1066224 | FREDRIKSSON Mathias | 1973 | SWE | 36:54.2 | |
| 23 | 26 | 1322498 | NOVIKOV Sergey | 1980 | RUS | 36:58.2 | |
| 24 | 55 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 36:59.5 | |
| 25 | 32 | 1285153 | ROUSSELET Alexandre | 1977 | FRA | 37:04.8 | |
| 26 | 30 | 1286608 | PERRILLAT Christophe | 1979 | FRA | 37:07.0 | |
| 27 | 51 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | 37:07.9 | |
| 28 | 20 | 1356545 | DJUPVIK Roger Aa | 1981 | NOR | 37:11.1 | |
| 29 | 37 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | 37:13.1 | |
| 30 | 23 | 1277393 | LEYBYUK Roman | 1977 | UKR | 37:13.8 | |
| 31 | 33 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 37:15.5 | |
| 32 | 40 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ | 37:17.7 | |
| 33 | 57 | 1088534 | VEERPALU Andrus | 1971 | EST | 37:18.0 | |
| 34 | 53 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | 37:18.2 | |
| 34 | 13 | 3390002 | KOKK Kaspar | 1982 | EST | 37:18.2 | |
| 36 | 43 | 1175058 | KOUKAL Martin | 1978 | CZE | 37:24.4 | |
| 37 | 4 | 3480684 | USACHEV Igor | 1983 | RUS | 37:25.4 | |
| 38 | 47 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | 37:26.7 | |
| 39 | 11 | 3150000 | NOVAK Petr | 1982 | CZE | 37:28.4 | |
| 40 | 25 | 1108225 | BURGERMEISTER Reto | 1975 | SUI | 37:29.4 | |
| 41 | 21 | 1292331 | SIMILAE Tero | 1980 | FIN | 37:29.9 | |
| 42 | 2 | 3190070 | MIRANDA Cyril | 1985 | FRA | 37:31.6 | |
| 43 | 19 | 3390003 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST | 37:32.6 | |
| 44 | 38 | 1319200 | LARSSON Mats | 1980 | SWE | 37:35.9 | |
| 45 | 22 | 3480322 | PARFENOV Andrey | 1987 | RUS | 37:37.9 | |
| 46 | 42 | 3420002 | DAHL John Kristian | 1981 | NOR | 37:38.0 | |
| 47 | 35 | 3670007 | POLTARANIN Alexey | 1987 | KAZ | 37:38.4 | |
| 48 | 12 | 1320849 | GOLOVKO Andrey | 1980 | KAZ | 37:50.3 | |
| 49 | 31 | 3480015 | ALYPOV Ivan | 1982 | RUS | 37:51.0 | |
| 50 | 29 | 1344129 | SPERL Milan | 1980 | CZE | 38:10.9 | |
| 50 | 14 | 3050025 | HIRNER Manuel | 1985 | AUT | 38:10.9 | |
| 52 | 17 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | 38:14.4 | |
| 53 | 44 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 38:15.7 | |
| 54 | 18 | 1291458 | NARUSK Priit | 1977 | EST | 39:04.9 | |
| 55 | 34 | 1327251 | DIEZIG Thomas | 1981 | SUI | 39:10.4 | |
| 56 | 8 | 3390078 | MAEGI Risto | 1988 | EST | 39:26.5 | |
| 57 | 6 | 3390041 | TALVES Priit | 1986 | EST | 39:36.1 | |
| 58 | 10 | 3020000 | SOULIE Francois | 1978 | AND | 39:53.9 | |
| 59 | 15 | 3690022 | SHTUN Vitaliy | 1986 | UKR | 39:56.6 | |
| 60 | 9 | 3390081 | PRIKS Keijo | 1987 | EST | 40:11.0 | |
| 61 | 5 | 3390062 | JULLINEN Erko | 1987 | EST | 40:12.3 | |
| 62 | 7 | 3390049 | HIMMA Martti | 1986 | EST | 40:41.2 | |
| 63 | 3 | 3390075 | JUURSALU Timo | 1988 | EST | 41:33.7 | |
| 64 | 1 | 3390112 | PRIKS Morten | 1990 | EST | 43:30.9 |










