Stefan Thomson och Linn Svahn under ett av passen vid landslagslägret i Livigno.
Thomson: "Vi ska dra nytta av att vara ett starkt lag"
Traditionell längdåkning
23.09.2023
SC Ranking | ||
---|---|---|
1 | Emil Persson | 26,400,000 |
2 | Astrid Øyre Sli... | 26,074,640 |
3 | Ida Dahl | 25,962,653 |
4 | Andreas Nygaard | 25,204,937 |
5 | Kasper Stadaas | 24,731,571 |
6 | Max Novak | 24,408,540 |
7 | Johan Hoel | 24,239,242 |
8 | Tord Asle Gjerd... | 24,225,126 |
9 | Johannes Eklöf | 23,955,612 |
10 | Emilie Fleten | 23,861,586 |
11 | Stian Hoelgaard | 23,820,021 |
12 | Oskar Kardin | 23,698,180 |
13 | Britta Johansso... | 23,577,507 |
14 | Herman Paus | 23,515,423 |
15 | Karstein Johaug | 23,444,611 |
16 | Magnus Vesterhe... | 23,224,579 |
17 | Morten Eide Ped... | 23,141,153 |
18 | Runar Skaug Mat... | 23,109,109 |
19 | Amund Riege | 23,044,039 |
20 | Thomas Ødegaard... | 22,858,194 |
21 | Torleif Syrstad | 22,823,158 |
22 | Axel Jutterströ... | 22,774,131 |
23 | Marcus Johansso... | 22,386,541 |
24 | Magni Smedås | 22,272,121 |
25 | Petter Stakston | 22,264,110 |
26 | Eddie Edström | 22,191,731 |
27 | Chris Andre Jes... | 22,150,822 |
28 | Torgeir Sulen H... | 21,672,716 |
29 | Thomas Joly | 21,571,165 |
30 | Nils Dahlsten | 21,377,545 |
31 | Klas Nilsson | 21,163,179 |
32 | Joar Thele | 20,952,782 |
33 | Anders Aukland | 20,900,567 |
34 | Patrick Fossum ... | 20,725,034 |
35 | Vetle Thyli | 20,533,206 |
36 | Jan Šrail | 20,312,327 |
37 | Alvar Myhlback | 20,273,712 |
38 | Fabián Štoček... | 20,037,927 |
39 | Anikken Gjerde ... | 19,974,875 |
40 | Jeremy Royer | 19,887,147 |
41 | Stian Berg | 19,871,502 |
42 | Karolina Hedens... | 19,660,713 |
43 | Alfred Buskqvis... | 19,528,517 |
44 | Einar Kalland-O... | 19,510,307 |
45 | Kati Roivas | 19,340,721 |
46 | Lina Korsgren | 19,332,942 |
47 | Silje Øyre Slin... | 19,228,754 |
48 | Stanislav Řezáč... | 19,025,752 |
49 | Juuso Mäkelä | 18,981,645 |
50 | Jenny Larsson | 18,963,798 |
Här kommer resultaten från Bruksvallsloppets H20-klass i fristil. Överraskande seger till Storbritannien och Andrew Musgrave.
Klass: H 19-20 år | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plac | Namn | Startnr | Klubb | Tid | Diff |
1 | Andrew MUSGRAVE | 197 | GBR | 35:56.0 | 0.0 |
2 | Maciej STAREGA | 195 | POL | 36:55.7 | 59.7 |
3 | Espen Stoerset | 142 | Byaasen IL | 37:01.0 | 1:05.0 |
4 | Matej SIMENC | 188 | SLO | 37:35.0 | 1:39.0 |
5 | Christian Fredrik SAND | 200 | NOR | 37:35.1 | 1:39.1 |
6 | Krzysztof STEC | 199 | POL | 37:43.7 | 1:47.7 |
7 | Bill Impola | 189 | Domnarvets GOIF | 37:44.9 | 1:48.9 |
8 | Martin Liljemark | 203 | SK Bore | 37:51.1 | 1:55.1 |
9 | Tomas NORTHUG | 202 | NOR | 37:53.0 | 1:57.0 |
10 | Domen POTOCNIK | 192 | SLO | 37:54.4 | 1:58.4 |
11 | Fredrik Jonsson | 191 | Hudiksvalls IF | 37:55.7 | 1:59.7 |
12 | Matija RIMAHAZI | 177 | SLO | 37:59.7 | 2:03.7 |
13 | Hans-Jörgen Kvåle | 164 | IFK Moras SK | 38:22.6 | 2:26.6 |
14 | Anton Lindblad | 174 | OK Landehof | 38:42.5 | 2:46.5 |
15 | Henrik Forsberg | 144 | Tullus SG | 38:48.6 | 2:52.6 |
16 | Alexander STANDEN | 185 | GBR | 38:52.2 | 2:56.2 |
17 | Bostjan KLAVZAR | 201 | SLO | 38:52.9 | 2:56.9 |
18 | Johan Eriksson | 194 | Åsarna IK | 39:10.5 | 3:14.5 |
19 | Vidar Undebakke | 145 | Ranheim SK | 39:26.3 | 3:30.3 |
20 | Anton Karlsson | 170 | Alnö SK | 39:55.3 | 3:59.3 |
21 | Piet Heer | 196 | SUI | 40:09.7 | 4:13.7 |
22 | Johan Martinsson | 160 | IFK Skövde SK | 40:13.5 | 4:17.5 |
23 | Lars Andersson | 152 | Gellivare Skidallians IK | 40:26.9 | 4:30.9 |
24 | Emil Svensson | 163 | IFK Skövde SK | 40:30.2 | 4:34.2 |
25 | Tom Impola | 157 | Domnarvets GOIF | 40:32.7 | 4:36.7 |
26 | Mattias Argårds | 180 | IFK Moras SK | 40:58.7 | 5:02.7 |
27 | Promoz Pocluka | 161 | SLO | 41:16.7 | 5:20.7 |
28 | Mikael Sandgren | 175 | IFK Moras SK | 41:20.8 | 5:24.8 |
29 | Fredric Björk | 172 | Norbergs SK | 41:25.8 | 5:29.8 |
30 | Carl Magnusson | 156 | IFK Moras SK | 41:27.1 | 5:31.1 |
31 | Andreas Allerhed | 169 | IFK Moras SK | 41:34.3 | 5:38.3 |
32 | Magnus Engberg | 154 | Selånger SOK | 41:41.9 | 5:45.9 |
33 | Jens HULGAARD | 165 | DAN | 42:00.9 | 6:04.9 |
34 | Jens Lundgren | 184 | Hudiksvalls IF | 42:17.8 | 6:21.8 |
35 | Tobias Engblom | 153 | Stöde IF | 42:18.8 | 6:22.8 |
36 | Sebastian Högdahl | 162 | Hudiksvalls IF | 42:26.6 | 6:30.6 |
37 | Oscar Stenvall | 178 | Tynderö IK | 42:29.5 | 6:33.5 |
38 | Simon James PLATT | 146 | GBR | 42:39.4 | 6:43.4 |
39 | Johannes Ainegren | 151 | IFK Likenäs | 42:42.8 | 6:46.8 |
40 | Erik Johansson | 155 | Tranemo IF | 42:46.5 | 6:50.5 |
41 | Emil Lagergren | 149 | Tynderö IK | 42:49.2 | 6:53.2 |
42 | Torsten Kempe | 168 | Tynderö IK | 43:01.4 | 7:05.4 |
43 | Robert Åkerblom-Andersson | 183 | IFK Umeå | 44:07.9 | 8:11.9 |
44 | Per Frost | 171 | IFK Moras SK | 44:09.1 | 8:13.1 |
45 | Emil Wiklund | 158 | Bjuråkers GIF | 44:24.1 | 8:28.1 |
46 | Erik Dahlberg | 173 | Fränsta IK | 44:25.4 | 8:29.4 |
47 | Andreas Conradsson | 147 | Ödeshögs SK | 46:22.5 | 10:26.5 |
48 | Jonas Fredriksson | 148 | Järpens SK | 47:24.3 | 11:28.3 |
49 | Emil Westlund | 176 | Club Vemdalen 73 | 50:24.9 | 14:28.9 |
▒▒▒▒▒: ▒ ▒▒-▒▒ å▒ | |||||
---|---|---|---|---|---|
▒▒▒▒ | ▒▒▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒ | ▒▒▒▒▒ | ▒▒▒ | ▒▒▒▒ |
▒ | ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ | ▒▒▒ | ▒▒▒ | ▒▒:▒▒.▒ | ▒.▒ |
▒ | ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ | ▒▒▒ | ▒▒▒ | ▒▒:▒▒.▒ | ▒▒.▒ |
▒ | ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ | ▒▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ | ▒▒:▒▒.▒ | ▒:▒▒.▒ |
▒ | ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ | ▒▒▒ | ▒▒▒ | ▒▒:▒▒.▒ | ▒:▒▒.▒ |
▒ | ▒▒▒▒▒&
Årsmedlem
Månadsmedlem
Advertisment
Advertisment
Advertisment
Advertisment
Mest lästaDet digitala hemmet för skidåkare och fansBli medlem och stöd skidåkarnas community Årsmedlem
Månadsmedlem
|