Rickardsson starkst i finalen
Finalen i Intersport cup på Valsberget i Piteå såg flera ändringar i listan än vad man hade räknat med innan start. Landslagsåkaren Daniel Rickardsson var den starkaste över 15 kilometer klassisk med jaktstart och den som hotade honom var Anders Högberg. Bland damerna höll som väntat Charlotte Kalla undan utan problem…
Finalen i Intersport cup på Valsberget i Piteå såg flera ändringar i listan än vad man hade räknat med innan start.
Landslagsåkaren Daniel Rickardsson var den starkaste över 15 kilometer klassisk med jaktstart och den som hotade honom var Anders Högberg.
Bland damerna höll som väntat Charlotte Kalla undan utan problem…
Fem åkare inom 15 sekunder visar att herrarnas jaktstart var spännande, även om Daniel var den som höll för trycket och vann med 7,5 sekunder i mål. Den långe Hudik-åkaren har haft en lång och framgångsrik säsong och visade i Piteå att formen fortfarande håller i sig.
Flera andra toppåkare hade problem och kunde inte hänga med. Jesper Modin var uppe bland tätåkarna i starten, men föll tillbaka till en 12:e plats efter att ha startat som fyra. Har var över minuten efter i mål.
Och ledaren från lördagens 5 kilometer långa ”prolog” i fristil, IFK Moras Rikard Andreasson, var femma i mål – endast slagen med 14,7 sekunder. Men också han tappade platser.
Jens Eriksson från Dala-Floda gick åt andra hållet – avancerade från sjätte till tredje plats och gjorde åter igen en strong insats. Något för landslaget nästa år…? Även Tiio Söderhielm klättrade, ÖSK-åkaren från en 9:e till en fjärde plats.
Största klivet i toppen tog dock Teodor Peterson. Åsarna-åkaren, som fick prova på världscupen i Lahtis och Falun, gick från en 21:a till en 7:e plats och var 55 sekunder efter segraren Daniel Rickardsson i mål.
Kalla suverän
Ingen kunde som väntat närma sig Charlotte Kalla i damklassen. Hon utökade försprånget till 51 sekunder i mål och hade förstört spänningen i damklassen redan innan start.
Maria Rydqvist hade ett tag sällskap i kampen om andraplatsen, men kom till slut loss från Ida Ingemarsdotter, som fick nöja sig med tredje.
Den stora förloraren på damsidan var Britta Norgren, som startade som trea och slutade som 10:a, två minuter och 16 sekunder efter Charlotte…
Ett bra lopp gjorde hemmahoppet Magdalena Pajala, som klättrade från nionde till fjärde plats.
Resultat
| Mål | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass: H 21- | ||||||
| Plac | Namn | Startnr | Klubb | Del 1 | Totalt | Diff |
| 1 | Daniel Rickardsson | 302 | Hudiksvalls IF | 11:22 | 47:54.7 | 0.0 |
| 2 | Anders Högberg | 303 | IFK Umeå | 11:25 | 48:02.2 | 7.5 |
| 3 | Jens Eriksson | 306 | Dala-Floda IF | 11:31 | 48:06.1 | 11.4 |
| 4 | Tiio Söderhielm | 309 | Östersunds SK | 11:37 | 48:09.3 | 14.6 |
| 5 | Rikard Andreasson | 301 | IFK Moras SK | 11:21 | 48:09.4 | 14.7 |
| 6 | Fredrik Karlsson | 308 | Eksjö SOK | 11:37 | 48:33.8 | 39.1 |
| 7 | Teodor Peterson | 321 | Åsarna IK | 11:54 | 48:49.7 | 55.0 |
| 8 | Fredrik Byström | 305 | Sollefteå SK | 11:27 | 48:50.1 | 55.4 |
| 9 | Andreas Svanebo | 307 | Stockviks SF | 11:37 | 48:53.3 | 58.6 |
| 10 | Peter Jönsson | 312 | Ramsele IK | 11:41 | 48:54.0 | 59.3 |
| 11 | Kalle Gräfnings | 311 | Falun Borlänge SK | 11:40 | 48:55.8 | 1:01.1 |
| 12 | Jesper Modin | 304 | Piteå Elit SK | 11:25 | 49:00.4 | 1:05.7 |
| 13 | Markus Ottosson | 322 | Skellefteå SK | 11:55 | 49:00.6 | 1:05.9 |
| 14 | Mikael Ojala | 313 | Östersunds SK | 11:42 | 49:20.6 | 1:25.9 |
| 15 | Daniel Bergsten | 337 | Hudiksvalls IF | 12:14 | 49:30.6 | 1:35.9 |
| 16 | Lars Nelson | 317 | Funäsdalens IF | 11:51 | 49:33.3 | 1:38.6 |
| 17 | Johan Westerlund | 331 | Piteå Elit SK | 12:05 | 49:34.1 | 1:39.4 |
| 18 | Mikael Norberg | 323 | Piteå Elit SK | 11:57 | 49:35.4 | 1:40.7 |
| 19 | Anders Svanebo | 310 | Stockviks SF | 11:39 | 49:37.9 | 1:43.2 |
| 20 | Fredrik Uusitalo | 320 | Sollefteå SK | 11:53 | 49:39.5 | 1:44.8 |
| 21 | Tor Larsson | 327 | Skellefteå SK | 11:59 | 50:03.5 | 2:08.8 |
| 22 | Anders Jonsson | 318 | Stockviks SF | 11:51 | 50:15.7 | 2:21.0 |
| 23 | David Hedlund | 339 | Piteå Elit SK | 12:16 | 50:16.3 | 2:21.6 |
| 24 | Robin Norum | 328 | IFK Umeå | 12:01 | 50:17.1 | 2:22.4 |
| 25 | Gunnar Hammarberg | 319 | Östersunds SK | 11:53 | 50:17.8 | 2:23.1 |
| 26 | Anton Sjöholm | 334 | Östersunds SK | 12:11 | 50:50.8 | 2:56.1 |
| 27 | Daniel Nordebo | 324 | Bodens SK | 11:57 | 50:53.3 | 2:58.6 |
| 28 | Gordon JEWETT | 315 | CAN | 11:44 | 50:54.1 | 2:59.4 |
| 29 | Martin Rosvall | 341 | Lycksele IF | 12:23 | 50:56.5 | 3:01.8 |
| 30 | Sebastian Backlund | 332 | Eksjö SOK | 12:08 | 50:59.6 | 3:04.9 |
| 31 | Robert Eskelund | 326 | Jäderfors SK | 11:57 | 51:02.4 | 3:07.7 |
| 32 | David Frisk | 333 | IFK Moras SK | 12:10 | 51:09.4 | 3:14.7 |
| 33 | Ole Erik heen MOE | 316 | NOR | 11:50 | 51:21.6 | 3:26.9 |
| 34 | Hampus Lindblom | 329 | Åsarna IK | 12:02 | 51:26.3 | 3:31.6 |
| 35 | David Flinkfeldt | 340 | Piteå Elit SK | 12:22 | 51:27.3 | 3:32.6 |
| 36 | Patrik Johansson | 345 | IFK Skövde SK | 12:34 | 51:33.3 | 3:38.6 |
| 37 | Jimmie Johnsson | 330 | Eksjö SOK | 12:05 | 51:33.9 | 3:39.2 |
| 38 | Joakim Jonsson | 314 | Skellefteå SK | 11:43 | 51:34.1 | 3:39.4 |
| 39 | Adam Johansson | 338 | IFK Moras SK | 12:15 | 52:21.0 | 4:26.3 |
| 40 | Magnus Engström | 325 | Stockviks SF | 11:57 | 52:36.5 | 4:41.8 |
| 41 | Asger Fischer Moelgaard | 343 | Holte IF | 12:26 | 52:37.0 | 4:42.3 |
| 42 | Emil Brindbergs | 342 | Vansbro AIK Skidklubb | 12:25 | 52:53.4 | 4:58.7 |
| 43 | Mikael Larsson | 344 | I 19 IF | 12:33 | 52:56.3 | 5:01.6 |
| 44 | Klas Nilsson | 346 | Skellefteå SK | 12:34 | 53:27.6 | 5:32.9 |
| 45 | Anton Södergren | 348 | Skellefteå SK | 12:39 | 53:57.2 | 6:02.5 |
| 46 | Jonny Nilimaa | 352 | Gellivare Skidallians IK | 13:13 | 54:12.7 | 6:18.0 |
| 47 | Thomas Persson | 351 | Piteå Elit SK | 13:11 | 56:30.0 | 8:35.3 |
| 48 | Niclas Eklöw | 353 | Sundbybergs IK | 13:33 | 57:54.9 | 10:00.2 |
| Ej placerade | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kod | Namn | Startnr | Klubb | |
| DNF | Robin Eriksson | 335 | IFK Hedemora SK | |
| DNF | Markus Leijon | 336 | IFK Moras SK | |
| DNS | Mikkel KNIF | 347 | FIN | |
| DNF | Troels BUENGER | 349 | DAN | |
| DNF | Fredrik Lindström | 350 | Lycksele IF | |
| DNF | Danny SILVA | 354 | POR | |
| DNS | Sean Huggins-Chan | 355 | Trinidad and Tobago | |
| Mål | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass: D 21 – | ||||||
| Plac | Namn | Startnr | Klubb | Del 1 | Totalt | Diff |
| 1 | Charlotte Kalla | 201 | IFK Tärendö | 07:48 | 35:00.3 | 0.0 |
| 2 | Maria Rydqvist | 202 | Östersunds SK | 08:16 | 35:51.4 | 51.1 |
| 3 | Ida Ingemarsdotter | 204 | Åsarna IK | 08:21 | 36:04.1 | 1:03.8 |
| 4 | Magdalena Pajala | 209 | Piteå Elit SK | 08:33 | 36:35.5 | 1:35.2 |
| 5 | Ingrid Vikman | 206 | Östersunds SK | 08:28 | 36:37.7 | 1:37.4 |
| 6 | Sofia Bleckur | 207 | IFK Moras SK | 08:32 | 36:39.6 | 1:39.3 |
| 7 | Mia Eriksson | 211 | IFK Tärendö | 08:35 | 36:39.9 | 1:39.6 |
| 8 | Ida Olsson | 208 | Åsarna IK | 08:32 | 36:43.7 | 1:43.4 |
| 9 | Eva Svensson | 214 | IFK Moras SK | 08:45 | 37:10.8 | 2:10.5 |
| 10 | Britta Norgren | 203 | Sollefteå SK | 08:18 | 37:16.9 | 2:16.6 |
| 11 | Anna Simberg | 213 | SK Bore | 08:43 | 37:22.1 | 2:21.8 |
| 12 | Susanne Nyström | 215 | Piteå Elit SK | 08:48 | 37:30.7 | 2:30.4 |
| 13 | Carolin Andersson | 205 | Gellivare Skidallians IK | 08:27 | 37:35.1 | 2:34.8 |
| 14 | Therese Svensson | 210 | Järpens SK | 08:33 | 38:18.4 | 3:18.1 |
| 15 | Lina Korsgren | 218 | Falun Borlänge SK | 08:54 | 38:30.4 | 3:30.1 |
| 16 | Brooke GOSLING | 216 | CAN | 08:51 | 38:47.1 | 3:46.8 |
| 17 | Karin Nilsson | 220 | IFK Umeå | 09:00 | 38:49.3 | 3:49.0 |
| 18 | Julia Limby | 219 | Åsarna IK | 09:00 | 38:52.1 | 3:51.8 |
| 19 | Sandra Haglund | 217 | Åsarna IK | 08:51 | 39:12.2 | 4:11.9 |
| 20 | Sara HEWITT | 222 | CAN | 09:07 | 40:02.6 | 5:02.3 |
| 21 | Nina Lintzén | 225 | Årsunda IF | 09:21 | 40:04.3 | 5:04.0 |
| 22 | Sofie Jonsson | 224 | Hudiksvalls IF | 09:16 | 41:17.8 | 6:17.5 |
| Ej placerade | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kod | Namn | Startnr | Klubb | |
| DNS | Hanna Seppas | 212 | Eksjö SOK | |
| DNS | Emma Eriksson | 221 | Eksjö SOK | |
| DNS | Karolina Skoog | 223 | Piteå Elit SK | |










