VM-guide, Liberec: Sprint/F damer
Damernas sprint har bjudit på flera överraskningar i åren som gått. Det har också varit en bra nordisk gren, men i år är Petra Majdic storfavorit efter sina segrar i världscupen. Den långa slovenskan blir mycket svårslagen och för Sveriges del hade det varit bättre med en sprint i klassisk stil…
Damernas sprint har bjudit på flera överraskningar i åren som gått. Det har också varit en bra nordisk gren, men i år är Petra Majdic storfavorit efter sina segrar i världscupen.
Den långa slovenskan blir mycket svårslagen och för Sveriges del hade det varit bättre med en sprint i klassisk stil…
Så gick det senast:
VM Sapporo 2007 (klassisk stil): 1) Astrid U. Jacobsen, NOR, 2) Petra Majdic, SLO, 3) Virpi Kuitunen, FIN, 4) Anna Dahlberg, SWE, 5) Madoka Natsumi, JPN, 6) Lina Anderssen, SWE… 8) Ida Ingemarsdotter, SWE, 26) Britta Norgren, SWE.
OS Pragelato 2006 (fristil): 1) Chandra Crawford, CAN, 2) Claudia Künzel, GER, 3) Alena Sidko, RUS, 4) Sara Renner, CAN, 5) Virpi Kuitunen, FIN, 6) Ella Gjømle, NOR… 10) Anna Dahlberg, SWE, 11) Lina Andersson, SWE, 13) Britta Norgren, SWE, 22) Emelie Öhrstig, SWE.
![]() |
| PETRA MAJDIC. Foto: KJELL-ERIK KRISTIANSEN |
Favoriter:
1) Petra Majdic, SLO
Suverän den här säsongen, men har dock fått stryk vid ett par anledningar. Majdic var tidigare en specialist i klassisk stil, men har blivit mycket bättre i skating och ska normalt vinna den här tävlingen.
![]() |
| ARIANNA FOLLIS. Foto: newspower.it |
2) Arianna Follis, ITA
Mycket snabb italienska som slog Majdic bland annat i Tour de Ski-sprinten i Prag och Nove Mesto. Follis är dessutom bäst i fristil och kan hålla undan på upploppet. Hon stod över den inledande distansen för att ha krafter kvar till sprinten.
3) Pirjo Muranen, FIN
Vann i Rybinsk, hennes första seger på många år. Pirjo är mycket motiverad inför sprinten, men knappast någon segermaskin. Hon är mer ett realistiskt medaljhopp än en segeraspirant – om inte Rybinsk ändrade allt…
![]() |
| CHARLOTTE KALLA. Foto: KJELL-ERIK KRISTIANSEN |
Outsider:
Charlotte Kalla, SWE
Någon stans på näthinnan sitter Tour de Ski-sprinten i Asiago där Kalla slog alla och bevisade att hon kan. Föret och banan borde passa Charlotte mycket bra och hon har faktisk ett förbättrat självförtroende efter segern i Gällivare tidigare i år.
Övriga top-6-kandidater:
Magda Genuin, ITA, Natalia Matveeva, RUS, Maiken Caspersen Falla, NOR, Aino Kaisa Saarinen, FIN
![]() |
| ANNA OLSSON. Foto: KJELL-ERIK KRISTIANSEN |
Svenska hopp:
1) Charlotte Kalla
Se ovan.
2) Anna Olsson
Kan mycket väl gå hela vägen till A-finalen. Anna är en av de bästa sprinters i världen och hon har stor rutin. Frågan är om formen är tillräckligt bra. Blir inte förvånad om Åsarna-tjejen är med till slutronden…
![]() |
| BRITTA NORGREN. Foto: KJELL-ERIK KRISTIANSEN |
3) Britta Norgren
Äntligen dags för Britta i VM i Liberec efter många problem. Men hon började först träna i helgen och vi ska inte förvänta stordåd efter vad hon varit genom. Om Britta går vidare från kvalet och gör en bra insats i kvartsfinalen bör vi vara nöjda med det.
![]() |
| IDA INGEMARSDOTTER. Foto: STEPHAN KAUFMANN, www.kristiansen-sport.com |
4) Ida Ingemarsdotter
Lite i skymundan en mycket bra sprinter. Ida kan mycket väl vara bland de 8 som står kvar till slut. Mitt tips är att hon när antingen kvartsfinal eller i bästa fall en B-final.
Banan:
En lång och dryg backe ut ur stadion, innan åkarna svänger till vänster och får en lång utförskörning. Därefter ett flackare parti innan man vänder tillbaka mot stadion och får en uppförsbacke in mot upploppet de sista 100 metrarna.
Första start:
Kvalet 11,00, finalerna 13,00.
Langd.se tippar:
1) Petra Majdic, SLO
2) Arianna Follis, ITA
3) Charlotte Kalla, SWE
Kommentar:
Jag drar till med en överraskande bronsmedalj till Sverige. Om inte Majdic vinner är det en större överraskning än om hon vinner. Follis blir heller inte lätt att rå på, men Charlotte kan så absolut kämpa om medaljerna. Det gäller att ha lite flyt hela vägen och visa jävlaranamma när det behövs. Det har stjärnan från IFK Tärendö.
Startlistan:
| 1 | 3665001 | VASILJONOK Olga | 1980 | BLR |
| 2 | 3665000 | LOPATINA Viktoria | 1981 | BLR |
| 3 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL |
| 4 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN |
| 5 | 3155041 | NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE |
| 6 | 3395038 | UDRAS Kaija | 1986 | EST |
| 7 | 3195003 | WEIBEL Caroline | 1983 | FRA |
| 8 | 3295000 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA |
| 9 | 3395005 | SIRGE Kaili | 1983 | EST |
| 10 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE |
| 11 | 1350628 | FUKUDA Nobuko | 1980 | JPN |
| 12 | 3185004 | SARASOJA Riikka | 1982 | FIN |
| 13 | 3105019 | JONES Perianne | 1985 | CAN |
| 14 | 3195056 | CUINET Aurore | 1985 | FRA |
| 15 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO |
| 16 | 1312701 | MISCHOL Seraina | 1981 | SUI |
| 17 | 1113754 | HENKEL Manuela | 1974 | GER |
| 18 | 3425349 | KRISTOFFERSEN Marthe | 1989 | NOR |
| 19 | 1169432 | NATSUMI Madoka | 1978 | JPN |
| 20 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR |
| 21 | 1250524 | GENUIN Magda | 1979 | ITA |
| 22 | 3565002 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO |
| 23 | 1138877 | FOLLIS Arianna | 1977 | ITA |
| 24 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE |
| 25 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER |
| 26 | 1255471 | MURANEN Pirjo | 1981 | FIN |
| 27 | 3485167 | NARYSHKINA Natalja | 1984 | RUS |
| 28 | 1139071 | MORODER Karin | 1974 | ITA |
| 29 | 1276714 | MAJDIC Petra | 1979 | SLO |
| 30 | 3425275 | BRUN-LIE Celine | 1988 | NOR |
| 31 | 3185005 | PERAELAE Kirsi | 1982 | FIN |
| 32 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR |
| 33 | 3485202 | MATVEEVA Natalia | 1986 | RUS |
| 34 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | FIN |
| 35 | 3505013 | NORGREN Britta | 1983 | SWE |
| 36 | 1367021 | SIDKO Alena | 1979 | RUS |
| 37 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK |
| 38 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA |
| 39 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR |
| 40 | 1237817 | OLSSON Anna | 1976 | SWE |
| 41 | 1220648 | NYSTAD Claudia | 1978 | GER |
| 42 | 3485032 | KOROSTELEVA Natalia | 1981 | RUS |
| 43 | 3195059 | BARTHELEMY Laure | 1988 | FRA |
| 44 | 1341898 | SWANSON Shayla | 1982 | CAN |
| 45 | 3395048 | OJASTE Triin | 1990 | EST |
| 46 | 3535143 | VALAAS Laura | 1984 | USA |
| 47 | 3535071 | SMYTH Morgan | 1986 | USA |
| 48 | 1181848 | JATSKAJA Oxana | 1978 | KAZ |
| 49 | 3695016 | ANTSYBOR Maryna | 1987 | UKR |
| 50 | 1365178 | BOTTOMLEY Esther | 1983 | AUS |
| 51 | 3435018 | MAREK Kornelia | 1985 | POL |
| 52 | 3125023 | MAN Dandan | 1989 | CHN |
| 53 | 3565014 | JEZERSEK Barbara | 1986 | SLO |
| 54 | 3125044 | E Yingcui | 1990 | CHN |
| 55 | 3785000 | TERENTJEVA Irina | 1984 | LTU |
| 56 | 3705007 | GARAJOVA Katarina | 1987 | SVK |
| 57 | 1217156 | ERBENOVA Helena | 1979 | CZE |
| 58 | 1319976 | KOLOMINA Elena | 1981 | KAZ |
| 59 | 1316193 | JAKIMCHUK Vita | 1980 | UKR |
| 60 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA |
| 61 | 3675007 | ROSHINA Tatjana | 1987 | KAZ |
| 62 | 3665028 | DUBAREZAVA Nastassia | 1985 | BLR |
| 63 | 3415003 | CALDER Katherine | 1980 | NZE |
| 64 | 3125007 | BO Song | 1985 | CHN |
| 65 | 3495008 | ORGUE Laura | 1986 | SPA |
| 66 | 3695011 | GRYGORENKO Kateryna | 1985 | UKR |
| 67 | 3305165 | KASHIWABARA Michiko | 1991 | JPN |
| 68 | 3675006 | USSINA Dina | 1986 | KAZ |
| 69 | 1354799 | GYORGY Monika | 1982 | ROU |
| 70 | 3525001 | CETINKAYA Kelime | 1982 | TUR |
| 71 | 1105509 | JOHANSEN Katarina | 1976 | SVK |
| 72 | 3095004 | MALCHEVA Teodora | 1983 | BUL |
| 73 | 1194555 | NESTERENKO Lada | 1976 | UKR |
| 74 | 3225004 | YOUNG Sarah | 1989 | GBR |
| 75 | 3095010 | GRIGOROVA Antonia | 1986 | BUL |
| 76 | 3415002 | FANCY Andrea | 1981 | NZE |
| 77 | 3385016 | MALEC Vedrana | 1990 | CRO |
| 78 | 3225006 | HUGHES Fiona-Elizabeth | 1990 | GBR |
| 79 | 1258769 | LEE Chae-Won | 1981 | KOR |
| 80 | 3235029 | DANOU Maria | 1990 | GRE |
| 81 | 3775002 | RESHETKOVA Olga | 1982 | KGZ |
| 82 | 3555010 | BRICE Anete | 1991 | LAT |
| 83 | 3725003 | OCHIRSUREN Erdene-Ochir | 1985 | MGL |
| 84 | 3085002 | MOURAO Jaqueline | 1975 | BRA |
| 85 | 3315002 | SMRKOVIC Belma | 1990 | SRB |
| 86 | 3725008 | CHINBAT Otgontsetseg | 1991 | MGL |
| 87 | 3085003 | PICIN Mirlene | 1980 | BRA |
| 88 | 3755000 | KIROSKA Rosana | 1991 | MKD |
| 89 | 3755001 | ANGELOVA Ana | 1992 | MKD |
| 90 | 3245002 | VICZIAN Vera | 1972 | HUN |
| 91 | 3625003 | THAKUR Bhuwneshwari | 1980 | IND |
| 92 | 3775004 | ZAMYATINA Julia | 1985 | KGZ |
| 93 | 3715005 | KARISIK Tanja | 1991 | BIH |
| 94 | 3245008 | SZOELLOESI Kitti | 1989 | HUN |
| 95 | 3205215 | GOESSNER Miriam | 1990 | GER |
| 96 | 3915017 | CAMENSCIC Alexandra | 1988 | MDA |
![]()
















