Dags för första höstklassikern: Båstad-Mölle
Rullskidor
12.09.2024
SC Ranking | ||
---|---|---|
1 | Emil Persson | 25,914,004 |
2 | Emilie Fleten | 25,906,053 |
3 | Ida Dahl | 25,349,402 |
4 | Kasper Stadaas | 25,223,899 |
5 | Andreas Nygaard | 24,934,569 |
6 | Johan Hoel | 24,707,367 |
7 | Max Novak | 24,166,685 |
8 | Magni Smedås | 24,096,434 |
9 | Thomas Ødegaard... | 23,852,025 |
10 | Torleif Syrstad | 23,844,654 |
11 | Amund Riege | 23,583,626 |
12 | Axel Jutterströ... | 23,542,041 |
13 | Eirik Sverdrup ... | 23,451,378 |
14 | Runar Skaug Mat... | 23,406,779 |
15 | Herman Paus | 23,398,617 |
16 | Oskar Kardin | 23,295,927 |
17 | Morten Eide Ped... | 23,285,882 |
18 | Stian Hoelgaard | 23,173,466 |
19 | Alvar Myhlback | 23,165,443 |
20 | Petter Stakston | 23,082,621 |
21 | Magnus Vesterhe... | 22,979,229 |
22 | Karstein Johaug | 22,772,809 |
23 | Tord Asle Gjerd... | 22,630,484 |
24 | Johannes Eklöf | 22,542,970 |
25 | Thomas Bing | 22,374,724 |
26 | Kati Roivas | 21,625,092 |
27 | Astrid Øyre Sli... | 21,569,196 |
28 | Jeremy Royer | 21,459,378 |
29 | Einar Kalland-O... | 21,381,668 |
30 | Anikken Gjerde ... | 21,371,471 |
31 | Silje Øyre Slin... | 21,131,436 |
32 | Nils Dahlsten | 21,036,730 |
33 | Klas Nilsson | 20,963,902 |
34 | Alfred Buskqvis... | 20,959,327 |
35 | Eddie Edström | 20,918,257 |
36 | Thomas Joly | 20,769,655 |
37 | Torgeir Sulen H... | 20,750,282 |
38 | Karolina Hedens... | 20,747,023 |
39 | Jenny Larsson | 20,746,503 |
40 | Marcus Johansso... | 20,519,477 |
41 | Johan Tjelle | 20,321,169 |
42 | Patrick Fossum ... | 20,194,014 |
43 | Petter Northug | 20,160,567 |
44 | Fabián Štoček... | 20,118,753 |
45 | Ole Jørgen Bruv... | 20,102,163 |
46 | Joar Thele | 20,023,863 |
47 | Juuso Mäkelä | 19,956,551 |
48 | Sofie Elebro | 19,681,634 |
49 | Jan Šrail | 19,577,269 |
50 | Fredrik Helgest... | 19,176,422 |
Vi följer upp vår förra teknikfilm från Rikard Tynell från Tynell Activity som handlade om diagonalåkning och balans. Idag handlar filmen om stakning på flacka partier. Rikard bjuder på tips om vad du ska tänka på i stakningen och en bra styrkeövning på skidor.
Kolla in filmen nedan.
Bli medlem och stöd skidåkarnas community