Tävling

NOR Cup Vind Sprint

Datum:

2022.01.30

Land:

Stad:

Vind (Gjøvik)

Program

Liveresultater:

Prolog:
Kvinner
Menn

Finaler:
Kvinner
Menn


Resultater alle dager NC Vind


Sprint fri teknikk herrer (kvinner følger under)

Plass Startnr. Navn Født Nasjon
1 201 SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR
2 227 WIIG Sivert 1997 NOR
3 202 NORTHUG Even 1995 NOR
4 214 AUNE Paal Troean 1992 NOR
5 219 ARNESEN Harald Astrup 1995 NOR
6 221 RAMSE Sondre 1998 NOR
7 228 MYHRE Simen 1998 NOR
8 218 HJELMESET Lars Agnar 2001 NOR
9 203 HAGA Magne 1994 NOR
10 210 TJELLE Johan 1994 NOR
11 205 TURTVEIT Vebjoern 1994 NOR
12 206 ASDOEL Eirik 1993 NOR
13 204 HAABREKKE Magnus Oeyaas 1999 NOR
14 215 VESTAD Karsten Andre 2001 NOR
15 222 HOAAS Geir Kristian 1998 NOR
16 212 VIKA Jonas 2001 NOR
17 213 AUGDAL Eirik Sverdrup 1995 NOR
18 217 OEHLSCHLAEGEL Albert Sunde 1999 NOR
19 220 BERSET Kristoffer 1999 NOR
20 226 FIKSEN Hermann Nordstrand 2001 NOR
21 208 FROST Edvin Kristoffer 1995 NOR
22 224 MELLING Christian Hartz 2001 NOR
23 225 RAMSTAD Simen Bratberg 1996 NOR
24 229 GAUTVIK Mikkel Waldeland 2001 NOR
25 230 HOVDE Haavard 1999 NOR
26 207 SOERUMSHAUGEN Arngrim 2000 NOR
27 209 SANDVIK Edvard 2001 NOR
28 211 JENSSEN Matz William 2001 NOR
29 216 BUVARP Martin Julian 1998 NOR
30 223 GRASTVEIT Stian 1995 NOR

 

31 231 VOLLSET Kristoffer By 1996 NOR
32 232 LOEFALD Gjermund 1993 NOR
33 233 KJENNERUD Eivind 1997 NOR
34 234 JOHNSRUD Fredrik 2000 NOR
35 235 GARLI Odin 1999 NOR
36 236 FRIDLUND Jonas 2000 NOR
37 237 ANDERSEN Iver Tildheim 2000 NOR
38 238 SKAR Hogne Findal 1996 NOR
39 239 TYRIBAKKEN Bjoernar Stensrud 1999 NOR
40 240 SOERENSEN Teodor Kruse 2000 NOR
41 241 KNOTTEN Sivert 1997 NOR
42 242 DOENNESTAD Henrik 1996 NOR
43 243 TREFFEN Andreas Lillemoen 2000 NOR
44 244 NYHEIM Alexander Loevik 1996 NOR
45 245 STROEMSHEIM Endre 1997 NOR
46 246 MARTENS MEYER Herman 1997 NOR
47 247 EVENSEN Ansgar 2000 NOR
48 248 OLSEN Magnus Braathen 2001 NOR
49 249 SKINSTAD Maarten Soleng 1997 NOR
50 250 ARNTSEN Mikkel 1995 NOR
51 251 HELGESTAD Fredrik 1997 NOR
52 252 BOTTERUD Hermann Skram 1999 NOR
53 253 NICOLAISEN Erik 2000 NOR
54 254 KVAALE Gaute 1995 NOR
55 255 FLATAKER Ole Morten 1997 NOR
56 256 KVISLE Sjur 1999 NOR
57 257 BOEGEBERG Tobias 1999 NOR
58 258 KJELSTAD Sander 2001 NOR
59 259 MICHELSEN Even Solem 2000 NOR
60 260 AAKERVIK Espen 2001 NOR

 

61 261 STAKSTON Petter 1997 NOR
62 262 BOSTAD Andreas Talseth 1999 NOR
63 263 BROETO Emil Intelhus 1998 NOR
64 264 SOERGAARD Emil 1999 NOR
65 265 RYSSTAD Aron Aakre 1999 NOR
66 266 HELLERUD Adrian Orellana 2000 NOR
67 267 SENDSTAD Oeystein 2001 NOR
68 268 SJOELI Mattis 1994 NOR
69 269 MOEN Vebjoern 1998 NOR
70 270 INGEBRIGTSEN Edvin 2001 NOR
71 271 AARTHUN Sigurd 1999 NOR
72 272 SOERENSEN Arthur Kruse 2000 NOR
73 273 STENERSEN Fredrik Glomsrud 2001 NOR
74 274 STOKKELAND Petter 1999 NOR
75 275 SKAANES Haakon 1999 NOR
76 276 SLIND Joergen 2001 NOR
77 277 SEEBERG Even 1998 NOR
78 278 ROGSTAD Frederik Arent 2001 NOR
79 279 OEYGARD Harald 1997 NOR
80 280 HERLAND Kasper 2001 NOR
81 281 STIGEN Joergen 1999 NOR
82 282 SIVERTSGAARD Vegard 1998 NOR
83 283 HALVORSEN Mats 2001 CAN
84 284 FISKVIK Kristoffer Jullum 2001 NOR
85 285 FODSTAD Fredrik 2001 COL
86 286 AASBOE Jonas 1997 NOR
87 287 SVENDSBY Ole Marius 1997 NOR
88 288 BJOERTOMT Johan 1999 NOR
89 289 JOHANSEN Sivert Leander 1999 NOR
90 290 THORSTENSEN Erik Lippestad 1994 NOR

 

91 291 EK Jens Marcus Dyrberg 2001 NOR
92 292 GRANLI Hallvard 2000 NOR
93 293 BAKKEN Eskil 2001 NOR
94 294 RAMSTAD Morten 2001 NOR
95 295 AAS-JAKOBSEN Andreas 2000 NOR
96 296 IDLAND Eirik 2001 NOR
97 297 THORESEN Jonas Dyrli 2001 NOR
98 298 BERGSLAND Andreas 2001 NOR
99 299 SNELLINGEN Ola Nygaard 1997 NOR
100 300 VESTERAAS Marius Viken 1999 NOR
101 301 URE Olve 2000 NOR
102 302 RESSEM Marius 2001 NOR
103 303 MOSTRAUM Elias 2001 NOR
104 304 GLOEERSEN Herman 1999 NOR
105 305 SENDSTAD Eirik 2001 NOR
106 306 MYSEN Eirik 1993 NOR
107 307 LILLEBUDAL Sander 2000 NOR
108 308 HUSDAL Henrik 1998 NOR
109 309 RUEGER Philip 2001 GER
110 310 SKOGVOLD Kristian E 1999 NOR
111 311 SEDENIUSSEN Magnus Nikolai 2001 NOR
112 312 HOLMSTROEM Brian 1997 NOR
113 313 HELLERUD Tobias Orellana 2001 NOR
114 314 BRUSTAD Herman 2001 NOR
115 315 REPPEN Martin 2001 NOR
116 316 BERG Ola Frivold 2001 NOR
117 317 HE Qinghang 1997 CHN
118 318 STAAVI Bjoern-Martin 2000 NOR
119 319 HELLA Eirik 2001 NOR
120 320 ENDRESTAD Sebastian Dorich 1998 CHI

 

121 321 LINHEIM Marcus 1999 NOR
122 322 HELLANDSVIK Aadne 1998 NOR
123 323 HEYN Thomas 1999 NOR

Sprint fri teknikk kvinner

Plass Startnr. Navn Født Nasjon
1 4 STENSETH Ane Appelkvist 1995 NOR
2 1 ENGEBRETSEN Martine 1998 NOR
3 15 ANDREASSEN Margrethe Wettre 2001 NOR
4 5 OUS Amalie Haakonsen 1996 NOR
5 12 FENNE Hilde 1993 NOR
6 2 SKISTAD Kristine Stavaas 1999 NOR
7 7 MYHRE Julie 1996 NOR
8 8 HARVIKEN Johanne Hauge 1997 NOR
9 3 ROFSTAD Hanne Wilberg 2000 NOR
10 20 MIDTSKOGEN Maiken Min 1998 NOR
11 13 SVINGHEIM Mari Landro 2001 NOR
12 18 BAKKEMO Hedda 2001 NOR
13 6 AMUNDSEN Hedda Oestberg 1998 NOR
14 9 BREDING Tale Bruheim 2001 NOR
15 11 GULBRANDSEN Ingrid 2000 NOR
16 17 NORDLUNDE Mari 1998 NOR
17 10 LARSEN Hanna Kristine 1999 NOR
18 14 BAKKEMO Tuva 1999 NOR
19 25 DRIVENES Julie Bjervig 1999 NOR
20 29 ROENNING Mathilde 1995 NOR
21 16 SOERUM Thea 2000 NOR
22 21 RAMSTAD Ida 2001 NOR
23 22 SEIERSTAD Dorthe Ballangrud 1999 NOR
24 27 KJELLBERGVIK Anette 1994 NOR
25 28 AAREKOL Ragnhild 2001 NOR
26 19 HUSTAD Sofie Nordsveen 1996 NOR
27 23 FOSNAES Kristin Austgulen 2000 NOR
28 24 GROETTING Karoline 2001 NOR
29 26 WANGENSTEEN Maren 1991 NOR
30 30 EINMO Malin 2000 NOR

 

31 31 OEYGARD Marit 1999 NOR
32 32 MATHISEN Ingrid 1996 NOR
33 33 NORDSETH Karen Amalie 2000 NOR
34 34 MOGSTAD Berit 1993 NOR
35 35 JORDHEIM Guro 1996 NOR
36 36 BERG Julie Victoria 1997 NOR
37 37 DYRHOVD Margrete Roessum 1993 NOR
38 38 SAGSTUEN Susann 1997 NOR
39 39 LANGE Vilde Roysdatter 2000 NOR
40 40 SAGLAND Maren Smulan 2000 NOR
41 41 SNORTHEIMSMOEN Thea 2001 NOR
42 42 MADSEN Caroline 1995 NOR
43 43 LIEN Mari Roboele 2000 NOR
44 44 LYNGNES Susann Fedreheim 2000 NOR
45 45 ARNESEN Julie Henriette 2001 NOR
46 46 SIMPSON-LARSEN Karoline 1997 NOR
47 47 GOLBERG Vilde Emilie Hjelmseth 2001 NOR
48 48 LISLEVAND Tuva 2001 NOR
49 49 BERGUNDHAUGEN Eline 1999 NOR
50 50 HAGEN Ingrid Kristine 1999 NOR
51 51 EVERTSEN Ronja Haakenstad 2000 NOR
52 52 KNUTSMOEN Tina 1998 NOR
53 53 LIE Ellen Soehol 1994 AUS
54 54 EINMO Alise 1998 NOR
55 55 SVENDSBY Martine 2001 NOR
56 56 HAAKONSEN Karen Marie 1999 NOR
57 57 FREMSTAD Andrine Harriet 2000 NOR
58 58 BERGQUIST Kristina 2001 NOR
59 59 AAS Julie Sofie Franksdatter 2001 NOR
60 60 GARBERG Hanne Saether 1999 NOR

 

61 61 SVEEN Carina 2001 NOR
62 62 SILBER Natascha 2001 NOR

Evenemangsbeskrivning