VM-guide, Liberec: Sprint/F herrar
En tävling där Sverige normalt tillhör medaljkandidaterna. Så också i år. Norge och Sverige har dominerat sprint de senaste åren – oavsett om det är klassisk eller fristil. Den stora favoriten är dock Ola Vigen Hattestad med sina fem världscupsegrar i år…
En tävling där Sverige normalt tillhör medaljkandidaterna. Så också i år. Norge och Sverige har dominerat sprint de senaste åren – oavsett om det är klassisk eller fristil.
Den stora favoriten är dock Ola Vigen Hattestad med sina fem världscupsegrar i år…
Så gick det senast:
VM Sapporo 2007 (klassisk stil): 1) Jens Arne Svartedal, NOR, 2) Mats Larsson, SWE, 3) Eldar Rønning, NOR, 4) Björn Lind, SWE, 5) Andrew Newell, USA, 6) Emil Jönsson, SWE… 23) Petter Myhlback, SWE.
OS Pragelato 2006 (fristil): 1) Björn Lind, SWE, 2) Roddy Darragon, FRA, 3) Thobias Fredriksson, SWE, 4) Cristian Zorzi, ITA, 5) Freddy Schwienbacher, ITA, 6) Loris Frasnelli, ITA… 12) Mikael Östberg, SWE, 13) Peter Larsson, SWE.
![]() |
| OLA VIGEN HATTESTAD. Foto: KJELL-ERIK KRISTIANSEN |
Favoriter:
1) Ola Vigen Hattestad, NOR
Säsongens sprintkung, bara slagen en gång i år – i Whistler, Kanada av Emil Jönsson… Ola kommer från Ørje, ett stenkast från gränsen till Värmland. Han har en extra växel på de sista 50 metrarna som ingen kan följa. Dessutom är han full av självförtroende efter en kanonsäsong.
![]() |
| EMIL JÖNSSON. Foto: KJELL-ERIK KRISTIANSEN |
2) Emil Jönsson, SWE
Den enda som slagit Hattestad i världscupen i år. Emil fick dessutom stryk med två futtiga poäng av norrmannen i fjolårets sprintvärldscup. Har fått förberett sig perfekt och gillar banan. Det luktar medalj till Årsunda-expressen.
![]() |
| ALEXEI PETUKHOV. Foto: KJELL-ERIK KRISTIANSEN |
3) Alexei Petukhov, RUS
Stor och stark sprinter från Ryssland, som imponerat på slutet. Har dock aldrig vunnit i världscupen eller tävlat i såna här sammanhang. Men Petukhov har inte visat någon respekt tidigare i vinter och gillar att åka i täten. Han kan bli livsfarlig med en motbacke upp mot upploppet.
![]() |
| MARCUS HELLNER. Foto: MOA MOLANDER KRISTIANSEN, www.kristiansen-sport.com |
Outsider:
Marcus Hellner, SWE
Få räknar med att Hellner ska bli ett namn i slutet av sprinten. Men Marcus är mycket snabb i fristilen och om han fått dubbeljakten ut av benen, kan han mycket väl göra som i Valdidentro – ta sig hela vägen till A-finalen. Och då kan allt hända i kampen om medaljerna.
Övriga top-6-kandidater:
Björn Lind, SWE, Thobias Fredriksson, SWE, Tor Arne Hetland, NOR, Johan Kjølstad, NOR, John Kr Dahl, NOR, Nikolay Morilov, RUS.
![]() |
| BJÖRN LIND. Foto: STEPHAN KAUFMANN, www.kristiansen-sport.com |
Svenska hopp:
1) Emil Jönssön
Se ovan.
2) Marcus Hellner
Se ovan.
3) Björn Lind
Har gått bra i kvalet och 1-2 heat den här säsongen. Men det har inte hållit hela vägen och Björn har sett ut mer som i 2005-säsongen än i toppsäsongen 2006. Har han inte tillräckligt grundträning eller kan vi hoppas på att det vänder i Liberec…? Mitt tips är kvartfinal eller möjligen B-final.
![]() |
| THOBIAS FREDRIKSSON. Foto: KJELL-ERIK KRISTIANSEN |
4) Thobias Fredriksson
Mycket taggad efter en bedrövlig säsong. “Tobbe” har dock en hel del att bevisa, men hans rutin har många gånger visat att han är bäst när det gäller. 2003 års sprintvärldsmästare kan antingen vara i medaljstriden eller slås ut i kvalet. Fågel eller fisk…? Svårt att säga.
Banan:
En lång och dryg backe ut ur stadion, innan åkarna svänger till vänster och får en lång utförskörning. Därefter ett flackare parti innan man vänder tillbaka mot stadion och får en uppförsbacke in mot upploppet de sista 100 metrarna.
Första start:
Kvalet 11,00, finalerna 13,00.
Langd.se tippar:
1) Ola Vigen Hattestad
2) Emil Jönsson
3) Johan Kjølstad
Kommentar:
Hattestad är VM:s klaraste favorit i längdåkningen efter vad han gjort tidigare i år, men det är många faktorer som spelar in i sprint. Främst skidorna, därefter att man grejar kvalet och sedan de nervösa heaten där bara de två första går vidare direkt. Till slut skall man ha krafter kvar till en strong final.
Jag är övertygad om att Emil Jönsson är på pallen…
Startlistan:
| 1 | 3200001 | GOERING Franz | 1984 | GER |
| 2 | 1291458 | NARUSK Priit | 1977 | EST |
| 3 | 3670007 | POLTARANIN Alexey | 1987 | KAZ |
| 4 | 3390050 | SIMONLATSER Timo | 1986 | EST |
| 5 | 3390008 | SAAREPUU Anti | 1983 | EST |
| 6 | 1230930 | SVARTEDAL Jens Arne | 1976 | NOR |
| 7 | 3510249 | JAEGER Martin | 1987 | SUI |
| 8 | 3050043 | WURM Harald | 1984 | AUT |
| 9 | 3480503 | GAFAROV Anton | 1987 | RUS |
| 10 | 3390003 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST |
| 11 | 1093869 | KREZELOK Janusz | 1974 | POL |
| 12 | 1192130 | FREDRIKSSON Thobias | 1975 | SWE |
| 13 | 3510067 | LECCARDI Valerio | 1984 | SUI |
| 14 | 3190061 | AMBROSETTI Damien | 1984 | FRA |
| 15 | 3050034 | STOCKINGER Martin | 1984 | AUT |
| 16 | 1276617 | ONDA Yuichi | 1980 | JPN |
| 17 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN |
| 18 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE |
| 19 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN |
| 20 | 3510206 | TAMBORNINO Eligius | 1986 | SUI |
| 21 | 3190070 | MIRANDA Cyril | 1985 | FRA |
| 22 | 1365954 | KOOS Torin | 1980 | USA |
| 23 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI |
| 24 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | GER |
| 25 | 3420131 | KJOELSTAD Johan | 1983 | NOR |
| 26 | 3500259 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE |
| 27 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR |
| 28 | 1092511 | HETLAND Tor Arne | 1974 | NOR |
| 29 | 1067485 | ZORZI Cristian | 1972 | ITA |
| 30 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA |
| 31 | 1374975 | ROTCHEV Vassili | 1980 | RUS |
| 32 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA |
| 33 | 3190025 | DARRAGON Roddy | 1983 | FRA |
| 34 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE |
| 35 | 3480280 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS |
| 36 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS |
| 37 | 1223267 | PASINI Renato | 1977 | ITA |
| 38 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ |
| 39 | 3420002 | DAHL John Kristian | 1981 | NOR |
| 40 | 3180146 | LASSILA Kalle | 1985 | FIN |
| 41 | 1370707 | LIND Bjoern | 1978 | SWE |
| 42 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE |
| 43 | 3100042 | WIDMER Philip | 1983 | CAN |
| 44 | 3290004 | SCOLA Fulvio | 1982 | ITA |
| 45 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL |
| 46 | 1334720 | COOK Chris | 1980 | USA |
| 47 | 3200015 | REICHELT Tom | 1982 | GER |
| 48 | 3100017 | CROOKS Sean | 1983 | CAN |
| 49 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ |
| 50 | 3660029 | KARNEYENKA Leanid | 1987 | BLR |
| 51 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN |
| 52 | 3780010 | STROLIA Mantas | 1986 | LTU |
| 53 | 3530018 | KUZZY Garrott | 1982 | USA |
| 54 | 3050025 | HIRNER Manuel | 1985 | AUT |
| 55 | 1249069 | MURRAY Paul | 1977 | AUS |
| 56 | 1116470 | FAFALIS Lefteris | 1976 | GRE |
| 57 | 3660021 | KUZMENKO Sergej | 1986 | BLR |
| 58 | 3780015 | VAICIULIS Modestas | 1989 | LTU |
| 59 | 3670022 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | KAZ |
| 60 | 1315805 | MALAK Michal | 1980 | SVK |
| 61 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR |
| 62 | 3780005 | NOVOSELSKI Aleksei | 1985 | LTU |
| 63 | 3040005 | MOCK Andrew | 1982 | AUS |
| 64 | 1281952 | TAGSCHERER Zoltan | 1976 | HUN |
| 65 | 3170005 | SOERENSEN Sebastian | 1984 | DAN |
| 66 | 3700027 | SKVARIDLO Davorin | 1979 | SVK |
| 67 | 3120046 | XU Wenlong | 1987 | CHN |
| 68 | 3040039 | GRIMMER Nick | 1983 | AUS |
| 69 | 3220016 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR |
| 70 | 3040028 | VAN DER PLOEG Mark | 1985 | AUS |
| 71 | 3360000 | PETERS Kari | 1985 | LUX |
| 72 | 3090024 | TZINZOV Veselin | 1986 | BUL |
| 73 | 3170000 | BUENGER Troels | 1982 | DAN |
| 74 | 3170007 | MOELGAARD Lasse | 1986 | DAN |
| 75 | 3570001 | KRAAS Oliver | 1975 | RSA |
| 76 | 3690003 | GUMENYAK Mikhail | 1980 | UKR |
| 77 | 3690022 | SHTUN Vitaliy | 1986 | UKR |
| 78 | 3380009 | BURIC Andrej | 1989 | CRO |
| 79 | 3520004 | OGLAGO Sebahattin | 1984 | TUR |
| 80 | 3460018 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | ROU |
| 81 | 3170013 | MOELGAARD Asger Fischer | 1983 | DAN |
| 82 | 3550066 | LIEPINS Arvis | 1990 | LAT |
| 83 | 3380017 | KONTAK Filip | 1990 | CRO |
| 84 | 3550011 | KALNUPS Aigars | 1986 | LAT |
| 85 | 3220004 | STANDEN Alexander | 1990 | GBR |
| 86 | 1311925 | VILARRUBLA Vicenc | 1981 | SPA |
| 87 | 3090025 | BURGOV Ivan | 1986 | BUL |
| 88 | 3770006 | ROJIN Artem | 1986 | KGZ |
| 89 | 3520024 | YUSUFUOGLU Omer | 1990 | TUR |
| 90 | 3320003 | LEE Jun Gil | 1985 | KOR |
| 91 | 3230056 | KAPPAS Dimitrios | 1989 | GRE |
| 92 | 3230036 | GKOUNKO Alexis | 1975 | GRE |
| 93 | 3740010 | SARGSYAN Hovhannes | 1987 | ARM |
| 94 | 3090031 | VELICHKOV Lyuben | 1990 | BUL |
| 95 | 1295338 | TAGSCHERER Imre | 1972 | HUN |
| 96 | 3230035 | BARBAGIANNIS Athanassios | 1987 | GRE |
| 97 | 3280000 | KUZMIN Daniel | 1978 | ISR |
| 98 | 3410004 | ANGLEM Nat | 1973 | NZE |
| 99 | 1254598 | LANNES Carlos | 1979 | ARG |
| 100 | 3220013 | PLATT Simon James | 1989 | GBR |
| 101 | 3270003 | BARRON Peter-James | 1989 | IRE |
| 102 | 3740013 | GRIGORYAN Argam | 1990 | ARM |
| 103 | 1214731 | MALUHINS Olegs | 1969 | LAT |
| 104 | 3080005 | RIBELA Leandro | 1980 | BRA |
| 105 | 3720001 | KHASH ERDENE Khurelbataar | 1983 | MGL |
| 106 | 3740021 | MIKAYELYAN Sergey | 1992 | ARM |
| 107 | 3240009 | SZABO Milan | 1990 | HUN |
| 108 | 3310009 | DIZDAREVIC Sanjin | 1990 | SRB |
| 109 | 3710012 | PERISIC Njegos | 1991 | BIH |
| 110 | 3720006 | TUMUR Dorjgotov | 1989 | MGL |
| 111 | 3310022 | SMRKOVIC Rejhan | 1991 | SRB |
| 112 | 3710016 | STARCEVIC Mladen | 1991 | BIH |
| 113 | 3310027 | GARIBOVIC Amar | 1991 | SRB |
| 114 | 3890002 | SHERPA Dachhiri | 1969 | NEP |
| 115 | 3710014 | PLAKALOVIC Mladen | 1991 | BIH |
| 116 | 3590000 | SILVA Danny | 1973 | POR |
| 117 | 1287384 | BOIT Philip | 1971 | KEN |
| 118 | 1233452 | RUIZ Diego | 1977 | SPA |
| 119 | 3660013 | LASUTKIN Alexander | 1983 | BLR |
| 120 | 3710021 | LIZDEK Velibor | 1991 | BIH |
| 121 | 3620003 | LUNDUP Tashi | 1984 | IND |
| 122 | 3750017 | FILIPOV Vlatko | 1991 | MKD |
| 123 | 3750014 | STOJANOSKI Dejan | 1990 | MKD |
| 124 | 3620004 | DORJI Angchok | 1984 | IND |
| 125 | 3550053 | PAIPALS Janis | 1983 | LAT |
| 126 | 3750018 | ANDRESKI Sote | 1993 | MKD |
| 127 | 3920002 | BAENA Cesar | 1986 | VEN |
| 128 | 3740023 | POGHOSYAN Tadevos | 1993 | ARM |
| 129 | 3240016 | GOMBOS Karoly | 1981 | HUN |
| 130 | 3750013 | MARKOSKI Ljube | 1990 | MKD |
| 131 | 3910034 | PINZARU Victor | 1992 | MDA |
| 132 | 3910009 | BALAN Sergiu | 1987 | MDA |
| 133 | 3010000 | BENTOUMI Noureddine Maurice | 1972 | ALG |
| 134 | 3410006 | FALCONER Benjamin Keith | 1980 | NZE |
| 135 | 3950000 | CARCELEN Roberto | 1970 | PER |
















