Jättemiss igen av Sverige – hopplösa skidor på 15 km
Sverige gjorde åter igen en kollektiv vallamiss på 15 kilometer klassisk stil. – Jag är den första att be om ursäkt. Jag tar på mig hela ansvaret. Det är för dåligt, säger vallachefen Larry Poromaa till SVT.
Sverige gjorde åter igen en kollektiv vallamiss på 15 kilometer klassisk stil.
– Jag är den första att be om ursäkt. Jag tar på mig hela ansvaret. Det är för dåligt, säger vallachefen Larry Poromaa till SVT.
Redan vid första mellantiden efter 2,2 kilometer stod det fast att ingen svensk var med i medaljkampen.
– Jag var nöjd när jag testade skidorna. Sedan hade jag inget fäste alls när jag kom in i första motbacken efter start, säger Johan Olsson, som blev bäste svensk på en 17:e plats.
– Det verkar som om snön ändrar sig hela tiden. När jag var 20 sekunder efter Nousiainen efter 2,2 kilometer förstod jag inget. Det är ju en kille jag nästan alltid slår, säger en besviken Johan.
Marcus Hellner hade så dåliga skidor att han fick staka in i stadion där andra satt still och gled nerför.En mycket resignerad Hellner var tidigt ute ur matchen.
– Jag förstår inte det här, säger Anders Södergren, som i motsatsen till Johan Olsson inte hade något glid.
– Finländarna måste ha hittat något som vi inte har. Dom har alla med där uppe.
Johan Olsson medger att det var kaos innan start.
– Vi testade länge, längre än vanligt. Jag var dock nöjd när jag bestämde mig, men skidorna var helt annorlunda i tävlingen.
Rickardsson stora chans
Och favoriten Daniel Rickardsson var heller inte med i kampen. På hopplösa skidor akterseglades han tidigt i loppet och resignerad gick han i mål som 42:a.
Nu väljer Rickardsson bort teamsprinten i morgon och vill ladda för stafetten och femmilen, där Sverige måste hitta rätta valla om det inte skall bli fiasko-VM hela vägen…
Det svenska laget i teamsprinten i klassisk stil blir nu istället Jesper Modin och Emil Jönsson, som också har medaljchans – om nu inte de också vallas bort.
– Det är mycket som inte stämmer, vi får inte till det. Jag är den förste som ber om ursäkt för det. Vi måste kontrollera vad som inte fungerar, det kan vara glidet, det kan vara fästet, säger vallachefen Larry Poromaa vidare till SVT.
Finsk sensation
Guldet gick istället till Finlands Matti Heikkinen. Mycket sensationellt, även om dom finska damerna igår visade att man hittat bra vallning på den norska snön.
Heikkinen utkämpade en hård kamp mot hemmahoppet Eldar Rönning, som dock kroknade på slutvarvet och inte kunde hålla Heikkinens tempo på slutet.
Norskt blev det också på bronsplats, där Martin Johnsrud Sundby slog bäste ryssen Stanislav Volzhentsev med drygt 5 sekunder.
Resultat 15 km/C herrar:
1 68 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 38:14.7
2 71 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 38:28.0
3 70 3420228 JOHNSRUD SUNDBY Martin 1984 NOR 38:46.6
4 48 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 38:51.3
5 62 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 38:58.9
6 69 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 39:03.5
7 75 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 39:09.7
8 56 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 39:11.0
9 61 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 39:24.8
10 73 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 39:25.7
11 35 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ 39:35.0
12 55 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 39:40.9
13 66 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER 39:42.8
14 44 1098137 MAE Jaak 1972 EST 39:43.4
15 52 3420280 ELIASSEN Petter 1985 NOR 39:45.0
16 41 1292331 SIMILAE Tero 1980 FIN 39:47.6
17 60 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE 39:53.1
18 72 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 39:55.0
19 54 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 40:11.5
20 77 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 40:13.9
21 51 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 40:14.5
22 65 1248293 SÖDERGREN Anders 1977 SWE 40:22.5
23 38 3390034 KARP Algo 1985 EST 40:22.9
24 67 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA 40:24.4
25 78 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 40:26.5
26 37 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 40:29.8
27 40 3290008 GULLO Giovanni 1983 ITA 40:32.8
28 29 3300277 SHIMIZU Kouhei 1989 JPN 40:40.6
29 43 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 40:42.8
30 59 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 40:42.9
31 64 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 40:44.6
32 58 1286608 PERRILLAT Christophe 1979 FRA 40:50.5
33 53 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA 40:56.9
34 74 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 41:00.6
35 34 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 41:04.9
36 25 1277393 LEYBYUK Roman 1977 UKR 41:05.2
37 63 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 41:05.4
38 47 3290007 HOFER David 1983 ITA 41:08.5
39 46 1196883 FLORA Lars 1978 USA 41:09.5
40 26 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ 41:12.8
41 49 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA 41:21.6
42 76 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 41:27.1
43 33 1106091 BATORY Ivan 1975 SVK 41:31.5
44 27 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR 41:34.8
45 45 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 41:37.0
46 24 3090024 TZINZOV Veselin 1986 BUL 41:40.4
47 50 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER 41:43.9
48 23 3100097 VALJAS Len 1988 CAN 41:45.9
49 42 3190059 DUFOURD Benoit-Gilles 1984 FRA 41:51.5
50 36 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 42:00.2
51 14 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA 42:08.3
52 39 1321237 KUHN Stefan 1979 CAN 42:10.6
53 13 1320849 GOLOVKO Andrey 1980 KAZ 42:17.7
54 18 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 42:20.5
55 28 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL 42:23.8
56 8 3740021 MIKAYELYAN Sergey 1992 ARM 42:38.9
57 57 1324729 GREY George 1979 CAN 42:42.3
58 30 1311925 VILARRUBLA Vicenc 1981 SPA 42:45.1
59 31 3040011 SIM Ben 1985 AUS 42:45.5
60 16 3690023 SHVIDKIY Oleksiy 1986 UKR 42:55.1
61 20 3690018 BILOSYUK Myroslav 1985 UKR 42:59.2
62 10 3380033 DADIC Edi 1993 CRO 43:17.7
63 32 3490026 GUTIERREZ Javier 1985 SPA 43:19.8
64 7 3520004 OGLAGO Sebahattin 1984 TUR 43:21.6
65 12 3020000 SOULIE Francois 1978 AND 43:40.7
66 15 3040080 WATSON Callum 1989 AUS 43:56.4
67 3 3040037 WATSON Ewan 1987 AUS 43:58.7
68 2 3410002 KOONS Benjamin 1986 NZE 44:00.4
69 19 3410009 KOONS Nils 1988 NZE 44:16.8
70 4 3220019 SMITH Callum 1992 GBR 44:26.9
71 1 3040028 VAN DER PLOEG Mark 1985 AUS 44:40.5
72 22 3690014 BILOSYUK Ivan 1984 UKR 44:43.3
73 5 3090025 BURGOV Ivan 1986 BUL 44:57.1
74 6 3170013 MOELGAARD Asger Fischer 1983 DAN 45:19.1
75 9 3550066 LIEPINS Arvis 1990 LAT 45:31.7
76 11 3170006 WULFF Kristian 1985 DAN 45:49.9
Did not start
21 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT
Did not finish
17 3460021 HOGIU Petrica 1991 ROU










