Milda prognoser inför första vasahelgen
Imorgon startar Vasaloppets vintervecka med Kortvasan, vilken följs av Tjejvasan på lördag och övriga lopp från Ungdomsvasan till och med stora Vasaloppet söndagen därpå. För dig som ska valla inför de första loppen kan det vara bra att ta en titt på vädret.
Imorgon startar Vasaloppets vintervecka med Kortvasan, vilken följs av Tjejvasan på lördag och övriga lopp från Ungdomsvasan till och med stora Vasaloppet söndagen därpå. För dig som ska valla inför de första loppen kan det vara bra att ta en titt på vädret.
Ett gammalt talesätt i Morabygden är att våren kommer efter Vasaloppet, men i år tycks den vilja tjuvstarta lite redan en vecka före. 1 dygn före Kortvasan skulle starta var det någon plusgrad vid målet i Mora och tittar man på väderprognosen ser mildvädret ut att hålla i sig ända fram till Tjejvasan. På lördagskvällen väntas dock temperaturen sjunka och Ungdomsvase- och Öppet Spår-åkarna ser ut att få ett så gott som optimalt kallvalle-före.
Tidigare i år gav Gunde Svan och hans dotter Julia ut några vallningsvideos där de förklarar hur man gör iordning sina skidor på ett enkelt sätt. Den artikeln hittar ni genom att klicka här.
|
Date |
Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday 24/02/2012 | 00:00–06:00 | ![]() |
0° | 0 – 0.1 mm | Light breeze, 2 m/s from southwest |
| 06:00–12:00 | ![]() |
2° | 0 mm | Gentle breeze, 4 m/s from west-southwest |
|
| 12:00–18:00 | ![]() |
4° | 0 mm | Moderate breeze, 6 m/s from west |
|
| 18:00–00:00 | ![]() |
3° | 0 mm | Gentle breeze, 6 m/s from west-southwest |
|
| Saturday 25/02/2012 | 00:00–06:00 | ![]() |
0° | 0 mm | Gentle breeze, 4 m/s from west |
| 06:00–12:00 | ![]() |
0° | 0 mm | Moderate breeze, 6 m/s from northwest |
|
| 12:00–18:00 | ![]() |
0° | 0 mm | Moderate breeze, 7 m/s from north-northwest |
|
| 19:00–01:00 | ![]() |
-2° | 0 mm | Gentle breeze, 5 m/s from northwest |
|
| Sunday 26/02/2012 | 01:00–07:00 | ![]() |
-7° | 0 mm | Gentle breeze, 5 m/s from northwest |
| 07:00–13:00 | ![]() |
-9° | 0 mm | Gentle breeze, 4 m/s from northwest |
|
| 13:00–19:00 | ![]() |
-2° | 0 mm | Light breeze, 3 m/s from north-northwest |
|
| 19:00–01:00 | ![]() |
-8° | 0 mm | Light breeze, 3 m/s from northwest |
Prognosen kommer från yr.no.


Light breeze, 2 m/s from southwest
Gentle breeze, 4 m/s from west-southwest
Moderate breeze, 6 m/s from west
Gentle breeze, 6 m/s from west-southwest
Gentle breeze, 4 m/s from west
Moderate breeze, 6 m/s from northwest
Moderate breeze, 7 m/s from north-northwest
Gentle breeze, 5 m/s from northwest
Gentle breeze, 4 m/s from northwest
Light breeze, 3 m/s from north-northwest
Light breeze, 3 m/s from northwest








