Britta vurpade och tappade tättrion
Britta Johansson Norgren såg stark ut under inledningen av La Diagonela.
Men en vurpa förstörde chansen att var med och kriga om en pallplats.
– Det var klantigt men jag är ändå nöjd med känslan, säger Britta som nu laddar om för Marcialonga nästa helg.
Britta Johansson Norgren såg stark ut under inledningen av La Diagonela.
Men en vurpa förstörde chansen att var med och kriga om en pallplats.
– Det var klantigt men jag är ändå nöjd med känslan, säger Britta som nu laddar om för Marcialonga nästa helg.
Britta Johansson Norgren såg stark ut under inledningen av La Diagonela.
Men en vurpa förstörde chansen att var med och kriga om en pallplats.
– Det var klantigt men jag är ändå nöjd med känslan, säger Britta som nu laddar om för Marcialonga nästa helg.
Team SkiProAm-åkaren Britta slutade ny fyra, drygt tre minuter efter topptrion Ishida, Smutna och Boner.
Britta valde att åka med zero-skidor som flera gjorde av toppåkarna, både i dam- och herrklassen.
– I början var det väldigt bra fäste. Sen blev det glatt och svåråkt, berättar Britta Johansson Norgren och fortsätter;
– Fyra är en tråkig placering. Jag kände att jag kände hängde med dom ganska lätt. Sen gjorde jag en vurpa och fick släppa. Det hade jag inte råd med för jag orkade inte gå ikapp.
– Det var klantigt men jag är ändå nöjd med känslan, avslutar Britta som nu laddar om för Marcialonga nästa helg.

Seraina Boner drar före slutlige segraren och tvåan Masako Ishida och Katerina Smutna. Långt där bak syns Britta som tappade trion efter en vurpa. FOTO: Johan Trygg/Längd.se.
Två svenskor till tog sin in topp 20. Team Coop:s Annika Löfström slutade nia och Nina Lintzén, SkiProAm, blev tionde.
Resultat:
| 1 | 1009 | ![]() |
MASAKO ISHIDA | UNBA | 02:23:58.00 |
| 2 | 1010 | ![]() |
KATEŘINA SMUTNÁ | SILV | 02:24:00.80 |
| 3 | 1001 | ![]() |
SERAINA BONER | COOP | 02:24:01.00 |
| 4 | 1003 | ![]() |
BRITTA JOHANSSON NORGREN | SKIP | 02:27:07.10 |
| 5 | 1002 | ![]() |
LAILA KVELI | SANT | 02:27:35.60 |
| 6 | 1013 | ![]() |
VIKTORIA MELINA | RUSM | 02:29:27.30 |
| 7 | 1017 | ![]() |
TUVA TOFTDAHL STAVER | LEAS | 02:30:13.10 |
| 8 | 1011 | ![]() |
RAHEL IMOBERDORF | TXLS | 02:30:43.20 |
| 9 | 1004 | ![]() |
ANNIKA LÖFSTRÖM | COOP | 02:32:34.00 |
| 10 | 1005 | ![]() |
NINA LINTZÉN | SKIP | 02:34:18.10 |
| 11 | 1012 | ![]() |
BETTINA GRUBER | N/A | 02:35:36.70 |
| 12 | 1006 | ![]() |
SOLFRID BRAATHEN | SKIP | 02:37:41.30 |
| 13 | 1019 | ![]() |
TONE SUNDVOR | SYNN | 02:40:13.90 |
| 14 | 1015 | ![]() |
ESTHER BOTTOMLEY | TXLS | 02:41:08.20 |
| 15 | 1008 | ![]() |
ŠÁRKA ZELENKOVÁ | SILV | 02:49:09.70 |
| 16 | 1026 | ![]() |
DORIS TRACHSEL | N/A | 02:57:43.00 |
| 17 | 1021 | ![]() |
KAROLINE MOEN-GUIDON | N/A | 02:58:50.30 |
| 18 | 359 | ![]() |
MARION BLONDEAU | N/A | 03:11:21.20 |
| 19 | 1020 | ![]() |
MELINA MEYER MAGULAS | N/A | 03:17:40.70 |




















