Tävlingar & Resultat
CHECK COMPETITIONS
Advertisment
Advertisment
Långlopp
17.05.2022
Silly Season: "Vill absolut fortsätta i Ski Classics"
Långlopp
13.05.2022
Järnberg: "Så jobbar vi under sommaren"
Långlopp
12.05.2022
Vallachef Laggar blir politiker: "Brinner för Orsa"
Långlopp
10.05.2022
Här är totaltvåan Ida Dahls nya team
Långlopp
09.05.2022
Advertisment
Alfred Buskqvist under femmilen på SM-veckan. Till kommande säsong har han valt att satsa fullt ut på Ski Classics.
Sprintåkaren Buskqvist om bytet till Ski Classics
Långlopp
09.05.2022
Larsson till Ragde: "Sugen på att komma tillbaka som Jenny 2.0"
Långlopp
06.05.2022
Silly Season: Ny värvning till Eksjöhus
Långlopp
05.05.2022
Totalsexan i Ski Classics den gångna säsongen; Sofie Elebro kommer att tävla för Team Eksjöhus den kommande säsongen.
Silly Season: Ny duo till Team Eksjöhus
Långlopp
04.05.2022
Advertisment
STÄLLNINGAR Långlopp
KVINNOR
rang | nation | namn / proffsteam | Poäng |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Britta Johansson Norgren | 2299 |
2 | ![]() |
Ida Dahl | 2132 |
3 | ![]() |
Astrid Øyre Slind | 1960 |
4 | ![]() |
Lina Korsgren | 1573 |
5 | ![]() |
Emilie Fleten | 1434 |
6 | ![]() |
Sofie Elebro | 1216 |
7 | ![]() |
Anikken Gjerde Alnes | 1108 |
8 | ![]() |
Heli Heiskanen | 1041 |
9 | ![]() |
Kati Roivas | 960 |
10 | ![]() |
Laila Kveli | 917 |
rang | nation | namn / proffsteam | Poäng |
---|---|---|---|
11 | ![]() |
Thea Krokan Murud | 896 |
12 | ![]() |
Frida Erkers | 825 |
13 | ![]() |
Olga Tsareva | 797 |
14 | ![]() |
Linn Sömskar | 780 |
15 | ![]() |
Julia Angelsiöö | 686 |
16 | ![]() |
Evelina Settlin | 666 |
17 | ![]() |
Ida Palmberg | 665 |
18 | ![]() |
Marit Bjørgen | 628 |
19 | ![]() |
Karolína Grohová | 624 |
20 | ![]() |
Marie Renée Sørum Gangsø | 606 |
MÄN
rang | nation | namn / proffsteam | Poäng |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Andreas Nygaard | 2058 |
2 | ![]() |
Emil Persson | 1717 |
3 | ![]() |
Max Novak | 1597 |
4 | ![]() |
Kasper Stadaas | 1505 |
5 | ![]() |
Johannes Eklöf | 1424 |
6 | ![]() |
Tord Asle Gjerdalen | 1365 |
7 | ![]() |
Runar Skaug Mathisen | 1107 |
8 | ![]() |
Johan Hoel | 1042 |
9 | ![]() |
Herman Paus | 1028 |
10 | ![]() |
Stian Hoelgaard | 1025 |
rang | nation | namn / proffsteam | Poäng |
---|---|---|---|
11 | ![]() |
Oskar Kardin | 959 |
12 | ![]() |
Ermil Vokuev | 855 |
13 | ![]() |
Axel Jutterström | 831 |
14 | ![]() |
Martin Løwstrøm Nyenget | 825 |
15 | ![]() |
Morten Eide Pedersen | 810 |
16 | ![]() |
Eddie Edström | 807 |
17 | ![]() |
Karstein Johaug | 749 |
18 | ![]() |
Magnus Vesterheim | 712 |
19 | ![]() |
Joar Thele | 663 |
20 | ![]() |
Marcus Johansson | 638 |
Advertisment
Advertisment
Mest lästa Långlopp
1
Här är totaltvåan Ida Dahls nya team
Långlopp
09.05.2022
2
Traditionell längdåkning
23.04.2022
3
Långlopp
02.05.2022
4
Långlopp
24.04.2022
5
Långlopp
23.04.2022
Advertisment
Advertisment
17.05.2022
Silly Season: Ny åkare klar för Team Engcon
13.05.2022
Silly Season: "Vill absolut fortsätta i Ski Classics"
12.05.2022
Järnberg: "Så jobbar vi under sommaren"
10.05.2022
Vallachef Laggar blir politiker: "Brinner för Orsa"
Advertisment