Tävlingar & Resultat
CHECK COMPETITIONS
Advertisment
Advertisment
Långlopp
24.09.2023
Emil Perssons tredje raka - "Väldigt nöjd med svaren jag fått"
Långlopp
23.09.2023
Hanna Lodin imponerade stort i 157 XCC Open
Långlopp
23.09.2023
”Vill skapa världens mest spektakulära skidlopp”
Långlopp
22.09.2023
Skidkvartett tilldelas elitidrottsstipendiet
Långlopp
21.09.2023
Advertisment
Tre decimeter nysnö i Kiruna - Niva tog säsongens premiärmil
Långlopp
20.09.2023
Drömspår - nu släpps boken om Sveriges härligaste längdskidåkning
Långlopp
20.09.2023
Långloppsstjärnor möter landslagsåkare i både längd och skidskytte i Klarälvsloppet
Långlopp
18.09.2023
8 849 höjdmeter under samma pass - på rullskidor
Långlopp
17.09.2023
Advertisment
STÄLLNINGAR Långlopp
KVINNOR
rang | nation | namn / proffsteam | Poäng |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ida Dahl | 2351 |
2 | ![]() |
Magni Smedås | 2310 |
3 | ![]() |
Emilie Fleten | 2134 |
4 | ![]() |
Karolina Hedenström | 1677 |
5 | ![]() |
Astrid Øyre Slind | 1650 |
6 | ![]() |
Jenny Larsson | 1622 |
7 | ![]() |
Kati Roivas | 1510 |
8 | ![]() |
Silje Øyre Slind | 1490 |
9 | ![]() |
Anikken Gjerde Alnes | 1268 |
10 | ![]() |
Sandra Schützová | 1127 |
rang | nation | namn / proffsteam | Poäng |
---|---|---|---|
11 | ![]() |
Frida Erkers | 1048 |
12 | ![]() |
Hanna Lodin | 953 |
13 | ![]() |
Sofie Elebro | 901 |
14 | ![]() |
Hedda Bångman | 812 |
15 | ![]() |
Ida Palmberg | 805 |
16 | ![]() |
Sofia Lindberg | 803 |
17 | ![]() |
Frida Hallquist | 795 |
18 | ![]() |
Heli Heiskanen | 757 |
19 | ![]() |
Oona Kettunen | 738 |
20 | ![]() |
Julia Angelsiöö | 723 |
MÄN
rang | nation | namn / proffsteam | Poäng |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Emil Persson | 2407 |
2 | ![]() |
Andreas Nygaard | 1613 |
3 | ![]() |
Max Novak | 1583 |
4 | ![]() |
Kasper Stadaas | 1531 |
5 | ![]() |
Amund Riege | 1505 |
6 | ![]() |
Tord Asle Gjerdalen | 1423 |
7 | ![]() |
Johan Hoel | 1351 |
8 | ![]() |
Petter Stakston | 1348 |
9 | ![]() |
Herman Paus | 1326 |
10 | ![]() |
Stian Hoelgaard | 1268 |
rang | nation | namn / proffsteam | Poäng |
---|---|---|---|
11 | ![]() |
Morten Eide Pedersen | 1137 |
12 | ![]() |
Thomas Ødegaarden | 1133 |
13 | ![]() |
Magnus Vesterheim | 1085 |
14 | ![]() |
Torleif Syrstad | 1081 |
15 | ![]() |
Oskar Kardin | 1061 |
16 | ![]() |
Johannes Eklöf | 1050 |
17 | ![]() |
Karstein Johaug | 1009 |
18 | ![]() |
Runar Skaug Mathisen | 1000 |
19 | ![]() |
Axel Jutterström | 954 |
20 | ![]() |
Alvar Myhlback | 878 |
Advertisment
Advertisment
Mest lästa Långlopp
1
Nya regler: Så påverkas Myhlbacks jakt på Vasaloppsseger
Långlopp
01.09.2023
Advertisment
Advertisment
Advertisment