Kalla ut som fyra idag
Charlotte Kalla jagar en ny pallplats i världscupen när mini-touren i Kuusamo avslutadas med 10 kilometer fristil och jaktstart idag. Charlotte startar som fyra, men med favoritdistansen på programmet är en pallplacering mycket möjlig.
Charlotte Kalla jagar en ny pallplats i världscupen när mini-touren i Kuusamo avslutadas med 10 kilometer fristil och jaktstart idag. Charlotte startar som fyra, men med favoritdistansen på programmet är en pallplacering mycket möjlig.
Marit Björgen har 25,6 sekunders försprång på Petra Majdic och kommer troligen att få åka ensam de fyra varven genom den 2,5 kilometer långa banan med två hårda backar.
Men bakom är det hårdare. Petra Majdic är tvåa och har Justyna Kowalczyk jagande nio sekunder bakom. Sedan är det ytterligare knappt nio sekunder till Kalla, som ju var tvåa på just 10 kilometer fristil i Gällivare och utklassade både Majdic och Kowalczyk.
Ida Ingemarsdotter går ut som 13:e tjej, medan Anna Haag är 17:e i startlistan. De båda har mellan en och en halv och två minuter till Björgen.
Av de övriga svenskorna ligger Britta Johansson-Norgren på en 23:e plats, Hanna Falk är 25:a, Lina Andersson 38:a, Maria Rydqvist 39:a, Sara Lindborg 43:a och Mia Eriksson 46:a.
Emil ut i tät
Som vi tidigare skrivit leder Emil Jönsson i herrklassen, där det är mycket öppet inför avslutningen, men där Dario Cologna gäller som favorit till att ta hem totalsegern och 200 världscuppoäng.
Han kommer också att åka i den gula ledartröjan i världscupen, som han tog från Marcus Hellner under lördagens klassiska millopp. Herrarna åker 15 kilometer fristil på en 2,5-kilometersslinga (samma som damerna).
En annan konkurrent är kylan, som kan ställa till problem. Är det kallare än 20 grader så blir det ingen tävling och då står plötsligt Emil Jönsson som segrare i Kuusamo…
Ställningen
Här är ställningen inför den avslutande jaktstarten.
Damer:
1 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 14:58.4 0.00
2 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO 15:24.0 22.80
3 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 15:33.0 30.81
4 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 15:41.7 38.56
5 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR 16:00.1 54.94
6 1222200 LONGA Marianna 1979 ITA 16:02.6 57.17
7 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK 16:08.9 62.78
8 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS 16:15.4 68.57
9 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA 16:15.4 68.57
10 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 16:25.3 77.38
11 1169432 NATSUMI Madoka 1978 JPN 16:25.6 77.65
12 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 16:27.8 79.61
13 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 16:35.5 86.46
14 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT 16:38.1 88.78
15 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 16:43.1 93.23
16 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN 16:45.1 95.01
17 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 16:46.4 96.17
18 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS 16:50.7 100.00
19 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS 16:56.5 105.16
20 1255471 MURANEN Pirjo 1981 FIN 16:57.5 106.06
21 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 16:57.8 106.32
22 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 17:01.2 109.35
23 3505013 JOHANSSON NORGREN Britta 1983 SWE 17:01.3 109.44
24 3185004 SARASOJA Riikka 1982 FIN 17:05.0 112.73
25 3505405 FALK Hanna 1989 SWE 17:08.0 115.41
26 1250524 GENUIN Magda 1979 ITA 17:08.4 115.76
27 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 17:08.6 115.94
28 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 17:08.7 116.03
29 3485283 NIKOLAEVA Svetlana 1987 RUS 17:09.2 116.47
30 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 17:12.7 119.59
31 3485170 ILJINA Natalja 1985 RUS 17:18.6 124.84
32 1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi 1980 GER 17:20.0 126.09
33 3515038 TRACHSEL Doris 1984 SUI 17:21.6 127.52
34 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 17:22.5 128.32
35 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN 17:22.7 128.50
36 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 17:22.8 128.58
37 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER 17:23.2 128.94
38 1283116 ANDERSSON Lina 1981 SWE 17:27.3 132.59
39 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 17:29.1 134.19
40 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS 17:29.9 134.91
41 1319976 KOLOMINA Elena 1981 KAZ 17:30.8 135.71
42 3535124 SARGENT Ida 1988 USA 17:31.0 135.89
43 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE 17:32.7 137.40
44 3155041 NYVLTOVA Eva 1986 CZE 17:35.8 140.16
45 3395035 ROHTLA Laura 1985 EST 17:36.8 141.05
46 3505231 ERIKSSON Mia 1987 SWE 17:38.5 142.56
47 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA 17:39.5 143.46
48 3185114 AHERVO Laura 1984 FIN 17:41.9 145.59
49 3195080 LOCATELLI Manon 1989 FRA 17:42.6 146.22
50 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 17:43.3 146.84
51 3125023 MAN Dandan 1989 CHN 17:43.6 147.11
52 1182042 MALAKHOVA-SHISHKINA Svetlana 1977 KAZ 17:43.7 147.20
53 1289227 SANNIKOVA Alena 1980 BLR 17:47.4 150.49
54 3695007 ZAVALIJ Tatjana 1981 UKR 17:49.7 152.54
55 3395038 UDRAS Kaija 1986 EST 17:51.1 153.78
56 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL 17:51.2 153.87
57 1101920 CONFORTOLA WYATT Antonella 1975 ITA 17:54.5 156.81
58 3485030 SCHUCHKINA Olga 1980 RUS 17:55.0 157.26
59 3105013 CRAWFORD Chandra 1983 CAN 17:55.3 157.52
60 3185311 GRUNDVALL Maria 1991 FIN 17:55.4 157.61
61 3485656 GODOVANICHENKO Daria 1991 RUS 17:56.5 158.59
62 3185265 PITKAENEN Marjaana 1991 FIN 17:56.6 158.68
63 3155008 JANECKOVA Ivana 1984 CZE 17:57.8 159.75
64 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA 17:59.8 161.53
65 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO 18:00.1 161.80
66 3665014 RUDAKOVA Ekaterina 1984 BLR 18:02.0 163.49
67 3675007 ROCHSHINA Tatyana 1987 KAZ 18:03.9 165.18
68 3185089 HAKALA Maija 1984 FIN 18:04.6 165.81
69 3695011 GRYGORENKO Kateryna 1985 UKR 18:05.1 166.25
70 1194555 NESTERENKO Lada 1976 UKR 18:05.9 166.96
71 3435098 MARCISZ Ewelina 1991 POL 18:07.2 168.12
72 3485371 KUZIUKOVA Olga 1985 RUS 18:09.5 170.17
73 1181848 YATSKAYA Oxana 1978 KAZ 18:10.2 170.79
74 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA 18:10.7 171.24
75 3435004 SZYMANCZAK Agnieszka 1984 POL 18:12.4 172.75
76 3195003 WEIBEL Caroline 1983 FRA 18:16.0 175.96
77 3435040 GALEWICZ Martyna 1989 POL 18:18.2 177.92
78 3535270 ARRITOLA Morgan 1986 USA 18:18.8 178.45
79 3185148 PIRTTINIEMI Satu 1986 FIN 18:21.5 180.85
80 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 18:26.0 184.86
81 3695016 ANTSYBOR Maryna 1987 UKR 18:28.0 186.64
82 3485633 TIKHOVA Evgenia 1990 RUS 18:28.1 186.73
83 3305084 OMORI Naoko 1986 JPN 18:33.9 191.90
84 3205124 SIEGEL Monique 1989 GER 18:34.3 192.25
85 3705007 GARAJOVA Katarina 1987 SVK 18:35.1 192.97
86 3305134 KOBAYASHI Yuki 1987 JPN 18:47.4 203.92
87 3675018 MATROSSOVA Marina 1990 KAZ 18:49.9 206.14
88 3185112 GROENDAHL Outi 1984 FIN 18:52.8 208.73
89 3125007 SONG Bo 1985 CHN 19:09.9 223.95
Herrar:
1 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE 26:16.3 0.00
2 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 26:21.7 2.74
3 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 26:26.0 4.92
4 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 26:39.2 11.62
5 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 26:40.6 12.33
6 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 26:44.5 14.31
7 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 26:46.7 15.43
8 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 26:52.9 18.58
9 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER 26:53.2 18.73
10 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE 27:02.6 23.50
11 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER 27:04.4 24.41
12 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE 27:04.8 24.61
13 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA 27:05.5 24.97
14 3200001 GOERING Franz 1984 GER 27:05.6 25.02
15 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 27:07.0 25.73
16 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 27:07.5 25.98
17 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 27:10.5 27.51
18 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 27:10.6 27.56
19 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS 27:11.9 28.22
20 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 27:12.4 28.47
21 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ 27:20.6 32.63
22 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 27:21.2 32.94
23 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 27:21.8 33.24
24 1223267 PASINI Renato 1977 ITA 27:22.5 33.60
25 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 27:26.6 35.68
26 3180227 COLLIANDER Niklas 1985 FIN 27:29.3 37.05
27 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST 27:29.5 37.15
28 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 27:31.7 38.27
29 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 27:31.8 38.32
30 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 27:31.9 38.37
31 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 27:36.4 40.65
32 1356545 DJUPVIK Roger Aa 1981 NOR 27:37.7 41.31
33 1319200 LARSSON Mats 1980 SWE 27:38.6 41.77
34 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 27:39.7 42.33
35 1088534 VEERPALU Andrus 1971 EST 27:40.3 42.63
36 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 27:42.5 43.75
37 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 27:43.0 44.00
38 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 27:43.4 44.20
39 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 27:47.8 46.44
40 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN 27:50.0 47.55
41 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA 27:52.3 48.72
42 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 27:56.8 51.01
43 1098137 MAE Jaak 1972 EST 27:57.4 51.31
44 3390034 KARP Algo 1985 EST 27:57.9 51.56
45 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 27:58.7 51.97
46 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 27:59.0 52.12
47 3200127 MARSCHALL Philipp 1988 GER 27:59.3 52.27
48 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 28:00.1 52.68
49 3420199 OESTENSEN Simen 1984 NOR 28:01.0 53.14
50 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA 28:01.7 53.49
51 3180228 PAAKKONEN Lasse 1986 FIN 28:02.0 53.64
52 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA 28:02.1 53.70
53 3180016 VARIS Kari 1983 FIN 28:02.1 53.70
54 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ 28:02.3 53.80
55 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL 28:02.3 53.80
56 1276617 ONDA Yuichi 1980 JPN 28:02.5 53.90
57 3420291 OLSEN Eirik Kurland 1987 NOR 28:02.8 54.05
58 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 28:04.3 54.81
59 3290007 HOFER David 1983 ITA 28:04.7 55.01
60 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI 28:07.8 56.59
61 3670005 KOSHEVOY Yevgeniy 1984 KAZ 28:08.7 57.04
62 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 28:09.4 57.40
63 1139459 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA 28:09.7 57.55
64 1106091 BATORY Ivan 1975 SVK 28:10.5 57.96
65 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 28:11.3 58.36
66 3200015 REICHELT Tom 1982 GER 28:12.4 58.92
67 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA 28:13.3 59.38
68 3390033 EINASTE Kein 1985 EST 28:13.3 59.38
69 1321237 KUHN Stefan 1979 CAN 28:14.2 59.84
70 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE 28:15.8 60.65
71 3100079 MCMURTRY Brent 1986 CAN 28:16.0 60.75
72 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ 28:17.4 61.46
73 1292331 SIMILAE Tero 1980 FIN 28:19.2 62.37
74 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 28:19.7 62.63
75 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN 28:22.4 64.00
76 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ 28:23.9 64.76
77 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA 28:24.2 64.91
78 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 28:26.4 66.03
79 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 28:26.7 66.18
80 3300021 NARUSE Nobu 1984 JPN 28:28.3 66.99
81 3180132 SIMULA Jussi 1985 FIN 28:29.9 67.80
82 3670017 MATVIYENKO Gennadiy 1988 KAZ 28:30.3 68.01
83 1324729 GREY George 1979 CAN 28:31.7 68.72
84 3050025 HIRNER Manuel 1985 AUT 28:32.8 69.28
85 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 28:33.8 69.78
86 3120031 SUN Qinghai 1988 CHN 28:34.2 69.99
87 1277393 LEYBYUK Roman 1977 UKR 28:37.3 71.56
88 3500407 MODIN Jesper 1988 SWE 28:38.0 71.92
89 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 28:42.8 74.35
90 1286608 PERRILLAT Christophe 1979 FRA 28:43.7 74.81
91 3090024 TZINZOV Veselin 1986 BUL 28:45.6 75.77
92 3190125 POIRRIER Bastien 1988 FRA 28:46.6 76.28
93 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK 28:56.8 81.46
94 1175058 KOUKAL Martin 1978 CZE 28:57.0 81.56
95 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 28:59.0 82.57
96 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 28:59.5 82.83
97 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL 29:02.9 84.55
98 3050088 BADER Markus 1988 AUT 29:11.3 88.82
99 3690023 SHVIDKIY Oleksiy 1986 UKR 29:22.8 94.65
100 3430056 MICHALEK Mariusz 1987 POL 29:26.2 96.38
101 3050137 EBNER Thomas 1986 AUT 29:32.2 99.42
102 3690018 BILOSYUK Myroslav 1985 UKR 29:34.7 100.69
103 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE 29:39.7 103.23
104 1334720 COOK Chris 1980 USA 29:45.3 106.07










