Slutställning Swix Ski Classics 2014/2015
I och med finalen på Årefjällsloppet så avslutades Swix Ski Classcis-säsongen i lördags.
Totalvinnare blev Petter Eliassen och Katerina Smutna.
Lagtävlingen körde Team Santander hem på sista deltävlingen och man tog segern med endast 26 poängs marginal till Team United Bakeries.
I och med finalen på Årefjällsloppet så avslutades Swix Ski Classcis-säsongen i lördags.
Totalvinnare blev Petter Eliassen och Katerina Smutna.
Lagtävlingen körde Team Santander hem på sista deltävlingen och man tog segern med endast 26 poängs marginal till Team United Bakeries.
I och med finalen på Årefjällsloppet så avslutades Swix Ski Classcis-säsongen i lördags.
Totalvinnare blev Petter Eliassen och Katerina Smutna.
Lagtävlingen körde Team Santander hem på sista deltävlingen och man tog segern med endast 26 poängs marginal till Team United Bakeries.
Sprinttävlingen vanns av Öystein Pettersen, Team United Bakeries och ungdomstävlingarna av Tone Sundvor, Team Synnfjell, och Anders Höst, Lyn Ski.
Bästa svenska insats i cupen står Britta Johansson Norgren, Team SkiProAm, för som slutade trea bakom Katerina Smutna och Seraina Boner.
En tredjeplats blev det också för Team Coop:s Bill Impola i ungdomstävlingen. En tredjeplats i ungdomsklassen på tjejsidan blev det också för Emma Wikén som klev in i Team Coop till Årefjällsloppet.
Hur Swix Ski Classics kommer att se ut 2015/2016 kommer att presenteras i maj.
Swix Ski Classics Champion
Men
| # | country | name | team | points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | ![]() |
Petter Eliassen | LEAS | 1270 |
| 2 | (2) | ![]() |
Anders Aukland | SANT | 1032 |
| 3 | (4) | ![]() |
Tord Asle Gjerdalen | SANT | 930 |
| 4 | (3) | ![]() |
Øystein Pettersen | UNBA | 915 |
| 5 | (5) | ![]() |
Morten Eide Pedersen | COOP | 646 |
| 6 | (8) | ![]() |
John Kristian Dahl | UNBA | 633 |
| 7 | (6) | ![]() |
Tore Bjørseth Berdal | UNBA | 616 |
| 8 | (7) | ![]() |
Stanislav Řezáč | SILV | 534 |
| 9 | (11) | ![]() |
Christoffer Callesen | LEAS | 466 |
| 10 | (9) | ![]() |
Anders Høst | LYNS | 441 |
| 10 | (10) | ![]() |
Jørgen Aukland | SANT | 441 |
| 12 | (12) | ![]() |
Jerry Ahrlin | SANT | 385 |
| 13 | (16) | ![]() |
Stian Hoelgaard | LEAS | 346 |
| 14 | (15) | ![]() |
Johan Kjølstad | UNBA | 341 |
| 15 | (13) | ![]() |
Bill Impola | COOP | 339 |
| 16 | (21) | ![]() |
Audun Laugaland | LEAS | 322 |
| 17 | (14) | ![]() |
Andreas Nygaard | SANT | 316 |
| 18 | (19) | ![]() |
Bruno Debertolis | TXLS | 299 |
| 19 | (17) | ![]() |
Oskar Svärd | COOP | 279 |
| 20 | (18) | ![]() |
Jimmie Johnsson | COOP | 274 |
| 21 | (22) | ![]() |
Kjetil Dammen | LEAS | 269 |
| 22 | (20) | ![]() |
Ivan Arteev | RUSM | 246 |
| 23 | (36) | ![]() |
Daniel Richardsson | L157 | 215 |
| 24 | (34) | ![]() |
Anders Södergren | LEAS | 214 |
| 24 | (23) | ![]() |
Fredrik Byström | L157 | 214 |
| 26 | (27) | ![]() |
Arne Post | UNBA | 202 |
| 27 | (38) | ![]() |
Maxim Vylegzanin | RUSM | 183 |
| 28 | (24) | ![]() |
Jens Eriksson | SANT | 178 |
| 29 | (29) | ![]() |
Markus Jönsson | SKIR | 170 |
| 30 | (25) | ![]() |
Jörgen Brink | L157 | 165 |
| 31 | (30) | ![]() |
Antti Lampinen | PELT | 164 |
| 32 | (26) | ![]() |
Daniel Tynell | TTYN | 158 |
| 33 | (31) | ![]() |
Vetle Thyli | UNBA | 155 |
| 33 | (28) | ![]() |
Alexey Dvoskin | RUSM | 155 |
| 35 | (32) | ![]() |
Erik Melin Söderström | SKIR | 138 |
| 36 | (35) | ![]() |
Klas Nilsson | MILA | 134 |
| 37 | (40) | ![]() |
Marcus Johansson | L157 | 127 |
| 38 | (33) | ![]() |
Valerio Leccardi | TXLS | 125 |
| 39 | (36) | ![]() |
Iivo Niskanen | COOP | 120 |
| 40 | (39) | ![]() |
Riccardo Mich | FUTU | 117 |
| 41 | (45) | ![]() |
Lukáš Bauer | PIIN | 116 |
| 42 | (41) | ![]() |
Sergey Turyshev | RUSM | 100 |
| 42 | (42) | ![]() |
Kalle Gräfnings | SBER | 100 |
| 44 | (47) | ![]() |
Magnus Jonsson | SBER | 87 |
| 45 | (43) | ![]() |
Daniel Yeuilla | TXLS | 83 |
| 46 | (44) | ![]() |
Martin Holmstrand | AXAS | 80 |
| 47 | (50) | ![]() |
Algo Kärp | PIIN | 78 |
| 48 | (46) | ![]() |
Ivar Tveiten | BMYH | 72 |
| 49 | (46) | ![]() |
Johan Olsson | SANT | 70 |
| 50 | (48) | ![]() |
Björn Rydvall | MILA | 68 |
| 50 | (60) | ![]() |
Axel Bergsten | AXAS | 68 |
| 52 | (49) | ![]() |
Joar Thele | LYNS | 64 |
| 53 | (51) | ![]() |
Maicol Rastelli | LIVI | 62 |
| 54 | (52) | ![]() |
Pavel Ondrášek | ATLA | 59 |
| 55 | (53) | ![]() |
Geir Ludvig Aasen Ouren | SYNN | 58 |
| 56 | (54) | ![]() |
Simone Paredi | LIVI | 55 |
| 57 | (55) | ![]() |
Dan Moberg | ETIX | 52 |
| 58 | (56) | ![]() |
Sergio Bonaldi | LIVI | 50 |
| 59 | (57) | ![]() |
Rikard Tynell | TTYN | 49 |
| 60 | (58) | ![]() |
Nicola Morandini | FUTU | 48 |
| 60 | (58) | ![]() |
Simone Bosin | FUTU | 48 |
| 62 | (61) | ![]() |
Jiří Ročárek | ATLA | 44 |
| 63 | (62) | ![]() |
Ondřej Horyna | PIIN | 39 |
| 64 | (63) | ![]() |
Svein Tore Sinnes | SIRD | 35 |
| 65 | (65) | ![]() |
Sami Jauhojärvi | COOP | 32 |
| 65 | (64) | ![]() |
Stian Remseth Andresen | LYNS | 32 |
| 67 | (66) | ![]() |
Erik Jonsson | MILA | 31 |
| 68 | (67) | ![]() |
Andrey Tyuterev | RUSM | 29 |
| 69 | (68) | ![]() |
Linus Larsson | SBER | 27 |
| 70 | (69) | ![]() |
Mats Håkon Breda | BMYH | 25 |
| 71 | (70) | ![]() |
Jonas Nielsen | OSPL | 21 |
| 71 | (71) | ![]() |
Thomas Bormolini | LIVI | 21 |
| 73 | (72) | ![]() |
Bruno Carrara | FUTU | 20 |
| 73 | (72) | ![]() |
Tomáš Jakoubek | SILV | 20 |
| 73 | (72) | ![]() |
Jan Krška | ATLA | 20 |
| 73 | (72) | ![]() |
Lorenzo Cerutti | TXLS | 20 |
| 73 | (72) | ![]() |
Nicolas Bormolini | LIVI | 20 |
| 73 | (72) | ![]() |
Jakub Rádl | PIIN | 20 |
| 73 | (72) | ![]() |
Sondre Grønvold | LYNS | 20 |
| 80 | (79) | ![]() |
Mikko Koutaniemi | FORC | 18 |
| 81 | (80) | ![]() |
Jiří Pliska | SILV | 16 |
| 82 | (81) | ![]() |
Pasi Vuori | PELT | 14 |
| 83 | (82) | ![]() |
Matthias Kuhn | ETIX | 11 |
| 84 | (83) | ![]() |
Valentin Maettig | PIIN | 6 |
| 85 | (84) | ![]() |
Henrik Alm | ETIX | 4 |
| 86 | (85) | ![]() |
Johan Sandberg | MILA | 3 |
| 87 | (86) | ![]() |
Jakub Pšenička | ZIZK | 1 |
Women
| # | country | name | team | points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | ![]() |
Kateřina Smutná | SILV | 1290 |
| 2 | (2) | ![]() |
Seraina Boner | COOP | 1215 |
| 3 | (3) | ![]() |
Britta Johansson Norgren | SKIP | 996 |
| 4 | (5) | ![]() |
Masako Ishida | UNBA | 820 |
| 5 | (4) | ![]() |
Laila Kveli | SANT | 805 |
| 6 | (6) | ![]() |
Lina Korsgren | SKIP | 595 |
| 7 | (7) | ![]() |
Solfrid Braathen | SKIP | 446 |
| 8 | (9) | ![]() |
Adéla Boudíková | PIIN | 439 |
| 9 | (10) | ![]() |
Kristina Roberto | SBER | 437 |
| 10 | (8) | ![]() |
Annika Löfström | COOP | 430 |
| 11 | (11) | ![]() |
Rahel Imoberdorf | TXLS | 393 |
| 12 | (12) | ![]() |
Nina Lintzén | SKIP | 334 |
| 13 | (14) | ![]() |
Tone Sundvor | SYNN | 327 |
| 14 | (13) | ![]() |
Viktoria Melina | RUSM | 290 |
| 15 | (15) | ![]() |
Šárka Zelenková | SILV | 243 |
| 16 | (16) | ![]() |
Holly Brooks | SANT | 212 |
| 17 | (17) | ![]() |
Justyna Kowalczyk | RUSM | 200 |
| 18 | (24) | ![]() |
Eva Vrabcová Nývltová | PIIN | 175 |
| 19 | (18) | ![]() |
Tatjana Mannima | FUTU | 156 |
| 20 | (19) | ![]() |
Esther Bottomley | TXLS | 155 |
| 21 | (20) | ![]() |
Polina Ermoshina | RUSM | 144 |
| 22 | (26) | ![]() |
Maria Rydqvist | SBER | 140 |
| 23 | (21) | ![]() |
Julia Tikhonova | RUSM | 120 |
| 24 | (22) | ![]() |
Kerttu Niskanen | SANT | 100 |
| 25 | (23) | ![]() |
Martina Chrástková | TXLS | 95 |
| 26 | (25) | ![]() |
Tuva Toftdahl Staver | LEAS | 90 |
| 27 | ![]() |
Emma Wikén | COOP | 90 | |
| 28 | (27) | ![]() |
Marthe Kristine Hafsahl Karset | UNBA | 80 |
| 29 | (33) | ![]() |
Maria Gräfnings | SBER | 66 |
| 30 | (28) | ![]() |
Hilde Losgaard Landheim | COOP | 62 |
| 31 | (29) | ![]() |
Tatjana Jambaeva | FUTU | 54 |
| 32 | (30) | ![]() |
Elin Hagavold | BMYH | 38 |
| 33 | (31) | ![]() |
Simonetta Carbogno | TXLS | 29 |
| 34 | (32) | ![]() |
Sigrid Aas | LEAS | 20 |
| 35 | ![]() |
Gustav Eriksson | L157 | 18 |
Swix Ski Classics Sprint
| # | country | name | team | points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | ![]() |
Øystein Pettersen | UNBA | 280 |
| 2 | (2) | ![]() |
Andreas Nygaard | SANT | 220 |
| 3 | (4) | ![]() |
John Kristian Dahl | UNBA | 215 |
| 4 | (3) | ![]() |
Petter Eliassen | LEAS | 190 |
| 5 | (5) | ![]() |
Anders Aukland | SANT | 105 |
| 6 | (6) | ![]() |
Jens Eriksson | SANT | 80 |
| 7 | (13) | ![]() |
Tore Bjørseth Berdal | UNBA | 65 |
| 8 | (7) | ![]() |
Stanislav Řezáč | SILV | 60 |
| 8 | (22) | ![]() |
Tord Asle Gjerdalen | SANT | 60 |
| 10 | (8) | ![]() |
Bill Impola | COOP | 40 |
| 10 | (8) | ![]() |
Daniel Yeuilla | TXLS | 40 |
| 10 | (14) | ![]() |
Vetle Thyli | UNBA | 40 |
| 13 | (10) | ![]() |
Valerio Leccardi | TXLS | 35 |
| 14 | (11) | ![]() |
Jerry Ahrlin | SANT | 30 |
| 14 | (11) | ![]() |
Bruno Debertolis | TXLS | 30 |
| 16 | (14) | ![]() |
Sergey Turyshev | RUSM | 20 |
| 16 | (14) | ![]() |
Iivo Niskanen | COOP | 20 |
| 18 | (17) | ![]() |
Andrey Tyuterev | RUSM | 15 |
| 19 | (18) | ![]() |
Oskar Svärd | COOP | 10 |
| 19 | (18) | ![]() |
Morten Eide Pedersen | COOP | 10 |
| 19 | (18) | ![]() |
Fredrik Byström | L157 | 10 |
| 19 | ![]() |
Daniel Richardsson | L157 | 10 | |
| 19 | (18) | ![]() |
Sami Jauhojärvi | COOP | 10 |
| 24 | (22) | ![]() |
Christoffer Callesen | LEAS | 5 |
Swix Ski Classics Team
| # | team | points | |
|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Team Santander | 3556 |
| 2 | (2) | Team United Bakeries | 3530 |
| 3 | (3) | Team Coop | 2725 |
| 4 | (4) | Team LeasePlan Go | 2227 |
| 5 | (5) | Silvini Madshus team | 1950 |
| 6 | (6) | Russian Marathon Team | 1450 |
| 7 | (7) | Team Xcalibur Lill Sport | 1045 |
| 8 | (8) | Team SkiProAm | 996 |
| 9 | (9) | Team Pioneer Investments | 854 |
| 10 | (10) | Lager 157 Ski Team | 714 |
| 11 | (11) | Skistart.com-Bergslagen | 661 |
| 12 | (12) | Lyn Ski | 550 |
| 13 | (14) | Team Synnfjell | 385 |
| 14 | (13) | Team Futura | 379 |
| 15 | (15) | Team Ski&Run | 322 |
| 16 | (16) | Team 7-Mila | 216 |
| 17 | (17) | Team Tynell | 187 |
| 18 | (18) | Scame Ski Trab Marathon Livigno Team | 179 |
| 19 | (19) | Team Peltonen | 178 |
| 20 | (20) | Team Bjørn Myhre Sport | 135 |
| 21 | (21) | Atlas | 133 |
| 22 | (22) | AXA Sports Club | 128 |
| 23 | (23) | Etixx Ski Team | 67 |
| 24 | (24) | Žižkovský Tygři | 51 |
| 25 | (25) | Sirdal Ski | 35 |
| 26 | (26) | Team Oslo Sportslager | 21 |
| 27 | (27) | Team Skiforce | 18 |
Swix Ski Classics Youth
Men
| # | country | name | team | points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | ![]() |
Anders Høst | LYNS | 441 |
| 2 | (4) | ![]() |
Stian Hoelgaard | LEAS | 346 |
| 3 | (2) | ![]() |
Bill Impola | COOP | 339 |
| 4 | (3) | ![]() |
Andreas Nygaard | SANT | 316 |
| 5 | (5) | ![]() |
Vetle Thyli | UNBA | 155 |
| 6 | (8) | ![]() |
Marcus Johansson | L157 | 127 |
| 7 | (6) | ![]() |
Iivo Niskanen | COOP | 120 |
| 8 | (7) | ![]() |
Riccardo Mich | FUTU | 117 |
| 9 | (9) | ![]() |
Joar Thele | LYNS | 64 |
| 10 | (10) | ![]() |
Maicol Rastelli | LIVI | 62 |
| 11 | (11) | ![]() |
Pavel Ondrášek | ATLA | 59 |
| 12 | (12) | ![]() |
Simone Bosin | FUTU | 48 |
| 13 | (13) | ![]() |
Stian Remseth Andresen | LYNS | 32 |
| 14 | (14) | ![]() |
Mats Håkon Breda | BMYH | 25 |
| 15 | (15) | ![]() |
Thomas Bormolini | LIVI | 21 |
| 16 | (16) | ![]() |
Lorenzo Cerutti | TXLS | 20 |
| 16 | (16) | ![]() |
Nicolas Bormolini | LIVI | 20 |
| 16 | (16) | ![]() |
Jakub Rádl | PIIN | 20 |
| 16 | (16) | ![]() |
Sondre Grønvold | LYNS | 20 |
| 20 | (20) | ![]() |
Valentin Maettig | PIIN | 6 |
| 21 | (21) | ![]() |
Jakub Pšenička | ZIZK | 1 |
Women
| # | country | name | team | points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | ![]() |
Tone Sundvor | SYNN | 327 |
| 2 | (2) | ![]() |
Tuva Toftdahl Staver | LEAS | 90 |
| 3 | ![]() |
Emma Wikén | COOP | 90 | |
| 4 | (3) | ![]() |
Hilde Losgaard Landheim | COOP | 62 |

























