Britta historisk – tog sjätte raka segern i Visma Ski Classics!
Britta Johansson Norgren, Lager 157 Ski Team, tog i dag sin sjätte raka seger i Visma Ski Classics när hon vann Jizerska i Tjeckien.
Därmed är Britta historisk som den första att ta sex raka i Ski Classics historia.
I herrklassen vann Morten Eide Pedersen, Team BN Bank före Oskar Kardin, Team Santander.
Britta Johansson Norgren, Lager 157 Ski Team, tog i dag sin sjätte raka seger i Visma Ski Classics när hon vann Jizerska i Tjeckien.
Därmed är Britta historisk som den första att ta sex raka i Ski Classics historia.
I herrklassen vann Morten Eide Pedersen, Team BN Bank före Oskar Kardin, Team Santander.
Britta Johansson Norgren, Lager 157 Ski Team, tog i dag sin sjätte raka seger i Visma Ski Classics när hon vann Jizerska i Tjeckien.
Därmed är Britta historisk som den första att ta sex raka i Ski Classics historia.
I herrklassen vann Morten Eide Pedersen, Team BN Bank före Oskar Kardin, Team Santander.
Britta tog segern på Jizerskas tuffa bana med en marginal på 40 sekunder till störste konkurrenten Katerina Smutna, Bauer Ski Team. Sara Lindborg tog tredjeplatsen knappa fyra minuter bakom Britta på det fem mil långa loppet.

Katerina Smutna, tvåa, Britta Johansson Norgren, etta och Sara Lindborg, trea. FOTO: Magnus Östh.
Morten Eide Pedersen trivs i Tjeckien där han vunnit förut. Nu blev det en segermarginal på dryga 45 sekunder till Östersunds och Team Santanders Oskar Kardin. Kardins största framgång hittills.

Oskar Kardin, tvåa, Morten Eide Pedersen, etta och Andreas Nygaard, trea. FOTO: Magnus Östh.
Oskar hade sju-åtta sekunder ner till teamkompisarna Andreas Nygaard och Tord Asle Gjerdalen.
Anton Karlsson, Lager 157 Ski Team, blev andre svensk på sjätte plats. Sen var det tunt på svenska åkare. Antons lagkompis Oscar Persson åkte in som 25:a. Några svenska åkare stod över Jizerska i uppladdningen in mot Vasaloppet. För några av de på plats så blev det en tung dag med placeringar längre ned i listan.
Finish 50.0 km (FINISH)
| # | first name | last name | country | team | time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Britta | Johansson Norgren | SWE | Lager 157 Ski Team | 2:26:47.9 |
| 2 | Kateřina | Smutná | CZE | Bauer Ski Team | 2:27:26.7+(38.8) |
| 3 | Sara | Lindborg | SWE | Team Serneke | 2:30:34.7+(3:46.8) |
| 4 | Heli | Heiskanen | FIN | Team Trentino Robinson Trainer | 2:33:00.1+(6:12.2) |
| 5 | Astrid | Øyre Slind | NOR | Team Koteng | 2:35:06.2+(8:18.3) |
| 6 | Viktoria | Melina | RUS | Russian Marathon Team | 2:38:51.7+(12:03.8) |
| 7 | Lina | Korsgren | SWE | ÅRE Längdskidklubb | 2:38:58.9+(12:11.0) |
| 8 | Marthe Kristine Hafsahl | Karset | NOR | Team Parkettpartner | 2:40:04.3+(13:16.4) |
| 9 | Roxane | Lacroix | FRA | Bauer Ski Team | 2:40:27.4+(13:39.5) |
| 10 | Ingeborg | Dahl | NOR | Skigo XC Team | 2:40:40.7+(13:52.8) |
| 11 | Sofie | Elebro | SWE | Team Santander | 2:41:19.7+(14:31.8) |
| 12 | Anna | Kožíšková | CZE | 2:42:07.4+(15:19.5) | |
| 13 | Noora | Kivikko | FIN | Vltava Fund Craft Team | 2:43:04.5+(16:16.6) |
| 14 | Zuzana | Kocumová | CZE | Silvini Madshus team | 2:43:16.4+(16:28.5) |
| 15 | Evelina | Bångman | SWE | Team Mäenpää | 2:43:18.9+(16:31.0) |
Finish 50.0 km (FINISH)
| # | first name | last name | country | team | time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Eide | Pedersen | NOR | Team BN Bank | 2:05:27.8 |
| 2 | Oskar | Kardin | SWE | Team Santander | 2:06:14.0+(46.2) |
| 3 | Andreas | Nygaard | NOR | Team Santander | 2:06:21.1+(53.3) |
| 4 | Tord Asle | Gjerdalen | NOR | Team Santander | 2:06:21.8+(54.0) |
| 5 | Simen | Østensen | NOR | Team BN Bank | 2:07:35.7+(2:07.9) |
| 6 | Anton | Karlsson | SWE | Lager 157 Ski Team | 2:07:36.1+(2:08.3) |
| 7 | Stian | Hoelgaard | NOR | Team Koteng | 2:08:58.9+(3:31.1) |
| 8 | Ari | Luusua | FIN | Team Mäenpää | 2:09:01.0+(3:33.2) |
| 9 | Niko | Koskela | FIN | Team Mäenpää | 2:09:01.2+(3:33.4) |
| 10 | Vinjar | Skogsholm | NOR | Team Parkettpartner | 2:09:01.7+(3:33.9) |
| 11 | Simen Engebretsen | Nordli | NOR | Team Parkettpartner | 2:09:03.7+(3:35.9) |
| 12 | Magnus | Vesterheim | NOR | Team Parkettpartner | 2:09:05.7+(3:37.9) |
| 13 | Torleif | Syrstad | NOR | Team Koteng | 2:09:12.8+(3:45.0) |
| 14 | Chris Andre | Jespersen | NOR | Team Koteng | 2:10:34.5+(5:06.7) |
| 15 | Øyvind Moen | Fjeld | NOR | Team Santander | 2:10:41.0+(5:13.2) |
| 16 | Kjetil | Dammen | NOR | Team Oslo Sportslager – Rustad IL | 2:11:04.3+(5:36.5) |
| 17 | Thomas | Gjestrumbakken | NOR | Team Parkettpartner | 2:11:09.6+(5:41.8) |
| 18 | Stanislav | Řezáč | CZE | Silvini Madshus team | 2:11:22.5+(5:54.7) |
| 19 | Øystein | Pettersen | NOR | Team BN Bank | 2:11:53.9+(6:26.1) |
| 20 | Mauro | Brigadoi | ITA | Team Trentino Robinson Trainer | 2:11:55.7+(6:27.9) |
| 21 | Fabián | Štoček | CZE | Vltava Fund Craft Team | 2:11:56.2+(6:28.4) |
| 22 | Bruno | Debertolis | ITA | Team Trentino Robinson Trainer | 2:12:00.2+(6:32.4) |
| 23 | Torgeir Skare | Thygesen | NOR | Team Oslo Sportslager – Rustad IL | 2:12:05.4+(6:37.6) |
| 24 | Jiří | Ročárek | CZE | Vltava Fund Craft Team | 2:12:17.7+(6:49.9) |
| 25 | Oscar | Persson | SWE | Lager 157 Ski Team | 2:12:42.3+(7:14.5) |
| 26 | Vetle | Thyli | NOR | Team Norgeshus Maxpulse | 2:12:57.6+(7:29.8) |
| 27 | Tore Bjørseth | Berdal | NOR | Team Koteng | 2:13:07.8+(7:40.0) |
| 28 | Bob | Impola | SWE | Team Serneke | 2:13:22.5+(7:54.7) |
| 29 | Ilya | Chernousov | RUS | Bauer Ski Team | 2:13:43.9+(8:16.1) |
| 30 | Hans-Joachim | Klose | GER | 2:13:59.3+(8:31.5) | |
| 31 | Jiří | Pliska | CZE | Silvini Madshus team | 2:14:18.2+(8:50.4) |
| 32 | Alexey | Dvoskin | RUS | Russian Marathon Team | 2:14:29.3+(9:01.5) |
| 33 | Andreas | Holmberg | SWE | Team Serneke | 2:15:30.5+(10:02.7) |
| 34 | Marcus | Johansson | SWE | Lager 157 Ski Team | 2:15:34.2+(10:06.4) |
| 35 | Maxim | Kovalev | RUS | Russian Marathon Team | 2:16:41.2+(11:13.4) |
| 36 | Pavel | Ondrášek | CZE | Vltava Fund Craft Team | 2:17:30.0+(12:02.2) |
| 37 | Markus | Ottosson | SWE | Lager 157 Ski Team | 2:17:38.4+(12:10.6) |
| 38 | Anders | Høst | NOR | Team Serneke | 2:17:46.6+(12:18.8) |
| 39 | Erlend Widerø | Hennig | NOR | Skigo XC Team | 2:18:08.7+(12:40.9) |
| 40 | Fredrik | Byström | SWE | Lager 157 Ski Team | 2:19:23.0+(13:55.2) |










