Norsk dominans – men Britta suverän totalvinnare
Ski Classics-finalen i Finland slutade med norsk seger i både herr- och damklassen genom Andreas Nygaard, Team Santander och Astrid Öyre Slind, Team Koteng.
Britta Johansson Norgren, Lager 157 Ski Team blev tvåa bakom Slind. Britta säkrade totalsegern och tog också hem både bergs- och sprintvästen.
Ski Classics-finalen i Finland slutade med norsk seger i både herr- och damklassen genom Andreas Nygaard, Team Santander och Astrid Öyre Slind, Team Koteng.
Britta Johansson Norgren, Lager 157 Ski Team blev tvåa bakom Slind. Britta säkrade totalsegern och tog också hem både bergs- och sprintvästen.
Ski Classics-finalen i Finland slutade med norsk seger i både herr- och damklassen genom Andreas Nygaard, Team Santander och Astrid Öyre Slind, Team Koteng.
Britta Johansson Norgren, Lager 157 Ski Team blev tvåa bakom Slind. Britta säkrade totalsegern och tog också hem både bergs- och sprintvästen.
Det var bara Katerina Smutna som hade en liten chans att kunna hota Britta om totalsegern. Men hon fick släppa tätgruppen med Britta, Slind samt Kari Vikhagen Gjeitnes, Justyna Kowalczyk och Masako Ishida. Därmed var Brittas totalseger säkrad.

Totalvinnaren Britta Johansson Norgren tog också hem sprintvästen och bergsprisvästen. Här med teamkompisen Anton Karlsson som var suverän vinnare av sprintvästen på herrsidan. FOTO: Magnus Östh.
I tätgruppen var det bara Ishida som åkte med fäste. Japanskan som vann Reistadlöpet fick dock nöja sig med femte plats den här dagen.
Segern, säsongens första, tog Slind som efter skadebekymmer tidigt på säsongen avslutat mycket starkt. I mål var hon dryga halvminuten före Britta som hade Gjeitnes knappa tre sekunder bakom sig.
Lina Korsgren och Maria Gräfnings var andre och tredje svenska åkare i mål som åtta och nia men över nio minuter efter Slind.
Team Santander, som nästa säsong byter namn till Team Ragde Eiendom, visade en total dominans i finalloppet. Kvartetten Andreas Nygaard, Tord Asle Gjerdalen, Ander Aukland och Öyvind Moen Fjeld åkte tillsammans mot målet i Levi i ensamt majestät under den finska solen.
På upploppet var ”förstås” Vasaloppsvinnaren Nygaard starkast och knep segern fyra tiondelar före Gjerdalen med 46-årige kaptenen Aukland som trea ett par sekunder efter och precis före Fjeld.

Toppkvartetten i Ylläs-Levi: Gjerdalen, tvåa, Aukland, trea, Moen Fjeld, fyra och Nygaard, etta. FOTO: Magnus Östh.
Gjerdalen slutade som totalvinnare före Nygaard. Morten Eide Pedersen, Team BN Bank, slutade trea. Pedersen tog också hem bergsvästen. Lagtävlingen vann Team Santander före Lager 157 Ski Team.
Femma i mål i Levi blev hemmafavoriten och OS-mästaren på 15 kilometer Iivo Niskanen, Team Mäenpää. Niskanen kunde inte följa Santander-åkarna men åkte starkt på slutet och gick ifrån övriga till en säker femteplats.

Iivo Niskanen tackar publiken på upploppet i Levi. FOTO: Magnus Östh.
Strax där bakom spurtade Anton Karlsson, Lager 157 och Oskar Kardin, Santander, in som sjua och nia. Anton var klar vinnare av sprintvästen redan innan dagens lopp och Kardin tog med stor marginal hem ungdomsvästen och var tvåa bakom Anton i kampen om sprintvästen.
Evelina Bångman, Team Mäenpää, var 13:e i mål idag men var säker segrare i ungdomstävlingen.

Ungdomsvästvinnarna Oskar Kardin och Evelina Bångman. FOTO: Magnus Östh.
Total slutställning i Visma Ski Classics finns här.
Finish 70.0 km (FINISH)
| # | first name | last name | country | team | time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrid | Øyre Slind | NOR | Team Koteng | 3:31:23.1 |
| 2 | Britta | Johansson Norgren | SWE | Lager 157 Ski Team | 3:31:56.4+(33.3) |
| 3 | Kari | Vikhagen Gjeitnes | NOR | Team Santander | 3:31:59.0+(35.9) |
| 4 | Justyna | Kowalczyk | POL | Team Trentino Robinson Trainer | 3:32:23.2+(1:00.0) |
| 5 | Masako | Ishida | JPN | Team Koteng | 3:32:53.4+(1:30.2) |
| 6 | Kateřina | Smutná | CZE | Bauer Ski Team | 3:35:26.5+(4:03.4) |
| 7 | Anne | Kyllönen | FIN | 3:36:41.4+(5:18.3) | |
| 8 | Lina | Korsgren | SWE | ÅRE Längdskidklubb | 3:40:46.9+(9:23.8) |
| 9 | Maria | Gräfnings | SWE | Skigo XC Team | 3:40:55.1+(9:32.0) |
| 10 | Heli | Heiskanen | FIN | Team Trentino Robinson Trainer | 3:43:13.7+(11:50.6) |
| 11 | Anna | Svendsen | NOR | 3:43:32.0+(12:08.9) | |
| 12 | Sara | Lindborg | SWE | Team Serneke | 3:45:43.7+(14:20.6) |
| 13 | Evelina | Bångman | SWE | Team Mäenpää | 3:45:45.6+(14:22.5) |
| 14 | Roxane | Lacroix | FRA | Bauer Ski Team | 3:46:08.0+(14:44.9) |
| 15 | Anni | Kainulainen | FIN | 3:48:15.3+(16:52.2) |
Finish 70.0 km (FINISH)
| # | first name | last name | country | team | time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas | Nygaard | NOR | Team Santander | 2:59:25.5 |
| 2 | Tord Asle | Gjerdalen | NOR | Team Santander | 2:59:26.9+(1.3) |
| 3 | Anders | Aukland | NOR | Team Santander | 2:59:28.5+(2.9) |
| 4 | Øyvind Moen | Fjeld | NOR | Team Santander | 2:59:28.6+(3.0) |
| 5 | Iivo | Niskanen | FIN | Team Mäenpää | 3:01:51.1+(2:25.5) |
| 6 | Mauro | Brigadoi | ITA | Team Trentino Robinson Trainer | 3:02:12.2+(2:46.6) |
| 7 | Anton | Karlsson | SWE | Lager 157 Ski Team | 3:02:18.3+(2:52.8) |
| 8 | Øystein | Pettersen | NOR | Team BN Bank | 3:02:18.4+(2:52.8) |
| 9 | Oskar | Kardin | SWE | Team Santander | 3:02:19.3+(2:53.7) |
| 10 | Ari | Luusua | FIN | Team Mäenpää | 3:02:19.4+(2:53.8) |
| 11 | Stian | Hoelgaard | NOR | Team Koteng | 3:02:19.4+(2:53.8) |
| 12 | Simen | Østensen | NOR | Team BN Bank | 3:02:19.5+(2:53.9) |
| 13 | Niko | Koskela | FIN | Team Mäenpää | 3:02:19.5+(2:53.9) |
| 14 | Ilya | Chernousov | RUS | Bauer Ski Team | 3:02:32.8+(3:07.2) |
| 15 | Alexis | Jeannerod | FRA | Bauer Ski Team | 3:02:36.8+(3:11.2) |
| 16 | Maxim | Kovalev | RUS | Russian Marathon Team | 3:04:54.3+(5:28.7) |
| 17 | Torleif | Syrstad | NOR | Team Koteng | 3:05:06.5+(5:40.9) |
| 18 | Jens | Eriksson | SWE | Team Tynell | 3:05:30.5+(6:04.9) |
| 19 | Klas | Nilsson | SWE | Team Igne | 3:06:20.7+(6:55.1) |
| 20 | Oscar | Persson | SWE | Lager 157 Ski Team | 3:06:21.6+(6:56.0) |
| 21 | Marcus | Johansson | SWE | Lager 157 Ski Team | 3:06:33.3+(7:07.7) |
| 22 | Bob | Impola | SWE | Team Serneke | 3:07:10.2+(7:44.6) |
| 23 | Ermil | Vokuev | RUS | Russian Marathon Team | 3:08:08.4+(8:42.8) |
| 24 | Tore Bjørseth | Berdal | NOR | Team Koteng | 3:08:43.6+(9:18.0) |
| 25 | Petr | Novák | CZE | Vltava Fund Craft Team | 3:08:53.0+(9:27.4) |
| 26 | Simen Engebretsen | Nordli | NOR | Team Parkettpartner | 3:09:24.3+(9:58.7) |
| 27 | Ristomatti | Hakola | FIN | Team Mäenpää | 3:10:11.5+(10:45.9) |
| 28 | Vetle | Thyli | NOR | Team Norgeshus Maxpulse | 3:10:13.6+(10:48.0) |
| 29 | Vegard | Vinje | NOR | Lyn Ski Moseteråsen | 3:10:19.3+(10:53.7) |
| 30 | Magnus | Vesterheim | NOR | Team Parkettpartner | 3:10:19.6+(10:54.0) |
| 31 | Stanislav | Řezáč | CZE | Silvini Madshus team | 3:10:21.3+(10:55.7) |
| 32 | Morten Eide | Pedersen | NOR | Team BN Bank | 3:10:33.3+(11:07.7) |
| 33 | Jiří | Pliska | CZE | Silvini Madshus team | 3:10:46.2+(11:20.6) |
| 34 | Pontus | Nordström | SWE | Team Serneke | 3:11:07.8+(11:42.2) |
| 35 | ERIK | VALNES | NOR | 3:11:21.4+(11:55.8) | |
| 36 | Niklas | Niska | SWE | 3:11:29.2+(12:03.6) | |
| 37 | Andreas | Holmberg | SWE | Team Serneke | 3:11:29.6+(12:04.0) |
| 38 | Bruno | Debertolis | ITA | Team Trentino Robinson Trainer | 3:11:30.5+(12:04.9) |
| 39 | Fabián | Štoček | CZE | Vltava Fund Craft Team | 3:11:31.2+(12:05.6) |
| 40 | John Kristian | Dahl | NOR | Team Koteng | 3:11:43.1+(12:17.5) |
| 41 | Runar | Hermo | NOR | Team Synnfjell | 3:11:47.4+(12:21.8) |
| 42 | Kjetil | Dammen | NOR | Team Oslo Sportslager – Rustad IL | 3:12:15.0+(12:49.4) |
| 43 | Fredrik | Byström | SWE | Lager 157 Ski Team | 3:12:16.0+(12:50.4) |
| 44 | Markus | Ottosson | SWE | Lager 157 Ski Team | 3:13:22.5+(13:56.9) |
| 45 | Joni | Mustonen | FIN | FullFit Team | 3:13:23.6+(13:58.0) |
| 46 | Lauri | Lepistö | FIN | Team Peltonen | 3:14:10.8+(14:45.2) |
| 47 | Anders | Høst | NOR | Team Serneke | 3:15:28.2+(16:02.6) |
| 48 | Christoffer | Lindvall | FIN | Team Mäenpää | 3:15:40.0+(16:14.4) |
| 49 | Rikard | Tynell | SWE | Team Tynell | 3:15:41.5+(16:15.9) |
| 50 | Hannes | Mäenpää | FIN | Team Mäenpää | 3:15:45.9+(16:20.3) |
| 51 | Jan | Šrail | CZE | Bauer Ski Team | 3:16:35.3+(17:09.7) |
| 52 | Lukáš | Bauer | CZE | Bauer Ski Team | 3:17:18.8+(17:53.2) |
| 53 | Joar | Thele | NOR | Lyn Ski Moseteråsen | 3:17:34.5+(18:08.9) |
| 54 | Isac | Holmström | FIN | 3:18:32.8+(19:07.2) | |
| 55 | Anders | Gløersen | NOR | Team Oslo Sportslager – Rustad IL | 3:19:07.7+(19:42.1) |
| 56 | Ludwig | Tärning | SWE | Team Serneke | 3:19:25.5+(19:59.9) |
| 57 | Ståle | Fenstad | NOR | Team Oslo Sportslager – Rustad IL | 3:19:29.0+(20:03.4) |
| 58 | Esa | Mursu | FIN | FullFit Team | 3:19:37.3+(20:11.7) |
| 59 | Jakub | Pšenička | CZE | Vltava Fund Craft Team | 3:19:56.7+(20:31.1) |
| 60 | Niko | Nättinen | FIN | 3:22:22.9+(22:57.3) |










