Brodin tvåa i Otepää-sprinten
Hanna Brodin slutade tvåa i världscupsprinten i Otepää, något som var falutjejens första pallplacering i såna här sammanhang. Hanna hade bara Petra Majdic före sig och imponerade stort, då den andra Hanna’n – med Falk i efternamn – missade finalen…
Hanna Brodin slutade tvåa i världscupsprinten i Otepää, något som var falutjejens första pallplacering i såna här sammanhang.
Hanna hade bara Petra Majdic före sig och imponerade stort, då den andra Hanna’n – med Falk i efternamn – missade finalen…
Det var Brodins tredje final i världscupen, men både i Stockholm och Düsseldorf slutade hon 6:a. Nu kom hon med en våldsam finish på det 200 meter långa upploppet både i kvartsfinalen, semifinalen och finalen.
Lina Andersson tog sig också till finalen och slutade 5:a. Möjligen ett steg närmare VM för Lina.
I herrfinalen blev det ett litet antiklimax för Sverige, som hade tre av de sex finalisterna, men Emil Jönsson, Daniel Rickardsson och Jesper Modin slutade 4:a, 5:a och 6:a. Vann gjorde för första gången i världscupen Eirik Brandsdal från Norge före förra helgens segrare, landsmannen Ola Vigen Hattestad. OS-mästaren Nikita Kriukov från Ryssland var trea.
Vi återkommer med intervjuer och bilder inom kort.
Damer:
1 4 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO
2 16 3505481 BRODIN Hanna 1990 SWE
3 8 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR
4 12 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
5 15 1283116 ANDERSSON Lina 1981 SWE
6 3 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO
7 7 1255471 MURANEN Pirjo 1981 FIN
8 21 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN
9 1 3505405 FALK Hanna 1989 SWE
10 2 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR
11 5 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN
12 6 3505013 JOHANSSON NORGREN Britta 1983 SWE
13 10 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT
14 14 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR
15 19 3205224 KOLB Hanna 1991 GER
16 23 3425177 GJEITNES Kari Vikhagen 1985 NOR
17 9 1169432 NATSUMI Madoka 1978 JPN
18 13 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN
19 27 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN
20 30 3515038 TRACHSEL Doris 1984 SUI
21 20 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER
22 22 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER
23 24 3205225 ANGER Lucia 1991 GER
24 26 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR
25 28 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE
26 11 3185005 PERAELAE Kirsi 1982 FIN
27 17 3105013 CRAWFORD Chandra 1983 CAN
28 18 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS
29 25 3395010 PORMEISTER Piret 1985 EST
30 29 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS
31 31 1312216 BONER Seraina 1982 SUI
32 32 3485656 GODOVANICHENKO Daria 1991 RUS
33 33 3105084 MARSHALL Alysson 1988 CAN
34 34 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN
35 35 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR
36 36 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS
37 37 1319976 KOLOMINA Elena 1981 KAZ
38 38 3675007 ROCHSHINA Tatyana 1987 KAZ
39 39 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER
40 41 1181848 YATSKAYA Oxana 1978 KAZ
40 40 3485283 NIKOLAEVA Svetlana 1987 RUS
42 42 3395048 OJASTE Triin 1990 EST
43 43 3485013 NOVIKOVA Valentina 1984 RUS
44 44 3395035 ROHTLA Laura 1985 EST
45 45 1365178 BOTTOMLEY Esther 1983 AUS
46 46 3505231 ERIKSSON Mia 1987 SWE
47 47 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR
48 48 3395038 UDRAS Kaija 1986 EST
49 49 3435098 MARCISZ Ewelina 1991 POL
50 50 3105114 WIDMER Heidi 1991 CAN
51 51 1354799 GYORGY Monika 1982 ROU
52 52 3785008 KREIVENAITE Lina 1988 LTU
Herrar:
1 3 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR
2 1 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR
3 2 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS
4 6 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE
5 24 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE
6 7 3500407 MODIN Jesper 1988 SWE
7 13 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR
8 26 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE
9 4 3480660 NOVICHIKHIN Mikhail 1981 RUS
10 27 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE
11 10 3390033 EINASTE Kein 1985 EST
12 12 1276617 ONDA Yuichi 1980 JPN
13 5 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN
14 20 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST
15 28 3500170 BRYNTESSON Robin 1985 SWE
16 29 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ
17 9 1268566 EIGENMANN Christoph 1979 SUI
18 11 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR
19 18 3480322 PARFENOV Andrey 1987 RUS
20 25 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN
21 15 3420199 OESTENSEN Simen 1984 NOR
22 17 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST
23 19 3200014 WENZL Josef 1984 GER
24 21 3390008 SAAREPUU Anti 1983 EST
25 23 3480287 DEVJATIAROV Mickail Jun. 1985 RUS
26 8 3480739 PANZHINSKIY Alexander 1989 RUS
27 14 3390055 SELLIS Siim 1987 EST
28 16 3420573 BAKKEN Timo Andre 1989 NOR
29 22 3390051 TEPPAN Vahur 1985 EST
30 30 3510067 LECCARDI Valerio 1984 SUI
31 31 3100097 VALJAS Len 1988 CAN
32 32 3180227 COLLIANDER Niklas 1985 FIN
33 33 3500318 JOHANSSON Patrik 1987 SWE
34 34 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ
35 35 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER
36 36 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER
37 37 3670005 KOSHEVOY Yevgeniy 1984 KAZ
38 38 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST
39 39 3200096 HEUN Daniel 1986 GER
40 40 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN
41 41 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR
42 42 3180228 PAAKKONEN Lasse 1986 FIN
43 43 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS
44 44 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST
45 45 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI
46 46 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL
47 47 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ
48 48 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER
49 49 3390101 RANKEL Raido 1990 EST
50 50 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN
51 51 3390034 KARP Algo 1985 EST
52 52 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR
53 53 3390076 VALLIMAE Janek 1987 EST
54 54 1088534 VEERPALU Andrus 1971 EST
55 55 1362947 PERL Curdin 1984 SUI
56 56 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN
57 57 3510377 HEDIGER Jovian 1990 SUI
58 58 3780015 VAICIULIS Modestas 1989 LTU
59 59 3780005 NOVOSELSKI Aleksei 1985 LTU
60 60 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK
61 61 3100137 COCKNEY Jesse 1989 CAN
62 62 3050025 HIRNER Manuel 1985 AUT
63 63 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR
64 64 3390056 KOLLO Andres 1988 EST
65 65 3050088 BADER Markus 1988 AUT
66 66 3100160 SOMPPI Michael 1988 CAN
67 67 3390001 JALLAI Erkki 1981 EST
68 68 3660018 IONENKAU Aliaksandr 1986 BLR
69 69 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN
70 70 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL
71 71 3550054 KOSTJUKOVS Rinalds 1992 LAT
72 72 3550066 LIEPINS Arvis 1990 LAT
73 73 3090024 TZINZOV Veselin 1986 BUL
74 74 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR
75 75 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ
76 76 3040080 WATSON Callum 1989 AUS
77 77 3040037 WATSON Ewan 1987 AUS
Did not start
1002 1059822 HJELMESET Odd-Bjoern 1971 NOR
Did not finish
1001 3390074 VAHTRA Eeri 1988 EST










