Tävlingar & Resultat
CHECK COMPETITIONS
Dubbeljakt på JVM idag
JVM i Otepää i Estland fortsätter idag med dubbeljakt bade för damer och herrar. Sverige har varit långt ifrån några medaljer hittils, men man ställer upp med fyra damer och fyra herrar också i dagens tävlingar.
Damerna åker 10 kilometer och startar klockan 09,00 svensk tid. Det svenska laget består av Johanna Meyer, Camp Södergren SC, Elin Mohlin, Graninge-Alliansen, Sofia Henriksson, Strömnäs GIF och Evelina Settlin, Hudiksvalls IF. Det betyder att stortalangen Madeleine Thorn inte kommer till start i dubbeljakten heller.
Herrarnas 20 kilometerslopp blir intressant med flera segerkandidater. De fyra blågula åkarna är Daniel Svensson, Mora, Gustav Eriksson, IK Jarl, Carl Quicklund, Östersund och Karl-Johan Westberg, Borås. Herrtävlingen startar klockan 11,00 svensk tid.
Startlistor
Damer 5km/CL + 5km/F = 10km
1 1 3425499 WENG Heidi NOR IL i BUL 1991 37.35 1
2 2 3185265 PITKAENEN Marjaana FIN Viereman Koitto 1991 65.98 1
3 3 3205225 ANGER Lucia GER SC Oberstdorf 1991 67.11 1
4 4 3205302 JAKOB Helene GER SV Rotterode 1992 69.79 1
5 5 3305165 KASHIWABARA Michiko JPN Waseda University 1991 70.26 1
6 6 3425703 SLIND Kari Øyre NOR Oppdal Il 1991 71.46 1
7 7 3425421 HAGA Ragnhild NOR Heming IL 1991 72.19 1
8 8 3485838 SCHERBININA Anna RUS 1991 77.03 1
9 9 3485717 SOBOLEVA Elena RUS 1992 81.35 1
10 10 3535410 DIGGINS Jessica USA Central Region I 1991 81.48 1
11 11 3205298 EICHHORN Theresa GER SV Biberau 1992 83.37 1
12 12 3565035 ERZEN Anja SLO TSK Bled 1992 84.09 1
13 13 3195115 AYMONIER Celia FRA Les Fourgs 1991 84.48 1
14 14 3485567 SEROKHVOSTOVA Elena RUS 1992 84.51 1
15 15 3295141 AGREITER Debora ITA 1991 84.91 1
16 16 3425483 HAGEN Martine Ek NOR IL i BUL 1991 85.93 1
17 17 3515179 JAEGER Christa SUI Sc Vae__s 1992 88.76 1
18 18 3485849 NECHAEVSKAYA Anna RUS 1991 89.81 1
19 19 3055065 MAYERHOFER Veronika AUT SC Bad Gastein 1992 90.71 1
20 20 3695031 BONDAR Iana UKR 1991 90.84 1
21 21 3055067 STADLOBER Teresa AUT SC Radstadt 1993 92.56 1
22 22 3565039 RAZINGER Nika SLO TSK Bled 1993 95.98 1
23 23 3195148 COLIN Marion FRA Haute Moselle ski nordique 1991 96.84 1
24 24 3675019 SLONOVA Anastasia KAZ 1991 97.84 1
25 25 3185311 GRUNDVALL Maria FIN Ik Kronan 1991 98.39 1
26 26 3295157 SCARDONI Lucia ITA S.C. bosco 1991 100.62 1
27 27 3185262 KAUPPINEN Tanja FIN Leppaevirran Viri 1991 102.37 1
28 28 3185343 SAAPUNKI Susanna FIN Kuusamon Era-Veikot 1992 102.78 1
29 29 3435098 MARCISZ Ewelina POL Halicz Ustrzyki dolne 1991 104.08 1
30 30 3535439 REID Joanne USA Auburn Ski Club Associates inc 1992 105.19 1
31 31 3155247 HORKA Ludmila CZE HSK Benecko 1992 106.73 1
32 32 3505637 MEYER Johanna SWE Camp Soedergren Sports Club 1991 108.47 1
33 33 3505588 MOHLIN Elin SWE Graninge Alliansen 1991 108.75 1
34 34 3515187 MUELLER Natalia SUI Sarsura Zernez 1992 114.24 1
35 35 3205260 SCHICHO Elisabeth GER SC Schliersee 1991 115.10 1
36 36 3435100 KOZIELSKA Magdalena POL Uks Regle koscielisko 1991 115.19 1
37 37 3505834 HENRIKSSON Sofia SWE Stroemnaes Gif 1994 116.78 1
38 38 3515173 SPRECHER Patricia SUI Sc Vae__s 1991 120.97 1
39 39 3675027 VASSILCHENKO Alyona KAZ 1992 121.27 1
40 40 3465021 SARA Timeea ROU CSS Gheorgheni 1992 122.96 1
41 41 3505675 SETTLIN Evelina SWE Hudiksvalls If 1992 123.74 1
42 42 3105133 HICKS Annika CAN Canmore Nordic ski club 1991 130.78 1
43 43 3155186 SCHUETZOVA Sandra CZE HSK Benecko 1991 132.58 1
44 44 3295176 MAGUET Carole ITA Us Torgnon 1991 135.19 1
45 45 3105114 WIDMER Heidi CAN Foothills Nordic Ski Club 1991 136.02 1
46 46 3155249 NOVAKOVA Petra CZE Lk Slovan karlovy vary 1993 139.43 1
47 47 3535403 GLEN Amy USA Alaska Winter Stars 1991 142.06 1
48 48 3195140 BENOIT Manon FRA Markstein Ranspach 1993 144.80 1
49 49 3675029 STOYAN Anna KAZ 1993 148.75 1
50 50 3305181 TAKEDA Chinatsu JPN Arai High School 1992 149.47 1
51 51 3295219 ZANON Stefania ITA CAURIOL 1992 152.22 1
52 52 3535485 MOONEY Heather USA Stratton Mountain School 1994 154.76 1
53 53 3515176 EGGER Jennifer SUI Sc Samedan 1991 155.11 1
54 54 3105154 MEHAIN Heather CAN Sovereign Lake 1991 158.07 1
55 55 3705033 URGELOVA Petra SVK Mkl Kremnica 1992 158.44 1
56 56 3785012 ARDISAUSKAITE Ingrida LTU Utena Ski club 1993 160.29 1
57 57 3105106 GREER Janelle CAN Whitehorse Cross Country Ski Club 1992 162.22 1
58 58 3695052 OLEKH Viktoriya UKR 1993 165.50 1
59 59 3675026 GOLOVATENKO Alla KAZ 1992 168.21 1
60 60 3435117 WACHALA Patrycja POL Lks Witow mszana dolna 1992 169.57 1
61 61 3395067 TAMMJARV Kati EST Tartu Skiclub 1992 169.69 1
62 62 3495068 MORRAL Berta SPA CEFUC 1992 183.49 1
63 63 3195132 MONTIGNY Sigrid FRA Vallouise 1992 187.03 1
64 64 3705038 SEDLAKOVA Jana SVK 1991 189.07 1
65 65 3695033 PAPCHENKO Kateryna UKR 1991 189.30 1
66 66 3665054 KONSTANTINOVA Ekaterina BLR 1991 193.09 1
67 67 3695054 CHMUTENKO Iryna UKR 1991 196.91 1
68 68 3495066 LOPEZ Maialen SPA CLUB Irungo Mendizaleak 1992 197.72 1
69 69 3665047 HARBACHOVA Iryna BLR 1992 281.16 1
70 70 3745008 GALSTAYAN Katya ARM Gyumri Winter sports school 1993 287.52 1
71 71 3395074 HAIKARA Kris__ina EST Nomme Sportclub 1994 290.62 1
72 72 3395068 ARNEK Adeele EST Joulu Skiclub 1992 298.08 1
73 73 3395059 KAIRITE Inna EST Sportclub Nömme 1991 319.22 1
74 74 3745012 TONOYAN Lilit ARM Gyumri Winter sports school 1994 362.97 1
75 75 3665045 KLIMAVA Karyna BLR 1991 430.30 1
76 76 3665060 KARCHUKOVA Alina BLR 1993 - 2
77 77 3725010 KHALIUNAA Jadambaa MGL 1995 - 2
78 78 3725009 ARIUNTUNGALAG Enkhbayar MGL 1997 - 2
Herrar 10 km/CL + 10 km/F = 20 km
1 1 3420994 TØNSET Didrik NOR Byåsen Il 1991 43.32 1
2 2 3200331 WICK Thomas GER SC Motor Zella-Mehlis 1991 47.22 1
3 3 3190229 JEANNEROD Alexis FRA CSR Pontarlier 1991 50.26 1
4 4 3200356 DOBLER Jonas GER SC Traunstein 1991 50.55 1
5 5 3180535 NISKANEN Iivo FIN Viereman Koitto 1992 53.51 1
6 6 3200346 WEEGER Markus GER SCMK om TUS Hirschau 1991 55.40 1
7 7 3190230 GOALABRE Paul FRA Queyras 1991 57.21 1
8 8 3180557 HYVARINEN Perttu FIN Riistaveden Urheilijat 1991 65.20 1
9 9 3300373 MIYAZAWA Hiroyuki JPN Waseda University 1991 66.29 1
10 10 3460021 HOGIU Petrica ROU CSI Vatra Dornei 1991 66.99 1
11 11 3421164 SKAR Sindre Bjoernstad NOR Baerums Verk if 1992 67.36 1
12 12 3050179 HAUKE Max AUT WSV Liezen 1992 68.92 1
13 13 3530532 PATTERSON Scott USA Alaska Winter Stars 1992 69.23 1
14 14 3190268 BACKSCHEIDER Adrien FRA Gerardmer 1992 69.28 1
15 15 3200376 NOTZ Florian GER SZ Roemerstein 1992 70.76 1
16 16 3530528 DOUGHERTY Andrew USA Alaska Winter Stars 1991 73.00 1
17 17 3180571 LAHDEMAKI Sami FIN Saarijarven Pullistus 1992 73.04 1
18 18 3150183 GRAEF Jakub CZE Dukla Liberec 1991 73.10 1
19 19 3501020 SVENSSON Daniel SWE IFK Mora sk 1992 75.51 1
20 20 3350003 HAELG Philipp LIE Nordic Club Liechtenstein 1991 76.35 1
21 21 3481539 USTIUGOV Sergey RUS 1992 76.77 1
22 22 3560087 TRSAN Rok SLO TSK Valkarton Logatec 1992 77.01 1
23 23 3481219 KULEEV Konstantin RUS 1991 78.80 1
24 24 3421013 BROVOLD Erik Bergfald NOR Tynset If 1991 79.32 1
25 25 3190280 TARANTOLA Damien FRA Chamonix 1991 79.89 1
26 26 3290373 MULLER Claudio ITA G.S. FORESTALE 1992 80.40 1
27 27 3500879 ERIKSSON Gustav SWE IK Jarl 1991 81.66 1
28 28 3421467 RUNDGREEN Mathias NOR Byaasen Sk 1991 81.85 1
29 29 3481444 SAFIULLIN Rifat RUS 1991 82.56 1
30 30 3300362 ISHIKAWA Kentaro JPN Asahikawa Univ.High School 1994 83.69 1
31 31 3500983 QUICKLUND Carl SWE Östersunds Sk 1992 84.13 1
32 32 3530576 CARTWRIGHT George USA High Plains Nordic Ski Ed Assoc 1991 86.85 1
33 33 3300340 MOCHIZUKI Takayuki JPN 1991 88.51 1
34 34 3510417 KAESER Erwan SUI Sc Bex 1992 88.67 1
35 35 3481079 PUSHKIN Vasiliy RUS 1991 89.86 1
36 36 3500991 WESTBERG Karl-Johan SWE Boraas Sk 1992 90.80 1
37 37 3530522 KORNFIELD Tyler USA Alaska Winter Stars 1991 92.16 1
38 38 3220016 YOUNG Andrew GBR Huntly Nordic Ski Club 1992 92.58 1
39 39 3050158 LIEDERER Niklas AUT WSV Ramsau/Dachstein 1991 94.45 1
40 40 3050155 STADLOBER Luis AUT SC Radstadt 1991 96.16 1
41 41 3150463 LOPOTA Martin CZE Dukla Liberec 1992 97.55 1
42 42 3740021 MIKAYELYAN Sergey ARM Ashocq Cross-Country School 1992 98.05 1
43 43 3430166 LIGOCKI Mateusz POL MKS ISTEBNA 1991 99.42 1
44 44 3670051 TKACHENKO Nikita KAZ 1992 100.16 1
45 45 3390145 LAASIK Karl EST Oti Sportclub 1992 102.49 1
46 46 3100232 SHIELDS Andy CAN Waterloo Reigon nordic 1991 104.63 1
47 47 3510428 HOESLI Corsin SUI Sarsura Zernez 1992 104.84 1
48 48 3690044 SHUGAYEV Valeriy UKR 1992 107.52 1
49 49 3300366 SHIMIZUME Ryo JPN Noheji High School 1993 107.75 1
50 50 3100222 STEWART-JONES Patrick CAN Nakkertok 1991 107.99 1
51 51 3100224 CASCAGNETTE Jordan CAN Team Hardwood 1991 108.00 1
52 52 3180766 OJANSIVU Anti FIN Ylojärven Ryhti 1993 108.32 1
53 53 3290383 RASTELLI Maicol ITA Polisportiva Le prese 1991 108.48 1
54 54 3670039 RAGOZIN Roman KAZ 1993 110.17 1
55 55 3390130 SAMBLA Avo EST Alutaguse Skiclub 1991 111.53 1
56 56 3150462 RYPL Miroslav CZE Sokol Stachy 1992 112.53 1
57 57 3390124 MASLENNIKOV Aleksandr EST Sillamae Skiclub 1991 113.99 1
58 58 3560086 GORJANC Matjaz SLO TSK Valkarton Logatec 1992 117.47 1
59 59 3150452 STOCHL Jan CZE Lokomo__va Teplice 1992 119.94 1
60 60 3690063 GONCHAROV Oleksandr UKR 1992 121.13 1
61 61 3100268 KENNEDY Russell CAN 1991 122.08 1
62 62 3220019 SMITH Callum GBR Huntly Nordic Ski Club 1992 123.10 1
63 63 3390126 RAJAS Janari EST Skiclub Margus 1992 123.26 1
64 64 3290366 ZENI Nevio ITA Us Cornaci 1991 126.03 1
65 65 3700062 NOVOTNY Michal SVK Skp Strbske pleso 1991 129.66 1
66 66 3700069 POLACKO Michal SVK Mkl Kremnica 1992 130.99 1
67 67 3660050 HRAMYKA Siarhei BLR 1991 131.17 1
68 68 3430158 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL Uks Regle koscielisko 1991 133.48 1
69 69 3430186 KLISZ Pawel POL LKS KLIMCZOK Bystra 1992 134.42 1
70 70 3700057 BRUNN David SVK Mkl Kremnica 1991 140.93 1
71 71 3690073 NABOICHENKO Ievgen UKR 1992 154.57 1
72 72 3550099 JAKOVICHS Marcis LAT SK Riga 1993 157.14 1
73 73 3290408 VALORZ Pietro ITA Sc Rabbi 1991 157.52 1
74 74 3430183 MATUSZNY Rafal POL Mks Istebna 1992 161.82 1
75 75 3670046 BONDARENKO Yevgeniy KAZ 1991 167.53 1
76 76 3170014 HULGAARD Lasse DAN Copenhagen Skiing club 1991 169.31 1
77 77 3490223 JORBA Oscar SPA Cefuc 1992 193.04 1
78 78 3780025 STROLIA Vytautas LTU Sk Viesulas anyksciai 1992 200.00 1
79 79 3490221 HERNANDEZ Marcos SPA C.D. SABIKA 1992 201.96 1
80 80 3690066 CHENIKALO Oleksandr UKR 1991 205.41 1
81 81 3740033 GASPARYAN Shavarsh ARM Gyumri Winter sports school 1992 226.95 1
82 82 3660052 SHCHERBA Aliaksandr BLR 1991 232.16 1
83 83 3740023 POGHOSYAN Tadevos ARM Ashocq Cross-Country School 1993 236.22 1
84 84 3740037 GHARIBYAN Myasnik ARM Gyumri Winter sports school 1991 246.99 1
85 85 3170021 KRISTENSEN Karl Peter DAN Asp 1991 260.36 1
86 86 3780027 JAKELIUNAS Lukas LTU Sk Viesulas anyksciai 1992 333.19 1
87 87 3720009 ENKHSAIKHAN Ochirbat MGL 1995 - 2
88 88 3720010 USUKHBAYAR Dandar MGL 1995 - 2
▒▒▒▒▒▒▒ å▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒,▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒. ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒å▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒ ▒ö▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒, ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒-▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒ö▒▒ä▒ ▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒. ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒.
▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒. ▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒å▒▒▒▒ å▒▒▒▒▒ ä▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒ ▒▒▒▒, ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒, Ö▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒-▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒å▒. ▒▒▒▒▒ä▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒,▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒.
▒▒▒
Årsmedlem
- Tillgång till alla artiklar
- Produkttester
- Träningsvideor
- SC Play - livestreaming och videoarkiv
- SC MyPages - alla dina Ski Classics-resultat på en plats
Månadsmedlem
- Tillgång till alla artiklar
- Produkttester
- Träningsvideor
- SC Play - livestreaming och videoarkiv
- SC MyPages - alla dina Ski Classics-resultat på en plats
Mest lästa
Det digitala hemmet för skidåkare och fans
Bli medlem och stöd skidåkarnas community
Årsmedlem
- Tillgång till alla artiklar
- Produkttester
- Träningsvideor
- SC Play - livestreaming och videoarkiv
- SC MyPages - alla dina Ski Classics-resultat på en plats
Månadsmedlem
- Tillgång till alla artiklar
- Produkttester
- Träningsvideor
- SC Play - livestreaming och videoarkiv
- SC MyPages - alla dina Ski Classics-resultat på en plats