Emil vill bryta förbannelsen
’- Jag hörde på NRK igår att Thomas Alsgaard sade att dom som vinner sista tävlingen före ett mästerskap aldrig vinner VM-guldet. Hoppas han har fel, säger Emil Jönsson och jublar över segern i VM-genrepet i Konnerud utanför Drammen.
’- Jag hörde på NRK igår att Thomas Alsgaard sade att dom som vinner sista tävlingen före ett mästerskap aldrig vinner VM-guldet. Hoppas han har fel, säger Emil Jönsson och jublar över segern i VM-genrepet i Konnerud utanför Drammen.
– Jag är nöjd över att jag kunde följa min taktik hela vägen. Jag hade bestämt mig för att komma in på upploppet som tvåa och det gjorde jag i alla heaten. Det funkade perfekt och jag hoppas givetvis att det inte är så att den som vinner här inte vinner VM.
Emil Jönsson imponerade hela vägen och vann kvalet. Därefter tog han inga chanser i heaten och gick säkert till finalen, där finske Martti Jylhä ledde in på upploppet. Men det var innan Årsunda-expressen skruvade på turbon och körde ifrån både Alex Harvey och Petter Northug, som följde honom på pallen.
Mats Larsson ledde finalen i starten, men orkade inte hem. Han blev 6:a och säkrade sig troligen en plats i VM-sprintlaget på torsdag. Där är också Marcus Hellner, som såg stark ut och slutade 4:a. Halva finalfältet bestod av blåguld åkare…
Resultat, herrar sprint/F:
1 1 3500259 JÖNSSON Emil 1985 SWE
2 22 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
3 7 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR
4 16 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE
5 11 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN
6 5 1319200 LARSSON Mats 1980 SWE
7 14 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN
8 19 1223558 FRASNELLI Loris 1979 ITA
9 4 3100097 VALJAS Len 1988 CAN
10 13 1276617 ONDA Yuichi 1980 JPN
11 8 1223267 PASINI Renato 1977 ITA
12 17 3420516 GUNDERSEN Tore Martin Soebak 1987 NOR
13 9 3420519 CLAUSEN Kent-Ove 1985 NOR
14 21 3420798 NORTHUG Tomas 1990 NOR
15 25 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA
16 28 3390056 KOLLO Andres 1988 EST
17 2 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA
18 3 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
19 6 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT
20 10 3420131 KJOELSTAD Johan 1983 NOR
21 15 3420463 STEEN Andreas Myran 1988 NOR
22 18 3480739 PANZHINSKIY Alexander 1989 RUS
23 20 3290007 HOFER David 1983 ITA
24 27 3390051 TEPPAN Vahur 1985 EST
25 29 3421698 FOSSLI Sondre Turvoll 1993 NOR
26 12 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR
27 23 3420299 LYKKJA Hans Petter 1984 NOR
28 24 3421164 SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR
29 26 3420002 DAHL John Kristian 1981 NOR
30 30 3200096 HEUN Daniel 1986 GER
31 31 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR
32 32 1321237 KUHN Stefan 1979 CAN
33 33 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE
34 34 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE
35 35 3510206 TAMBORNINO Eligius 1986 SUI
36 36 3420453 NORDBY Sindre Wiig 1988 NOR
37 37 3480503 GAFAROV Anton 1987 RUS
38 38 3480629 BOGDANOV Stanislav 1987 RUS
39 39 3100042 WIDMER Philip 1983 CAN
40 40 3190025 DARRAGON Roddy 1983 FRA
41 41 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER
42 42 3420377 GLOEERSEN Oeyvind 1986 NOR
43 43 1175058 KOUKAL Martin 1978 CZE
44 44 3050043 WURM Harald 1984 AUT
45 45 3480322 PARFENOV Andrey 1987 RUS
46 46 3180228 PAAKKONEN Lasse 1986 FIN
47 47 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN
48 48 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
49 49 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR
50 50 3390008 SAAREPUU Anti 1983 EST
51 51 3390055 SELLIS Siim 1987 EST
52 52 3480589 GAZIEV Radik 1986 RUS
53 53 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA
54 54 3420762 BOERSHEIM Torjus 1988 NOR
55 55 3420475 FENRE Tobias Dahl 1986 NOR
56 56 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA
57 57 3390101 RANKEL Raido 1990 EST
58 58 3421553 BAKKENE Eivind 1990 NOR
59 59 3420642 NYDAL Hallvard Moian 1988 NOR
60 60 3670005 KOSHEVOY Yevgeniy 1984 KAZ
61 61 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ
62 62 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS
63 64 3050088 BADER Markus 1988 AUT
63 63 3150069 JAKS Martin 1986 CZE
65 65 3180227 COLLIANDER Niklas 1985 FIN
66 66 3510188 GRUBER Mauro 1986 SUI
67 67 3420877 BYGGLAND Aanund Lid 1990 NOR
68 68 3200001 GOERING Franz 1984 GER
69 69 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL
70 70 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR
71 71 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS
72 72 3421216 NYENG Emil 1991 NOR
73 73 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ
74 74 3180016 VARIS Kari 1983 FIN
75 75 1196883 FLORA Lars 1978 USA
76 76 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ
77 77 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK
78 78 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ
79 79 3040028 VAN DER PLOEG Mark 1985 AUS
80 80 3040011 SIM Ben 1985 AUS
81 81 3040080 WATSON Callum 1989 AUS
Did not start
1001 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER










