Tävlingar & Resultat
CHECK COMPETITIONS
Advertisment
Advertisment
Fin uppföljning av Mia, Emma på 9.e plats.
Advertisment
Inga toppar men stabila insatser rakt igenom blev summan i den svenska truppen på såväl dam- som herrsida i Baltic Tour etapp 2. Två svenskor klev, precis som bland herrarna, in bland de tio främsta efter en norsk dominans. Mia Eriksson följde upp gårdagens 5.e plats med en 6.e plats och Emma Wikén blev 9.a. Norska Marte Elden vann före tourledare och landsmanninnan Ingvild Flugstad.
Advertisment
04.02.2010
På en bana med extremt branta backar avgjordes den andra etappen idag under förmiddagen. Damerna körde 3 varv på en 3,3:a. Herrarna 4 varv på en 3,75:a Bitvis fordrades en krävande klättring som många visade sig ovana med. Mycket upp och ner med få platta partier gav utslag i slutändan. I övrigt rådde fina förhållanden med uppehåll, minusgrader och en hel del natursnö.
Samtliga pallplatser gick till slut till Norge. Inga svenskar slog sig in i toppen men en insats där alla fem damer finns bland de 18 främsta får ändå anses som stabil. Eftersom vanliga tour-regler gäller och seger på sprinten ger ett 60 sekunders tidsavdrag leder Ingvild Flugstad Östberg nu damtouren efter två etapper.
I morgon väntar vilodag men redan i eftermiddag åker den svenska truppen vidare mot Estländska Jôulumäe. I Jôulumäe avgörs de avslutande 3.e och 4.e etapperna på touren.
RESULTAT 10 KM F DAMER
1 16 3425117 ELDEN Marte 1986 NOR 26:48.6
2 38 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 27:06.0
3 36 3425005 SVENDSEN Sara 1980 NOR 27:37.5 48.9
4 32 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 28:10.2 1:21.6
5 8 3425315 LAUVHAUG Hilde 1989 NOR 28:11.1 1:22.5
6 34 3505231 ERIKSSON Mia 1987 SWE 28:15.8 1:27.2
7 19 3185148 PIRTTINIEMI Satu 1986 FIN 28:19.9 1:31.3
8 11 3425351 GAUSEN Kristin 1989 NOR 28:24.2 1:35.6
9 22 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 28:25.3 1:36.7
10 28 3185112 GROENDAHL Outi 1984 FIN 28:26.8 1:38.2
11 23 1323565 MANNIMA Tatjana 1980 EST 28:41.0 1:52.4
12 14 3425302 NYDAL Britt Ingunn 1989 NOR 28:49.8 2:01.2
13 27 3185102 TARVONEN Silja 1985 FIN 28:58.1 2:09.5
14 26 3505084 VIKMAN Ingrid 1985 SWE 29:01.6 2:13.0
15 21 3395035 ROHTLA Laura 1985 EST 29:05.8 2:17.2
16 37 3505225 SVENSSON Eva 1987 SWE 29:12.5 2:23.9
17 15 3425036 JENSEN Lena 1980 NOR 29:16.0 2:27.4
18 20 3505093 BLECKUR Sofia 1984 SWE 29:17.9 2:29.3
19 31 3395005 SIRGE Kaili 1983 EST 29:19.6 2:31.0
20 24 3425015 BRAATHEN Solfrid 1982 NOR 29:25.7 2:37.1
21 30 3425114 TYLDUM Elise Aunet 1985 NOR 29:57.9 3:09.3
22 18 3665012 NAFRANOVICH Iryna 1984 BLR 30:01.9 3:13.3
23 33 3425404 EIDE Mari 1989 NOR 30:10.8 3:22.2
24 25 3425370 LOEVBROETTE Ingrid 1988 NOR 30:19.2 3:30.6
25 35 3425219 BOE Kjersti 1987 NOR 30:21.9 3:33.3
26 10 3425396 EIDE Ida 1988 NOR 30:52.7 4:04.1
27 12 3395058 RAJU Heidi 1990 EST 31:05.2 4:16.6
28 9 3185305 RANTALAINEN Maaret 1990 FIN 31:18.8 4:30.2
29 17 3395010 PORMEISTER Piret 1985 EST 31:19.3 4:30.7
30 6 3395055 KALDA Liis 1989 EST 31:37.6 4:49.0
31 7 3395067 TAMMJARV Kati 1992 EST 32:05.3 5:16.7
32 5 3785013 DINDAITE Donata 1992 LTU 32:33.8 5:45.2
33 3 3395076 PUHKE Hanna-Maria 1992 EST 33:52.6 7:04.0
34 4 3395059 KAIRITE Inna 1991 EST 35:12.3 8:23.7
35 2 3395071 KULAOTS Sigrid 1991 EST 35:16.5 8:27.9
Samtliga pallplatser gick till slut till Norge. Inga svenskar slog sig in i toppen men en insats där alla fem damer finns bland de 18 främsta får ändå anses som stabil. Eftersom vanliga tour-regler gäller och seger på sprinten ger ett 60 sekunders tidsavdrag leder Ingvild Flugstad Östberg nu damtouren efter två etapper.
I morgon väntar vilodag men redan i eftermiddag åker den svenska truppen vidare mot Estländska Jôulumäe. I Jôulumäe avgörs de avslutande 3.e och 4.e etapperna på touren.
RESULTAT 10 KM F DAMER
1 16 3425117 ELDEN Marte 1986 NOR 26:48.6
2 38 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 27:06.0
3 36 3425005 SVENDSEN Sara 1980 NOR 27:37.5 48.9
4 32 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 28:10.2 1:21.6
5 8 3425315 LAUVHAUG Hilde 1989 NOR 28:11.1 1:22.5
6 34 3505231 ERIKSSON Mia 1987 SWE 28:15.8 1:27.2
7 19 3185148 PIRTTINIEMI Satu 1986 FIN 28:19.9 1:31.3
8 11 3425351 GAUSEN Kristin 1989 NOR 28:24.2 1:35.6
9 22 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 28:25.3 1:36.7
10 28 3185112 GROENDAHL Outi 1984 FIN 28:26.8 1:38.2
11 23 1323565 MANNIMA Tatjana 1980 EST 28:41.0 1:52.4
12 14 3425302 NYDAL Britt Ingunn 1989 NOR 28:49.8 2:01.2
13 27 3185102 TARVONEN Silja 1985 FIN 28:58.1 2:09.5
14 26 3505084 VIKMAN Ingrid 1985 SWE 29:01.6 2:13.0
15 21 3395035 ROHTLA Laura 1985 EST 29:05.8 2:17.2
16 37 3505225 SVENSSON Eva 1987 SWE 29:12.5 2:23.9
17 15 3425036 JENSEN Lena 1980 NOR 29:16.0 2:27.4
18 20 3505093 BLECKUR Sofia 1984 SWE 29:17.9 2:29.3
19 31 3395005 SIRGE Kaili 1983 EST 29:19.6 2:31.0
20 24 3425015 BRAATHEN Solfrid 1982 NOR 29:25.7 2:37.1
21 30 3425114 TYLDUM Elise Aunet 1985 NOR 29:57.9 3:09.3
22 18 3665012 NAFRANOVICH Iryna 1984 BLR 30:01.9 3:13.3
23 33 3425404 EIDE Mari 1989 NOR 30:10.8 3:22.2
24 25 3425370 LOEVBROETTE Ingrid 1988 NOR 30:19.2 3:30.6
25 35 3425219 BOE Kjersti 1987 NOR 30:21.9 3:33.3
26 10 3425396 EIDE Ida 1988 NOR 30:52.7 4:04.1
27 12 3395058 RAJU Heidi 1990 EST 31:05.2 4:16.6
28 9 3185305 RANTALAINEN Maaret 1990 FIN 31:18.8 4:30.2
29 17 3395010 PORMEISTER Piret 1985 EST 31:19.3 4:30.7
30 6 3395055 KALDA Liis 1989 EST 31:37.6 4:49.0
31 7 3395067 TAMMJARV Kati 1992 EST 32:05.3 5:16.7
32 5 3785013 DINDAITE Donata 1992 LTU 32:33.8 5:45.2
33 3 3395076 PUHKE Hanna-Maria 1992 EST 33:52.6 7:04.0
34 4 3395059 KAIRITE Inna 1991 EST 35:12.3 8:23.7
35 2 3395071 KULAOTS Sigrid 1991 EST 35:16.5 8:27.9
▒å ▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒ö▒▒▒▒▒▒▒▒▒. ▒▒▒▒▒▒▒ ▒ö▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒ ▒å ▒▒ ▒,▒:▒. ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒ ▒å ▒▒ ▒,▒▒:▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒ä▒▒▒▒▒ ▒▒ä▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒å▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒. ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒ ▒å ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒ä▒▒▒▒. ▒ ö▒▒▒▒▒ ▒å▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒ö▒▒å▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒å▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ö.
▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒. ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒ä▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒ä▒▒▒▒ ▒å▒ ä▒▒å ▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒. ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒-▒▒▒▒▒▒ ▒ä▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒. ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒ä▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒ä▒▒▒▒ ▒å▒ ä▒▒å ▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒. ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒-▒▒▒▒▒▒ ▒ä▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒
Årsmedlem
- Tillgång till alla artiklar
- Produkttester
- Träningsvideor
- SC Play - livestreaming och videoarkiv
- SC MyPages - alla dina Ski Classics-resultat på en plats
Månadsmedlem
- Tillgång till alla artiklar
- Produkttester
- Träningsvideor
- SC Play - livestreaming och videoarkiv
- SC MyPages - alla dina Ski Classics-resultat på en plats
Advertisment
Advertisment
Advertisment
Advertisment
Mest lästa
Det digitala hemmet för skidåkare och fans
Bli medlem och stöd skidåkarnas community
Årsmedlem
- Tillgång till alla artiklar
- Produkttester
- Träningsvideor
- SC Play - livestreaming och videoarkiv
- SC MyPages - alla dina Ski Classics-resultat på en plats
Månadsmedlem
- Tillgång till alla artiklar
- Produkttester
- Träningsvideor
- SC Play - livestreaming och videoarkiv
- SC MyPages - alla dina Ski Classics-resultat på en plats