Person in som startman idag
Simon Persson från Lucksta får en chans till i JVM, han blir svensk startman i den avslutande stafetten idag. Det är sista chansen för de svenska junioråkarna att rätta upp den bedrövliga insatsen så långt här i Otepää i Estland.
De svenska herrarna startar med Simon Persson, Daniel Svensson, Karl Edenroth och Gustav Eriksson över 4×5 kilometer med två klassiska och två fristilsetapper.
I damstafetten skall Sverige försvara en medalj från ifjol. Madeleine Thorn var med i laget redan förra året och hon får nu också en andra chans i årets JVM. Det svenska laget består av Evelina Settlin, Sofia Henriksson, Madeleine Thorn och Johanna Meyer.
Damerna åker 4×3,3 kilometer. Norge är storfavoriter I damstafetten, medan herrstafetten är betydligt mer öppen. Favorittippade är dock Norge, Ryssland och Tyskland.
Juniorer herrar 4×5 km mixed:
1 NORWAY 304,36
1 – 1 3421320 IVERSEN, Emil 1991 75,83
1 – 2 3421013 BROVOLD, Erik Bergfall 1991 79,32
1 – 3 3421467 RUNDGREEN, Mathias 1991 81,85
1 – 4 3421164 SKAR, Sindre Bjoernestad 1992 67,36
2 RUSSIA 358,20
2 – 1 3481163 RETIVYKH, Gleb 1991 105,82
2 – 2 3481539 USTIUGOV, Sergey 1992 76,77
2 – 3 3481219 KULEEV, Konstantin 1991 78,80
2 – 4 3481299 KATAEV, Denis 1992 96,81
3 GERMANY 223,93
3 – 1 3200376 NOTZ, Florian 1992 70,76
3 – 2 3200331 WICK, Thomas 1991 47,22
3 – 3 3200356 DOBLER, Jonas 1991 50,55
3 – 4 3200346 WEEGER, Markus 1991 55,40
4 FRANCE 263,19
4 – 1 3190229 JEANNEROD, Alexis 1991 50,26
4 – 2 3190280 TARANTOLA, Damien 1991 79,89
4 – 3 3190282 JAY, Renaud 1991 75,83
4 – 4 3190230 GOALABRE, Paul 1991 57,21
5 KAZAKHSTAN 400,44
5 – 1 3670042 MALYSHEV, Sergey 1994 82,90
5 – 2 3670038 RAKHIMBAYEV, Daulet 1992 107,21
5 – 3 3670051 TKACHENKO, Nikita 1992 100,16
5 – 4 3670039 RAGOZIN, Roman 1993 110,17
6 FINLAND 300,07
6 – 1 3180571 LAHDEMAKI, Sami 1992 73,04
6 – 2 3180535 NISKANEN, Iivo 1992 53,51
6 – 3 3180766 OJANSIVU, Antti 1993 108,32
6 – 4 3180557 HYVARINEN, Perttu 1991 65,20
7 ITALY 445,14
7 – 1 3290383 RASTELLI, Maicol 1991 108,48
7 – 2 3290366 ZENI, Nevio 1991 126,03
7 – 3 3290373 MULLER, Claudio 1992 80,40
7 – 4 3290379 DE FABIANI, Francesco 1993 130,23
8 SWITZERLAND 409,72
8 – 1 3510418 VONTOBEL, Andrin 1992 113,55
8 – 2 3510428 HOESLI, Corsin 1992 104,84
8 – 3 3510417 KAESER, Erwan 1992 88,67
8 – 4 3510416 SCHAAD, Fabian 1992 102,66
9 BELARUS —
9 – 1 3660050 HRAMYKA, Siarhei 1991 131,17
9 – 2 3660052 SHCHERBA, Aliaksandr 1991 232,16
9 – 3 3660070 USOSKI, Siarhei 1992 —
9 – 4 3660060 SHAVEL, Aliaksandr 1993 352,17
10 SWEDEN 340,97
10 – 1 3500651 PERSSON, Simon 1991 91,61
10 – 2 3501020 SVENSSON, Daniel 1992 75,51
10 – 3 3500973 EDENROTH, Karl 1992 92,19
10 – 4 3500879 ERIKSSON, Gustav 1991 81,66
11 USA 331,70
11 – 1 3530522 KORNFIELD, Tyler 1991 92,16
11 – 2 3530532 PATTERSON, Scott 1992 69,23
11 – 3 3530528 DOUGHERTY, Andrew 1991 73,00
11 – 4 3530511 BJORNSEN, Erik 1991 97,31
12 CZECH REPUBLIK 372,85
12 – 1 3150463 LOPOTA, Martin 1992 97,55
12 – 2 3150462 RYPL, Miroslav 1992 112,53
12 – 3 3150183 GRAEF, Jakub 1991 73,10
12 – 4 3150450 MAKA, Daniel 1992 89,67
13 POLAND 529,14
13 – 1 3430186 KLISZ, Pawel 1992 134,42
13 – 2 3430166 LIGOCKI, Mateusz 1991 99,42
13 – 3 3430158 NEDZA-KUBINIEC, Andrzej 1991 133,48
13 – 4 3430183 MATUSZNY, Rafal 1992 161,82
14 AUSTRIA 372,33
14 – 1 3050180 BALDAUF, Dominik 1992 112,80
14 – 2 3050155 STADLOBER, Luis 1991 96,16
14 – 3 3050179 HAUKE, Max 1992 68,92
14 – 4 3050158 LIEDERER, Niklas 1991 94,45
15 CANADA 476,93
15 – 1 3100268 KENNEDY, Russell 1991 122,08
15 – 2 3100222 STEWART-JONES, Patrick 1991 107,99
15 – 3 3100214 GILLMOR, Aaron 1991 142,23
15 – 4 3100232 SHIELDS, Andy 1991 104,63
16 UKRAINE 533,26
16 – 1 3690050 KHLIBURAD, Iurii 1992 150,04
16 – 2 3690044 SHUGAYEV, Valeriy 1992 107,52
16 – 3 3690073 NABOYCHENKO, Evgen 1992 154,57
16 – 4 3690063 GONCHAROV, Oleksandr 1992 121,13
17 ESTONIA 486,55
17 – 1 3390148 JAAMA, Mattis 1992 137,77
17 – 2 3390126 RAJAS, Janari 1992 123,26
17 – 3 3390130 SAMBLA, Avo 1991 111,53
17 – 4 3390124 MASLENNIKOV, Aleksandr 1991 113,99
18 JAPAN 346,24
18 – 1 3300362 ISHIKAWA, Kentaro 1994 83,69
18 – 2 3300373 MIYAZAWA, Hiroyuki 1991 66,29
18 – 3 3300366 SHIMIZUME, Ryo 1993 107,75
18 – 4 3300340 MOCHIZUKI, Takayuki 1991 88,51
19 BULGARIA 602,06
19 – 1 3090089 DEYANOV, Simeon 1994 145,50
19 – 2 3090097 CHUCHUGANOV, Yordan 1996 172,86
19 – 3 3090091 DANOV, Filip 1992 145,70
19 – 4 3090093 SINAPOV, Anton 1993 138,00
Juniorer damer, 4×3,3 km:
1 NORWAY 266,93
1 – 1 3425421 HAGA, Ragnhild 1991 72,19
1 – 2 3425483 HAGEN, Martine Ek 1991 85,93
1 – 3 3425499 WENG, Heidi 1991 37,35
1 – 4 3425703 SLIND, Kari Oeyre 1991 71,46
2 FINLAND 369,52
2 – 1 3185262 KAUPPINEN, Tanja 1991 102,37
2 – 2 3185265 PITKAENEN, Marjaana 1991 65,98
2 – 3 3185343 SAAPUNKI, Susanna 1992 102,78
2 – 4 3185311 GRUNDVALL, Maria 1991 98,39
3 SWEDEN 434,72
3 – 1 3505675 SETTLIN, Evelina 1992 123,74
3 – 2 3505834 HENRIKSSON, Sofia 1994 116,78
3 – 3 3505776 THORN, Madeleine 1993 85,73
3 – 4 3505637 MEYER, Johanna 1991 108,47
4 KAZAKHSTAN 623,27
4 – 1 3675029 STOYAN, Anna 1993 148,75
4 – 2 3675013 SEMYONOVYKH, Yekaterina 1991 115,26
4 – 3 3675036 MANDRIKA, Olga 1993 261,42
4 – 4 3675019 SLONOVA, Anastasia 1991 97,84
5 RUSSIA 332,70
5 – 1 3485567 SEROKHVOSTOVA, Elena 1992 84,51
5 – 2 3485838 SCHERBININA, Anna 1991 77,03
5 – 3 3485849 NECHAEVSKAYA, Anna 1991 89,81
5 – 4 3485717 SOBOLEVA, Elena 1992 81,35
6 GERMANY 292,20
6 – 1 3205225 ANGER, Lucia 1991 67,11
6 – 2 3205298 EICHHORN, Theresa 1992 83,37
6 – 3 3205302 JACOB, Helene 1992 69,79
6 – 4 3205224 KOLB, Hanna 1991 71,93
7 FRANCE 554,41
7 – 1 3195147 ARNOULD, Aline 1991 228,29
7 – 2 3195140 BENOIT, Manon 1993 144,80
7 – 3 3195148 COLIN, Marion 1991 96,84
7 – 4 3195115 AYMONIER, Celia 1991 84,48
8 USA 544,08
8 – 1 3535403 GLEN, Amy 1991 142,06
8 – 2 3535522 LOAN, Kinsey 1992 215,35
8 – 3 3535410 DIGGINS, Jessica 1991 81,48
8 – 4 3535439 REID, Joanne 1992 105,19
9 ITALY 454,29
9 – 1 3295157 SCARDONI, Lucia 1991 100,62
9 – 2 3295219 ZANON, Stefania 1992 152,22
9 – 3 3295141 AGREITER, Debora 1991 84,91
9 – 4 3295167 VUERICH, Gaia 1991 116,54
10 POLAND 630,39
10 – 1 3435098 MARCISZ, Ewelina 1991 104,08
10 – 2 3435133 LETOCHA, Urszula 1994 241,55
10 – 3 3435117 WACHALA, Patrycja 1992 169,57
10 – 4 3435100 KOZIELSKA, Magdalena 1991 115,19
11 SLOVENIA 506,91
11 – 1 3565035 ERZEN, Anja 1992 84,09
11 – 2 3565062 LAMPIC, Anamarija 1995 211,28
11 – 3 3565053 EINFALT, Lea 1994 115,56
11 – 4 3565039 RAZINGER, Nika 1993 95,98
12 BELARUS —
12 – 1 3665060 KARCHUKOVA, Alina 1993 —
12 – 2 3665047 HARBACHOVA, Iryna 1992 281,16
12 – 3 3665045 KLIMAVA, Karyna 1991 430,30
12 – 4 3665054 KONSTANTINOVA, Ekaterina 1991 193,09
13 CANADA 587,09
13 – 1 3105106 GREER, Janelle 1992 162,22
13 – 2 3105154 MEHAIN, Heather 1991 158,07
13 – 3 3105133 HICKS, Annika 1991 130,78
13 – 4 3105114 WIDMER, Heidi 1991 136,02
14 SWITZERLAND 483,11
14 – 1 3515172 SPRECHER, Stefanie 1991 125,00
14 – 2 3515176 EGGER, Jennifer 1991 155,11
14 – 3 3515179 JAEGER, Christa 1992 88,76
14 – 4 3515187 MUELLER, Natalia 1992 114,24
15 AUSTRIA 487,16
15 – 1 3055065 MAYERHOFER, Veronika 1992 90,71
15 – 2 3055067 STADLOBER, Teresa 1993 92,56
15 – 3 3055075 BADER, Sandra 1994 211,18
15 – 4 3055085 SCHWARZ, Nathalie 1993 92,71
16 UKRAINE 642,55
16 – 1 3695033 PAPCHENKO, Kateryna 1991 189,30
16 – 2 3695052 OLEKH, Viktoriya 1993 165,50
16 – 3 3695054 CHMUTENKO, Iryna 1991 196,91
16 – 4 3695031 BONDAR, Iana 1991 90,84
17 ESTONIA —
17 – 1 3395067 TAMMJARV, Kati 1992 169,69
17 – 2 3395068 ARNEK, Adeele 1992 298,08
17 – 3 3395090 OJA, Regina 1996 —
17 – 4 3395059 KAIRITE, Inna 1991 319,22