Startlista herrar 15 km
av langd
• 21.11.2008
Här är herrarnas startlist i Gällivare, 15 km fristil på lördag. Första start klockan 12,30 (damerna startar kl 11,00):
Här är herrarnas startlist i Gällivare, 15 km fristil på lördag. Första start klockan 12,30 (damerna startar kl 11,00):
Här är herrarnas startlist i Gällivare, 15 km fristil på lördag. Första start klockan 12,30 (damerna startar kl 11,00):
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STARTLIST |
| Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Skis |
| 1 | 1093869 | KREZELOK Janusz | 1974 | POL | Fischer |
| 2 | 3320000 | IM Yeui Gyu | 1984 | KOR | |
| 3 | 3500326 | NORUM Robin | 1988 | SWE | |
| 4 | 1291070 | THOR OLSEN Jonas | 1978 | DAN | |
| 5 | 3690022 | SHTUN Vitaliy | 1986 | UKR | |
| 6 | 1025484 | HASLER Markus | 1971 | LIE | Madshus |
| 7 | 3670020 | OSIPOV Aleksandr | 1987 | KAZ | |
| 8 | 3500324 | NORBERG Mikael | 1988 | SWE | |
| 9 | 3660029 | KARNEYENKA Leanid | 1987 | BLR | |
| 10 | 3500138 | SOEDERHIELM Tiio | 1984 | SWE | Fischer |
| 11 | 3500407 | MODIN Jesper | 1988 | SWE | Fischer |
| 12 | 3500171 | HAMMARBERG Gunnar | 1985 | SWE | |
| 13 | 3390002 | KOKK Kaspar | 1982 | EST | Madshus |
| 14 | 3090024 | TZINZOV Veselin | 1986 | BUL | |
| 15 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | Fischer |
| 16 | 3500142 | OJALA Mikael | 1985 | SWE | Rossignol |
| 17 | 1315805 | MALAK Michal | 1980 | SVK | Fischer |
| 18 | 3390074 | VAHTRA Eeri | 1988 | EST | |
| 19 | 3430056 | MICHALEK Mariusz | 1987 | POL | Pletonen |
| 20 | 3660013 | LASUTKIN Alexander | 1983 | BLR | Fischer |
| 21 | 3500201 | LOEFSTROEM Hakan | 1984 | SWE | Fischer |
| 22 | 1311925 | VILARRUBLA Vicenc | 1981 | SPA | |
| 23 | 1367215 | HONDA Shohei | 1982 | JPN | |
| 24 | 1321237 | KUHN Stefan | 1979 | CAN | Salomon |
| 25 | 3500169 | KARLSSON Fredrik | 1985 | SWE | Atomic |
| 26 | 3300021 | NARUSE Nobu | 1984 | JPN | Fischer |
| 27 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE | Fischer |
| 28 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | Rossignol |
| 29 | 1263231 | HOFSTAD Tore Ruud | 1979 | NOR | Fischer |
| 30 | 3500015 | RICKARDSSON Daniel | 1982 | SWE | Fischer |
| 31 | 3420009 | JESPERSEN Chris | 1983 | NOR | Madshus |
| 32 | 1218902 | KATTILAKOSKI Teemu | 1977 | FIN | Peltonen |
| 33 | 1233452 | RUIZ Diego | 1977 | SPA | Fischer |
| 34 | 1248390 | OESTBERG Fredrik | 1979 | SWE | Fischer |
| 35 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | Fischer |
| 36 | 1377885 | ANDREASSON Rikard | 1979 | SWE | Madshus |
| 37 | 1277393 | LEYBYUK Roman | 1977 | UKR | Salomon |
| 38 | 1067485 | ZORZI Cristian | 1972 | ITA | Fischer |
| 39 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | Atomic |
| 40 | 1223752 | KOSTNER Florian | 1979 | ITA | Fischer |
| 41 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | Fischer |
| 42 | 3200015 | REICHELT Tom | 1982 | GER | Madshus |
| 43 | 3670007 | POLTARANIN Alexey | 1987 | KAZ | Fischer |
| 44 | 1322498 | NOVIKOV Sergey | 1980 | RUS | Fischer |
| 45 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | Fischer |
| 46 | 1344129 | SPERL Milan | 1980 | CZE | Fischer |
| 47 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | Fischer |
| 48 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | Rossignol |
| 49 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ | Fischer |
| 50 | 1106091 | BATORY Ivan | 1975 | SVK | Atomic |
| 51 | 1374975 | ROTCHEV Vassili | 1980 | RUS | Fischer |
| 52 | 1262358 | AASEN OUREN Geir Ludvig | 1974 | NOR | Madshus |
| 53 | 1285347 | FREEMAN Kris | 1980 | USA | Fischer |
| 54 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | Fischer |
| 55 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | Fischer |
| 56 | 1066224 | FREDRIKSSON Mathias | 1973 | SWE | Fischer |
| 57 | 1363141 | FISCHER Remo | 1981 | SUI | Fischer |
| 58 | 1224140 | SANTUS Fabio | 1976 | ITA | Fischer |
| 59 | 3420160 | EILIFSEN Morten | 1984 | NOR | Fischer |
| 60 | 1175058 | KOUKAL Martin | 1978 | CZE | Atomic |
| 61 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | Madshus |
| 62 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | Fischer |
| 63 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | Fischer |
| 64 | 3420228 | JOHNSRUD SUNDBY Martin | 1984 | NOR | Fischer |
| 65 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | Fischer |
| 66 | 3480004 | DEMENTIEV Eugeniy | 1983 | RUS | Madshus |
| 67 | 1098137 | MAE Jaak | 1972 | EST | Fischer |
| 68 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | Madshus |
| 69 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | Fischer |
| 70 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | Atomic |
| 71 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | Salomon |
| 72 | 1283892 | OLSSON Johan | 1980 | SWE | Madshus |
| 73 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | 1986 | NOR | Fischer |
| 74 | 1094839 | HOFFMANN Christian | 1974 | AUT | Fischer |
| 75 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | Fischer |
| 76 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | Rossignol |
| 77 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | Madshus |
| 78 | 1177580 | JONNIER Emmanuel | 1975 | FRA | Salomon |
| 79 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | Fischer |
| 80 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | Rossignol |
| 81 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | Peltonen |
| 82 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | |
| 83 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | Madshus |
| 84 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | Atomic |
| 85 | 1223849 | CHECCHI Valerio | 1980 | ITA | Fischer |
| 86 | 1100077 | VITTOZ Vincent | 1975 | FRA | Rossignol |
| 87 | 1101047 | SOMMERFELDT Rene | 1974 | GER | Madshus |
| 88 | 1139459 | PILLER COTTRER Pietro | 1974 | ITA | Rossignol |
| 89 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | Fischer |
![]()










