Svenska placeringarna i Världscuperna
av langd
• 18.03.2012
Här är svenskarnas placeringar i årets längdvärldscup och delcuper.
Här är svenskarnas placeringar i årets längdvärldscup och delcuper.
Här är svenskarnas placeringar i årets längdvärldscup och delcuper.
Resultat i herrarnas världscup:
| Världscupen längdskidor 2011-2012 | Total | Distans | Sprint | |||||||
| Namn | Plats | Poäng | Plats | Poäng | Plats | Poäng | ||||
| HELLNER Marcus | 4 | 1058 | 8 | 536 | 34 | 64 | ||||
| PETERSON Teodor | 12 | 617 | 1 | 617 | ||||||
| OLSSON Johan | 14 | 593 | 10 | 503 | ||||||
| JOENSSON Emil | 33 | 292 | 81 | 15 | 8 | 277 | ||||
| RICKARDSSON Daniel | 38 | 230 | 30 | 172 | ||||||
| HALFVARSSON Calle | 47 | 203 | 37 | 133 | 51 | 34 | ||||
| SOEDERGREN Anders | 54 | 150 | 32 | 150 | ||||||
| MODIN Jesper | 66 | 91 | 25 | 91 | ||||||
| BRYNTESSON Robin | 71 | 71 | 32 | 71 | ||||||
| EDIN Johan | 85 | 52 | 40 | 52 | ||||||
| ERIKSSON Jens | 90 | 45 | 71 | 30 | 75 | 15 | ||||
| PERSSON Simon | 100 | 35 | 49 | 35 | ||||||
| LINDBLAD Anton | 126 | 19 | 73 | 19 | ||||||
| NELSON Lars | 127 | 18 | 84 | 14 | ||||||
| NORUM Robin | 134 | 13 | 76 | 13 | ||||||
| JONSSON Fredrik | 149 | 4 | 94 | 4 | ||||||
Resultat i damernas världscup:
| Världscupen 2011-2012 | Total | Distans | Sprint | |||||||
| Namn | Plats | Poäng | Plats | Poäng | Plats | Poäng | ||||
| KALLA Charlotte | 4 | 1336 | 4 | 804 | 15 | 208 | ||||
| INGEMARSDOTTER Ida | 19 | 527 | 52 | 37 | 6 | 416 | ||||
| HAAG Anna | 23 | 436 | 18 | 291 | 61 | 9 | ||||
| BRODIN Hanna | 27 | 292 | 43 | 57 | 12 | 235 | ||||
| RYDQVIST Maria | 36 | 208 | 22 | 174 | ||||||
| BLECKUR Sofia | 58 | 63 | 42 | 63 | ||||||
| ERIKSSON Mia | 67 | 44 | 41 | 44 | ||||||
| SOEMSKAR Linn | 69 | 42 | 42 | 42 | ||||||
| LINDBORG Sara | 76 | 31 | 57 | 23 | ||||||
| WIKEN Emma | 87 | 13 | 61 | 13 | ||||||
| NILSSON Stina | 97 | 8 | 63 | 8 | ||||||
| PAJALA Magdalena | 110 | 3 | 75 | 3 | ||||||
| LARSEN Lisa | 114 | 2 | 80 | 2 | ||||||
| FALK Hanna | 115 | 2 | 77 | 2 | ||||||
| JOHANSSON NORGREN Britta | 117 | 2 | ||||||||










